Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?
Kuala LumpurMYMalaysia | Seberang JayaMYMalaysia | KlangMYMalaysia | IpohMYMalaysia | George TownMYMalaysia | Petaling JayaMYMalaysia | KuantanMYMalaysia | Shah AlamMYMalaysia | Sungai PetaniMYMalaysia | Johor BahruMYMalaysia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Sat Oct 10 | |||||||||||
Sun Oct 11 | |||||||||||
Mon Oct 12 | |||||||||||
Tue Oct 13 | |||||||||||
Wed Oct 14 | |||||||||||
Thu Oct 15 | |||||||||||
Fri Oct 16 |
| Today Sat Oct 10 | Sun Oct 11 | Mon Oct 12 | Tue Oct 13 | Wed Oct 14 | Thu Oct 15 | Fri Oct 16 | Sat Oct 17 | Sun Oct 18 | Mon Oct 19 | Tue Oct 20 | Wed Oct 21 | Thu Oct 22 | Fri Oct 23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuala LumpurMYMalaysia | |||||||||||||||
Seberang JayaMYMalaysia | |||||||||||||||
KlangMYMalaysia | |||||||||||||||
IpohMYMalaysia | |||||||||||||||
George TownMYMalaysia | |||||||||||||||
Petaling JayaMYMalaysia | |||||||||||||||
KuantanMYMalaysia | |||||||||||||||
Shah AlamMYMalaysia | |||||||||||||||
Sungai PetaniMYMalaysia | |||||||||||||||
Johor BahruMYMalaysia | |||||||||||||||
George Town
DetailsIpoh
DetailsJohor Bahru
DetailsKlang
DetailsKuala Lumpur
DetailsKuantan
DetailsPetaling Jaya
DetailsSeberang Jaya
DetailsShah Alam
DetailsSungai Petani
DetailsHeat Seeker Score
Heat Seeker Score is a composite score designed for those who crave hot, sunny weather with minimal rainfall. It prioritizes high temperatures and abundant sunshine.
Use the detailed page for charts, component scores, and weather inputs behind every monthly ranking.
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Maximum Temperatures
| Period | Kuala Lumpur | Seberang Jaya | Klang | Ipoh | George Town | Petaling Jaya | Kuantan | Shah Alam | Sungai Petani | Johor Bahru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 86.9°F | 84.7°F | 85.3°F | 83.1°F | 84.2°F | 86.5°F | 82.0°F | 85.8°F | 87.4°F | 84.6°F |
| Feb | 88.9°F | 86.5°F | 87.3°F | 85.6°F | 85.6°F | 88.7°F | 83.3°F | 88.0°F | 90.3°F | 86.7°F |
| Mar | 89.8°F | 87.4°F | 88.2°F | 86.5°F | 87.1°F | 89.6°F | 85.5°F | 89.1°F | 90.9°F | 87.8°F |
| Apr | 88.9°F | 87.3°F | 87.8°F | 86.7°F | 86.9°F | 88.9°F | 87.1°F | 88.3°F | 89.1°F | 87.8°F |
| May | 88.7°F | 87.1°F | 88.0°F | 87.4°F | 87.1°F | 88.5°F | 88.0°F | 88.3°F | 88.0°F | 87.6°F |
| Jun | 88.0°F | 86.4°F | 87.4°F | 85.3°F | 86.5°F | 87.8°F | 87.1°F | 87.8°F | 86.9°F | 86.4°F |
| Jul | 88.3°F | 86.4°F | 88.2°F | 85.3°F | 86.7°F | 88.2°F | 86.9°F | 88.3°F | 87.3°F | 86.4°F |
| Aug | 88.0°F | 86.0°F | 88.0°F | 84.7°F | 86.7°F | 88.0°F | 86.4°F | 88.2°F | 87.1°F | 86.2°F |
| Sep | 87.4°F | 85.3°F | 87.1°F | 84.0°F | 86.0°F | 87.3°F | 85.8°F | 87.4°F | 86.2°F | 86.0°F |
| Oct | 87.8°F | 84.9°F | 87.1°F | 83.5°F | 85.6°F | 87.6°F | 86.2°F | 87.4°F | 86.0°F | 86.7°F |
| Nov | 86.2°F | 83.8°F | 85.3°F | 81.7°F | 84.4°F | 86.0°F | 83.8°F | 85.5°F | 84.9°F | 85.8°F |
| Dec | 85.8°F | 84.0°F | 84.7°F | 82.0°F | 83.8°F | 85.6°F | 82.2°F | 85.3°F | 85.6°F | 84.7°F |
| Average | 85.9°F | 84.6°F | 86.4°F | 87.0°F | 87.9°F | 85.4°F | 87.7°F | 85.8°F | 87.4°F | 87.5°F |
Minimum Temperatures
| Period | Kuala Lumpur | Seberang Jaya | Klang | Ipoh | George Town | Petaling Jaya | Kuantan | Shah Alam | Sungai Petani | Johor Bahru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 71.8°F | 75.4°F | 75.0°F | 70.7°F | 75.2°F | 73.4°F | 74.1°F | 74.1°F | 72.3°F | 74.7°F |
| Feb | 72.0°F | 75.7°F | 75.2°F | 71.4°F | 76.1°F | 73.6°F | 74.1°F | 74.3°F | 72.9°F | 74.8°F |
| Mar | 72.9°F | 77.4°F | 76.3°F | 72.3°F | 77.4°F | 74.5°F | 75.2°F | 75.4°F | 74.1°F | 75.9°F |
| Apr | 73.8°F | 78.4°F | 77.0°F | 73.4°F | 78.4°F | 75.2°F | 77.0°F | 76.1°F | 75.7°F | 77.2°F |
| May | 74.5°F | 79.0°F | 77.5°F | 74.5°F | 79.0°F | 75.9°F | 77.9°F | 76.6°F | 76.1°F | 78.4°F |
| Jun | 73.6°F | 78.1°F | 76.8°F | 73.4°F | 78.3°F | 75.2°F | 77.0°F | 75.9°F | 75.0°F | 77.9°F |
| Jul | 73.8°F | 77.9°F | 76.8°F | 73.2°F | 78.3°F | 75.4°F | 77.0°F | 75.9°F | 74.8°F | 77.9°F |
| Aug | 73.8°F | 77.7°F | 76.8°F | 73.2°F | 78.3°F | 75.2°F | 76.6°F | 75.9°F | 74.8°F | 77.5°F |
| Sep | 73.4°F | 77.4°F | 76.5°F | 73.0°F | 77.7°F | 75.0°F | 76.3°F | 75.4°F | 74.8°F | 77.0°F |
| Oct | 73.8°F | 77.4°F | 76.6°F | 72.9°F | 77.5°F | 75.2°F | 76.5°F | 75.6°F | 74.8°F | 77.0°F |
| Nov | 73.4°F | 76.8°F | 76.1°F | 72.0°F | 76.3°F | 74.8°F | 75.9°F | 75.2°F | 74.3°F | 76.5°F |
| Dec | 72.5°F | 75.7°F | 75.7°F | 71.1°F | 75.4°F | 74.1°F | 75.0°F | 74.7°F | 72.9°F | 75.4°F |
| Average | 77.3°F | 72.6°F | 76.7°F | 76.4°F | 73.3°F | 76.1°F | 74.8°F | 77.2°F | 75.4°F | 74.4°F |
Sunny Weather
| Period | Kuala Lumpur | Seberang Jaya | Klang | Ipoh | George Town | Petaling Jaya | Kuantan | Shah Alam | Sungai Petani | Johor Bahru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1.7 hours/day | 3.9 hours/day | 1.5 hours/day | 1.9 hours/day | 4.0 hours/day | 1.6 hours/day | 1.8 hours/day | 1.6 hours/day | 4.0 hours/day | 1.1 hours/day |
| Feb | 2.8 hours/day | 5.3 hours/day | 3.0 hours/day | 2.9 hours/day | 5.3 hours/day | 2.8 hours/day | 3.3 hours/day | 2.8 hours/day | 5.6 hours/day | 1.7 hours/day |
| Mar | 2.7 hours/day | 5.3 hours/day | 3.2 hours/day | 3.2 hours/day | 5.1 hours/day | 2.6 hours/day | 4.8 hours/day | 2.7 hours/day | 5.0 hours/day | 2.2 hours/day |
| Apr | 1.6 hours/day | 2.6 hours/day | 1.8 hours/day | 1.6 hours/day | 2.4 hours/day | 1.6 hours/day | 3.2 hours/day | 1.6 hours/day | 2.3 hours/day | 1.5 hours/day |
| May | 1.8 hours/day | 2.0 hours/day | 2.0 hours/day | 1.7 hours/day | 1.8 hours/day | 1.6 hours/day | 2.8 hours/day | 1.8 hours/day | 1.7 hours/day | 1.7 hours/day |
| Jun | 2.1 hours/day | 2.1 hours/day | 2.2 hours/day | 2.0 hours/day | 2.2 hours/day | 1.8 hours/day | 2.1 hours/day | 2.1 hours/day | 1.9 hours/day | 1.3 hours/day |
| Jul | 3.0 hours/day | 3.6 hours/day | 3.3 hours/day | 3.1 hours/day | 3.3 hours/day | 2.6 hours/day | 2.6 hours/day | 3.0 hours/day | 2.7 hours/day | 2.4 hours/day |
| Aug | 2.3 hours/day | 2.8 hours/day | 2.5 hours/day | 2.2 hours/day | 2.7 hours/day | 1.9 hours/day | 2.3 hours/day | 2.2 hours/day | 2.3 hours/day | 2.1 hours/day |
| Sep | 1.7 hours/day | 1.4 hours/day | 2.1 hours/day | 1.1 hours/day | 1.4 hours/day | 1.5 hours/day | 2.3 hours/day | 1.8 hours/day | 1.1 hours/day | 2.5 hours/day |
| Oct | 1.9 hours/day | 1.3 hours/day | 2.1 hours/day | 1.3 hours/day | 1.3 hours/day | 1.8 hours/day | 2.1 hours/day | 1.9 hours/day | 1.2 hours/day | 1.9 hours/day |
| Nov | 0.8 hours/day | 0.8 hours/day | 1.0 hours/day | 0.8 hours/day | 0.8 hours/day | 0.8 hours/day | 0.9 hours/day | 0.9 hours/day | 0.9 hours/day | 1.0 hours/day |
| Dec | 1.1 hours/day | 2.8 hours/day | 1.1 hours/day | 1.4 hours/day | 2.7 hours/day | 1.1 hours/day | 1.0 hours/day | 1.1 hours/day | 2.8 hours/day | 0.7 hours/day |
| Average | 2.8 hours/day | 1.9 hours/day | 1.7 hours/day | 2.2 hours/day | 2.0 hours/day | 2.4 hours/day | 1.8 hours/day | 2.8 hours/day | 2.0 hours/day | 2.6 hours/day |
Precipitation Levels
| Period | Kuala Lumpur | Seberang Jaya | Klang | Ipoh | George Town | Petaling Jaya | Kuantan | Shah Alam | Sungai Petani | Johor Bahru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.3in | 0.2in | 0.2in | 0.3in | 0.2in | 0.1in | 0.4in |
| Feb | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.3in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.1in | 0.2in |
| Mar | 0.3in | 0.2in | 0.2in | 0.4in | 0.3in | 0.3in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.3in |
| Apr | 0.4in | 0.3in | 0.3in | 0.4in | 0.4in | 0.4in | 0.2in | 0.3in | 0.3in | 0.4in |
| May | 0.3in | 0.4in | 0.2in | 0.4in | 0.4in | 0.3in | 0.3in | 0.2in | 0.4in | 0.3in |
| Jun | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.3in | 0.2in | 0.2in | 0.3in |
| Jul | 0.2in | 0.2in | 0.1in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.1in | 0.2in | 0.2in |
| Aug | 0.2in | 0.3in | 0.2in | 0.3in | 0.3in | 0.3in | 0.3in | 0.2in | 0.3in | 0.2in |
| Sep | 0.3in | 0.3in | 0.2in | 0.3in | 0.4in | 0.3in | 0.3in | 0.2in | 0.3in | 0.2in |
| Oct | 0.3in | 0.4in | 0.3in | 0.4in | 0.4in | 0.4in | 0.4in | 0.3in | 0.4in | 0.3in |
| Nov | 0.4in | 0.5in | 0.4in | 0.6in | 0.5in | 0.5in | 0.6in | 0.4in | 0.5in | 0.4in |
| Dec | 0.4in | 0.3in | 0.4in | 0.4in | 0.3in | 0.4in | 0.5in | 0.4in | 0.3in | 0.4in |
| Average | 0.3in | 0.4in | 0.3in | 0.3in | 0.3in | 0.3in | 0.3in | 0.3in | 0.2in | 0.3in |
Wind Speed
| Period | Kuala Lumpur | Seberang Jaya | Klang | Ipoh | George Town | Petaling Jaya | Kuantan | Shah Alam | Sungai Petani | Johor Bahru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4.3mph | 7.1mph | 6.1mph | 4.1mph | 7.5mph | 4.4mph | 11.7mph | 5.0mph | 5.6mph | 10.6mph |
| Feb | 4.6mph | 7.8mph | 6.4mph | 4.4mph | 8.1mph | 4.7mph | 11.7mph | 5.3mph | 6.6mph | 10.4mph |
| Mar | 4.4mph | 8.3mph | 6.9mph | 4.6mph | 8.6mph | 4.8mph | 10.4mph | 5.9mph | 7.1mph | 8.4mph |
| Apr | 4.8mph | 7.6mph | 7.0mph | 4.6mph | 7.8mph | 5.2mph | 8.5mph | 6.1mph | 6.4mph | 6.7mph |
| May | 5.1mph | 7.0mph | 6.9mph | 4.6mph | 7.3mph | 5.5mph | 7.4mph | 6.0mph | 5.6mph | 7.4mph |
| Jun | 5.3mph | 6.9mph | 6.9mph | 4.7mph | 7.2mph | 5.6mph | 7.5mph | 6.2mph | 5.5mph | 8.3mph |
| Jul | 5.7mph | 7.2mph | 7.2mph | 5.2mph | 7.5mph | 6.1mph | 8.3mph | 6.6mph | 6.0mph | 9.5mph |
| Aug | 5.6mph | 7.3mph | 7.4mph | 5.1mph | 7.5mph | 6.1mph | 8.4mph | 6.6mph | 6.3mph | 9.5mph |
| Sep | 5.4mph | 7.3mph | 7.2mph | 4.8mph | 7.6mph | 5.8mph | 8.0mph | 6.4mph | 6.1mph | 8.9mph |
| Oct | 5.4mph | 7.1mph | 7.4mph | 4.6mph | 7.4mph | 5.8mph | 7.1mph | 6.6mph | 5.6mph | 8.1mph |
| Nov | 4.7mph | 6.5mph | 6.8mph | 4.2mph | 7.0mph | 5.1mph | 7.6mph | 5.9mph | 5.0mph | 7.4mph |
| Dec | 4.3mph | 6.7mph | 6.4mph | 3.9mph | 7.1mph | 4.6mph | 10.3mph | 5.4mph | 5.1mph | 8.8mph |
| Average | 7.6mph | 4.6mph | 8.7mph | 6.9mph | 5.0mph | 8.9mph | 5.3mph | 7.2mph | 6.0mph | 5.9mph |
Humidity
| Period | Kuala Lumpur | Seberang Jaya | Klang | Ipoh | George Town | Petaling Jaya | Kuantan | Shah Alam | Sungai Petani | Johor Bahru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 79.7% | 79.0% | 81.2% | 82.9% | 78.0% | 80.3% | 84.2% | 81.7% | 80.5% | 82.4% |
| Feb | 77.1% | 76.6% | 78.9% | 80.1% | 75.7% | 77.6% | 82.0% | 78.9% | 76.2% | 79.4% |
| Mar | 77.5% | 76.8% | 78.5% | 80.3% | 75.9% | 77.9% | 80.2% | 78.7% | 77.1% | 78.9% |
| Apr | 80.0% | 77.2% | 80.0% | 82.6% | 76.3% | 80.2% | 79.5% | 80.7% | 79.7% | 78.7% |
| May | 79.4% | 78.4% | 79.6% | 82.7% | 77.2% | 79.8% | 79.7% | 80.3% | 82.2% | 77.8% |
| Jun | 78.2% | 78.6% | 78.5% | 81.3% | 77.3% | 78.5% | 80.5% | 79.0% | 82.9% | 78.5% |
| Jul | 75.7% | 78.2% | 75.9% | 80.0% | 77.0% | 75.9% | 79.8% | 76.3% | 82.2% | 77.6% |
| Aug | 76.3% | 77.8% | 75.8% | 80.4% | 76.7% | 76.1% | 80.6% | 76.2% | 81.4% | 76.7% |
| Sep | 77.4% | 78.2% | 76.8% | 81.3% | 77.1% | 77.3% | 81.0% | 77.3% | 81.9% | 77.1% |
| Oct | 78.0% | 79.5% | 77.9% | 82.5% | 78.4% | 78.0% | 80.5% | 78.4% | 83.1% | 77.2% |
| Nov | 81.8% | 82.5% | 82.5% | 86.3% | 81.3% | 82.3% | 84.1% | 83.3% | 86.6% | 80.9% |
| Dec | 83.1% | 81.8% | 83.6% | 85.3% | 80.7% | 83.5% | 85.2% | 84.4% | 85.3% | 83.8% |
| Average | 77.6% | 82.1% | 79.1% | 79.1% | 78.7% | 81.4% | 79.0% | 78.7% | 79.6% | 81.6% |
The cities exhibit relatively small variations in sunrise and sunset times throughout the year, with the earliest sunrises occurring between October and May and the latest in February. Sunset times are earliest in November and latest in June or July.
Day length also varies little, with the shortest days in December and longest in June, generally ranging from approximately 11 hours 48 minutes to 12 hours 26 minutes. Johor Bahru has the least variance in day length - only 10 minutes difference between the longest and shortest day.
George Town and Sungai Petani have the earliest sunsets while Kuantan has the latest sunset.
Sunrise Time
| Period | Kuala Lumpur | Seberang Jaya | Klang | Ipoh | George Town | Petaling Jaya | Kuantan | Shah Alam | Sungai Petani | Johor Bahru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7:24 | 7:32 | 7:25 | 7:28 | 7:33 | 7:24 | 7:18 | 7:25 | 7:32 | 7:13 |
| Feb | 7:26 | 7:34 | 7:27 | 7:31 | 7:34 | 7:27 | 7:20 | 7:27 | 7:34 | 7:17 |
| Mar | 7:19 | 7:25 | 7:20 | 7:22 | 7:25 | 7:19 | 7:13 | 7:20 | 7:24 | 7:11 |
| Apr | 7:08 | 7:12 | 7:09 | 7:10 | 7:12 | 7:08 | 7:01 | 7:09 | 7:11 | 7:01 |
| May | 7:02 | 7:05 | 7:04 | 7:02 | 7:05 | 7:02 | 6:55 | 7:03 | 7:04 | 6:56 |
| Jun | 7:05 | 7:07 | 7:06 | 7:05 | 7:07 | 7:05 | 6:57 | 7:05 | 7:05 | 6:59 |
| Jul | 7:11 | 7:13 | 7:12 | 7:11 | 7:13 | 7:11 | 7:03 | 7:11 | 7:11 | 7:05 |
| Aug | 7:11 | 7:14 | 7:12 | 7:12 | 7:14 | 7:11 | 7:04 | 7:11 | 7:13 | 7:04 |
| Sep | 7:04 | 7:10 | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:05 | 6:58 | 7:05 | 7:09 | 6:56 |
| Oct | 6:58 | 7:05 | 6:59 | 7:01 | 7:05 | 6:58 | 6:52 | 6:58 | 7:04 | 6:49 |
| Nov | 6:59 | 7:07 | 7:00 | 7:04 | 7:08 | 6:59 | 6:53 | 6:59 | 7:07 | 6:49 |
| Dec | 7:11 | 7:20 | 7:11 | 7:16 | 7:20 | 7:11 | 7:05 | 7:11 | 7:20 | 6:59 |
| Average | 7:18 | 7:12 | 7:00 | 7:12 | 7:12 | 7:06 | 7:12 | 7:18 | 7:12 | 7:12 |
Sunset Time
| Period | Kuala Lumpur | Seberang Jaya | Klang | Ipoh | George Town | Petaling Jaya | Kuantan | Shah Alam | Sungai Petani | Johor Bahru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 19:22 | 19:23 | 19:23 | 19:22 | 19:23 | 19:22 | 19:14 | 19:22 | 19:23 | 19:16 |
| Feb | 19:28 | 19:31 | 19:29 | 19:29 | 19:31 | 19:28 | 19:20 | 19:28 | 19:30 | 19:21 |
| Mar | 19:25 | 19:30 | 19:26 | 19:27 | 19:30 | 19:25 | 19:18 | 19:26 | 19:29 | 19:17 |
| Apr | 19:19 | 19:26 | 19:20 | 19:23 | 19:26 | 19:19 | 19:13 | 19:20 | 19:26 | 19:10 |
| May | 19:18 | 19:26 | 19:19 | 19:23 | 19:26 | 19:18 | 19:13 | 19:19 | 19:26 | 19:07 |
| Jun | 19:23 | 19:32 | 19:24 | 19:28 | 19:32 | 19:23 | 19:18 | 19:24 | 19:32 | 19:12 |
| Jul | 19:28 | 19:37 | 19:29 | 19:32 | 19:37 | 19:28 | 19:22 | 19:28 | 19:37 | 19:17 |
| Aug | 19:24 | 19:31 | 19:25 | 19:28 | 19:32 | 19:24 | 19:18 | 19:25 | 19:31 | 19:14 |
| Sep | 19:12 | 19:18 | 19:13 | 19:15 | 19:18 | 19:13 | 19:06 | 19:13 | 19:17 | 19:04 |
| Oct | 19:01 | 19:04 | 19:02 | 19:02 | 19:05 | 19:01 | 18:53 | 19:01 | 19:04 | 18:53 |
| Nov | 18:58 | 19:00 | 18:59 | 18:58 | 19:00 | 18:58 | 18:50 | 18:58 | 18:59 | 18:52 |
| Dec | 19:07 | 19:09 | 19:08 | 19:07 | 19:09 | 19:08 | 18:59 | 19:08 | 19:08 | 19:02 |
| Average | 19:24 | 19:18 | 19:06 | 19:18 | 19:18 | 19:12 | 19:18 | 19:24 | 19:18 | 19:24 |
Useful Day Length
| Period | Kuala Lumpur | Seberang Jaya | Klang | Ipoh | George Town | Petaling Jaya | Kuantan | Shah Alam | Sungai Petani | Johor Bahru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 11:58 hours | 11:51 hours | 11:58 hours | 11:53 hours | 11:50 hours | 11:58 hours | 11:56 hours | 11:58 hours | 11:50 hours | 12:02 hours |
| Feb | 12:01 hours | 11:58 hours | 12:02 hours | 11:58 hours | 11:57 hours | 12:01 hours | 12:00 hours | 12:01 hours | 11:56 hours | 12:04 hours |
| Mar | 12:06 hours | 12:05 hours | 12:06 hours | 12:05 hours | 12:05 hours | 12:06 hours | 12:05 hours | 12:06 hours | 12:05 hours | 12:06 hours |
| Apr | 12:11 hours | 12:14 hours | 12:11 hours | 12:13 hours | 12:14 hours | 12:11 hours | 12:12 hours | 12:11 hours | 12:15 hours | 12:09 hours |
| May | 12:16 hours | 12:22 hours | 12:15 hours | 12:20 hours | 12:22 hours | 12:16 hours | 12:13 hours | 12:16 hours | 12:23 hours | 12:07 hours |
| Jun | 12:19 hours | 12:26 hours | 12:18 hours | 12:23 hours | 12:26 hours | 12:18 hours | 12:18 hours | 12:19 hours | 12:27 hours | 12:12 hours |
| Jul | 12:17 hours | 12:24 hours | 12:17 hours | 12:22 hours | 12:24 hours | 12:17 hours | 12:19 hours | 12:17 hours | 12:25 hours | 12:12 hours |
| Aug | 12:13 hours | 12:17 hours | 12:13 hours | 12:16 hours | 12:17 hours | 12:13 hours | 12:14 hours | 12:13 hours | 12:18 hours | 12:10 hours |
| Sep | 12:08 hours | 12:08 hours | 12:08 hours | 12:08 hours | 12:08 hours | 12:08 hours | 12:06 hours | 12:08 hours | 12:08 hours | 12:04 hours |
| Oct | 12:01 hours | 11:59 hours | 12:02 hours | 12:01 hours | 11:60 hours | 12:01 hours | 11:53 hours | 12:01 hours | 11:59 hours | 11:53 hours |
| Nov | 11:58 hours | 11:53 hours | 11:59 hours | 11:55 hours | 11:52 hours | 11:58 hours | 11:50 hours | 11:58 hours | 11:52 hours | 11:52 hours |
| Dec | 11:56 hours | 11:49 hours | 11:57 hours | 11:52 hours | 11:49 hours | 11:57 hours | 11:54 hours | 11:57 hours | 11:48 hours | 12:02 hours |
| Average | 12:06 hours | 12:06 hours | 12:06 hours | 12:06 hours | 12:06 hours | 12:06 hours | 12:06 hours | 12:06 hours | 12:06 hours | 12:06 hours |
Was this page helpful?
Yes, I found what I was looking for!No, I did not find what I was looking for.Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?