Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?
ManilaPHPhilippines | Quezon CityPHPhilippines | Zamboanga CityPHPhilippines | DavaoPHPhilippines | Caloocan CityPHPhilippines | CanagatanPHPhilippines | Cebu CityPHPhilippines | AntipoloPHPhilippines | Taguig CityPHPhilippines | Pasig CityPHPhilippines | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Sat Oct 10 | |||||||||||
Sun Oct 11 | |||||||||||
Mon Oct 12 | |||||||||||
Tue Oct 13 | |||||||||||
Wed Oct 14 | |||||||||||
Thu Oct 15 | |||||||||||
Fri Oct 16 |
| Today Sat Oct 10 | Sun Oct 11 | Mon Oct 12 | Tue Oct 13 | Wed Oct 14 | Thu Oct 15 | Fri Oct 16 | Sat Oct 17 | Sun Oct 18 | Mon Oct 19 | Tue Oct 20 | Wed Oct 21 | Thu Oct 22 | Fri Oct 23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ManilaPHPhilippines | |||||||||||||||
Quezon CityPHPhilippines | |||||||||||||||
Zamboanga CityPHPhilippines | |||||||||||||||
DavaoPHPhilippines | |||||||||||||||
Caloocan CityPHPhilippines | |||||||||||||||
CanagatanPHPhilippines | |||||||||||||||
Cebu CityPHPhilippines | |||||||||||||||
AntipoloPHPhilippines | |||||||||||||||
Taguig CityPHPhilippines | |||||||||||||||
Pasig CityPHPhilippines | |||||||||||||||
Caloocan City
DetailsCanagatan
DetailsCebu City
DetailsQuezon City
DetailsTaguig City
DetailsZamboanga City
DetailsHeat Seeker Score
Heat Seeker Score is a composite score designed for those who crave hot, sunny weather with minimal rainfall. It prioritizes high temperatures and abundant sunshine.
Use the detailed page for charts, component scores, and weather inputs behind every monthly ranking.
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Most cities experience comfortable temperatures year-round.
Canagatan has the lowest temperatures, with January and February dropping to a minimum of 67.4F, while other cities remain warmer. Cities like Antipolo, Taguig, Pasig, Quezon City, Caloocan City and Manila can reach discomfort temperatures exceeding 86.0F during the months of March, April and May. Zamboanga City and Davao have the most stable temperatures, remaining within the comfort zone throughout the year.
Maximum Temperatures
| Period | Manila | Quezon City | Zamboanga City | Davao | Caloocan City | Canagatan | Cebu City | Antipolo | Taguig City | Pasig City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 83.7°F | 83.7°F | 84.7°F | 83.8°F | 83.8°F | 76.8°F | 84.2°F | 82.9°F | 83.7°F | 83.7°F |
| Feb | 86.0°F | 86.0°F | 85.6°F | 84.4°F | 86.2°F | 79.7°F | 84.9°F | 84.9°F | 85.6°F | 85.6°F |
| Mar | 89.8°F | 89.8°F | 86.2°F | 86.0°F | 89.8°F | 84.7°F | 86.7°F | 88.5°F | 89.2°F | 89.2°F |
| Apr | 92.7°F | 92.7°F | 86.5°F | 86.9°F | 92.7°F | 90.5°F | 88.9°F | 91.4°F | 92.1°F | 92.1°F |
| May | 93.0°F | 93.0°F | 86.5°F | 86.7°F | 93.0°F | 92.8°F | 90.0°F | 92.1°F | 92.7°F | 92.7°F |
| Jun | 89.4°F | 89.4°F | 85.3°F | 85.6°F | 89.4°F | 92.1°F | 88.7°F | 88.9°F | 89.2°F | 89.2°F |
| Jul | 86.7°F | 86.7°F | 84.6°F | 85.1°F | 86.9°F | 89.6°F | 87.6°F | 86.5°F | 86.9°F | 86.9°F |
| Aug | 86.4°F | 86.4°F | 85.1°F | 85.1°F | 86.4°F | 88.3°F | 87.8°F | 86.0°F | 86.4°F | 86.4°F |
| Sep | 86.4°F | 86.4°F | 85.1°F | 85.8°F | 86.4°F | 87.1°F | 87.6°F | 86.0°F | 86.5°F | 86.5°F |
| Oct | 87.1°F | 87.1°F | 85.1°F | 86.0°F | 86.9°F | 84.7°F | 86.9°F | 86.4°F | 87.1°F | 87.1°F |
| Nov | 87.1°F | 86.9°F | 85.8°F | 85.8°F | 86.9°F | 83.1°F | 86.4°F | 86.0°F | 86.9°F | 86.9°F |
| Dec | 85.3°F | 85.3°F | 85.5°F | 85.3°F | 85.3°F | 78.6°F | 85.1°F | 84.4°F | 85.3°F | 85.3°F |
| Average | 87.0°F | 87.8°F | 85.7°F | 87.1°F | 85.5°F | 87.8°F | 87.6°F | 87.8°F | 87.6°F | 85.5°F |
Minimum Temperatures
| Period | Manila | Quezon City | Zamboanga City | Davao | Caloocan City | Canagatan | Cebu City | Antipolo | Taguig City | Pasig City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 75.2°F | 75.2°F | 76.6°F | 75.2°F | 75.4°F | 67.5°F | 75.9°F | 75.0°F | 75.6°F | 75.6°F |
| Feb | 75.4°F | 75.2°F | 76.6°F | 74.8°F | 75.4°F | 67.6°F | 75.7°F | 75.0°F | 75.6°F | 75.4°F |
| Mar | 76.6°F | 76.5°F | 77.4°F | 75.2°F | 76.8°F | 69.1°F | 76.3°F | 76.1°F | 76.8°F | 76.6°F |
| Apr | 79.2°F | 79.2°F | 78.3°F | 76.1°F | 79.7°F | 72.5°F | 77.7°F | 78.6°F | 79.3°F | 79.2°F |
| May | 81.3°F | 81.1°F | 78.8°F | 77.5°F | 81.7°F | 75.4°F | 79.9°F | 81.0°F | 81.5°F | 81.3°F |
| Jun | 80.1°F | 79.9°F | 77.4°F | 77.0°F | 80.2°F | 75.7°F | 79.2°F | 79.9°F | 80.4°F | 80.2°F |
| Jul | 79.2°F | 79.2°F | 76.8°F | 77.2°F | 79.3°F | 75.0°F | 78.6°F | 79.0°F | 79.3°F | 79.3°F |
| Aug | 79.0°F | 79.0°F | 77.2°F | 77.2°F | 79.2°F | 74.8°F | 78.8°F | 78.8°F | 79.3°F | 79.2°F |
| Sep | 78.4°F | 78.4°F | 77.0°F | 77.4°F | 78.6°F | 74.1°F | 78.4°F | 78.3°F | 78.8°F | 78.6°F |
| Oct | 78.1°F | 78.1°F | 77.2°F | 76.8°F | 78.3°F | 73.2°F | 78.3°F | 77.9°F | 78.4°F | 78.4°F |
| Nov | 77.9°F | 77.9°F | 77.7°F | 76.5°F | 78.1°F | 72.1°F | 77.7°F | 77.7°F | 78.3°F | 78.3°F |
| Dec | 77.0°F | 77.0°F | 77.5°F | 75.9°F | 77.2°F | 70.3°F | 77.0°F | 76.8°F | 77.4°F | 77.2°F |
| Average | 77.8°F | 78.3°F | 72.3°F | 77.8°F | 76.4°F | 78.1°F | 78.3°F | 78.1°F | 78.4°F | 77.4°F |
Cities like Antipolo, Taguig, Pasig, Quezon City, Caloocan City and Manila share very similar sun hours and precipitation patterns, with high sun hours in March/April and lower values around July/August and high precipitation around July/August
Zamboanga City shows a relatively stable, low amount of sun hours throughout the year, with a slight increase in February and relatively stable precipitation
Canagatan and Cebu City share similar average sun hours and precipitation levels, while Davao maintains a consistent average level of sun hours and precipitation throughout the year.
Sunny Weather
| Period | Manila | Quezon City | Zamboanga City | Davao | Caloocan City | Canagatan | Cebu City | Antipolo | Taguig City | Pasig City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2.5 hours/day | 2.6 hours/day | 1.8 hours/day | 2.5 hours/day | 2.7 hours/day | 0.7 hours/day | 1.1 hours/day | 2.2 hours/day | 2.4 hours/day | 2.4 hours/day |
| Feb | 4.9 hours/day | 4.9 hours/day | 3.1 hours/day | 3.5 hours/day | 4.9 hours/day | 2.1 hours/day | 1.9 hours/day | 4.9 hours/day | 5.0 hours/day | 5.0 hours/day |
| Mar | 7.4 hours/day | 7.4 hours/day | 2.6 hours/day | 4.8 hours/day | 7.4 hours/day | 4.1 hours/day | 3.9 hours/day | 7.6 hours/day | 7.6 hours/day | 7.6 hours/day |
| Apr | 8.3 hours/day | 8.4 hours/day | 1.9 hours/day | 5.1 hours/day | 8.3 hours/day | 5.0 hours/day | 4.4 hours/day | 8.8 hours/day | 8.8 hours/day | 8.8 hours/day |
| May | 6.4 hours/day | 6.5 hours/day | 1.1 hours/day | 3.5 hours/day | 6.3 hours/day | 4.8 hours/day | 3.4 hours/day | 6.9 hours/day | 7.0 hours/day | 7.0 hours/day |
| Jun | 2.5 hours/day | 2.5 hours/day | 1.0 hours/day | 2.4 hours/day | 2.4 hours/day | 3.5 hours/day | 2.7 hours/day | 2.8 hours/day | 3.1 hours/day | 3.0 hours/day |
| Jul | 1.0 hours/day | 1.1 hours/day | 0.9 hours/day | 2.1 hours/day | 1.0 hours/day | 2.9 hours/day | 2.2 hours/day | 1.2 hours/day | 1.4 hours/day | 1.4 hours/day |
| Aug | 1.3 hours/day | 1.2 hours/day | 1.3 hours/day | 3.1 hours/day | 1.3 hours/day | 2.3 hours/day | 3.0 hours/day | 1.4 hours/day | 1.5 hours/day | 1.4 hours/day |
| Sep | 1.7 hours/day | 1.7 hours/day | 1.6 hours/day | 3.4 hours/day | 1.7 hours/day | 2.1 hours/day | 2.8 hours/day | 1.9 hours/day | 2.1 hours/day | 2.1 hours/day |
| Oct | 2.6 hours/day | 2.6 hours/day | 1.2 hours/day | 3.6 hours/day | 2.8 hours/day | 1.3 hours/day | 1.7 hours/day | 2.7 hours/day | 2.6 hours/day | 2.6 hours/day |
| Nov | 4.1 hours/day | 4.1 hours/day | 1.6 hours/day | 3.6 hours/day | 4.2 hours/day | 1.5 hours/day | 1.7 hours/day | 3.9 hours/day | 4.2 hours/day | 4.2 hours/day |
| Dec | 3.2 hours/day | 3.2 hours/day | 2.2 hours/day | 3.6 hours/day | 3.3 hours/day | 0.7 hours/day | 1.4 hours/day | 3.0 hours/day | 3.1 hours/day | 3.1 hours/day |
| Average | 3.9 hours/day | 3.9 hours/day | 2.6 hours/day | 2.5 hours/day | 3.4 hours/day | 3.8 hours/day | 4.1 hours/day | 3.9 hours/day | 4.1 hours/day | 1.7 hours/day |
Precipitation Levels
| Period | Manila | Quezon City | Zamboanga City | Davao | Caloocan City | Canagatan | Cebu City | Antipolo | Taguig City | Pasig City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.1in | 0.1in | 0.3in | 0.3in | 0.1in | 0.2in | 0.3in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
| Feb | 0.0in | 0.0in | 0.2in | 0.2in | 0.0in | 0.2in | 0.2in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Mar | 0.0in | 0.0in | 0.2in | 0.2in | 0.0in | 0.1in | 0.2in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Apr | 0.0in | 0.0in | 0.3in | 0.2in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| May | 0.2in | 0.2in | 0.5in | 0.3in | 0.2in | 0.3in | 0.3in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
| Jun | 0.4in | 0.4in | 0.6in | 0.3in | 0.4in | 0.3in | 0.3in | 0.3in | 0.3in | 0.3in |
| Jul | 0.7in | 0.7in | 0.5in | 0.3in | 0.7in | 0.4in | 0.4in | 0.6in | 0.5in | 0.5in |
| Aug | 0.6in | 0.6in | 0.4in | 0.3in | 0.6in | 0.4in | 0.3in | 0.4in | 0.4in | 0.4in |
| Sep | 0.6in | 0.6in | 0.4in | 0.2in | 0.6in | 0.3in | 0.3in | 0.4in | 0.4in | 0.4in |
| Oct | 0.3in | 0.3in | 0.5in | 0.2in | 0.3in | 0.4in | 0.4in | 0.3in | 0.2in | 0.2in |
| Nov | 0.2in | 0.2in | 0.4in | 0.2in | 0.2in | 0.5in | 0.3in | 0.2in | 0.1in | 0.1in |
| Dec | 0.1in | 0.1in | 0.3in | 0.2in | 0.1in | 0.5in | 0.3in | 0.2in | 0.2in | 0.2in |
| Average | 0.2in | 0.3in | 0.3in | 0.3in | 0.2in | 0.3in | 0.2in | 0.3in | 0.2in | 0.4in |
Wind Speed
| Period | Manila | Quezon City | Zamboanga City | Davao | Caloocan City | Canagatan | Cebu City | Antipolo | Taguig City | Pasig City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 11.3mph | 11.2mph | 6.2mph | 9.9mph | 11.3mph | 7.1mph | 11.4mph | 11.6mph | 12.1mph | 12.0mph |
| Feb | 11.9mph | 11.8mph | 6.4mph | 10.4mph | 11.8mph | 7.4mph | 12.1mph | 12.5mph | 13.3mph | 12.9mph |
| Mar | 11.9mph | 11.8mph | 5.8mph | 9.8mph | 11.6mph | 7.9mph | 10.7mph | 12.4mph | 13.5mph | 13.1mph |
| Apr | 10.9mph | 10.8mph | 5.5mph | 8.3mph | 10.8mph | 8.9mph | 8.9mph | 11.4mph | 12.4mph | 11.9mph |
| May | 9.8mph | 9.8mph | 5.1mph | 7.5mph | 9.8mph | 8.3mph | 7.3mph | 10.3mph | 11.1mph | 10.8mph |
| Jun | 9.3mph | 9.1mph | 5.6mph | 7.2mph | 9.3mph | 7.1mph | 6.6mph | 9.1mph | 9.9mph | 9.8mph |
| Jul | 10.6mph | 10.4mph | 6.5mph | 7.3mph | 10.5mph | 7.5mph | 9.2mph | 10.6mph | 11.5mph | 11.3mph |
| Aug | 10.9mph | 10.8mph | 6.5mph | 8.0mph | 10.8mph | 6.8mph | 8.8mph | 10.9mph | 11.8mph | 11.6mph |
| Sep | 9.4mph | 9.3mph | 6.3mph | 8.0mph | 9.2mph | 7.1mph | 8.5mph | 9.4mph | 10.2mph | 10.1mph |
| Oct | 8.3mph | 8.3mph | 6.1mph | 7.1mph | 8.3mph | 7.8mph | 7.6mph | 8.4mph | 9.1mph | 8.9mph |
| Nov | 10.6mph | 10.6mph | 5.1mph | 7.9mph | 10.5mph | 7.6mph | 9.4mph | 10.8mph | 11.5mph | 11.4mph |
| Dec | 11.1mph | 11.0mph | 5.7mph | 8.6mph | 11.1mph | 7.2mph | 10.8mph | 11.2mph | 11.8mph | 11.7mph |
| Average | 10.7mph | 10.4mph | 7.6mph | 9.3mph | 8.3mph | 10.5mph | 11.3mph | 10.4mph | 11.5mph | 5.9mph |
Humidity
| Period | Manila | Quezon City | Zamboanga City | Davao | Caloocan City | Canagatan | Cebu City | Antipolo | Taguig City | Pasig City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 71.1% | 71.4% | 81.0% | 81.5% | 70.9% | 88.9% | 81.4% | 73.2% | 71.2% | 71.3% |
| Feb | 68.1% | 68.5% | 78.2% | 79.6% | 68.0% | 86.0% | 79.3% | 70.6% | 68.7% | 68.8% |
| Mar | 64.9% | 65.3% | 77.5% | 77.6% | 64.9% | 81.0% | 76.8% | 67.7% | 65.9% | 66.0% |
| Apr | 62.1% | 62.5% | 77.9% | 76.5% | 62.2% | 77.0% | 74.3% | 65.1% | 63.7% | 63.5% |
| May | 64.7% | 65.0% | 79.8% | 77.7% | 64.9% | 77.2% | 74.4% | 67.3% | 65.6% | 65.6% |
| Jun | 72.1% | 72.4% | 81.7% | 78.4% | 72.3% | 79.7% | 75.5% | 73.6% | 72.0% | 72.1% |
| Jul | 76.7% | 76.9% | 83.1% | 78.7% | 76.9% | 82.0% | 77.2% | 77.8% | 76.3% | 76.4% |
| Aug | 76.9% | 77.1% | 81.4% | 78.5% | 77.1% | 84.2% | 76.2% | 77.8% | 76.5% | 76.6% |
| Sep | 77.5% | 77.7% | 81.0% | 77.8% | 77.8% | 86.1% | 76.9% | 78.4% | 76.9% | 77.0% |
| Oct | 75.1% | 75.4% | 81.3% | 78.2% | 75.3% | 87.6% | 78.1% | 76.4% | 74.6% | 74.8% |
| Nov | 73.1% | 73.5% | 80.5% | 79.3% | 73.3% | 87.8% | 79.9% | 75.1% | 73.1% | 73.3% |
| Dec | 71.8% | 72.2% | 81.0% | 80.3% | 71.8% | 89.9% | 81.7% | 73.9% | 71.8% | 72.0% |
| Average | 73.1% | 71.3% | 84.0% | 77.6% | 78.7% | 71.2% | 71.5% | 71.5% | 71.4% | 80.4% |
Cities near Manila (Antipolo, Taguig, Pasig, Quezon, Caloocan, Manila) have nearly identical sunrise, sunset, and day length patterns throughout the year
Canagatan exhibits the earliest sunrise and latest sunset, resulting in the longest day length among all the cities
Zamboanga and Davao, being further south, have less variation in day length throughout the year compared to the cities closer to Manila.
Sunrise Time
| Period | Manila | Quezon City | Zamboanga City | Davao | Caloocan City | Canagatan | Cebu City | Antipolo | Taguig City | Pasig City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 6:24 | 6:24 | 6:08 | 5:54 | 6:24 | 6:26 | 6:06 | 6:23 | 6:23 | 6:23 |
| Feb | 6:20 | 6:19 | 6:08 | 5:55 | 6:20 | 6:20 | 6:05 | 6:19 | 6:19 | 6:19 |
| Mar | 6:03 | 6:03 | 5:58 | 5:44 | 6:03 | 6:00 | 5:52 | 6:02 | 6:03 | 6:03 |
| Apr | 5:43 | 5:43 | 5:44 | 5:30 | 5:43 | 5:37 | 5:35 | 5:42 | 5:43 | 5:43 |
| May | 5:29 | 5:29 | 5:36 | 5:21 | 5:29 | 5:20 | 5:24 | 5:28 | 5:29 | 5:29 |
| Jun | 5:28 | 5:28 | 5:37 | 5:23 | 5:28 | 5:18 | 5:24 | 5:27 | 5:28 | 5:28 |
| Jul | 5:35 | 5:35 | 5:43 | 5:29 | 5:35 | 5:26 | 5:31 | 5:34 | 5:35 | 5:35 |
| Aug | 5:43 | 5:42 | 5:46 | 5:32 | 5:42 | 5:35 | 5:35 | 5:41 | 5:42 | 5:42 |
| Sep | 5:45 | 5:45 | 5:43 | 5:28 | 5:45 | 5:41 | 5:35 | 5:44 | 5:45 | 5:45 |
| Oct | 5:48 | 5:48 | 5:39 | 5:25 | 5:48 | 5:47 | 5:34 | 5:47 | 5:48 | 5:48 |
| Nov | 5:58 | 5:57 | 5:43 | 5:29 | 5:58 | 5:59 | 5:41 | 5:57 | 5:57 | 5:57 |
| Dec | 6:13 | 6:13 | 5:56 | 5:42 | 6:13 | 6:16 | 5:55 | 6:12 | 6:13 | 6:13 |
| Average | 5:54 | 5:54 | 5:48 | 5:42 | 5:36 | 5:54 | 5:54 | 5:54 | 5:54 | 5:48 |
Sunset Time
| Period | Manila | Quezon City | Zamboanga City | Davao | Caloocan City | Canagatan | Cebu City | Antipolo | Taguig City | Pasig City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 17:47 | 17:46 | 17:54 | 17:40 | 17:47 | 17:38 | 17:43 | 17:46 | 17:47 | 17:46 |
| Feb | 18:00 | 18:00 | 18:03 | 17:49 | 18:00 | 17:54 | 17:53 | 17:59 | 18:00 | 18:00 |
| Mar | 18:06 | 18:06 | 18:03 | 17:49 | 18:06 | 18:02 | 17:56 | 18:05 | 18:06 | 18:06 |
| Apr | 18:10 | 18:10 | 18:00 | 17:46 | 18:10 | 18:10 | 17:56 | 18:10 | 18:10 | 18:10 |
| May | 18:17 | 18:17 | 18:02 | 17:48 | 18:17 | 18:19 | 17:59 | 18:16 | 18:16 | 18:16 |
| Jun | 18:26 | 18:26 | 18:08 | 17:54 | 18:26 | 18:29 | 18:07 | 18:25 | 18:26 | 18:26 |
| Jul | 18:28 | 18:28 | 18:11 | 17:58 | 18:28 | 18:31 | 18:10 | 18:28 | 18:28 | 18:28 |
| Aug | 18:18 | 18:17 | 18:06 | 17:52 | 18:18 | 18:18 | 18:02 | 18:17 | 18:17 | 18:17 |
| Sep | 17:58 | 17:57 | 17:52 | 17:38 | 17:58 | 17:55 | 17:46 | 17:56 | 17:57 | 17:57 |
| Oct | 17:37 | 17:36 | 17:37 | 17:23 | 17:37 | 17:31 | 17:28 | 17:35 | 17:36 | 17:36 |
| Nov | 17:25 | 17:25 | 17:31 | 17:17 | 17:25 | 17:17 | 17:20 | 17:25 | 17:25 | 17:25 |
| Dec | 17:31 | 17:30 | 17:40 | 17:25 | 17:31 | 17:21 | 17:27 | 17:29 | 17:31 | 17:30 |
| Average | 18:00 | 18:00 | 17:54 | 17:48 | 17:42 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 17:54 |
Useful Day Length
| Period | Manila | Quezon City | Zamboanga City | Davao | Caloocan City | Canagatan | Cebu City | Antipolo | Taguig City | Pasig City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 10:47 hours | 10:46 hours | 10:54 hours | 10:40 hours | 10:47 hours | 10:38 hours | 10:43 hours | 10:46 hours | 10:47 hours | 10:46 hours |
| Feb | 11:00 hours | 11:00 hours | 11:03 hours | 10:49 hours | 11:00 hours | 10:54 hours | 10:53 hours | 10:59 hours | 11:00 hours | 11:00 hours |
| Mar | 11:06 hours | 11:06 hours | 11:03 hours | 10:49 hours | 11:06 hours | 11:02 hours | 10:56 hours | 11:05 hours | 11:06 hours | 11:06 hours |
| Apr | 11:10 hours | 11:10 hours | 11:00 hours | 10:46 hours | 11:10 hours | 11:10 hours | 10:56 hours | 11:10 hours | 11:10 hours | 11:10 hours |
| May | 11:17 hours | 11:17 hours | 11:02 hours | 10:48 hours | 11:17 hours | 11:19 hours | 10:59 hours | 11:16 hours | 11:16 hours | 11:16 hours |
| Jun | 11:26 hours | 11:26 hours | 11:08 hours | 10:54 hours | 11:26 hours | 11:29 hours | 11:07 hours | 11:25 hours | 11:26 hours | 11:26 hours |
| Jul | 11:28 hours | 11:28 hours | 11:11 hours | 10:58 hours | 11:28 hours | 11:31 hours | 11:10 hours | 11:28 hours | 11:28 hours | 11:28 hours |
| Aug | 11:18 hours | 11:17 hours | 11:06 hours | 10:52 hours | 11:18 hours | 11:18 hours | 11:02 hours | 11:17 hours | 11:17 hours | 11:17 hours |
| Sep | 10:58 hours | 10:57 hours | 10:52 hours | 10:38 hours | 10:58 hours | 10:55 hours | 10:46 hours | 10:56 hours | 10:57 hours | 10:57 hours |
| Oct | 10:37 hours | 10:36 hours | 10:37 hours | 10:23 hours | 10:37 hours | 10:31 hours | 10:28 hours | 10:35 hours | 10:36 hours | 10:36 hours |
| Nov | 10:25 hours | 10:25 hours | 10:31 hours | 10:17 hours | 10:25 hours | 10:17 hours | 10:20 hours | 10:25 hours | 10:25 hours | 10:25 hours |
| Dec | 10:31 hours | 10:30 hours | 10:40 hours | 10:25 hours | 10:31 hours | 10:21 hours | 10:27 hours | 10:29 hours | 10:31 hours | 10:30 hours |
| Average | 11:00 hours | 11:00 hours | 10:54 hours | 10:48 hours | 10:42 hours | 11:00 hours | 11:00 hours | 11:00 hours | 11:00 hours | 10:54 hours |
Was this page helpful?
Yes, I found what I was looking for!No, I did not find what I was looking for.Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?