Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?
BaghdadIQIraq | MosulIQIraq | Al BasrahIQIraq | KirkukIQIraq | As SulaymaniyahIQIraq | Ar RamadiIQIraq | ErbilIQIraq | An NajafIQIraq | Karbala'IQIraq | An NasiriyahIQIraq | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Sat Oct 10 | |||||||||||
Sun Oct 11 | |||||||||||
Mon Oct 12 | |||||||||||
Tue Oct 13 | |||||||||||
Wed Oct 14 | |||||||||||
Thu Oct 15 | |||||||||||
Fri Oct 16 |
| Today Sat Oct 10 | Sun Oct 11 | Mon Oct 12 | Tue Oct 13 | Wed Oct 14 | Thu Oct 15 | Fri Oct 16 | Sat Oct 17 | Sun Oct 18 | Mon Oct 19 | Tue Oct 20 | Wed Oct 21 | Thu Oct 22 | Fri Oct 23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BaghdadIQIraq | |||||||||||||||
MosulIQIraq | |||||||||||||||
Al BasrahIQIraq | |||||||||||||||
KirkukIQIraq | |||||||||||||||
As SulaymaniyahIQIraq | |||||||||||||||
Ar RamadiIQIraq | |||||||||||||||
ErbilIQIraq | |||||||||||||||
An NajafIQIraq | |||||||||||||||
Karbala'IQIraq | |||||||||||||||
An NasiriyahIQIraq | |||||||||||||||
Al Basrah
DetailsAn Najaf
DetailsAn Nasiriyah
DetailsAr Ramadi
DetailsAs Sulaymaniyah
DetailsBaghdad
DetailsErbil
DetailsKarbala'
DetailsKirkuk
DetailsHeat Seeker Score
Heat Seeker Score is a composite score designed for those who crave hot, sunny weather with minimal rainfall. It prioritizes high temperatures and abundant sunshine.
Use the detailed page for charts, component scores, and weather inputs behind every monthly ranking.
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Al Basrah and An Nasiriyah experience the hottest temperatures, with July highs reaching 118.5F and 118.0F respectively, while As Sulaymaniyah is the coldest, dropping to a minimum of 34.7F in January and discomfort temperatures in December
Cities like Baghdad, Karbala', and An Najaf have similar temperature ranges, with comfortable conditions in spring and autumn, and extreme heat in summer
Erbil, Mosul and Kirkuk have similar temperatures with cold winters and hot summers
Ar Ramadi is also hot in summer, and mild in winter.
Maximum Temperatures
| Period | Baghdad | Mosul | Al Basrah | Kirkuk | As Sulaymaniyah | Ar Ramadi | Erbil | An Najaf | Karbala' | An Nasiriyah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 64.6°F | 55.2°F | 67.8°F | 57.2°F | 49.6°F | 62.2°F | 54.9°F | 65.1°F | 63.9°F | 67.3°F |
| Feb | 68.4°F | 59.5°F | 72.7°F | 60.4°F | 52.9°F | 65.8°F | 57.9°F | 69.1°F | 67.6°F | 72.3°F |
| Mar | 76.6°F | 67.1°F | 81.1°F | 67.8°F | 60.3°F | 74.1°F | 65.1°F | 78.1°F | 76.3°F | 81.0°F |
| Apr | 88.3°F | 79.0°F | 93.2°F | 79.7°F | 71.6°F | 85.6°F | 76.8°F | 89.4°F | 87.8°F | 92.7°F |
| May | 100.0°F | 91.8°F | 105.8°F | 92.3°F | 83.7°F | 97.3°F | 89.4°F | 101.1°F | 99.5°F | 104.7°F |
| Jun | 110.1°F | 104.5°F | 115.7°F | 104.5°F | 97.5°F | 107.4°F | 102.4°F | 110.7°F | 109.2°F | 114.4°F |
| Jul | 114.8°F | 111.0°F | 118.8°F | 110.7°F | 104.5°F | 112.5°F | 109.0°F | 115.2°F | 113.7°F | 118.0°F |
| Aug | 114.1°F | 110.3°F | 117.7°F | 109.8°F | 104.2°F | 111.9°F | 108.1°F | 114.6°F | 113.2°F | 117.5°F |
| Sep | 108.1°F | 102.2°F | 112.5°F | 101.8°F | 95.7°F | 105.1°F | 99.9°F | 108.7°F | 107.1°F | 111.6°F |
| Oct | 95.5°F | 88.5°F | 99.7°F | 88.5°F | 81.5°F | 92.5°F | 86.5°F | 96.3°F | 94.8°F | 99.0°F |
| Nov | 78.8°F | 70.9°F | 82.0°F | 72.0°F | 65.3°F | 76.3°F | 70.0°F | 79.2°F | 78.1°F | 81.5°F |
| Dec | 68.4°F | 59.9°F | 71.8°F | 61.7°F | 55.6°F | 66.2°F | 59.5°F | 68.9°F | 67.8°F | 71.2°F |
| Average | 94.9°F | 91.4°F | 94.3°F | 88.1°F | 76.9°F | 90.6°F | 81.6°F | 89.9°F | 83.9°F | 83.3°F |
Minimum Temperatures
| Period | Baghdad | Mosul | Al Basrah | Kirkuk | As Sulaymaniyah | Ar Ramadi | Erbil | An Najaf | Karbala' | An Nasiriyah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 49.8°F | 43.2°F | 52.2°F | 44.1°F | 34.5°F | 48.2°F | 41.4°F | 49.5°F | 49.8°F | 51.1°F |
| Feb | 52.2°F | 44.6°F | 55.2°F | 45.5°F | 36.7°F | 50.5°F | 43.0°F | 52.0°F | 52.0°F | 54.0°F |
| Mar | 58.8°F | 49.5°F | 62.2°F | 51.1°F | 41.7°F | 57.4°F | 48.6°F | 59.0°F | 58.8°F | 61.0°F |
| Apr | 68.4°F | 57.4°F | 72.3°F | 59.7°F | 49.1°F | 66.4°F | 56.3°F | 68.5°F | 68.0°F | 71.2°F |
| May | 79.2°F | 68.9°F | 82.8°F | 71.1°F | 58.3°F | 76.6°F | 67.1°F | 78.8°F | 78.3°F | 81.9°F |
| Jun | 88.2°F | 80.4°F | 90.7°F | 81.1°F | 69.1°F | 85.1°F | 78.1°F | 86.5°F | 86.4°F | 90.0°F |
| Jul | 92.1°F | 85.8°F | 93.7°F | 86.4°F | 75.6°F | 89.2°F | 83.8°F | 90.0°F | 90.1°F | 93.2°F |
| Aug | 92.1°F | 85.3°F | 92.5°F | 86.4°F | 75.9°F | 88.7°F | 84.0°F | 89.6°F | 89.8°F | 92.7°F |
| Sep | 86.0°F | 77.9°F | 86.5°F | 79.0°F | 68.4°F | 82.4°F | 76.5°F | 83.7°F | 83.8°F | 86.5°F |
| Oct | 75.9°F | 68.0°F | 76.3°F | 69.1°F | 58.3°F | 72.7°F | 66.6°F | 73.9°F | 73.9°F | 76.1°F |
| Nov | 63.5°F | 56.7°F | 65.3°F | 57.4°F | 47.8°F | 61.2°F | 54.9°F | 62.8°F | 63.0°F | 64.6°F |
| Dec | 54.3°F | 48.0°F | 56.7°F | 49.1°F | 39.9°F | 52.5°F | 46.4°F | 53.6°F | 54.1°F | 55.2°F |
| Average | 73.9°F | 70.7°F | 73.1°F | 69.2°F | 54.6°F | 71.7°F | 62.2°F | 70.7°F | 65.0°F | 63.8°F |
As Sulaymaniyah generally experiences the lowest sunshine hours, especially during winter months, coupled with the highest precipitation levels across the year. Cities like Mosul and Erbil also have relatively lower sunshine hours and higher precipitation compared to others.
Conversely, locations such as An Nasiriyah and Al Basrah tend to have the most sunshine hours, especially in January and October, and less overall precipitation. All locations experience dry summers with virtually no precipitation from June to September.
Sunny Weather
| Period | Baghdad | Mosul | Al Basrah | Kirkuk | As Sulaymaniyah | Ar Ramadi | Erbil | An Najaf | Karbala' | An Nasiriyah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 6.9 hours/day | 4.5 hours/day | 8.1 hours/day | 5.4 hours/day | 4.8 hours/day | 6.9 hours/day | 5.1 hours/day | 7.6 hours/day | 7.3 hours/day | 8.2 hours/day |
| Feb | 7.3 hours/day | 5.7 hours/day | 8.3 hours/day | 6.1 hours/day | 5.6 hours/day | 7.5 hours/day | 5.6 hours/day | 8.1 hours/day | 7.7 hours/day | 8.2 hours/day |
| Mar | 8.7 hours/day | 5.8 hours/day | 9.2 hours/day | 6.3 hours/day | 5.4 hours/day | 8.7 hours/day | 5.5 hours/day | 9.3 hours/day | 9.4 hours/day | 9.1 hours/day |
| Apr | 9.8 hours/day | 8.4 hours/day | 10.1 hours/day | 8.8 hours/day | 7.9 hours/day | 9.9 hours/day | 8.2 hours/day | 10.5 hours/day | 10.0 hours/day | 10.5 hours/day |
| May | 12.1 hours/day | 11.5 hours/day | 12.4 hours/day | 11.7 hours/day | 11.1 hours/day | 12.3 hours/day | 11.5 hours/day | 12.2 hours/day | 12.2 hours/day | 12.3 hours/day |
| Jun | 14.8 hours/day | 14.5 hours/day | 13.9 hours/day | 14.6 hours/day | 14.5 hours/day | 14.7 hours/day | 14.5 hours/day | 14.8 hours/day | 14.9 hours/day | 14.2 hours/day |
| Jul | 14.1 hours/day | 14.1 hours/day | 13.3 hours/day | 14.2 hours/day | 14.3 hours/day | 13.9 hours/day | 14.2 hours/day | 13.8 hours/day | 13.9 hours/day | 13.6 hours/day |
| Aug | 12.9 hours/day | 13.3 hours/day | 12.9 hours/day | 13.1 hours/day | 12.7 hours/day | 13.2 hours/day | 13.1 hours/day | 12.8 hours/day | 13.0 hours/day | 12.6 hours/day |
| Sep | 12.4 hours/day | 12.5 hours/day | 12.2 hours/day | 12.5 hours/day | 12.3 hours/day | 12.4 hours/day | 12.5 hours/day | 12.4 hours/day | 12.4 hours/day | 12.3 hours/day |
| Oct | 10.1 hours/day | 9.5 hours/day | 11.3 hours/day | 9.8 hours/day | 9.7 hours/day | 10.0 hours/day | 9.5 hours/day | 10.3 hours/day | 10.2 hours/day | 11.0 hours/day |
| Nov | 7.8 hours/day | 6.7 hours/day | 7.3 hours/day | 7.0 hours/day | 6.4 hours/day | 8.1 hours/day | 6.6 hours/day | 7.8 hours/day | 8.0 hours/day | 7.6 hours/day |
| Dec | 7.0 hours/day | 5.2 hours/day | 7.3 hours/day | 5.6 hours/day | 5.3 hours/day | 6.9 hours/day | 5.2 hours/day | 7.8 hours/day | 7.6 hours/day | 7.6 hours/day |
| Average | 10.5 hours/day | 10.6 hours/day | 10.6 hours/day | 10.4 hours/day | 9.2 hours/day | 10.3 hours/day | 9.3 hours/day | 10.5 hours/day | 9.6 hours/day | 9.3 hours/day |
Precipitation Levels
| Period | Baghdad | Mosul | Al Basrah | Kirkuk | As Sulaymaniyah | Ar Ramadi | Erbil | An Najaf | Karbala' | An Nasiriyah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.2in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Feb | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.2in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Mar | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.2in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Apr | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| May | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Jun | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Jul | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Aug | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Sep | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Oct | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Nov | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Dec | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Average | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
Wind Speed
| Period | Baghdad | Mosul | Al Basrah | Kirkuk | As Sulaymaniyah | Ar Ramadi | Erbil | An Najaf | Karbala' | An Nasiriyah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 11.4mph | 8.6mph | 13.4mph | 10.3mph | 6.6mph | 11.7mph | 8.4mph | 12.5mph | 12.3mph | 13.1mph |
| Feb | 12.2mph | 8.8mph | 14.4mph | 10.6mph | 7.3mph | 12.3mph | 8.7mph | 13.2mph | 12.8mph | 14.1mph |
| Mar | 14.2mph | 10.4mph | 15.8mph | 12.4mph | 9.0mph | 14.6mph | 10.4mph | 15.3mph | 14.9mph | 15.9mph |
| Apr | 13.8mph | 10.3mph | 15.8mph | 12.4mph | 10.0mph | 13.9mph | 10.5mph | 14.7mph | 14.3mph | 15.8mph |
| May | 14.6mph | 11.4mph | 16.8mph | 13.4mph | 11.0mph | 14.9mph | 11.4mph | 15.5mph | 15.1mph | 16.4mph |
| Jun | 16.3mph | 12.4mph | 20.2mph | 14.1mph | 11.8mph | 15.8mph | 12.1mph | 17.1mph | 16.3mph | 19.8mph |
| Jul | 16.6mph | 12.2mph | 19.2mph | 13.9mph | 11.8mph | 16.9mph | 12.0mph | 17.4mph | 16.9mph | 19.1mph |
| Aug | 15.8mph | 11.6mph | 16.4mph | 13.3mph | 11.4mph | 15.6mph | 11.3mph | 16.4mph | 15.8mph | 17.4mph |
| Sep | 13.7mph | 10.5mph | 16.0mph | 12.1mph | 11.1mph | 12.9mph | 10.4mph | 14.0mph | 13.4mph | 15.6mph |
| Oct | 11.5mph | 8.9mph | 13.1mph | 10.9mph | 9.6mph | 11.4mph | 9.2mph | 12.2mph | 11.8mph | 12.8mph |
| Nov | 10.8mph | 8.0mph | 12.4mph | 9.6mph | 6.8mph | 10.6mph | 7.8mph | 11.3mph | 10.9mph | 12.1mph |
| Dec | 10.9mph | 8.0mph | 12.6mph | 9.4mph | 6.1mph | 11.2mph | 7.6mph | 11.8mph | 11.7mph | 12.3mph |
| Average | 15.5mph | 14.3mph | 15.4mph | 13.5mph | 9.4mph | 13.5mph | 10.0mph | 13.9mph | 11.9mph | 10.1mph |
Humidity
| Period | Baghdad | Mosul | Al Basrah | Kirkuk | As Sulaymaniyah | Ar Ramadi | Erbil | An Najaf | Karbala' | An Nasiriyah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 40.9% | 58.7% | 39.6% | 53.5% | 63.1% | 45.3% | 55.9% | 40.7% | 43.5% | 38.8% |
| Feb | 38.5% | 58.1% | 35.1% | 53.2% | 63.1% | 42.5% | 56.3% | 36.6% | 40.2% | 34.6% |
| Mar | 33.9% | 56.7% | 31.1% | 50.4% | 60.5% | 36.8% | 55.1% | 30.9% | 34.2% | 29.9% |
| Apr | 25.4% | 47.4% | 23.1% | 39.8% | 51.2% | 28.4% | 46.2% | 23.5% | 26.1% | 22.4% |
| May | 17.7% | 30.3% | 14.7% | 25.0% | 35.6% | 20.6% | 29.3% | 16.2% | 18.6% | 14.6% |
| Jun | 13.0% | 16.9% | 9.7% | 15.1% | 19.9% | 15.7% | 16.5% | 12.2% | 14.4% | 10.2% |
| Jul | 12.4% | 14.5% | 10.8% | 13.5% | 17.0% | 14.6% | 14.4% | 11.5% | 14.1% | 10.1% |
| Aug | 13.6% | 15.6% | 12.7% | 14.3% | 16.6% | 16.5% | 14.8% | 13.0% | 15.7% | 11.0% |
| Sep | 15.2% | 17.8% | 13.4% | 16.5% | 19.8% | 18.9% | 17.3% | 15.0% | 17.4% | 12.5% |
| Oct | 20.4% | 25.7% | 20.5% | 24.2% | 29.8% | 24.9% | 25.5% | 20.6% | 22.9% | 18.7% |
| Nov | 34.6% | 43.5% | 35.8% | 40.3% | 46.5% | 38.8% | 41.9% | 35.1% | 37.3% | 34.2% |
| Dec | 42.3% | 56.4% | 41.8% | 51.4% | 56.7% | 46.3% | 53.5% | 42.2% | 44.7% | 40.5% |
| Average | 24.0% | 24.8% | 23.1% | 29.1% | 40.0% | 25.7% | 35.6% | 27.4% | 33.1% | 36.8% |
The cities in Iraq exhibit similar patterns in terms of sunrise, sunset, and day length, with all locations experiencing the earliest sunrise in June and the latest in January. Notably, Mosul enjoys the longest daylight duration in June at 14 hours and 37 minutes, while Erbil has the shortest daytime in December at just 9 hours and 44 minutes.
The variation in sunset times is less pronounced, with most cities' latest sunsets occurring in June around 19:12 to 19:26, while the earliest sunsets in December are around 16:47 to 17:02. Overall, these trends underscore how geographical proximity influences daily sunlight patterns across these cities.
Sunrise Time
| Period | Baghdad | Mosul | Al Basrah | Kirkuk | As Sulaymaniyah | Ar Ramadi | Erbil | An Najaf | Karbala' | An Nasiriyah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7:05 | 7:17 | 6:45 | 7:10 | 7:05 | 7:10 | 7:13 | 7:02 | 7:05 | 6:52 |
| Feb | 6:46 | 6:55 | 6:29 | 6:49 | 6:44 | 6:50 | 6:51 | 6:44 | 6:47 | 6:36 |
| Mar | 6:11 | 6:17 | 5:58 | 6:12 | 6:08 | 6:16 | 6:13 | 6:11 | 6:13 | 6:04 |
| Apr | 5:32 | 5:34 | 5:22 | 5:31 | 5:26 | 5:37 | 5:31 | 5:34 | 5:35 | 5:28 |
| May | 5:03 | 5:01 | 4:55 | 4:58 | 4:54 | 5:07 | 4:58 | 5:06 | 5:06 | 5:00 |
| Jun | 4:53 | 4:50 | 4:47 | 4:47 | 4:43 | 4:58 | 4:47 | 4:57 | 4:57 | 4:52 |
| Jul | 5:05 | 5:02 | 4:58 | 4:59 | 4:55 | 5:09 | 4:59 | 5:08 | 5:08 | 5:02 |
| Aug | 5:26 | 5:26 | 5:16 | 5:23 | 5:18 | 5:30 | 5:23 | 5:28 | 5:28 | 5:22 |
| Sep | 5:46 | 5:50 | 5:34 | 5:46 | 5:41 | 5:50 | 5:47 | 5:47 | 5:48 | 5:40 |
| Oct | 6:08 | 6:16 | 5:52 | 6:10 | 6:05 | 6:12 | 6:12 | 6:07 | 6:08 | 5:59 |
| Nov | 6:34 | 6:45 | 6:15 | 6:38 | 6:34 | 6:38 | 6:41 | 6:31 | 6:34 | 6:22 |
| Dec | 6:59 | 7:12 | 6:38 | 7:04 | 7:00 | 7:03 | 7:07 | 6:55 | 6:58 | 6:46 |
| Average | 5:42 | 6:00 | 5:48 | 6:00 | 5:54 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 |
Sunset Time
| Period | Baghdad | Mosul | Al Basrah | Kirkuk | As Sulaymaniyah | Ar Ramadi | Erbil | An Najaf | Karbala' | An Nasiriyah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 17:19 | 17:17 | 17:11 | 17:14 | 17:10 | 17:23 | 17:14 | 17:22 | 17:22 | 17:16 |
| Feb | 17:47 | 17:48 | 17:37 | 17:44 | 17:40 | 17:52 | 17:45 | 17:49 | 17:49 | 17:43 |
| Mar | 18:11 | 18:16 | 17:58 | 18:11 | 18:07 | 18:15 | 18:12 | 18:11 | 18:12 | 18:04 |
| Apr | 18:33 | 18:42 | 18:17 | 18:35 | 18:31 | 18:38 | 18:38 | 18:32 | 18:34 | 18:23 |
| May | 18:56 | 19:08 | 18:36 | 19:01 | 18:56 | 19:01 | 19:04 | 18:53 | 18:56 | 18:44 |
| Jun | 19:13 | 19:27 | 18:52 | 19:19 | 19:15 | 19:17 | 19:22 | 19:10 | 19:13 | 18:59 |
| Jul | 19:11 | 19:25 | 18:51 | 19:17 | 19:13 | 19:16 | 19:20 | 19:08 | 19:11 | 18:59 |
| Aug | 18:47 | 18:56 | 18:29 | 18:50 | 18:46 | 18:51 | 18:52 | 18:45 | 18:47 | 18:36 |
| Sep | 18:08 | 18:14 | 17:54 | 18:09 | 18:05 | 18:13 | 18:11 | 18:08 | 18:09 | 18:00 |
| Oct | 17:29 | 17:31 | 17:17 | 17:27 | 17:22 | 17:33 | 17:28 | 17:30 | 17:31 | 17:23 |
| Nov | 17:01 | 17:00 | 16:52 | 16:57 | 16:52 | 17:05 | 16:57 | 17:04 | 17:04 | 16:58 |
| Dec | 16:58 | 16:55 | 16:51 | 16:52 | 16:48 | 17:02 | 16:52 | 17:01 | 17:01 | 16:56 |
| Average | 17:54 | 18:06 | 18:00 | 18:12 | 18:06 | 18:06 | 18:12 | 18:06 | 18:06 | 18:12 |
Useful Day Length
| Period | Baghdad | Mosul | Al Basrah | Kirkuk | As Sulaymaniyah | Ar Ramadi | Erbil | An Najaf | Karbala' | An Nasiriyah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 10:14 hours | 9:59 hours | 10:11 hours | 10:05 hours | 10:04 hours | 10:14 hours | 10:01 hours | 10:19 hours | 10:17 hours | 10:16 hours |
| Feb | 10:47 hours | 10:48 hours | 10:37 hours | 10:44 hours | 10:40 hours | 10:52 hours | 10:45 hours | 10:49 hours | 10:49 hours | 10:43 hours |
| Mar | 11:11 hours | 11:16 hours | 10:58 hours | 11:11 hours | 11:07 hours | 11:15 hours | 11:12 hours | 11:11 hours | 11:12 hours | 11:04 hours |
| Apr | 11:33 hours | 11:42 hours | 11:17 hours | 11:35 hours | 11:31 hours | 11:38 hours | 11:38 hours | 11:32 hours | 11:34 hours | 11:23 hours |
| May | 11:56 hours | 12:08 hours | 11:36 hours | 12:01 hours | 11:56 hours | 12:01 hours | 12:04 hours | 11:53 hours | 11:56 hours | 11:44 hours |
| Jun | 12:13 hours | 12:27 hours | 11:52 hours | 12:19 hours | 12:15 hours | 12:17 hours | 12:22 hours | 12:10 hours | 12:13 hours | 11:59 hours |
| Jul | 12:11 hours | 12:25 hours | 11:51 hours | 12:17 hours | 12:13 hours | 12:16 hours | 12:20 hours | 12:08 hours | 12:11 hours | 11:59 hours |
| Aug | 11:47 hours | 11:56 hours | 11:29 hours | 11:50 hours | 11:46 hours | 11:51 hours | 11:52 hours | 11:45 hours | 11:47 hours | 11:36 hours |
| Sep | 11:08 hours | 11:14 hours | 10:54 hours | 11:09 hours | 11:05 hours | 11:13 hours | 11:11 hours | 11:08 hours | 11:09 hours | 11:00 hours |
| Oct | 10:29 hours | 10:31 hours | 10:17 hours | 10:27 hours | 10:22 hours | 10:33 hours | 10:28 hours | 10:30 hours | 10:31 hours | 10:23 hours |
| Nov | 10:01 hours | 10:00 hours | 9:52 hours | 9:57 hours | 9:52 hours | 10:05 hours | 9:57 hours | 10:04 hours | 10:04 hours | 9:58 hours |
| Dec | 9:58 hours | 9:43 hours | 9:51 hours | 9:48 hours | 9:48 hours | 9:59 hours | 9:45 hours | 10:01 hours | 10:01 hours | 9:56 hours |
| Average | 10:54 hours | 11:06 hours | 11:00 hours | 11:12 hours | 11:06 hours | 11:06 hours | 11:06 hours | 11:06 hours | 11:06 hours | 11:12 hours |
Was this page helpful?
Yes, I found what I was looking for!No, I did not find what I was looking for.Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?