Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?
DelhiINIndia | MumbaiINIndia | KolkataINIndia | BangaloreINIndia | ChennaiINIndia | HyderabadINIndia | PuneINIndia | AhmedabadINIndia | SuratINIndia | LucknowINIndia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Fri Oct 09 | |||||||||||
Sat Oct 10 | |||||||||||
Sun Oct 11 | |||||||||||
Mon Oct 12 | |||||||||||
Tue Oct 13 | |||||||||||
Wed Oct 14 | |||||||||||
Thu Oct 15 |
| Today Fri Oct 09 | Sat Oct 10 | Sun Oct 11 | Mon Oct 12 | Tue Oct 13 | Wed Oct 14 | Thu Oct 15 | Fri Oct 16 | Sat Oct 17 | Sun Oct 18 | Mon Oct 19 | Tue Oct 20 | Wed Oct 21 | Thu Oct 22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DelhiINIndia | |||||||||||||||
MumbaiINIndia | |||||||||||||||
KolkataINIndia | |||||||||||||||
BangaloreINIndia | |||||||||||||||
ChennaiINIndia | |||||||||||||||
HyderabadINIndia | |||||||||||||||
PuneINIndia | |||||||||||||||
AhmedabadINIndia | |||||||||||||||
SuratINIndia | |||||||||||||||
LucknowINIndia | |||||||||||||||
Bangalore
DetailsChennai
DetailsHyderabad
DetailsKolkata
DetailsMumbai
DetailsHeat Seeker Score
Heat Seeker Score is a composite score designed for those who crave hot, sunny weather with minimal rainfall. It prioritizes high temperatures and abundant sunshine.
Use the detailed page for charts, component scores, and weather inputs behind every monthly ranking.
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Cities like Delhi, Lucknow and Ahmedabad experience more temperature variation throughout the year, with hotter summers where temperatures go above 100F and cooler winters
Mumbai and Chennai have more consistent temperatures, remaining mostly within the comfort zone year-round
Bangalore stands out for having temperatures consistently in the comfort zone throughout the year
Most cities experience discomfort temperatures above 86F during some months.
Maximum Temperatures
| Period | Delhi | Mumbai | Kolkata | Bangalore | Chennai | Hyderabad | Pune | Ahmedabad | Surat | Lucknow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 70.7°F | 83.5°F | 80.8°F | 82.0°F | 81.0°F | 84.6°F | 85.8°F | 83.7°F | 84.2°F | 72.9°F |
| Feb | 79.2°F | 86.5°F | 87.3°F | 87.1°F | 83.3°F | 90.0°F | 90.9°F | 91.2°F | 88.9°F | 80.6°F |
| Mar | 91.4°F | 88.9°F | 95.2°F | 91.8°F | 87.1°F | 96.6°F | 96.1°F | 98.8°F | 94.3°F | 94.1°F |
| Apr | 101.5°F | 90.7°F | 99.3°F | 94.5°F | 91.0°F | 101.1°F | 100.2°F | 105.1°F | 97.5°F | 103.6°F |
| May | 106.3°F | 90.3°F | 97.5°F | 89.8°F | 92.8°F | 101.1°F | 97.5°F | 107.1°F | 96.3°F | 106.0°F |
| Jun | 106.0°F | 87.1°F | 95.5°F | 83.8°F | 92.8°F | 91.4°F | 86.0°F | 100.9°F | 91.4°F | 104.4°F |
| Jul | 97.0°F | 83.5°F | 91.2°F | 80.4°F | 90.9°F | 83.5°F | 79.0°F | 91.4°F | 85.8°F | 94.6°F |
| Aug | 94.3°F | 83.5°F | 90.1°F | 80.4°F | 89.6°F | 83.3°F | 79.7°F | 89.1°F | 84.9°F | 91.4°F |
| Sep | 94.1°F | 84.2°F | 89.2°F | 81.0°F | 89.1°F | 84.2°F | 81.3°F | 90.7°F | 86.0°F | 91.2°F |
| Oct | 93.2°F | 88.2°F | 88.2°F | 80.2°F | 86.5°F | 85.3°F | 85.3°F | 94.6°F | 90.9°F | 90.5°F |
| Nov | 84.4°F | 88.7°F | 85.3°F | 78.4°F | 83.1°F | 83.3°F | 84.7°F | 90.9°F | 90.3°F | 84.0°F |
| Dec | 74.5°F | 85.8°F | 80.4°F | 78.8°F | 81.1°F | 82.4°F | 84.0°F | 84.7°F | 85.8°F | 75.6°F |
| Average | 94.0°F | 84.0°F | 87.4°F | 91.1°F | 88.9°F | 90.0°F | 90.7°F | 86.7°F | 87.5°F | 89.7°F |
Minimum Temperatures
| Period | Delhi | Mumbai | Kolkata | Bangalore | Chennai | Hyderabad | Pune | Ahmedabad | Surat | Lucknow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 52.5°F | 71.8°F | 61.0°F | 62.1°F | 74.5°F | 64.9°F | 63.5°F | 60.1°F | 66.2°F | 52.3°F |
| Feb | 57.9°F | 73.9°F | 66.2°F | 64.0°F | 74.7°F | 68.2°F | 66.6°F | 65.5°F | 70.3°F | 57.4°F |
| Mar | 67.8°F | 77.4°F | 73.2°F | 69.4°F | 77.5°F | 74.5°F | 70.7°F | 72.7°F | 75.9°F | 67.8°F |
| Apr | 78.8°F | 80.4°F | 79.0°F | 73.2°F | 81.5°F | 80.2°F | 74.7°F | 79.2°F | 80.8°F | 78.4°F |
| May | 85.6°F | 82.4°F | 81.5°F | 73.0°F | 84.4°F | 82.6°F | 75.2°F | 83.8°F | 83.3°F | 84.0°F |
| Jun | 89.4°F | 81.9°F | 83.3°F | 70.2°F | 84.2°F | 78.3°F | 73.9°F | 84.9°F | 82.9°F | 87.6°F |
| Jul | 85.1°F | 80.1°F | 81.9°F | 69.1°F | 82.6°F | 74.1°F | 72.3°F | 81.3°F | 80.2°F | 83.5°F |
| Aug | 82.8°F | 79.3°F | 80.8°F | 69.1°F | 81.7°F | 73.6°F | 70.9°F | 79.3°F | 79.0°F | 80.8°F |
| Sep | 81.1°F | 79.0°F | 79.7°F | 68.4°F | 81.1°F | 72.9°F | 70.0°F | 78.8°F | 78.6°F | 79.0°F |
| Oct | 75.9°F | 79.7°F | 76.1°F | 67.8°F | 79.9°F | 71.2°F | 70.0°F | 77.0°F | 77.9°F | 73.4°F |
| Nov | 66.7°F | 77.4°F | 69.1°F | 65.7°F | 77.7°F | 67.5°F | 66.2°F | 70.3°F | 73.4°F | 64.8°F |
| Dec | 57.0°F | 74.3°F | 63.3°F | 63.1°F | 75.4°F | 64.8°F | 63.5°F | 63.7°F | 68.5°F | 56.1°F |
| Average | 74.7°F | 67.9°F | 79.6°F | 73.4°F | 72.7°F | 74.6°F | 72.1°F | 78.1°F | 69.8°F | 76.4°F |
Bangalore, Pune, and Ahmedabad exhibit significantly lower sun hours during the monsoon months (June to September), with Bangalore experiencing a sharp decline in sunshine to just 0.6 hours in July. In contrast, Ahmedabad manages to retain some sunshine, averaging around 2-3 hours during the same period.
Mumbai and Kolkata also show a drastic reduction in sunlight and a marked increase in precipitation in July and August, highlighting the heavy monsoon influence. Interestingly, Chennai maintains more consistent sun hours compared to other cities during the rainy season, suggesting a different rainfall pattern that does not have as severe an impact on daily sunshine.
Sunny Weather
| Period | Delhi | Mumbai | Kolkata | Bangalore | Chennai | Hyderabad | Pune | Ahmedabad | Surat | Lucknow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7.9 hours/day | 10.5 hours/day | 10.0 hours/day | 9.2 hours/day | 6.5 hours/day | 9.7 hours/day | 9.9 hours/day | 10.5 hours/day | 10.6 hours/day | 9.5 hours/day |
| Feb | 9.7 hours/day | 10.9 hours/day | 9.6 hours/day | 10.9 hours/day | 10.2 hours/day | 10.8 hours/day | 11.0 hours/day | 10.4 hours/day | 10.8 hours/day | 9.4 hours/day |
| Mar | 9.9 hours/day | 11.5 hours/day | 10.2 hours/day | 10.2 hours/day | 10.8 hours/day | 10.8 hours/day | 11.4 hours/day | 11.3 hours/day | 11.6 hours/day | 10.6 hours/day |
| Apr | 10.9 hours/day | 11.7 hours/day | 9.2 hours/day | 9.9 hours/day | 11.3 hours/day | 11.1 hours/day | 11.1 hours/day | 11.8 hours/day | 11.8 hours/day | 11.4 hours/day |
| May | 11.5 hours/day | 9.9 hours/day | 7.5 hours/day | 6.3 hours/day | 9.6 hours/day | 9.7 hours/day | 9.9 hours/day | 12.6 hours/day | 12.3 hours/day | 10.9 hours/day |
| Jun | 9.5 hours/day | 1.8 hours/day | 4.3 hours/day | 2.9 hours/day | 4.4 hours/day | 3.3 hours/day | 1.9 hours/day | 6.2 hours/day | 5.6 hours/day | 7.9 hours/day |
| Jul | 3.1 hours/day | 0.2 hours/day | 0.5 hours/day | 0.9 hours/day | 2.7 hours/day | 0.5 hours/day | 0.0 hours/day | 0.6 hours/day | 0.7 hours/day | 1.3 hours/day |
| Aug | 2.1 hours/day | 0.4 hours/day | 0.5 hours/day | 1.0 hours/day | 2.3 hours/day | 0.7 hours/day | 0.2 hours/day | 0.5 hours/day | 1.0 hours/day | 0.8 hours/day |
| Sep | 5.5 hours/day | 1.7 hours/day | 1.2 hours/day | 1.3 hours/day | 3.6 hours/day | 1.0 hours/day | 0.8 hours/day | 3.1 hours/day | 2.8 hours/day | 3.6 hours/day |
| Oct | 10.1 hours/day | 7.1 hours/day | 5.4 hours/day | 2.4 hours/day | 4.0 hours/day | 4.4 hours/day | 5.1 hours/day | 9.8 hours/day | 8.7 hours/day | 9.1 hours/day |
| Nov | 10.2 hours/day | 10.1 hours/day | 9.5 hours/day | 3.7 hours/day | 2.7 hours/day | 6.8 hours/day | 8.5 hours/day | 9.9 hours/day | 10.2 hours/day | 10.3 hours/day |
| Dec | 9.0 hours/day | 9.6 hours/day | 9.0 hours/day | 6.1 hours/day | 3.9 hours/day | 7.9 hours/day | 9.0 hours/day | 9.4 hours/day | 9.4 hours/day | 9.6 hours/day |
| Average | 8.0 hours/day | 5.4 hours/day | 6.0 hours/day | 8.3 hours/day | 6.4 hours/day | 6.4 hours/day | 7.9 hours/day | 7.1 hours/day | 6.6 hours/day | 8.0 hours/day |
Precipitation Levels
| Period | Delhi | Mumbai | Kolkata | Bangalore | Chennai | Hyderabad | Pune | Ahmedabad | Surat | Lucknow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Feb | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Mar | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Apr | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| May | 0.0in | 0.0in | 0.2in | 0.2in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Jun | 0.1in | 0.5in | 0.3in | 0.2in | 0.1in | 0.2in | 0.4in | 0.1in | 0.2in | 0.2in |
| Jul | 0.3in | 0.9in | 0.4in | 0.2in | 0.1in | 0.4in | 0.7in | 0.4in | 0.6in | 0.4in |
| Aug | 0.2in | 0.6in | 0.5in | 0.2in | 0.1in | 0.3in | 0.6in | 0.3in | 0.5in | 0.4in |
| Sep | 0.2in | 0.6in | 0.4in | 0.2in | 0.1in | 0.3in | 0.4in | 0.2in | 0.3in | 0.3in |
| Oct | 0.0in | 0.2in | 0.2in | 0.3in | 0.3in | 0.2in | 0.2in | 0.0in | 0.1in | 0.0in |
| Nov | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.5in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Dec | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.2in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Average | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.2in | 0.2in | 0.1in |
Wind Speed
| Period | Delhi | Mumbai | Kolkata | Bangalore | Chennai | Hyderabad | Pune | Ahmedabad | Surat | Lucknow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7.0mph | 11.6mph | 7.9mph | 11.1mph | 11.6mph | 9.1mph | 8.3mph | 10.0mph | 10.3mph | 7.6mph |
| Feb | 8.3mph | 12.6mph | 8.7mph | 11.9mph | 11.1mph | 9.6mph | 8.9mph | 10.4mph | 10.4mph | 9.6mph |
| Mar | 9.8mph | 13.6mph | 11.3mph | 11.6mph | 13.4mph | 10.3mph | 10.6mph | 11.3mph | 11.5mph | 11.4mph |
| Apr | 10.7mph | 13.7mph | 14.3mph | 10.9mph | 15.8mph | 11.1mph | 12.0mph | 12.1mph | 13.1mph | 12.8mph |
| May | 11.4mph | 13.4mph | 14.6mph | 11.1mph | 15.9mph | 12.5mph | 13.2mph | 13.3mph | 16.3mph | 13.1mph |
| Jun | 11.8mph | 14.0mph | 13.2mph | 14.7mph | 15.6mph | 15.0mph | 12.7mph | 14.0mph | 17.4mph | 12.4mph |
| Jul | 9.9mph | 15.6mph | 11.9mph | 16.5mph | 14.9mph | 16.6mph | 13.2mph | 12.7mph | 16.6mph | 11.3mph |
| Aug | 9.8mph | 14.6mph | 10.8mph | 14.1mph | 13.8mph | 14.8mph | 12.9mph | 11.7mph | 15.3mph | 10.7mph |
| Sep | 9.2mph | 11.7mph | 9.9mph | 12.4mph | 13.4mph | 12.1mph | 10.5mph | 9.1mph | 11.3mph | 9.6mph |
| Oct | 7.4mph | 9.3mph | 8.2mph | 9.0mph | 11.6mph | 8.9mph | 8.3mph | 7.6mph | 8.1mph | 6.4mph |
| Nov | 6.6mph | 9.6mph | 7.7mph | 9.9mph | 13.9mph | 8.5mph | 8.5mph | 8.4mph | 8.8mph | 6.3mph |
| Dec | 6.4mph | 10.5mph | 7.8mph | 10.2mph | 14.0mph | 8.6mph | 8.3mph | 10.1mph | 9.9mph | 6.8mph |
| Average | 10.9mph | 11.9mph | 13.8mph | 9.0mph | 11.4mph | 10.5mph | 9.8mph | 12.5mph | 10.6mph | 12.4mph |
Humidity
| Period | Delhi | Mumbai | Kolkata | Bangalore | Chennai | Hyderabad | Pune | Ahmedabad | Surat | Lucknow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 42.4% | 52.3% | 39.2% | 58.1% | 70.4% | 47.5% | 41.5% | 33.4% | 40.1% | 50.3% |
| Feb | 36.9% | 50.3% | 41.3% | 45.0% | 68.6% | 36.0% | 30.4% | 24.9% | 35.2% | 44.1% |
| Mar | 25.0% | 54.7% | 50.2% | 40.3% | 70.0% | 30.5% | 29.3% | 22.8% | 37.9% | 24.7% |
| Apr | 16.5% | 61.6% | 56.6% | 41.0% | 72.4% | 29.0% | 32.7% | 25.2% | 45.6% | 17.6% |
| May | 19.4% | 70.0% | 61.7% | 56.7% | 68.3% | 34.3% | 50.1% | 35.0% | 59.7% | 24.3% |
| Jun | 28.4% | 75.7% | 64.4% | 67.7% | 62.9% | 55.8% | 73.0% | 49.9% | 69.4% | 34.8% |
| Jul | 51.0% | 81.7% | 71.6% | 72.2% | 64.4% | 72.7% | 84.4% | 67.4% | 80.8% | 60.6% |
| Aug | 57.0% | 80.0% | 76.3% | 73.5% | 68.2% | 74.4% | 83.7% | 70.1% | 81.1% | 71.2% |
| Sep | 53.8% | 79.7% | 78.9% | 75.0% | 70.1% | 75.2% | 83.3% | 67.7% | 80.4% | 70.5% |
| Oct | 32.4% | 69.3% | 71.3% | 76.1% | 73.5% | 68.4% | 68.6% | 43.9% | 61.3% | 52.0% |
| Nov | 25.4% | 56.0% | 52.0% | 76.3% | 77.0% | 59.7% | 53.1% | 33.0% | 44.3% | 37.6% |
| Dec | 28.2% | 53.6% | 42.6% | 70.6% | 75.0% | 52.9% | 47.7% | 32.8% | 42.9% | 37.3% |
| Average | 42.2% | 62.7% | 70.1% | 34.7% | 53.0% | 58.8% | 43.8% | 65.4% | 56.5% | 56.6% |
In general, cities in India exhibit a similar pattern where June marks the earliest sunrise and longest days, while December sees the latest sunrises and the shortest days.
Delhi experiences the longest day length at 13:56 hours in June, contrasting with Ahmedabad, which has the shortest day length at 10:44 hours in December, highlighting a significant difference in day length variations across different cities.
Kolkata has the earliest sunrise at 04:52 in June, indicating that eastern locations tend to receive light sooner than cities in the west. Finally, Pune stands out with the longest day length of 13:13 hours in June compared to the other cities, illustrating regional differences in sunlight exposure.
Sunrise Time
| Period | Delhi | Mumbai | Kolkata | Bangalore | Chennai | Hyderabad | Pune | Ahmedabad | Surat | Lucknow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7:14 | 7:14 | 6:18 | 6:45 | 6:34 | 6:49 | 7:09 | 7:22 | 7:18 | 6:56 |
| Feb | 6:59 | 7:07 | 6:08 | 6:42 | 6:31 | 6:43 | 7:02 | 7:11 | 7:09 | 6:43 |
| Mar | 6:29 | 6:46 | 5:44 | 6:26 | 6:16 | 6:23 | 6:42 | 6:47 | 6:46 | 6:14 |
| Apr | 5:56 | 6:22 | 5:17 | 6:07 | 5:56 | 6:01 | 6:18 | 6:19 | 6:20 | 5:43 |
| May | 5:31 | 6:05 | 4:57 | 5:55 | 5:44 | 5:45 | 6:01 | 5:59 | 6:01 | 5:20 |
| Jun | 5:24 | 6:02 | 4:52 | 5:54 | 5:43 | 5:43 | 5:58 | 5:55 | 5:57 | 5:13 |
| Jul | 5:34 | 6:10 | 5:01 | 6:01 | 5:50 | 5:50 | 6:07 | 6:04 | 6:06 | 5:23 |
| Aug | 5:51 | 6:20 | 5:14 | 6:07 | 5:56 | 5:59 | 6:16 | 6:16 | 6:17 | 5:38 |
| Sep | 6:06 | 6:26 | 5:23 | 6:09 | 5:58 | 6:04 | 6:22 | 6:26 | 6:25 | 5:52 |
| Oct | 6:23 | 6:33 | 5:34 | 6:10 | 5:59 | 6:10 | 6:29 | 6:37 | 6:35 | 6:07 |
| Nov | 6:44 | 6:46 | 5:50 | 6:19 | 6:08 | 6:21 | 6:41 | 6:53 | 6:50 | 6:26 |
| Dec | 7:06 | 7:04 | 6:08 | 6:34 | 6:23 | 6:38 | 6:59 | 7:13 | 7:08 | 6:47 |
| Average | 6:36 | 6:18 | 6:06 | 6:18 | 6:12 | 5:30 | 6:00 | 6:36 | 6:30 | 6:36 |
Sunset Time
| Period | Delhi | Mumbai | Kolkata | Bangalore | Chennai | Hyderabad | Pune | Ahmedabad | Surat | Lucknow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 17:47 | 18:22 | 17:14 | 18:13 | 18:02 | 18:02 | 18:19 | 18:16 | 18:18 | 17:36 |
| Feb | 18:11 | 18:38 | 17:34 | 18:25 | 18:14 | 18:17 | 18:35 | 18:35 | 18:36 | 17:58 |
| Mar | 18:30 | 18:49 | 17:46 | 18:30 | 18:19 | 18:26 | 18:44 | 18:49 | 18:48 | 18:15 |
| Apr | 18:47 | 18:56 | 17:57 | 18:32 | 18:22 | 18:32 | 18:52 | 19:01 | 18:58 | 18:31 |
| May | 19:05 | 19:07 | 18:10 | 18:38 | 18:28 | 18:41 | 19:01 | 19:14 | 19:10 | 18:47 |
| Jun | 19:20 | 19:17 | 18:22 | 18:47 | 18:36 | 18:51 | 19:12 | 19:26 | 19:22 | 19:01 |
| Jul | 19:20 | 19:19 | 18:23 | 18:49 | 18:38 | 18:53 | 19:14 | 19:27 | 19:23 | 19:01 |
| Aug | 18:59 | 19:05 | 18:07 | 18:40 | 18:29 | 18:41 | 19:01 | 19:11 | 19:08 | 18:42 |
| Sep | 18:26 | 18:41 | 17:40 | 18:20 | 18:10 | 18:17 | 18:37 | 18:43 | 18:41 | 18:10 |
| Oct | 17:52 | 18:16 | 17:11 | 18:01 | 17:50 | 17:55 | 18:12 | 18:14 | 18:14 | 17:38 |
| Nov | 17:29 | 18:01 | 16:53 | 17:51 | 17:40 | 17:41 | 17:58 | 17:56 | 17:58 | 17:17 |
| Dec | 17:28 | 18:05 | 16:56 | 17:57 | 17:46 | 17:46 | 18:01 | 17:58 | 18:01 | 17:17 |
| Average | 18:42 | 18:24 | 18:12 | 18:24 | 18:18 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 18:36 | 18:42 |
Useful Day Length
| Period | Delhi | Mumbai | Kolkata | Bangalore | Chennai | Hyderabad | Pune | Ahmedabad | Surat | Lucknow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 10:34 hours | 11:07 hours | 10:14 hours | 11:13 hours | 11:02 hours | 11:02 hours | 11:10 hours | 10:53 hours | 11:00 hours | 10:36 hours |
| Feb | 11:11 hours | 11:32 hours | 10:34 hours | 11:25 hours | 11:14 hours | 11:17 hours | 11:33 hours | 11:24 hours | 11:27 hours | 10:58 hours |
| Mar | 11:30 hours | 11:49 hours | 10:46 hours | 11:30 hours | 11:19 hours | 11:26 hours | 11:44 hours | 11:49 hours | 11:48 hours | 11:15 hours |
| Apr | 11:47 hours | 11:56 hours | 10:57 hours | 11:32 hours | 11:22 hours | 11:32 hours | 11:52 hours | 12:01 hours | 11:58 hours | 11:31 hours |
| May | 12:05 hours | 12:07 hours | 11:10 hours | 11:38 hours | 11:28 hours | 11:41 hours | 12:01 hours | 12:14 hours | 12:10 hours | 11:47 hours |
| Jun | 12:20 hours | 12:17 hours | 11:22 hours | 11:47 hours | 11:36 hours | 11:51 hours | 12:12 hours | 12:26 hours | 12:22 hours | 12:01 hours |
| Jul | 12:20 hours | 12:19 hours | 11:23 hours | 11:49 hours | 11:38 hours | 11:53 hours | 12:14 hours | 12:27 hours | 12:23 hours | 12:01 hours |
| Aug | 11:59 hours | 12:05 hours | 11:07 hours | 11:40 hours | 11:29 hours | 11:41 hours | 12:01 hours | 12:11 hours | 12:08 hours | 11:42 hours |
| Sep | 11:26 hours | 11:41 hours | 10:40 hours | 11:20 hours | 11:10 hours | 11:17 hours | 11:37 hours | 11:43 hours | 11:41 hours | 11:10 hours |
| Oct | 10:52 hours | 11:16 hours | 10:11 hours | 11:01 hours | 10:50 hours | 10:55 hours | 11:12 hours | 11:14 hours | 11:14 hours | 10:38 hours |
| Nov | 10:29 hours | 11:01 hours | 9:53 hours | 10:51 hours | 10:40 hours | 10:41 hours | 10:58 hours | 10:56 hours | 10:58 hours | 10:17 hours |
| Dec | 10:22 hours | 11:01 hours | 9:56 hours | 10:57 hours | 10:46 hours | 10:46 hours | 11:01 hours | 10:44 hours | 10:52 hours | 10:17 hours |
| Average | 11:42 hours | 11:24 hours | 11:12 hours | 11:24 hours | 11:18 hours | 10:42 hours | 11:12 hours | 11:42 hours | 11:36 hours | 11:42 hours |
Was this page helpful?
Yes, I found what I was looking for!No, I did not find what I was looking for.Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?