Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?
RangoonMMBurma | MandalayMMBurma | Nay Pyi TawMMBurma | KyaukseMMBurma | Hpa-AnMMBurma | MaungdawMMBurma | MagwayMMBurma | PatheinMMBurma | BagoMMBurma | TaunggyiMMBurma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Sat Oct 10 | |||||||||||
Sun Oct 11 | |||||||||||
Mon Oct 12 | |||||||||||
Tue Oct 13 | |||||||||||
Wed Oct 14 | |||||||||||
Thu Oct 15 | |||||||||||
Fri Oct 16 |
| Today Sat Oct 10 | Sun Oct 11 | Mon Oct 12 | Tue Oct 13 | Wed Oct 14 | Thu Oct 15 | Fri Oct 16 | Sat Oct 17 | Sun Oct 18 | Mon Oct 19 | Tue Oct 20 | Wed Oct 21 | Thu Oct 22 | Fri Oct 23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RangoonMMBurma | |||||||||||||||
MandalayMMBurma | |||||||||||||||
Nay Pyi TawMMBurma | |||||||||||||||
KyaukseMMBurma | |||||||||||||||
Hpa-AnMMBurma | |||||||||||||||
MaungdawMMBurma | |||||||||||||||
MagwayMMBurma | |||||||||||||||
PatheinMMBurma | |||||||||||||||
BagoMMBurma | |||||||||||||||
TaunggyiMMBurma | |||||||||||||||
Kyaukse
DetailsMagway
DetailsMandalay
DetailsMaungdaw
DetailsNay Pyi Taw
DetailsPathein
DetailsRangoon
DetailsHeat Seeker Score
Heat Seeker Score is a composite score designed for those who crave hot, sunny weather with minimal rainfall. It prioritizes high temperatures and abundant sunshine.
Use the detailed page for charts, component scores, and weather inputs behind every monthly ranking.
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Most cities experience discomfort from high temperatures exceeding 86°F, particularly from March to May
Hpa-An, Nay Pyi Taw, Pathein, Bago, Kyaukse and Magway have the most extended periods of extreme heat, with temperatures frequently exceeding 95°F during the hottest months
Taunggyi generally has the mildest temperatures, remaining mostly within the comfort zone throughout the year
Maungdaw has comfortable temperatures from January to February and November to December.
Maximum Temperatures
| Period | Rangoon | Mandalay | Nay Pyi Taw | Kyaukse | Hpa-An | Maungdaw | Magway | Pathein | Bago | Taunggyi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 90.9°F | 83.8°F | 86.5°F | 83.8°F | 91.4°F | 78.1°F | 85.8°F | 88.3°F | 90.1°F | 72.0°F |
| Feb | 95.2°F | 91.2°F | 93.0°F | 91.2°F | 94.8°F | 82.2°F | 92.5°F | 92.8°F | 95.2°F | 77.4°F |
| Mar | 99.7°F | 98.8°F | 99.5°F | 98.8°F | 98.1°F | 86.9°F | 99.7°F | 97.0°F | 100.8°F | 83.5°F |
| Apr | 100.4°F | 102.2°F | 101.7°F | 102.2°F | 97.5°F | 89.4°F | 103.3°F | 97.3°F | 101.7°F | 85.3°F |
| May | 95.4°F | 98.1°F | 96.3°F | 98.1°F | 91.9°F | 89.6°F | 100.2°F | 93.7°F | 95.0°F | 81.7°F |
| Jun | 87.1°F | 91.6°F | 85.1°F | 91.6°F | 83.7°F | 86.4°F | 91.8°F | 86.0°F | 85.8°F | 75.2°F |
| Jul | 85.8°F | 89.8°F | 82.6°F | 89.8°F | 82.4°F | 85.1°F | 89.1°F | 84.7°F | 84.6°F | 73.8°F |
| Aug | 85.1°F | 87.6°F | 81.5°F | 87.6°F | 82.0°F | 84.6°F | 87.4°F | 84.4°F | 84.0°F | 73.0°F |
| Sep | 86.0°F | 89.1°F | 83.7°F | 89.1°F | 84.0°F | 85.3°F | 88.9°F | 84.7°F | 85.1°F | 75.0°F |
| Oct | 87.6°F | 87.6°F | 84.9°F | 87.6°F | 87.3°F | 85.1°F | 88.7°F | 86.0°F | 87.1°F | 74.7°F |
| Nov | 88.9°F | 85.6°F | 84.6°F | 85.6°F | 88.9°F | 82.6°F | 87.1°F | 86.4°F | 88.2°F | 73.2°F |
| Dec | 89.6°F | 83.1°F | 83.7°F | 83.1°F | 89.8°F | 78.6°F | 85.3°F | 86.7°F | 88.5°F | 71.2°F |
| Average | 90.5°F | 89.3°F | 90.7°F | 91.6°F | 90.7°F | 84.5°F | 88.6°F | 89.0°F | 91.0°F | 76.3°F |
Minimum Temperatures
| Period | Rangoon | Mandalay | Nay Pyi Taw | Kyaukse | Hpa-An | Maungdaw | Magway | Pathein | Bago | Taunggyi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 69.1°F | 61.3°F | 58.5°F | 61.3°F | 66.6°F | 61.0°F | 62.2°F | 66.9°F | 66.2°F | 51.8°F |
| Feb | 70.2°F | 65.1°F | 60.6°F | 65.1°F | 68.7°F | 63.9°F | 65.8°F | 68.4°F | 68.0°F | 54.3°F |
| Mar | 74.3°F | 73.2°F | 66.9°F | 73.2°F | 73.6°F | 70.3°F | 72.9°F | 72.3°F | 73.2°F | 60.8°F |
| Apr | 79.3°F | 80.8°F | 74.1°F | 80.8°F | 77.9°F | 76.5°F | 79.5°F | 77.5°F | 79.0°F | 65.5°F |
| May | 81.7°F | 81.0°F | 75.6°F | 81.0°F | 78.3°F | 79.5°F | 81.5°F | 80.4°F | 80.6°F | 66.2°F |
| Jun | 79.0°F | 79.2°F | 73.2°F | 79.2°F | 75.9°F | 79.7°F | 78.8°F | 78.3°F | 77.5°F | 64.4°F |
| Jul | 78.1°F | 78.8°F | 72.5°F | 78.8°F | 75.6°F | 79.3°F | 76.8°F | 77.9°F | 77.0°F | 64.0°F |
| Aug | 77.4°F | 77.4°F | 71.8°F | 77.4°F | 75.2°F | 78.4°F | 75.6°F | 77.4°F | 76.3°F | 63.7°F |
| Sep | 76.8°F | 77.4°F | 72.0°F | 77.4°F | 75.2°F | 78.4°F | 75.9°F | 76.6°F | 75.9°F | 64.4°F |
| Oct | 76.3°F | 74.7°F | 70.5°F | 74.7°F | 74.7°F | 76.3°F | 75.0°F | 75.6°F | 75.2°F | 63.3°F |
| Nov | 74.3°F | 69.1°F | 66.6°F | 69.1°F | 72.7°F | 70.3°F | 70.5°F | 72.5°F | 72.3°F | 59.2°F |
| Dec | 71.4°F | 64.2°F | 61.3°F | 64.2°F | 69.1°F | 64.2°F | 65.1°F | 69.1°F | 68.7°F | 54.3°F |
| Average | 74.2°F | 73.6°F | 73.5°F | 73.3°F | 73.5°F | 73.1°F | 68.6°F | 74.4°F | 75.7°F | 61.0°F |
All cities experience peak sun hours in February-April and minimal precipitation from November to March
The lowest sun hours occur from June to September, coinciding with the highest precipitation
Hpa-An generally records the highest precipitation during the monsoon season, exceeding other locations by a considerable margin.
Sunny Weather
| Period | Rangoon | Mandalay | Nay Pyi Taw | Kyaukse | Hpa-An | Maungdaw | Magway | Pathein | Bago | Taunggyi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 9.7 hours/day | 10.1 hours/day | 10.1 hours/day | 10.1 hours/day | 10.0 hours/day | 10.4 hours/day | 10.6 hours/day | 9.8 hours/day | 9.6 hours/day | 9.8 hours/day |
| Feb | 11.2 hours/day | 11.2 hours/day | 11.1 hours/day | 11.3 hours/day | 10.6 hours/day | 10.6 hours/day | 11.5 hours/day | 11.2 hours/day | 11.0 hours/day | 10.7 hours/day |
| Mar | 11.3 hours/day | 11.2 hours/day | 11.5 hours/day | 11.2 hours/day | 10.9 hours/day | 10.8 hours/day | 11.5 hours/day | 11.4 hours/day | 11.4 hours/day | 11.4 hours/day |
| Apr | 10.1 hours/day | 10.8 hours/day | 11.0 hours/day | 10.8 hours/day | 8.8 hours/day | 9.6 hours/day | 11.4 hours/day | 10.2 hours/day | 9.8 hours/day | 10.1 hours/day |
| May | 4.1 hours/day | 6.3 hours/day | 6.0 hours/day | 6.3 hours/day | 3.4 hours/day | 6.2 hours/day | 7.4 hours/day | 5.0 hours/day | 3.7 hours/day | 5.4 hours/day |
| Jun | 0.2 hours/day | 0.8 hours/day | 0.5 hours/day | 0.8 hours/day | 0.1 hours/day | 1.4 hours/day | 1.4 hours/day | 0.4 hours/day | 0.1 hours/day | 0.7 hours/day |
| Jul | 0.1 hours/day | 0.2 hours/day | 0.3 hours/day | 0.2 hours/day | 0.0 hours/day | 0.6 hours/day | 0.7 hours/day | 0.1 hours/day | 0.1 hours/day | 0.2 hours/day |
| Aug | 0.1 hours/day | 0.1 hours/day | 0.1 hours/day | 0.1 hours/day | 0.1 hours/day | 0.7 hours/day | 0.5 hours/day | 0.2 hours/day | 0.0 hours/day | 0.1 hours/day |
| Sep | 0.6 hours/day | 1.3 hours/day | 1.3 hours/day | 1.3 hours/day | 0.7 hours/day | 1.7 hours/day | 1.6 hours/day | 0.6 hours/day | 0.7 hours/day | 1.1 hours/day |
| Oct | 2.7 hours/day | 3.2 hours/day | 3.4 hours/day | 3.2 hours/day | 3.1 hours/day | 5.7 hours/day | 3.0 hours/day | 1.9 hours/day | 3.0 hours/day | 2.3 hours/day |
| Nov | 6.0 hours/day | 7.4 hours/day | 7.5 hours/day | 7.4 hours/day | 6.8 hours/day | 9.4 hours/day | 7.6 hours/day | 5.8 hours/day | 6.4 hours/day | 5.8 hours/day |
| Dec | 8.3 hours/day | 8.9 hours/day | 9.1 hours/day | 8.9 hours/day | 9.1 hours/day | 9.6 hours/day | 9.1 hours/day | 8.4 hours/day | 8.7 hours/day | 8.2 hours/day |
| Average | 5.4 hours/day | 5.3 hours/day | 6.0 hours/day | 6.4 hours/day | 6.0 hours/day | 6.4 hours/day | 6.0 hours/day | 5.4 hours/day | 5.4 hours/day | 5.5 hours/day |
Precipitation Levels
| Period | Rangoon | Mandalay | Nay Pyi Taw | Kyaukse | Hpa-An | Maungdaw | Magway | Pathein | Bago | Taunggyi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Feb | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Mar | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Apr | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.1in |
| May | 0.4in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.5in | 0.3in | 0.2in | 0.4in | 0.5in | 0.2in |
| Jun | 0.7in | 0.2in | 0.4in | 0.2in | 1.2in | 0.7in | 0.3in | 0.7in | 0.7in | 0.3in |
| Jul | 0.7in | 0.2in | 0.5in | 0.2in | 1.3in | 0.9in | 0.2in | 0.8in | 0.8in | 0.4in |
| Aug | 0.8in | 0.3in | 0.5in | 0.3in | 1.3in | 0.6in | 0.3in | 0.7in | 0.9in | 0.4in |
| Sep | 0.6in | 0.3in | 0.3in | 0.3in | 0.9in | 0.4in | 0.3in | 0.6in | 0.6in | 0.4in |
| Oct | 0.3in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.3in | 0.3in | 0.2in | 0.4in | 0.3in | 0.3in |
| Nov | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
| Dec | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Average | 0.3in | 0.5in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.3in | 0.2in | 0.3in | 0.3in | 0.2in |
Wind Speed
| Period | Rangoon | Mandalay | Nay Pyi Taw | Kyaukse | Hpa-An | Maungdaw | Magway | Pathein | Bago | Taunggyi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7.9mph | 5.6mph | 5.3mph | 5.6mph | 6.5mph | 13.1mph | 6.4mph | 9.9mph | 7.0mph | 7.1mph |
| Feb | 9.4mph | 7.4mph | 6.6mph | 7.4mph | 8.4mph | 14.1mph | 7.3mph | 12.1mph | 8.6mph | 9.4mph |
| Mar | 12.4mph | 8.9mph | 7.8mph | 8.9mph | 10.2mph | 14.1mph | 9.8mph | 13.9mph | 11.4mph | 10.7mph |
| Apr | 13.1mph | 10.2mph | 8.8mph | 10.2mph | 10.0mph | 13.7mph | 12.2mph | 13.7mph | 12.4mph | 9.9mph |
| May | 12.3mph | 10.4mph | 8.8mph | 10.4mph | 8.1mph | 14.1mph | 12.1mph | 12.5mph | 11.0mph | 8.1mph |
| Jun | 11.3mph | 12.3mph | 9.6mph | 12.3mph | 7.4mph | 14.2mph | 12.4mph | 11.3mph | 9.6mph | 6.9mph |
| Jul | 10.9mph | 11.5mph | 8.3mph | 11.5mph | 7.3mph | 14.6mph | 11.7mph | 11.5mph | 9.1mph | 5.9mph |
| Aug | 10.1mph | 9.9mph | 7.6mph | 9.9mph | 6.9mph | 13.7mph | 10.4mph | 10.7mph | 8.6mph | 5.5mph |
| Sep | 8.7mph | 7.6mph | 6.2mph | 7.6mph | 6.3mph | 11.6mph | 8.4mph | 9.1mph | 7.7mph | 4.4mph |
| Oct | 7.6mph | 5.7mph | 5.0mph | 5.7mph | 5.4mph | 10.7mph | 6.8mph | 7.9mph | 6.6mph | 4.3mph |
| Nov | 7.3mph | 5.1mph | 4.9mph | 5.1mph | 5.3mph | 10.8mph | 7.0mph | 8.5mph | 6.3mph | 3.9mph |
| Dec | 7.5mph | 4.9mph | 4.6mph | 4.9mph | 5.6mph | 11.8mph | 6.7mph | 8.8mph | 6.4mph | 5.1mph |
| Average | 8.7mph | 7.3mph | 8.3mph | 9.3mph | 8.3mph | 13.0mph | 7.0mph | 10.8mph | 9.9mph | 6.8mph |
Humidity
| Period | Rangoon | Mandalay | Nay Pyi Taw | Kyaukse | Hpa-An | Maungdaw | Magway | Pathein | Bago | Taunggyi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 51.1% | 51.8% | 50.9% | 51.8% | 54.2% | 59.1% | 47.3% | 62.3% | 52.1% | 56.3% |
| Feb | 44.9% | 32.0% | 35.1% | 32.0% | 51.6% | 57.3% | 32.9% | 55.8% | 43.6% | 38.6% |
| Mar | 47.5% | 25.5% | 31.4% | 25.5% | 54.3% | 66.1% | 32.3% | 59.0% | 45.0% | 33.3% |
| Apr | 53.7% | 31.8% | 40.8% | 31.8% | 60.2% | 74.9% | 39.5% | 63.2% | 51.5% | 42.3% |
| May | 62.7% | 51.1% | 60.8% | 51.1% | 73.3% | 76.5% | 49.9% | 68.3% | 64.3% | 62.9% |
| Jun | 77.8% | 67.2% | 83.4% | 67.2% | 87.1% | 81.6% | 67.0% | 81.2% | 82.3% | 84.9% |
| Jul | 82.2% | 71.9% | 89.1% | 71.9% | 89.1% | 84.1% | 75.3% | 84.3% | 85.9% | 88.7% |
| Aug | 84.4% | 78.8% | 91.7% | 78.8% | 90.1% | 84.8% | 81.6% | 85.6% | 87.6% | 90.3% |
| Sep | 85.6% | 77.7% | 89.0% | 77.7% | 89.0% | 84.0% | 80.2% | 86.8% | 88.3% | 87.7% |
| Oct | 82.2% | 79.0% | 86.1% | 79.0% | 84.0% | 81.3% | 78.0% | 85.2% | 84.5% | 85.5% |
| Nov | 74.1% | 74.2% | 79.3% | 74.2% | 75.4% | 73.9% | 69.6% | 79.1% | 77.3% | 79.4% |
| Dec | 60.5% | 66.9% | 69.0% | 66.9% | 64.1% | 67.7% | 59.8% | 69.3% | 64.9% | 71.7% |
| Average | 68.9% | 72.7% | 59.0% | 59.5% | 59.0% | 74.3% | 67.2% | 73.3% | 67.2% | 68.5% |
The compared sunrise and sunset times reveal that most cities experience their earliest sunrise in June, with sunrise times ranging from 05:10 to 05:38, while the latest sunrise occurs in January, varying from 06:29 to 06:47.
Day length differences are notable, where cities like Mandalay and Kyaukse enjoy the longest days of 13:27 and 13:25 hours, respectively, during June. In contrast, the shortest day occurs in December, with city day lengths spanning from 10:49 to 11:09 hours, indicating a significant variation in daylight throughout the year across the cities.
Sunrise Time
| Period | Rangoon | Mandalay | Nay Pyi Taw | Kyaukse | Hpa-An | Maungdaw | Magway | Pathein | Bago | Taunggyi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 6:37 | 6:46 | 6:41 | 6:45 | 6:31 | 6:32 | 6:47 | 6:43 | 6:37 | 6:40 |
| Feb | 6:31 | 6:37 | 6:34 | 6:36 | 6:25 | 6:23 | 6:39 | 6:37 | 6:30 | 6:31 |
| Mar | 6:13 | 6:13 | 6:13 | 6:13 | 6:07 | 6:01 | 6:18 | 6:18 | 6:11 | 6:10 |
| Apr | 5:50 | 5:46 | 5:48 | 5:47 | 5:44 | 5:36 | 5:53 | 5:56 | 5:49 | 5:44 |
| May | 5:35 | 5:27 | 5:31 | 5:28 | 5:29 | 5:16 | 5:35 | 5:41 | 5:33 | 5:25 |
| Jun | 5:33 | 5:23 | 5:27 | 5:23 | 5:27 | 5:13 | 5:31 | 5:38 | 5:31 | 5:22 |
| Jul | 5:41 | 5:32 | 5:35 | 5:32 | 5:35 | 5:22 | 5:40 | 5:46 | 5:38 | 5:30 |
| Aug | 5:49 | 5:44 | 5:46 | 5:44 | 5:43 | 5:34 | 5:50 | 5:55 | 5:47 | 5:41 |
| Sep | 5:53 | 5:53 | 5:53 | 5:53 | 5:48 | 5:41 | 5:58 | 5:59 | 5:52 | 5:49 |
| Oct | 5:59 | 6:02 | 6:01 | 6:02 | 5:53 | 5:50 | 6:05 | 6:04 | 5:58 | 5:58 |
| Nov | 6:10 | 6:17 | 6:14 | 6:17 | 6:04 | 6:05 | 6:20 | 6:16 | 6:09 | 6:12 |
| Dec | 6:26 | 6:37 | 6:32 | 6:35 | 6:20 | 6:23 | 6:38 | 6:32 | 6:26 | 6:31 |
| Average | 6:00 | 5:54 | 6:00 | 6:06 | 6:00 | 5:48 | 6:00 | 6:06 | 6:00 | 6:00 |
Sunset Time
| Period | Rangoon | Mandalay | Nay Pyi Taw | Kyaukse | Hpa-An | Maungdaw | Magway | Pathein | Bago | Taunggyi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 17:52 | 17:44 | 17:47 | 17:44 | 17:46 | 17:34 | 17:52 | 17:58 | 17:50 | 17:43 |
| Feb | 18:07 | 18:02 | 18:04 | 18:03 | 18:01 | 17:52 | 18:09 | 18:13 | 18:05 | 18:00 |
| Mar | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:10 | 18:04 | 18:20 | 18:21 | 18:14 | 18:11 |
| Apr | 18:21 | 18:26 | 18:23 | 18:25 | 18:15 | 18:13 | 18:29 | 18:26 | 18:20 | 18:21 |
| May | 18:29 | 18:38 | 18:34 | 18:37 | 18:23 | 18:23 | 18:40 | 18:35 | 18:29 | 18:32 |
| Jun | 18:39 | 18:50 | 18:45 | 18:49 | 18:34 | 18:36 | 18:51 | 18:45 | 18:39 | 18:44 |
| Jul | 18:41 | 18:51 | 18:46 | 18:50 | 18:36 | 18:37 | 18:52 | 18:47 | 18:41 | 18:45 |
| Aug | 18:29 | 18:35 | 18:32 | 18:35 | 18:23 | 18:23 | 18:38 | 18:35 | 18:29 | 18:30 |
| Sep | 18:07 | 18:08 | 18:07 | 18:08 | 18:01 | 17:57 | 18:13 | 18:13 | 18:06 | 18:04 |
| Oct | 17:44 | 17:41 | 17:42 | 17:41 | 17:38 | 17:30 | 17:47 | 17:50 | 17:43 | 17:38 |
| Nov | 17:31 | 17:24 | 17:27 | 17:24 | 17:25 | 17:14 | 17:31 | 17:37 | 17:29 | 17:22 |
| Dec | 17:36 | 17:26 | 17:30 | 17:26 | 17:30 | 17:17 | 17:34 | 17:41 | 17:34 | 17:25 |
| Average | 18:06 | 18:06 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:00 | 18:12 | 18:18 | 18:12 | 18:06 |
Useful Day Length
| Period | Rangoon | Mandalay | Nay Pyi Taw | Kyaukse | Hpa-An | Maungdaw | Magway | Pathein | Bago | Taunggyi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 10:52 hours | 10:44 hours | 10:47 hours | 10:44 hours | 10:46 hours | 10:34 hours | 10:52 hours | 10:58 hours | 10:50 hours | 10:43 hours |
| Feb | 11:07 hours | 11:02 hours | 11:04 hours | 11:03 hours | 11:01 hours | 10:52 hours | 11:09 hours | 11:13 hours | 11:05 hours | 11:00 hours |
| Mar | 11:15 hours | 11:15 hours | 11:15 hours | 11:15 hours | 11:10 hours | 11:04 hours | 11:20 hours | 11:21 hours | 11:14 hours | 11:11 hours |
| Apr | 11:21 hours | 11:26 hours | 11:23 hours | 11:25 hours | 11:15 hours | 11:13 hours | 11:29 hours | 11:26 hours | 11:20 hours | 11:21 hours |
| May | 11:29 hours | 11:38 hours | 11:34 hours | 11:37 hours | 11:23 hours | 11:23 hours | 11:40 hours | 11:35 hours | 11:29 hours | 11:32 hours |
| Jun | 11:39 hours | 11:50 hours | 11:45 hours | 11:49 hours | 11:34 hours | 11:36 hours | 11:51 hours | 11:45 hours | 11:39 hours | 11:44 hours |
| Jul | 11:41 hours | 11:51 hours | 11:46 hours | 11:50 hours | 11:36 hours | 11:37 hours | 11:52 hours | 11:47 hours | 11:41 hours | 11:45 hours |
| Aug | 11:29 hours | 11:35 hours | 11:32 hours | 11:35 hours | 11:23 hours | 11:23 hours | 11:38 hours | 11:35 hours | 11:29 hours | 11:30 hours |
| Sep | 11:07 hours | 11:08 hours | 11:07 hours | 11:08 hours | 11:01 hours | 10:57 hours | 11:13 hours | 11:13 hours | 11:06 hours | 11:04 hours |
| Oct | 10:44 hours | 10:41 hours | 10:42 hours | 10:41 hours | 10:38 hours | 10:30 hours | 10:47 hours | 10:50 hours | 10:43 hours | 10:38 hours |
| Nov | 10:31 hours | 10:24 hours | 10:27 hours | 10:24 hours | 10:25 hours | 10:14 hours | 10:31 hours | 10:37 hours | 10:29 hours | 10:22 hours |
| Dec | 10:36 hours | 10:26 hours | 10:30 hours | 10:26 hours | 10:30 hours | 10:17 hours | 10:34 hours | 10:41 hours | 10:34 hours | 10:25 hours |
| Average | 11:06 hours | 11:06 hours | 11:12 hours | 11:12 hours | 11:12 hours | 11:00 hours | 11:12 hours | 11:18 hours | 11:12 hours | 11:06 hours |
Was this page helpful?
Yes, I found what I was looking for!No, I did not find what I was looking for.Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?