Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?
Ho Chi Minh CityVNVietnam | HanoiVNVietnam | HaiphongVNVietnam | Can ThoVNVietnam | Bien HoaVNVietnam | Thu DucVNVietnam | Quang HaVNVietnam | HueVNVietnam | Tan AnVNVietnam | Bac NinhVNVietnam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Sat Oct 10 | |||||||||||
Sun Oct 11 | |||||||||||
Mon Oct 12 | |||||||||||
Tue Oct 13 | |||||||||||
Wed Oct 14 | |||||||||||
Thu Oct 15 | |||||||||||
Fri Oct 16 |
| Today Sat Oct 10 | Sun Oct 11 | Mon Oct 12 | Tue Oct 13 | Wed Oct 14 | Thu Oct 15 | Fri Oct 16 | Sat Oct 17 | Sun Oct 18 | Mon Oct 19 | Tue Oct 20 | Wed Oct 21 | Thu Oct 22 | Fri Oct 23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ho Chi Minh CityVNVietnam | |||||||||||||||
HanoiVNVietnam | |||||||||||||||
HaiphongVNVietnam | |||||||||||||||
Can ThoVNVietnam | |||||||||||||||
Bien HoaVNVietnam | |||||||||||||||
Thu DucVNVietnam | |||||||||||||||
Quang HaVNVietnam | |||||||||||||||
HueVNVietnam | |||||||||||||||
Tan AnVNVietnam | |||||||||||||||
Bac NinhVNVietnam | |||||||||||||||
Bac Ninh
DetailsBien Hoa
DetailsCan Tho
DetailsHaiphong
DetailsHo Chi Minh City
DetailsQuang Ha
DetailsTan An
DetailsThu Duc
DetailsHeat Seeker Score
Heat Seeker Score is a composite score designed for those who crave hot, sunny weather with minimal rainfall. It prioritizes high temperatures and abundant sunshine.
Use the detailed page for charts, component scores, and weather inputs behind every monthly ranking.
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Tan An, Thu Duc, Bien Hoa and Ho Chi Minh City share identical temperature ranges throughout the year, consistently experiencing temperatures above the comfort zone.
Bac Ninh, Hanoi and Haiphong have cooler winters, with temperatures dropping to uncomfortable levels.
Can Tho is similar to the first group, but temperatures are slightly milder overall.
Hue and Quang Ha exhibit similar temperature patterns, maintaining milder temperatures compared to the first group but warmer winters compared to Ha Noi.
Maximum Temperatures
| Period | Ho Chi Minh City | Hanoi | Haiphong | Can Tho | Bien Hoa | Thu Duc | Quang Ha | Hue | Tan An | Bac Ninh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 90.5°F | 70.3°F | 69.8°F | 86.9°F | 90.5°F | 90.5°F | 73.6°F | 74.1°F | 90.5°F | 69.8°F |
| Feb | 93.6°F | 73.0°F | 71.6°F | 90.9°F | 93.6°F | 93.6°F | 76.3°F | 77.9°F | 93.6°F | 72.1°F |
| Mar | 96.1°F | 80.1°F | 77.0°F | 95.0°F | 96.1°F | 96.1°F | 80.8°F | 83.5°F | 96.1°F | 78.8°F |
| Apr | 95.9°F | 86.7°F | 82.6°F | 95.2°F | 95.9°F | 95.9°F | 85.5°F | 88.3°F | 95.9°F | 84.7°F |
| May | 93.6°F | 90.0°F | 87.4°F | 91.8°F | 93.6°F | 93.6°F | 88.7°F | 91.0°F | 93.6°F | 88.5°F |
| Jun | 90.1°F | 93.7°F | 91.6°F | 88.2°F | 90.1°F | 90.1°F | 91.2°F | 93.6°F | 90.1°F | 92.5°F |
| Jul | 88.2°F | 93.0°F | 91.0°F | 86.5°F | 88.2°F | 88.2°F | 90.0°F | 91.8°F | 88.2°F | 92.1°F |
| Aug | 88.9°F | 90.7°F | 89.2°F | 87.6°F | 88.9°F | 88.9°F | 90.1°F | 91.9°F | 88.9°F | 90.0°F |
| Sep | 87.3°F | 89.1°F | 88.3°F | 86.2°F | 87.3°F | 87.3°F | 86.9°F | 88.0°F | 87.3°F | 88.7°F |
| Oct | 87.4°F | 83.5°F | 83.3°F | 86.2°F | 87.4°F | 87.4°F | 81.7°F | 81.9°F | 87.4°F | 83.1°F |
| Nov | 87.4°F | 79.7°F | 79.3°F | 85.8°F | 87.4°F | 87.4°F | 78.8°F | 78.8°F | 87.4°F | 79.2°F |
| Dec | 88.0°F | 71.2°F | 71.4°F | 85.5°F | 88.0°F | 88.0°F | 74.1°F | 73.6°F | 88.0°F | 70.7°F |
| Average | 82.5°F | 90.6°F | 88.8°F | 81.9°F | 83.4°F | 90.6°F | 84.5°F | 83.1°F | 90.6°F | 90.6°F |
Minimum Temperatures
| Period | Ho Chi Minh City | Hanoi | Haiphong | Can Tho | Bien Hoa | Thu Duc | Quang Ha | Hue | Tan An | Bac Ninh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 73.6°F | 59.9°F | 60.1°F | 71.6°F | 73.6°F | 73.6°F | 66.9°F | 65.1°F | 73.6°F | 58.6°F |
| Feb | 74.8°F | 62.8°F | 63.0°F | 72.9°F | 74.8°F | 74.8°F | 67.8°F | 66.7°F | 74.8°F | 62.1°F |
| Mar | 77.2°F | 68.0°F | 67.5°F | 75.4°F | 77.2°F | 77.2°F | 70.5°F | 70.3°F | 77.2°F | 67.1°F |
| Apr | 79.7°F | 71.8°F | 71.6°F | 78.1°F | 79.7°F | 79.7°F | 73.6°F | 74.1°F | 79.7°F | 71.2°F |
| May | 80.6°F | 76.1°F | 76.6°F | 79.3°F | 80.6°F | 80.6°F | 76.6°F | 77.2°F | 80.6°F | 75.6°F |
| Jun | 78.6°F | 80.6°F | 80.8°F | 77.5°F | 78.6°F | 78.6°F | 78.4°F | 78.4°F | 78.6°F | 79.9°F |
| Jul | 77.4°F | 80.4°F | 80.6°F | 76.8°F | 77.4°F | 77.4°F | 77.9°F | 77.9°F | 77.4°F | 79.7°F |
| Aug | 77.4°F | 79.0°F | 79.5°F | 77.0°F | 77.4°F | 77.4°F | 77.9°F | 77.7°F | 77.4°F | 78.6°F |
| Sep | 76.6°F | 76.8°F | 77.5°F | 76.6°F | 76.6°F | 76.6°F | 76.5°F | 75.9°F | 76.6°F | 76.5°F |
| Oct | 75.9°F | 72.1°F | 72.1°F | 76.5°F | 75.9°F | 75.9°F | 74.5°F | 73.0°F | 75.9°F | 71.1°F |
| Nov | 75.0°F | 67.6°F | 68.0°F | 75.0°F | 75.0°F | 75.0°F | 72.3°F | 70.9°F | 75.0°F | 66.4°F |
| Dec | 73.9°F | 60.4°F | 61.2°F | 72.7°F | 73.9°F | 73.9°F | 69.4°F | 67.3°F | 73.9°F | 59.2°F |
| Average | 70.5°F | 76.7°F | 75.8°F | 71.5°F | 71.3°F | 76.7°F | 72.9°F | 73.5°F | 76.7°F | 76.7°F |
Cities like Ho Chi Minh City, Thu Duc, Bien Hoa, and Tan An generally experience higher sunshine hours in the first quarter of the year, peaking in March, and lower sunshine hours with increased precipitation from May through October
In contrast, Hanoi, Haiphong, and Bac Ninh have relatively low sunshine hours throughout the year, with precipitation peaking in August
Hue and Quang Ha show a similar pattern to the southern cities but with higher precipitation in October and November and a general decline in sunshine hours towards the end of the year
Can Tho exhibits a pattern more akin to the southern cities, with highest sunshine in February-March and rainfall peaking in September.
Sunny Weather
| Period | Ho Chi Minh City | Hanoi | Haiphong | Can Tho | Bien Hoa | Thu Duc | Quang Ha | Hue | Tan An | Bac Ninh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5.4 hours/day | 1.6 hours/day | 1.8 hours/day | 3.6 hours/day | 5.4 hours/day | 5.4 hours/day | 1.8 hours/day | 2.3 hours/day | 5.4 hours/day | 1.6 hours/day |
| Feb | 7.3 hours/day | 1.0 hours/day | 1.1 hours/day | 5.5 hours/day | 7.2 hours/day | 7.2 hours/day | 3.9 hours/day | 4.3 hours/day | 7.2 hours/day | 0.8 hours/day |
| Mar | 8.0 hours/day | 1.8 hours/day | 1.8 hours/day | 5.7 hours/day | 8.0 hours/day | 8.0 hours/day | 5.3 hours/day | 6.0 hours/day | 8.0 hours/day | 1.5 hours/day |
| Apr | 5.5 hours/day | 2.9 hours/day | 2.8 hours/day | 4.5 hours/day | 5.5 hours/day | 5.5 hours/day | 7.1 hours/day | 7.3 hours/day | 5.5 hours/day | 2.6 hours/day |
| May | 1.7 hours/day | 2.5 hours/day | 3.1 hours/day | 1.6 hours/day | 1.7 hours/day | 1.7 hours/day | 6.0 hours/day | 5.4 hours/day | 1.7 hours/day | 2.3 hours/day |
| Jun | 1.0 hours/day | 2.8 hours/day | 3.9 hours/day | 1.5 hours/day | 1.0 hours/day | 1.0 hours/day | 5.8 hours/day | 5.4 hours/day | 1.0 hours/day | 2.5 hours/day |
| Jul | 0.9 hours/day | 2.6 hours/day | 3.4 hours/day | 1.4 hours/day | 0.9 hours/day | 0.9 hours/day | 4.4 hours/day | 4.2 hours/day | 0.9 hours/day | 2.1 hours/day |
| Aug | 1.0 hours/day | 2.0 hours/day | 2.5 hours/day | 1.6 hours/day | 1.0 hours/day | 1.0 hours/day | 5.0 hours/day | 4.6 hours/day | 1.0 hours/day | 2.1 hours/day |
| Sep | 0.7 hours/day | 2.3 hours/day | 2.9 hours/day | 0.9 hours/day | 0.7 hours/day | 0.7 hours/day | 3.6 hours/day | 3.3 hours/day | 0.7 hours/day | 2.6 hours/day |
| Oct | 1.5 hours/day | 2.2 hours/day | 3.0 hours/day | 1.1 hours/day | 1.5 hours/day | 1.5 hours/day | 1.8 hours/day | 1.9 hours/day | 1.5 hours/day | 2.8 hours/day |
| Nov | 2.8 hours/day | 2.6 hours/day | 3.0 hours/day | 2.0 hours/day | 2.8 hours/day | 2.8 hours/day | 1.5 hours/day | 1.4 hours/day | 2.8 hours/day | 2.6 hours/day |
| Dec | 4.1 hours/day | 2.5 hours/day | 2.6 hours/day | 2.7 hours/day | 4.1 hours/day | 4.1 hours/day | 0.6 hours/day | 0.9 hours/day | 4.1 hours/day | 2.5 hours/day |
| Average | 2.2 hours/day | 3.3 hours/day | 2.7 hours/day | 2.7 hours/day | 2.2 hours/day | 3.3 hours/day | 3.9 hours/day | 3.9 hours/day | 3.3 hours/day | 3.3 hours/day |
Precipitation Levels
| Period | Ho Chi Minh City | Hanoi | Haiphong | Can Tho | Bien Hoa | Thu Duc | Quang Ha | Hue | Tan An | Bac Ninh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.2in | 0.2in | 0.0in | 0.0in |
| Feb | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.1in |
| Mar | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.1in |
| Apr | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.2in | 0.1in | 0.1in |
| May | 0.3in | 0.3in | 0.2in | 0.3in | 0.3in | 0.3in | 0.2in | 0.3in | 0.3in | 0.3in |
| Jun | 0.4in | 0.3in | 0.3in | 0.3in | 0.4in | 0.4in | 0.2in | 0.2in | 0.4in | 0.4in |
| Jul | 0.4in | 0.4in | 0.4in | 0.3in | 0.4in | 0.4in | 0.2in | 0.3in | 0.4in | 0.4in |
| Aug | 0.4in | 0.5in | 0.6in | 0.3in | 0.4in | 0.4in | 0.2in | 0.3in | 0.4in | 0.5in |
| Sep | 0.4in | 0.4in | 0.5in | 0.4in | 0.4in | 0.4in | 0.4in | 0.5in | 0.4in | 0.4in |
| Oct | 0.4in | 0.3in | 0.3in | 0.4in | 0.4in | 0.4in | 0.8in | 0.9in | 0.4in | 0.2in |
| Nov | 0.2in | 0.1in | 0.1in | 0.3in | 0.2in | 0.2in | 0.8in | 0.7in | 0.2in | 0.1in |
| Dec | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.5in | 0.5in | 0.1in | 0.0in |
| Average | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.4in | 0.3in | 0.2in | 0.2in |
Wind Speed
| Period | Ho Chi Minh City | Hanoi | Haiphong | Can Tho | Bien Hoa | Thu Duc | Quang Ha | Hue | Tan An | Bac Ninh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 9.1mph | 9.1mph | 9.6mph | 8.9mph | 9.1mph | 9.1mph | 9.2mph | 8.6mph | 9.1mph | 9.4mph |
| Feb | 11.1mph | 9.5mph | 9.5mph | 11.5mph | 11.1mph | 11.1mph | 9.7mph | 9.1mph | 11.1mph | 9.8mph |
| Mar | 12.8mph | 11.1mph | 10.4mph | 12.3mph | 12.8mph | 12.8mph | 10.2mph | 9.4mph | 12.8mph | 11.6mph |
| Apr | 11.9mph | 11.5mph | 11.2mph | 11.1mph | 11.9mph | 11.9mph | 11.1mph | 9.8mph | 11.9mph | 12.2mph |
| May | 9.6mph | 10.1mph | 11.1mph | 9.4mph | 9.6mph | 9.6mph | 9.8mph | 8.3mph | 9.6mph | 10.9mph |
| Jun | 9.6mph | 9.1mph | 11.1mph | 10.9mph | 9.6mph | 9.6mph | 9.2mph | 7.6mph | 9.6mph | 10.1mph |
| Jul | 11.1mph | 9.1mph | 10.9mph | 12.3mph | 11.1mph | 11.1mph | 9.4mph | 8.2mph | 11.1mph | 9.8mph |
| Aug | 10.6mph | 7.9mph | 9.3mph | 12.2mph | 10.6mph | 10.6mph | 9.3mph | 8.1mph | 10.6mph | 8.5mph |
| Sep | 8.9mph | 8.1mph | 8.8mph | 10.9mph | 8.9mph | 8.9mph | 9.2mph | 8.0mph | 8.9mph | 8.6mph |
| Oct | 7.1mph | 9.1mph | 9.8mph | 8.2mph | 7.1mph | 7.1mph | 10.2mph | 9.3mph | 7.1mph | 10.0mph |
| Nov | 6.8mph | 8.9mph | 9.2mph | 8.5mph | 6.8mph | 6.8mph | 10.8mph | 9.1mph | 6.8mph | 9.6mph |
| Dec | 7.3mph | 8.7mph | 8.6mph | 8.6mph | 7.3mph | 7.3mph | 10.3mph | 8.6mph | 7.3mph | 9.2mph |
| Average | 10.0mph | 9.7mph | 10.4mph | 10.0mph | 9.4mph | 9.7mph | 8.7mph | 9.9mph | 9.7mph | 9.7mph |
Humidity
| Period | Ho Chi Minh City | Hanoi | Haiphong | Can Tho | Bien Hoa | Thu Duc | Quang Ha | Hue | Tan An | Bac Ninh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 63.3% | 69.3% | 72.4% | 74.0% | 63.3% | 63.3% | 85.8% | 87.5% | 63.3% | 68.8% |
| Feb | 59.6% | 73.5% | 77.5% | 68.3% | 59.6% | 59.6% | 85.9% | 85.3% | 59.6% | 73.2% |
| Mar | 59.6% | 74.3% | 79.6% | 64.0% | 59.6% | 59.6% | 84.8% | 81.7% | 59.6% | 75.1% |
| Apr | 61.1% | 75.7% | 80.2% | 63.8% | 61.1% | 61.1% | 81.8% | 76.4% | 61.1% | 76.5% |
| May | 67.1% | 76.1% | 79.7% | 71.9% | 67.1% | 67.1% | 79.9% | 76.4% | 67.1% | 77.1% |
| Jun | 74.8% | 70.7% | 76.0% | 79.4% | 74.8% | 74.8% | 75.9% | 72.7% | 74.8% | 73.5% |
| Jul | 79.3% | 72.9% | 77.2% | 81.8% | 79.3% | 79.3% | 76.9% | 74.7% | 79.3% | 75.3% |
| Aug | 78.1% | 78.4% | 80.5% | 79.6% | 78.1% | 78.1% | 76.1% | 74.3% | 78.1% | 79.3% |
| Sep | 82.2% | 78.8% | 79.6% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 81.1% | 81.0% | 82.2% | 78.6% |
| Oct | 82.6% | 72.6% | 74.6% | 82.6% | 82.7% | 82.7% | 85.6% | 86.8% | 82.7% | 72.4% |
| Nov | 80.0% | 68.3% | 71.2% | 81.6% | 80.0% | 80.0% | 86.2% | 87.6% | 80.0% | 68.7% |
| Dec | 72.9% | 65.0% | 67.2% | 78.9% | 72.9% | 72.9% | 87.1% | 89.4% | 72.9% | 64.3% |
| Average | 73.6% | 71.7% | 75.7% | 76.3% | 73.0% | 71.7% | 81.1% | 82.3% | 71.7% | 71.7% |
Cities in the south (Tan An, Thu Duc, Bien Hoa, Ho Chi Minh City, and Can Tho) have very similar sunrise and sunset times, resulting in nearly identical day lengths
Northern cities (Bac Ninh, Haiphong, and Hanoi) experience significantly earlier sunrises in June and later sunsets in July, leading to longer days compared to the southern cities
The difference in day length between the longest and shortest days is more pronounced in the northern cities than in the southern cities
Hue and Quang Ha, located in central Vietnam, exhibit intermediate patterns in sunrise, sunset, and day length compared to the northern and southern clusters.
Sunrise Time
| Period | Ho Chi Minh City | Hanoi | Haiphong | Can Tho | Bien Hoa | Thu Duc | Quang Ha | Hue | Tan An | Bac Ninh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 6:15 | 6:35 | 6:31 | 6:17 | 6:14 | 6:15 | 6:17 | 6:20 | 6:15 | 6:35 |
| Feb | 6:13 | 6:26 | 6:23 | 6:16 | 6:13 | 6:13 | 6:11 | 6:15 | 6:13 | 6:26 |
| Mar | 6:00 | 6:04 | 6:01 | 6:04 | 5:59 | 6:00 | 5:54 | 5:57 | 5:59 | 6:04 |
| Apr | 5:43 | 5:38 | 5:35 | 5:47 | 5:42 | 5:43 | 5:32 | 5:35 | 5:42 | 5:37 |
| May | 5:32 | 5:20 | 5:17 | 5:37 | 5:31 | 5:32 | 5:18 | 5:20 | 5:31 | 5:19 |
| Jun | 5:32 | 5:16 | 5:13 | 5:37 | 5:31 | 5:32 | 5:16 | 5:17 | 5:31 | 5:14 |
| Jul | 5:39 | 5:25 | 5:22 | 5:44 | 5:38 | 5:39 | 5:23 | 5:26 | 5:38 | 5:23 |
| Aug | 5:44 | 5:36 | 5:32 | 5:48 | 5:43 | 5:44 | 5:32 | 5:34 | 5:43 | 5:35 |
| Sep | 5:43 | 5:44 | 5:41 | 5:47 | 5:43 | 5:43 | 5:35 | 5:38 | 5:43 | 5:43 |
| Oct | 5:43 | 5:53 | 5:49 | 5:46 | 5:43 | 5:43 | 5:40 | 5:43 | 5:43 | 5:52 |
| Nov | 5:50 | 6:07 | 6:04 | 5:52 | 5:49 | 5:50 | 5:50 | 5:54 | 5:49 | 6:07 |
| Dec | 6:04 | 6:26 | 6:22 | 6:06 | 6:04 | 6:04 | 6:06 | 6:10 | 6:04 | 6:25 |
| Average | 5:54 | 5:48 | 5:54 | 5:48 | 5:54 | 5:48 | 5:48 | 5:42 | 5:48 | 5:48 |
Sunset Time
| Period | Ho Chi Minh City | Hanoi | Haiphong | Can Tho | Bien Hoa | Thu Duc | Quang Ha | Hue | Tan An | Bac Ninh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 17:50 | 17:37 | 17:34 | 17:55 | 17:49 | 17:50 | 17:35 | 17:37 | 17:49 | 17:35 |
| Feb | 18:01 | 17:55 | 17:52 | 18:05 | 18:00 | 18:01 | 17:50 | 17:52 | 18:01 | 17:54 |
| Mar | 18:04 | 18:06 | 18:03 | 18:08 | 18:04 | 18:04 | 17:57 | 18:00 | 18:04 | 18:05 |
| Apr | 18:04 | 18:16 | 18:12 | 18:07 | 18:04 | 18:04 | 18:02 | 18:05 | 18:04 | 18:15 |
| May | 18:08 | 18:27 | 18:23 | 18:11 | 18:08 | 18:08 | 18:10 | 18:13 | 18:08 | 18:26 |
| Jun | 18:16 | 18:39 | 18:35 | 18:19 | 18:16 | 18:16 | 18:19 | 18:23 | 18:16 | 18:38 |
| Jul | 18:19 | 18:40 | 18:37 | 18:22 | 18:19 | 18:19 | 18:21 | 18:25 | 18:19 | 18:40 |
| Aug | 18:11 | 18:25 | 18:22 | 18:14 | 18:11 | 18:11 | 18:10 | 18:13 | 18:11 | 18:25 |
| Sep | 17:54 | 17:59 | 17:56 | 17:57 | 17:53 | 17:54 | 17:49 | 17:52 | 17:53 | 17:59 |
| Oct | 17:36 | 17:32 | 17:29 | 17:40 | 17:35 | 17:36 | 17:26 | 17:29 | 17:35 | 17:32 |
| Nov | 17:28 | 17:16 | 17:13 | 17:32 | 17:27 | 17:28 | 17:14 | 17:16 | 17:27 | 17:15 |
| Dec | 17:35 | 17:19 | 17:16 | 17:40 | 17:34 | 17:34 | 17:19 | 17:20 | 17:34 | 17:18 |
| Average | 18:00 | 17:54 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 17:54 | 17:48 | 17:54 | 18:00 |
Useful Day Length
| Period | Ho Chi Minh City | Hanoi | Haiphong | Can Tho | Bien Hoa | Thu Duc | Quang Ha | Hue | Tan An | Bac Ninh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 10:50 hours | 10:37 hours | 10:34 hours | 10:55 hours | 10:49 hours | 10:50 hours | 10:35 hours | 10:37 hours | 10:49 hours | 10:35 hours |
| Feb | 11:01 hours | 10:55 hours | 10:52 hours | 11:05 hours | 11:00 hours | 11:01 hours | 10:50 hours | 10:52 hours | 11:01 hours | 10:54 hours |
| Mar | 11:04 hours | 11:06 hours | 11:03 hours | 11:08 hours | 11:04 hours | 11:04 hours | 10:57 hours | 11:00 hours | 11:04 hours | 11:05 hours |
| Apr | 11:04 hours | 11:16 hours | 11:12 hours | 11:07 hours | 11:04 hours | 11:04 hours | 11:02 hours | 11:05 hours | 11:04 hours | 11:15 hours |
| May | 11:08 hours | 11:27 hours | 11:23 hours | 11:11 hours | 11:08 hours | 11:08 hours | 11:10 hours | 11:13 hours | 11:08 hours | 11:26 hours |
| Jun | 11:16 hours | 11:39 hours | 11:35 hours | 11:19 hours | 11:16 hours | 11:16 hours | 11:19 hours | 11:23 hours | 11:16 hours | 11:38 hours |
| Jul | 11:19 hours | 11:40 hours | 11:37 hours | 11:22 hours | 11:19 hours | 11:19 hours | 11:21 hours | 11:25 hours | 11:19 hours | 11:40 hours |
| Aug | 11:11 hours | 11:25 hours | 11:22 hours | 11:14 hours | 11:11 hours | 11:11 hours | 11:10 hours | 11:13 hours | 11:11 hours | 11:25 hours |
| Sep | 10:54 hours | 10:59 hours | 10:56 hours | 10:57 hours | 10:53 hours | 10:54 hours | 10:49 hours | 10:52 hours | 10:53 hours | 10:59 hours |
| Oct | 10:36 hours | 10:32 hours | 10:29 hours | 10:40 hours | 10:35 hours | 10:36 hours | 10:26 hours | 10:29 hours | 10:35 hours | 10:32 hours |
| Nov | 10:28 hours | 10:16 hours | 10:13 hours | 10:32 hours | 10:27 hours | 10:28 hours | 10:14 hours | 10:16 hours | 10:27 hours | 10:15 hours |
| Dec | 10:35 hours | 10:19 hours | 10:16 hours | 10:40 hours | 10:34 hours | 10:34 hours | 10:19 hours | 10:20 hours | 10:34 hours | 10:18 hours |
| Average | 11:00 hours | 10:54 hours | 11:00 hours | 11:00 hours | 11:00 hours | 11:00 hours | 10:54 hours | 10:48 hours | 10:54 hours | 11:00 hours |
Was this page helpful?
Yes, I found what I was looking for!No, I did not find what I was looking for.Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?