Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?
DubaiAEUnited Arab Emirates | Abu DhabiAEUnited Arab Emirates | SharjahAEUnited Arab Emirates | Al `AynAEUnited Arab Emirates | `AjmanAEUnited Arab Emirates | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Sat Oct 10 | ||||||
Sun Oct 11 | ||||||
Mon Oct 12 | ||||||
Tue Oct 13 | ||||||
Wed Oct 14 | ||||||
Thu Oct 15 | ||||||
Fri Oct 16 |
| Today Sat Oct 10 | Sun Oct 11 | Mon Oct 12 | Tue Oct 13 | Wed Oct 14 | Thu Oct 15 | Fri Oct 16 | Sat Oct 17 | Sun Oct 18 | Mon Oct 19 | Tue Oct 20 | Wed Oct 21 | Thu Oct 22 | Fri Oct 23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DubaiAEUnited Arab Emirates | |||||||||||||||
Abu DhabiAEUnited Arab Emirates | |||||||||||||||
SharjahAEUnited Arab Emirates | |||||||||||||||
Al `AynAEUnited Arab Emirates | |||||||||||||||
`AjmanAEUnited Arab Emirates | |||||||||||||||
Abu Dhabi
DetailsAl `Ayn
DetailsDubai
DetailsSharjah
Details`Ajman
DetailsHeat Seeker Score
Heat Seeker Score is a composite score designed for those who crave hot, sunny weather with minimal rainfall. It prioritizes high temperatures and abundant sunshine.
Use the detailed page for charts, component scores, and weather inputs behind every monthly ranking.
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Al `Ayn experiences the widest temperature range, reaching uncomfortable highs above 110°F in summer, while other cities are slightly cooler
All cities have comfortable temperatures during winter months
From June to September, all locations experience maximum temperatures above 86°F, indicating a period of discomfort due to heat
Sharjah and `Ajman show identical temperature patterns throughout the year.
Maximum Temperatures
| Period | Dubai | Abu Dhabi | Sharjah | Al `Ayn | `Ajman |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 73.9°F | 74.7°F | 73.8°F | 75.4°F | 73.8°F |
| Feb | 76.8°F | 77.9°F | 76.5°F | 80.6°F | 76.5°F |
| Mar | 82.2°F | 84.6°F | 81.7°F | 87.8°F | 81.7°F |
| Apr | 89.2°F | 92.3°F | 88.5°F | 96.4°F | 88.5°F |
| May | 96.8°F | 100.2°F | 95.9°F | 105.1°F | 95.9°F |
| Jun | 102.2°F | 105.3°F | 101.5°F | 112.1°F | 101.5°F |
| Jul | 103.6°F | 106.9°F | 102.9°F | 111.0°F | 102.9°F |
| Aug | 103.6°F | 106.9°F | 102.7°F | 110.3°F | 102.7°F |
| Sep | 100.9°F | 103.6°F | 99.9°F | 106.9°F | 99.9°F |
| Oct | 94.5°F | 96.1°F | 93.7°F | 98.1°F | 93.7°F |
| Nov | 86.0°F | 86.7°F | 85.3°F | 87.4°F | 85.3°F |
| Dec | 78.4°F | 78.8°F | 78.1°F | 79.0°F | 78.1°F |
| Average | 92.8°F | 95.8°F | 90.7°F | 90.0°F | 90.0°F |
Minimum Temperatures
| Period | Dubai | Abu Dhabi | Sharjah | Al `Ayn | `Ajman |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 64.0°F | 62.4°F | 64.2°F | 57.0°F | 64.2°F |
| Feb | 65.5°F | 64.0°F | 65.8°F | 60.3°F | 65.7°F |
| Mar | 69.6°F | 68.7°F | 69.8°F | 66.2°F | 69.8°F |
| Apr | 75.2°F | 74.7°F | 75.4°F | 73.9°F | 75.4°F |
| May | 81.3°F | 80.6°F | 81.3°F | 80.2°F | 81.3°F |
| Jun | 86.0°F | 85.1°F | 86.0°F | 84.7°F | 86.0°F |
| Jul | 89.2°F | 88.9°F | 89.1°F | 88.0°F | 89.1°F |
| Aug | 88.5°F | 88.7°F | 88.5°F | 88.0°F | 88.5°F |
| Sep | 85.1°F | 84.6°F | 84.9°F | 83.1°F | 84.9°F |
| Oct | 79.7°F | 78.8°F | 79.9°F | 75.2°F | 79.9°F |
| Nov | 73.4°F | 72.5°F | 73.6°F | 67.5°F | 73.6°F |
| Dec | 67.6°F | 66.0°F | 67.8°F | 60.3°F | 67.8°F |
| Average | 76.3°F | 73.7°F | 77.1°F | 77.2°F | 77.2°F |
The cities of Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Al `Ayn, and `Ajman exhibit similar patterns in sun hours, increasing from January to June/July and then decreasing
Precipitation is minimal across all cities, mainly occurring in the early months of the year (January to April) with trace amounts
Al `Ayn tends to have slightly more sun hours in the earlier months, while the other cities closely mirror each other's sun hours and precipitation patterns.
Sunny Weather
| Period | Dubai | Abu Dhabi | Sharjah | Al `Ayn | `Ajman |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 8.6 hours/day | 8.8 hours/day | 8.5 hours/day | 8.8 hours/day | 8.5 hours/day |
| Feb | 10.1 hours/day | 10.2 hours/day | 10.0 hours/day | 10.6 hours/day | 10.0 hours/day |
| Mar | 10.2 hours/day | 10.3 hours/day | 10.2 hours/day | 10.4 hours/day | 10.2 hours/day |
| Apr | 10.9 hours/day | 10.7 hours/day | 10.9 hours/day | 11.0 hours/day | 11.0 hours/day |
| May | 12.6 hours/day | 12.9 hours/day | 12.6 hours/day | 12.6 hours/day | 12.6 hours/day |
| Jun | 13.7 hours/day | 13.7 hours/day | 13.7 hours/day | 13.7 hours/day | 13.7 hours/day |
| Jul | 12.9 hours/day | 12.8 hours/day | 12.9 hours/day | 12.1 hours/day | 12.9 hours/day |
| Aug | 12.6 hours/day | 12.2 hours/day | 12.7 hours/day | 11.7 hours/day | 12.7 hours/day |
| Sep | 11.9 hours/day | 11.8 hours/day | 11.9 hours/day | 11.9 hours/day | 11.9 hours/day |
| Oct | 11.0 hours/day | 11.0 hours/day | 10.9 hours/day | 10.7 hours/day | 10.9 hours/day |
| Nov | 10.4 hours/day | 10.5 hours/day | 10.3 hours/day | 10.5 hours/day | 10.3 hours/day |
| Dec | 9.2 hours/day | 9.1 hours/day | 9.3 hours/day | 10.1 hours/day | 9.3 hours/day |
| Average | 11.2 hours/day | 11.2 hours/day | 11.2 hours/day | 11.2 hours/day | 11.2 hours/day |
Precipitation Levels
| Period | Dubai | Abu Dhabi | Sharjah | Al `Ayn | `Ajman |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Feb | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Mar | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Apr | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| May | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Jun | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Jul | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Aug | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Sep | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Oct | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Nov | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Dec | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Average | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
Wind Speed
| Period | Dubai | Abu Dhabi | Sharjah | Al `Ayn | `Ajman |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 13.4mph | 13.5mph | 13.2mph | 12.8mph | 13.2mph |
| Feb | 13.3mph | 13.9mph | 13.1mph | 13.3mph | 13.1mph |
| Mar | 14.9mph | 15.5mph | 14.5mph | 15.1mph | 14.5mph |
| Apr | 14.6mph | 15.0mph | 14.3mph | 15.5mph | 14.3mph |
| May | 14.8mph | 15.1mph | 14.4mph | 16.3mph | 14.4mph |
| Jun | 13.9mph | 15.2mph | 13.4mph | 15.9mph | 13.4mph |
| Jul | 14.0mph | 14.8mph | 13.6mph | 15.1mph | 13.6mph |
| Aug | 13.8mph | 14.8mph | 13.5mph | 14.2mph | 13.5mph |
| Sep | 13.7mph | 14.7mph | 13.3mph | 14.5mph | 13.3mph |
| Oct | 12.9mph | 13.6mph | 12.5mph | 13.5mph | 12.5mph |
| Nov | 12.3mph | 13.0mph | 12.1mph | 12.1mph | 12.1mph |
| Dec | 11.8mph | 12.2mph | 11.5mph | 11.1mph | 11.5mph |
| Average | 14.3mph | 14.1mph | 13.6mph | 13.3mph | 13.3mph |
Humidity
| Period | Dubai | Abu Dhabi | Sharjah | Al `Ayn | `Ajman |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 54.8% | 55.6% | 54.7% | 49.2% | 54.7% |
| Feb | 56.8% | 55.1% | 57.1% | 42.3% | 57.1% |
| Mar | 53.9% | 50.1% | 54.7% | 34.2% | 54.7% |
| Apr | 50.4% | 45.4% | 51.2% | 25.9% | 51.2% |
| May | 50.6% | 45.8% | 51.3% | 22.5% | 51.3% |
| Jun | 52.1% | 48.6% | 52.8% | 23.9% | 52.8% |
| Jul | 53.2% | 48.4% | 54.1% | 28.8% | 54.1% |
| Aug | 52.3% | 47.9% | 53.4% | 26.5% | 53.4% |
| Sep | 52.5% | 48.8% | 53.7% | 26.7% | 53.7% |
| Oct | 54.1% | 52.5% | 55.0% | 31.9% | 55.0% |
| Nov | 52.5% | 53.0% | 52.9% | 43.0% | 52.9% |
| Dec | 54.6% | 56.2% | 54.7% | 48.7% | 54.7% |
| Average | 50.6% | 33.6% | 53.2% | 53.8% | 53.8% |
In comparing sunrise, sunset, and day length across the cities of Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Al `Ayn, and `Ajman, it is notable that Sharjah, Dubai, and `Ajman have identical sunrise and sunset patterns, with the earliest sunrise occurring at 05:28 in June and the latest sunset at 19:10 in July.
On the other hand, Abu Dhabi has a slightly later sunrise and sunset, with the latest sunset at 19:12, indicating a marginal differentiation in daylight hours.
Both Sharjah and `Ajman feature the longest day length of 13:41 in June, while Al `Ayn has the shortest day length of 10:40 in December, illustrating the slight variations in day lengths across these neighboring cities.
Overall, while there are minor differences, the cities exhibit similar trends in sunrise and sunset timings, reflecting their geographic proximity.
Sunrise Time
| Period | Dubai | Abu Dhabi | Sharjah | Al `Ayn | `Ajman |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7:05 | 7:07 | 7:05 | 7:01 | 7:05 |
| Feb | 6:53 | 6:56 | 6:53 | 6:50 | 6:53 |
| Mar | 6:27 | 6:31 | 6:26 | 6:25 | 6:26 |
| Apr | 5:56 | 6:01 | 5:56 | 5:56 | 5:56 |
| May | 5:35 | 5:40 | 5:34 | 5:35 | 5:34 |
| Jun | 5:29 | 5:35 | 5:29 | 5:30 | 5:29 |
| Jul | 5:39 | 5:44 | 5:38 | 5:39 | 5:38 |
| Aug | 5:53 | 5:58 | 5:52 | 5:52 | 5:52 |
| Sep | 6:05 | 6:09 | 6:04 | 6:03 | 6:04 |
| Oct | 6:18 | 6:21 | 6:17 | 6:15 | 6:17 |
| Nov | 6:36 | 6:38 | 6:36 | 6:32 | 6:36 |
| Dec | 6:56 | 6:59 | 6:56 | 6:52 | 6:56 |
| Average | 6:18 | 6:12 | 6:12 | 6:12 | 6:12 |
Sunset Time
| Period | Dubai | Abu Dhabi | Sharjah | Al `Ayn | `Ajman |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 17:52 | 17:56 | 17:51 | 17:52 | 17:51 |
| Feb | 18:13 | 18:17 | 18:12 | 18:11 | 18:11 |
| Mar | 18:28 | 18:32 | 18:28 | 18:26 | 18:28 |
| Apr | 18:42 | 18:45 | 18:41 | 18:39 | 18:41 |
| May | 18:57 | 18:59 | 18:56 | 18:53 | 18:56 |
| Jun | 19:10 | 19:12 | 19:10 | 19:06 | 19:10 |
| Jul | 19:11 | 19:13 | 19:10 | 19:07 | 19:10 |
| Aug | 18:52 | 18:55 | 18:52 | 18:49 | 18:52 |
| Sep | 18:22 | 18:26 | 18:22 | 18:20 | 18:22 |
| Oct | 17:52 | 17:56 | 17:51 | 17:50 | 17:51 |
| Nov | 17:32 | 17:37 | 17:31 | 17:32 | 17:31 |
| Dec | 17:33 | 17:38 | 17:32 | 17:33 | 17:32 |
| Average | 18:30 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 |
Useful Day Length
| Period | Dubai | Abu Dhabi | Sharjah | Al `Ayn | `Ajman |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 10:46 hours | 10:49 hours | 10:46 hours | 10:50 hours | 10:46 hours |
| Feb | 11:13 hours | 11:17 hours | 11:12 hours | 11:11 hours | 11:11 hours |
| Mar | 11:28 hours | 11:32 hours | 11:28 hours | 11:26 hours | 11:28 hours |
| Apr | 11:42 hours | 11:45 hours | 11:41 hours | 11:39 hours | 11:41 hours |
| May | 11:57 hours | 11:59 hours | 11:56 hours | 11:53 hours | 11:56 hours |
| Jun | 12:10 hours | 12:12 hours | 12:10 hours | 12:06 hours | 12:10 hours |
| Jul | 12:11 hours | 12:13 hours | 12:10 hours | 12:07 hours | 12:10 hours |
| Aug | 11:52 hours | 11:55 hours | 11:52 hours | 11:49 hours | 11:52 hours |
| Sep | 11:22 hours | 11:26 hours | 11:22 hours | 11:20 hours | 11:22 hours |
| Oct | 10:52 hours | 10:56 hours | 10:51 hours | 10:50 hours | 10:51 hours |
| Nov | 10:32 hours | 10:37 hours | 10:31 hours | 10:32 hours | 10:31 hours |
| Dec | 10:33 hours | 10:38 hours | 10:32 hours | 10:33 hours | 10:32 hours |
| Average | 11:24 hours | 11:24 hours | 11:24 hours | 11:24 hours | 11:24 hours |
Was this page helpful?
Yes, I found what I was looking for!No, I did not find what I was looking for.Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?