Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?
IstanbulTRTurkey | AnkaraTRTurkey | IzmirTRTurkey | BursaTRTurkey | KonyaTRTurkey | MersinTRTurkey | AdanaTRTurkey | DiyarbakirTRTurkey | KayseriTRTurkey | SamsunTRTurkey | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Fri Oct 09 | |||||||||||
Sat Oct 10 | |||||||||||
Sun Oct 11 | |||||||||||
Mon Oct 12 | |||||||||||
Tue Oct 13 | |||||||||||
Wed Oct 14 | |||||||||||
Thu Oct 15 |
| Today Fri Oct 09 | Sat Oct 10 | Sun Oct 11 | Mon Oct 12 | Tue Oct 13 | Wed Oct 14 | Thu Oct 15 | Fri Oct 16 | Sat Oct 17 | Sun Oct 18 | Mon Oct 19 | Tue Oct 20 | Wed Oct 21 | Thu Oct 22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IstanbulTRTurkey | |||||||||||||||
AnkaraTRTurkey | |||||||||||||||
IzmirTRTurkey | |||||||||||||||
BursaTRTurkey | |||||||||||||||
KonyaTRTurkey | |||||||||||||||
MersinTRTurkey | |||||||||||||||
AdanaTRTurkey | |||||||||||||||
DiyarbakirTRTurkey | |||||||||||||||
KayseriTRTurkey | |||||||||||||||
SamsunTRTurkey | |||||||||||||||
Adana
DetailsAnkara
DetailsBursa
DetailsDiyarbakir
DetailsIstanbul
DetailsKayseri
DetailsKonya
DetailsMersin
DetailsSamsun
DetailsHeat Seeker Score
Heat Seeker Score is a composite score designed for those who crave hot, sunny weather with minimal rainfall. It prioritizes high temperatures and abundant sunshine.
Use the detailed page for charts, component scores, and weather inputs behind every monthly ranking.
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Diyarbakir experiences the most extreme temperatures, ranging from a discomfort low of 33.0F in January to a discomfort high of 102.0F in August
Kayseri has the coldest winters, with temperatures dropping to a discomfort low of 24.1F in January
Istanbul maintains the most consistent temperatures throughout the year, with all months falling within a smaller range than the other cities
Adana, Izmir, and Mersin share a similar climate, with comfortable temperatures for a significant portion of the year and discomfort highs during the summer months.
Maximum Temperatures
| Period | Istanbul | Ankara | Izmir | Bursa | Konya | Mersin | Adana | Diyarbakir | Kayseri | Samsun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 49.8°F | 42.8°F | 54.5°F | 48.7°F | 41.7°F | 55.8°F | 55.8°F | 45.3°F | 40.5°F | 47.5°F |
| Feb | 50.4°F | 47.1°F | 57.0°F | 51.3°F | 44.8°F | 58.3°F | 58.8°F | 50.0°F | 43.2°F | 48.7°F |
| Mar | 53.6°F | 53.8°F | 61.9°F | 55.9°F | 51.6°F | 62.8°F | 64.0°F | 57.2°F | 51.4°F | 52.7°F |
| Apr | 59.9°F | 63.1°F | 69.6°F | 63.3°F | 62.2°F | 70.3°F | 73.4°F | 68.2°F | 62.6°F | 58.6°F |
| May | 68.5°F | 71.6°F | 79.0°F | 70.7°F | 70.5°F | 77.9°F | 82.4°F | 79.0°F | 70.7°F | 65.1°F |
| Jun | 79.2°F | 80.4°F | 89.6°F | 79.7°F | 77.9°F | 84.6°F | 90.5°F | 93.6°F | 79.2°F | 74.3°F |
| Jul | 84.6°F | 88.5°F | 97.0°F | 86.4°F | 85.5°F | 90.1°F | 97.0°F | 101.8°F | 87.1°F | 80.1°F |
| Aug | 84.2°F | 89.8°F | 96.4°F | 87.4°F | 86.2°F | 90.5°F | 96.4°F | 102.2°F | 89.1°F | 81.3°F |
| Sep | 77.9°F | 80.8°F | 88.0°F | 80.6°F | 78.3°F | 87.1°F | 92.1°F | 93.6°F | 81.1°F | 75.4°F |
| Oct | 68.9°F | 68.9°F | 76.6°F | 69.8°F | 66.7°F | 79.7°F | 83.1°F | 78.8°F | 68.9°F | 67.6°F |
| Nov | 61.5°F | 57.6°F | 66.9°F | 61.7°F | 55.4°F | 69.3°F | 71.1°F | 62.2°F | 56.5°F | 59.0°F |
| Dec | 54.0°F | 47.5°F | 57.6°F | 53.1°F | 46.0°F | 60.1°F | 60.6°F | 51.3°F | 46.4°F | 52.2°F |
| Average | 77.1°F | 66.0°F | 67.4°F | 73.6°F | 66.0°F | 74.5°F | 64.7°F | 63.9°F | 73.9°F | 63.5°F |
Minimum Temperatures
| Period | Istanbul | Ankara | Izmir | Bursa | Konya | Mersin | Adana | Diyarbakir | Kayseri | Samsun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 43.5°F | 29.1°F | 42.4°F | 37.8°F | 29.3°F | 44.1°F | 42.8°F | 33.1°F | 23.9°F | 37.2°F |
| Feb | 43.3°F | 32.0°F | 43.2°F | 38.7°F | 31.3°F | 45.0°F | 43.7°F | 35.8°F | 25.9°F | 37.2°F |
| Mar | 45.3°F | 36.1°F | 45.5°F | 41.7°F | 36.1°F | 48.0°F | 47.7°F | 40.8°F | 32.4°F | 39.7°F |
| Apr | 49.8°F | 42.4°F | 51.6°F | 47.1°F | 44.4°F | 53.8°F | 54.5°F | 48.6°F | 41.0°F | 44.4°F |
| May | 58.1°F | 50.0°F | 59.5°F | 54.3°F | 52.3°F | 60.8°F | 63.3°F | 57.0°F | 48.2°F | 51.1°F |
| Jun | 68.0°F | 57.4°F | 68.2°F | 61.7°F | 60.3°F | 67.8°F | 71.2°F | 69.3°F | 55.8°F | 59.9°F |
| Jul | 73.2°F | 62.6°F | 72.1°F | 65.5°F | 65.5°F | 72.9°F | 76.1°F | 77.0°F | 59.2°F | 64.0°F |
| Aug | 74.3°F | 64.2°F | 71.8°F | 66.0°F | 66.7°F | 74.5°F | 76.8°F | 77.7°F | 61.2°F | 65.3°F |
| Sep | 69.1°F | 58.3°F | 65.8°F | 60.8°F | 60.4°F | 70.3°F | 72.9°F | 70.0°F | 55.6°F | 60.4°F |
| Oct | 61.5°F | 49.5°F | 58.5°F | 54.5°F | 51.1°F | 63.3°F | 65.5°F | 59.0°F | 46.6°F | 54.3°F |
| Nov | 55.2°F | 39.9°F | 52.3°F | 48.4°F | 41.5°F | 55.4°F | 56.3°F | 47.5°F | 36.3°F | 47.7°F |
| Dec | 48.2°F | 33.6°F | 46.4°F | 42.4°F | 34.2°F | 48.6°F | 48.4°F | 39.0°F | 29.5°F | 42.3°F |
| Average | 59.9°F | 46.3°F | 51.6°F | 54.6°F | 57.5°F | 56.4°F | 43.0°F | 47.8°F | 58.7°F | 50.3°F |
All cities exhibit zero total sun hours throughout the year, indicating consistently overcast conditions.
In terms of precipitation, Diyarbakir stands out with higher levels, particularly in March with 0.2 inches, while Izmir records the lowest precipitation rates during summer months with very minimal amounts.
Cities such as Adana and Mersin also show relatively higher rainfall compared to others, particularly in the winter months, suggesting a wetter climate in southern Turkey.
Overall, while precipitation varies by region, the lack of sun hours is a common trend across all cities listed.
Sunny Weather
| Period | Istanbul | Ankara | Izmir | Bursa | Konya | Mersin | Adana | Diyarbakir | Kayseri | Samsun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2.5 hours/day | 3.7 hours/day | 4.2 hours/day | 3.3 hours/day | 4.3 hours/day | 5.2 hours/day | 5.2 hours/day | 4.5 hours/day | 4.1 hours/day | 3.3 hours/day |
| Feb | 3.7 hours/day | 4.7 hours/day | 5.3 hours/day | 3.9 hours/day | 5.2 hours/day | 5.7 hours/day | 5.7 hours/day | 5.0 hours/day | 4.8 hours/day | 3.7 hours/day |
| Mar | 4.8 hours/day | 5.4 hours/day | 6.6 hours/day | 5.2 hours/day | 5.6 hours/day | 5.7 hours/day | 5.5 hours/day | 4.9 hours/day | 4.5 hours/day | 3.8 hours/day |
| Apr | 6.9 hours/day | 6.5 hours/day | 8.2 hours/day | 6.5 hours/day | 7.0 hours/day | 6.8 hours/day | 7.3 hours/day | 7.2 hours/day | 6.4 hours/day | 5.7 hours/day |
| May | 8.4 hours/day | 7.3 hours/day | 10.3 hours/day | 7.4 hours/day | 8.2 hours/day | 7.9 hours/day | 9.2 hours/day | 9.5 hours/day | 7.5 hours/day | 6.6 hours/day |
| Jun | 10.4 hours/day | 9.6 hours/day | 12.8 hours/day | 9.4 hours/day | 10.2 hours/day | 9.4 hours/day | 10.9 hours/day | 14.0 hours/day | 9.7 hours/day | 8.6 hours/day |
| Jul | 12.4 hours/day | 13.1 hours/day | 14.1 hours/day | 12.7 hours/day | 13.9 hours/day | 11.9 hours/day | 12.7 hours/day | 13.6 hours/day | 13.1 hours/day | 10.5 hours/day |
| Aug | 11.3 hours/day | 12.1 hours/day | 13.2 hours/day | 11.8 hours/day | 12.4 hours/day | 10.5 hours/day | 11.4 hours/day | 13.5 hours/day | 12.5 hours/day | 10.1 hours/day |
| Sep | 8.0 hours/day | 10.3 hours/day | 11.4 hours/day | 9.3 hours/day | 10.7 hours/day | 9.4 hours/day | 10.2 hours/day | 11.9 hours/day | 10.3 hours/day | 6.9 hours/day |
| Oct | 5.8 hours/day | 8.3 hours/day | 8.5 hours/day | 7.1 hours/day | 9.0 hours/day | 8.5 hours/day | 8.7 hours/day | 8.7 hours/day | 8.5 hours/day | 5.4 hours/day |
| Nov | 3.9 hours/day | 6.1 hours/day | 6.1 hours/day | 5.2 hours/day | 6.6 hours/day | 6.6 hours/day | 6.4 hours/day | 6.4 hours/day | 6.4 hours/day | 4.7 hours/day |
| Dec | 2.8 hours/day | 4.1 hours/day | 3.9 hours/day | 3.7 hours/day | 4.8 hours/day | 5.8 hours/day | 5.9 hours/day | 4.9 hours/day | 4.8 hours/day | 3.9 hours/day |
| Average | 8.3 hours/day | 7.6 hours/day | 7.1 hours/day | 8.7 hours/day | 6.7 hours/day | 8.7 hours/day | 7.7 hours/day | 8.2 hours/day | 7.8 hours/day | 6.1 hours/day |
Precipitation Levels
| Period | Istanbul | Ankara | Izmir | Bursa | Konya | Mersin | Adana | Diyarbakir | Kayseri | Samsun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.2in | 0.1in | 0.2in | 0.2in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
| Feb | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
| Mar | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.1in |
| Apr | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
| May | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
| Jun | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.1in |
| Jul | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Aug | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Sep | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in |
| Oct | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.1in |
| Nov | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
| Dec | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.2in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
| Average | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in |
Wind Speed
| Period | Istanbul | Ankara | Izmir | Bursa | Konya | Mersin | Adana | Diyarbakir | Kayseri | Samsun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 15.3mph | 7.8mph | 13.8mph | 7.3mph | 10.6mph | 8.0mph | 8.3mph | 7.3mph | 7.1mph | 10.3mph |
| Feb | 15.1mph | 9.3mph | 13.8mph | 7.8mph | 10.4mph | 7.7mph | 7.9mph | 7.6mph | 7.6mph | 10.3mph |
| Mar | 13.7mph | 10.3mph | 13.7mph | 8.2mph | 11.4mph | 8.8mph | 9.0mph | 8.9mph | 9.4mph | 8.9mph |
| Apr | 12.9mph | 11.1mph | 13.1mph | 8.4mph | 12.5mph | 8.6mph | 9.8mph | 8.4mph | 10.9mph | 8.8mph |
| May | 12.5mph | 10.2mph | 13.3mph | 8.4mph | 11.8mph | 8.8mph | 11.2mph | 9.3mph | 10.9mph | 7.9mph |
| Jun | 13.2mph | 10.1mph | 14.8mph | 9.4mph | 11.8mph | 9.4mph | 12.9mph | 10.5mph | 10.3mph | 7.9mph |
| Jul | 15.1mph | 11.6mph | 17.3mph | 11.8mph | 13.3mph | 10.0mph | 14.1mph | 10.9mph | 11.9mph | 10.1mph |
| Aug | 16.1mph | 10.7mph | 16.2mph | 12.1mph | 12.1mph | 10.4mph | 14.1mph | 10.1mph | 11.2mph | 10.3mph |
| Sep | 14.9mph | 9.7mph | 14.6mph | 10.2mph | 10.9mph | 9.2mph | 12.2mph | 9.5mph | 10.0mph | 9.4mph |
| Oct | 13.3mph | 8.1mph | 11.8mph | 7.4mph | 9.4mph | 7.6mph | 8.6mph | 8.0mph | 7.8mph | 8.4mph |
| Nov | 14.1mph | 7.6mph | 12.3mph | 7.0mph | 8.8mph | 7.4mph | 7.6mph | 6.1mph | 6.5mph | 8.8mph |
| Dec | 14.1mph | 6.7mph | 12.1mph | 6.6mph | 8.6mph | 7.7mph | 7.6mph | 6.6mph | 6.4mph | 9.3mph |
| Average | 10.3mph | 9.4mph | 8.7mph | 8.6mph | 14.2mph | 13.9mph | 9.2mph | 11.0mph | 8.6mph | 9.2mph |
Humidity
| Period | Istanbul | Ankara | Izmir | Bursa | Konya | Mersin | Adana | Diyarbakir | Kayseri | Samsun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 71.6% | 72.1% | 71.4% | 74.4% | 71.6% | 63.1% | 65.1% | 68.2% | 71.5% | 70.5% |
| Feb | 72.5% | 68.1% | 69.7% | 73.6% | 68.9% | 64.0% | 67.8% | 67.5% | 72.2% | 74.3% |
| Mar | 70.0% | 59.8% | 64.1% | 69.7% | 60.8% | 63.8% | 69.3% | 67.8% | 64.4% | 75.3% |
| Apr | 68.2% | 55.4% | 59.4% | 67.1% | 51.8% | 62.2% | 63.9% | 61.4% | 55.5% | 74.7% |
| May | 67.9% | 56.5% | 54.8% | 67.7% | 50.4% | 62.3% | 58.3% | 49.5% | 55.9% | 78.3% |
| Jun | 64.2% | 53.8% | 48.1% | 63.0% | 46.8% | 65.3% | 59.5% | 27.9% | 54.9% | 75.9% |
| Jul | 60.1% | 42.5% | 41.2% | 53.9% | 37.1% | 62.8% | 59.1% | 21.2% | 46.1% | 70.3% |
| Aug | 62.4% | 39.0% | 45.4% | 55.4% | 34.7% | 63.6% | 62.0% | 20.1% | 41.1% | 70.2% |
| Sep | 62.2% | 41.7% | 50.0% | 58.6% | 38.1% | 59.0% | 57.8% | 23.2% | 41.3% | 71.2% |
| Oct | 66.1% | 48.3% | 58.2% | 63.7% | 46.1% | 51.0% | 48.0% | 34.0% | 46.8% | 71.1% |
| Nov | 68.0% | 57.7% | 64.0% | 64.9% | 56.8% | 52.0% | 48.5% | 51.3% | 56.6% | 67.5% |
| Dec | 71.8% | 71.9% | 72.2% | 72.7% | 71.2% | 61.0% | 60.6% | 64.5% | 68.7% | 68.9% |
| Average | 60.0% | 55.6% | 65.4% | 46.4% | 67.1% | 58.2% | 56.3% | 52.9% | 60.8% | 72.4% |
In comparing the time of sunrise, sunset, and day length across the listed Turkish cities, Diyarbakir experiences the earliest sunrise at 04:57 in June, while Samsun records the latest sunrise at 07:56 in January. The longest day is observed in Samsun with 15 hours and 6 minutes of daylight in June, closely followed by Istanbul at 15 hours and 4 minutes.
Notably, the shortest day in December varies slightly among the cities, with Ankara having a particularly short day at 09 hours and 23 minutes. Generally, cities located further south, like Mersin, Adana, and Izmir, tend to have slightly longer day lengths compared to their northern counterparts during winter, indicating a consistent trend of longer days in regions closer to the equator.
Sunrise Time
| Period | Istanbul | Ankara | Izmir | Bursa | Konya | Mersin | Adana | Diyarbakir | Kayseri | Samsun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 8:25 | 8:07 | 8:25 | 8:22 | 8:03 | 7:52 | 7:50 | 7:32 | 7:53 | 7:56 |
| Feb | 7:58 | 7:41 | 8:02 | 7:56 | 7:40 | 7:29 | 7:27 | 7:09 | 7:29 | 7:29 |
| Mar | 7:14 | 6:59 | 7:22 | 7:14 | 7:00 | 6:51 | 6:48 | 6:29 | 6:48 | 6:45 |
| Apr | 6:25 | 6:11 | 6:35 | 6:26 | 6:15 | 6:07 | 6:04 | 5:44 | 6:02 | 5:55 |
| May | 5:47 | 5:34 | 6:01 | 5:49 | 5:41 | 5:35 | 5:32 | 5:10 | 5:27 | 5:17 |
| Jun | 5:33 | 5:21 | 5:49 | 5:35 | 5:29 | 5:23 | 5:20 | 4:57 | 5:14 | 5:02 |
| Jul | 5:46 | 5:34 | 6:01 | 5:49 | 5:41 | 5:35 | 5:32 | 5:10 | 5:27 | 5:16 |
| Aug | 6:14 | 6:01 | 6:26 | 6:16 | 6:06 | 5:59 | 5:56 | 5:35 | 5:53 | 5:45 |
| Sep | 6:45 | 6:30 | 6:53 | 6:45 | 6:32 | 6:24 | 6:21 | 6:01 | 6:20 | 6:16 |
| Oct | 7:17 | 7:00 | 7:22 | 7:16 | 6:59 | 6:50 | 6:47 | 6:28 | 6:48 | 6:47 |
| Nov | 7:52 | 7:34 | 7:53 | 7:50 | 7:31 | 7:20 | 7:18 | 7:00 | 7:21 | 7:23 |
| Dec | 8:21 | 8:02 | 8:21 | 8:19 | 7:58 | 7:47 | 7:44 | 7:28 | 7:49 | 7:53 |
| Average | 6:36 | 6:42 | 7:00 | 6:12 | 7:00 | 7:06 | 6:30 | 6:42 | 6:36 | 6:30 |
Sunset Time
| Period | Istanbul | Ankara | Izmir | Bursa | Konya | Mersin | Adana | Diyarbakir | Kayseri | Samsun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 18:02 | 17:49 | 18:16 | 18:04 | 17:56 | 17:50 | 17:47 | 17:25 | 17:42 | 17:32 |
| Feb | 18:38 | 18:24 | 18:49 | 18:38 | 18:28 | 18:21 | 18:18 | 17:58 | 18:15 | 18:08 |
| Mar | 19:12 | 18:56 | 19:20 | 19:11 | 18:58 | 18:49 | 18:47 | 18:27 | 18:46 | 18:42 |
| Apr | 19:44 | 19:28 | 19:49 | 19:43 | 19:26 | 19:16 | 19:14 | 18:55 | 19:16 | 19:16 |
| May | 20:15 | 19:57 | 20:16 | 20:13 | 19:53 | 19:43 | 19:40 | 19:23 | 19:44 | 19:47 |
| Jun | 20:37 | 20:18 | 20:36 | 20:34 | 20:13 | 20:01 | 19:59 | 19:43 | 20:04 | 20:08 |
| Jul | 20:33 | 20:14 | 20:33 | 20:30 | 20:10 | 19:59 | 19:56 | 19:40 | 20:01 | 20:04 |
| Aug | 20:01 | 19:43 | 20:04 | 19:59 | 19:41 | 19:31 | 19:29 | 19:11 | 19:31 | 19:32 |
| Sep | 19:13 | 18:56 | 19:19 | 19:12 | 18:57 | 18:48 | 18:46 | 18:26 | 18:46 | 18:43 |
| Oct | 18:23 | 18:08 | 18:32 | 18:23 | 18:12 | 18:04 | 18:01 | 17:41 | 17:59 | 17:53 |
| Nov | 17:46 | 17:34 | 17:59 | 17:48 | 17:40 | 17:34 | 17:30 | 17:08 | 17:26 | 17:16 |
| Dec | 17:38 | 17:26 | 17:53 | 17:41 | 17:34 | 17:28 | 17:25 | 17:02 | 17:19 | 17:08 |
| Average | 18:42 | 18:54 | 19:12 | 18:24 | 19:12 | 19:18 | 18:42 | 18:54 | 18:48 | 18:42 |
Useful Day Length
| Period | Istanbul | Ankara | Izmir | Bursa | Konya | Mersin | Adana | Diyarbakir | Kayseri | Samsun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 9:37 hours | 9:43 hours | 9:50 hours | 9:41 hours | 9:53 hours | 9:59 hours | 9:57 hours | 9:53 hours | 9:49 hours | 9:35 hours |
| Feb | 10:40 hours | 10:43 hours | 10:47 hours | 10:42 hours | 10:49 hours | 10:52 hours | 10:51 hours | 10:49 hours | 10:46 hours | 10:39 hours |
| Mar | 11:58 hours | 11:56 hours | 11:58 hours | 11:58 hours | 11:58 hours | 11:49 hours | 11:47 hours | 11:27 hours | 11:46 hours | 11:42 hours |
| Apr | 12:44 hours | 12:28 hours | 12:49 hours | 12:43 hours | 12:26 hours | 12:16 hours | 12:14 hours | 11:55 hours | 12:16 hours | 12:16 hours |
| May | 13:15 hours | 12:57 hours | 13:16 hours | 13:13 hours | 12:53 hours | 12:43 hours | 12:40 hours | 12:23 hours | 12:44 hours | 12:47 hours |
| Jun | 13:37 hours | 13:18 hours | 13:36 hours | 13:34 hours | 13:13 hours | 13:01 hours | 12:59 hours | 12:43 hours | 13:04 hours | 13:08 hours |
| Jul | 13:33 hours | 13:14 hours | 13:33 hours | 13:30 hours | 13:10 hours | 12:59 hours | 12:56 hours | 12:40 hours | 13:01 hours | 13:04 hours |
| Aug | 13:01 hours | 12:43 hours | 13:04 hours | 12:59 hours | 12:41 hours | 12:31 hours | 12:29 hours | 12:11 hours | 12:31 hours | 12:32 hours |
| Sep | 12:13 hours | 11:56 hours | 12:19 hours | 12:12 hours | 11:57 hours | 11:48 hours | 11:46 hours | 11:26 hours | 11:46 hours | 11:43 hours |
| Oct | 11:06 hours | 11:08 hours | 11:11 hours | 11:07 hours | 11:12 hours | 11:04 hours | 11:01 hours | 10:41 hours | 10:59 hours | 10:53 hours |
| Nov | 9:54 hours | 9:59 hours | 10:06 hours | 9:58 hours | 10:08 hours | 10:14 hours | 10:12 hours | 10:08 hours | 10:05 hours | 9:53 hours |
| Dec | 9:17 hours | 9:24 hours | 9:32 hours | 9:22 hours | 9:35 hours | 9:41 hours | 9:40 hours | 9:35 hours | 9:31 hours | 9:16 hours |
| Average | 11:30 hours | 11:36 hours | 11:42 hours | 11:18 hours | 11:42 hours | 11:48 hours | 11:30 hours | 11:42 hours | 11:36 hours | 11:30 hours |
Was this page helpful?
Yes, I found what I was looking for!No, I did not find what I was looking for.Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?