Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?
Dar es SalaamTZTanzania | MwanzaTZTanzania | UbungoTZTanzania | MbeyaTZTanzania | ArushaTZTanzania | UvinzaTZTanzania | GeitaTZTanzania | SumbawangaTZTanzania | KibahaTZTanzania | BariadiTZTanzania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Sat Oct 10 | |||||||||||
Sun Oct 11 | |||||||||||
Mon Oct 12 | |||||||||||
Tue Oct 13 | |||||||||||
Wed Oct 14 | |||||||||||
Thu Oct 15 | |||||||||||
Fri Oct 16 |
| Today Sat Oct 10 | Sun Oct 11 | Mon Oct 12 | Tue Oct 13 | Wed Oct 14 | Thu Oct 15 | Fri Oct 16 | Sat Oct 17 | Sun Oct 18 | Mon Oct 19 | Tue Oct 20 | Wed Oct 21 | Thu Oct 22 | Fri Oct 23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dar es SalaamTZTanzania | |||||||||||||||
MwanzaTZTanzania | |||||||||||||||
UbungoTZTanzania | |||||||||||||||
MbeyaTZTanzania | |||||||||||||||
ArushaTZTanzania | |||||||||||||||
UvinzaTZTanzania | |||||||||||||||
GeitaTZTanzania | |||||||||||||||
SumbawangaTZTanzania | |||||||||||||||
KibahaTZTanzania | |||||||||||||||
BariadiTZTanzania | |||||||||||||||
Arusha
DetailsDar es Salaam
DetailsKibaha
DetailsMbeya
DetailsSumbawanga
DetailsUbungo
DetailsUvinza
DetailsHeat Seeker Score
Heat Seeker Score is a composite score designed for those who crave hot, sunny weather with minimal rainfall. It prioritizes high temperatures and abundant sunshine.
Use the detailed page for charts, component scores, and weather inputs behind every monthly ranking.
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Maximum Temperatures
| Period | Dar es Salaam | Mwanza | Ubungo | Mbeya | Arusha | Uvinza | Geita | Sumbawanga | Kibaha | Bariadi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 88.5°F | 79.3°F | 88.5°F | 70.9°F | 80.4°F | 78.3°F | 79.3°F | 71.6°F | 88.5°F | 81.7°F |
| Feb | 90.0°F | 81.1°F | 90.0°F | 72.1°F | 82.6°F | 79.5°F | 81.1°F | 73.2°F | 90.0°F | 84.9°F |
| Mar | 89.8°F | 80.4°F | 89.8°F | 71.8°F | 81.1°F | 79.2°F | 80.4°F | 73.4°F | 89.8°F | 83.3°F |
| Apr | 84.6°F | 78.8°F | 84.6°F | 71.1°F | 75.7°F | 78.8°F | 78.8°F | 73.9°F | 84.6°F | 81.3°F |
| May | 84.0°F | 79.5°F | 84.0°F | 71.2°F | 73.2°F | 80.1°F | 79.5°F | 75.6°F | 84.0°F | 80.8°F |
| Jun | 84.2°F | 81.3°F | 84.2°F | 71.8°F | 72.7°F | 81.7°F | 81.3°F | 76.6°F | 84.2°F | 83.3°F |
| Jul | 84.0°F | 81.1°F | 84.0°F | 72.7°F | 73.0°F | 82.4°F | 81.1°F | 77.7°F | 84.0°F | 84.6°F |
| Aug | 85.3°F | 81.3°F | 85.3°F | 77.5°F | 75.9°F | 84.0°F | 81.3°F | 82.2°F | 85.3°F | 86.4°F |
| Sep | 86.9°F | 81.7°F | 86.7°F | 81.7°F | 79.7°F | 85.6°F | 81.7°F | 85.3°F | 86.9°F | 87.6°F |
| Oct | 88.0°F | 81.0°F | 88.0°F | 82.8°F | 81.0°F | 83.8°F | 81.0°F | 84.4°F | 88.0°F | 87.6°F |
| Nov | 88.5°F | 79.2°F | 88.5°F | 80.8°F | 79.2°F | 80.1°F | 79.2°F | 79.7°F | 88.5°F | 84.0°F |
| Dec | 88.7°F | 78.6°F | 88.7°F | 75.2°F | 79.0°F | 77.7°F | 78.6°F | 74.1°F | 88.7°F | 81.5°F |
| Average | 77.8°F | 83.9°F | 86.9°F | 80.3°F | 86.9°F | 75.0°F | 80.3°F | 77.3°F | 86.9°F | 80.9°F |
Minimum Temperatures
| Period | Dar es Salaam | Mwanza | Ubungo | Mbeya | Arusha | Uvinza | Geita | Sumbawanga | Kibaha | Bariadi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 76.5°F | 68.5°F | 76.5°F | 58.1°F | 61.5°F | 71.1°F | 68.5°F | 60.8°F | 76.5°F | 61.3°F |
| Feb | 77.0°F | 69.1°F | 77.0°F | 58.1°F | 61.9°F | 72.0°F | 68.9°F | 61.2°F | 77.0°F | 62.2°F |
| Mar | 76.3°F | 68.4°F | 76.3°F | 57.7°F | 62.8°F | 71.6°F | 68.4°F | 61.2°F | 76.3°F | 61.7°F |
| Apr | 74.1°F | 67.8°F | 74.1°F | 57.4°F | 61.7°F | 71.2°F | 67.8°F | 60.6°F | 74.1°F | 61.0°F |
| May | 72.3°F | 67.8°F | 72.3°F | 54.9°F | 59.0°F | 71.8°F | 67.8°F | 58.8°F | 72.3°F | 60.6°F |
| Jun | 70.3°F | 68.0°F | 70.3°F | 51.3°F | 55.9°F | 72.0°F | 68.0°F | 55.8°F | 70.3°F | 61.7°F |
| Jul | 69.6°F | 68.0°F | 69.6°F | 50.0°F | 54.9°F | 71.6°F | 68.0°F | 55.4°F | 69.6°F | 62.6°F |
| Aug | 70.0°F | 70.0°F | 70.0°F | 52.3°F | 56.1°F | 73.6°F | 70.0°F | 59.4°F | 70.0°F | 64.4°F |
| Sep | 71.2°F | 71.6°F | 71.2°F | 55.6°F | 57.7°F | 75.6°F | 71.6°F | 63.1°F | 71.2°F | 66.0°F |
| Oct | 73.2°F | 71.8°F | 73.2°F | 58.6°F | 60.6°F | 74.8°F | 71.8°F | 65.3°F | 73.2°F | 66.6°F |
| Nov | 75.2°F | 70.3°F | 75.2°F | 59.9°F | 62.1°F | 72.5°F | 70.3°F | 63.9°F | 75.2°F | 64.2°F |
| Dec | 76.3°F | 69.1°F | 76.3°F | 59.2°F | 61.9°F | 71.1°F | 69.1°F | 61.7°F | 76.3°F | 62.6°F |
| Average | 59.7°F | 62.9°F | 73.5°F | 69.2°F | 73.5°F | 56.1°F | 69.2°F | 60.6°F | 73.5°F | 72.4°F |
Sunny Weather
| Period | Dar es Salaam | Mwanza | Ubungo | Mbeya | Arusha | Uvinza | Geita | Sumbawanga | Kibaha | Bariadi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2.7 hours/day | 5.5 hours/day | 2.7 hours/day | 0.4 hours/day | 6.0 hours/day | 1.9 hours/day | 5.6 hours/day | 0.7 hours/day | 2.7 hours/day | 5.8 hours/day |
| Feb | 3.2 hours/day | 6.3 hours/day | 3.2 hours/day | 1.3 hours/day | 6.8 hours/day | 2.1 hours/day | 6.3 hours/day | 1.6 hours/day | 3.2 hours/day | 7.1 hours/day |
| Mar | 2.5 hours/day | 5.1 hours/day | 2.5 hours/day | 0.9 hours/day | 4.5 hours/day | 2.0 hours/day | 5.2 hours/day | 1.4 hours/day | 2.5 hours/day | 5.8 hours/day |
| Apr | 0.9 hours/day | 3.5 hours/day | 0.9 hours/day | 0.9 hours/day | 1.3 hours/day | 1.1 hours/day | 3.5 hours/day | 2.0 hours/day | 0.9 hours/day | 4.0 hours/day |
| May | 2.5 hours/day | 4.7 hours/day | 2.5 hours/day | 3.8 hours/day | 3.1 hours/day | 2.7 hours/day | 4.7 hours/day | 6.7 hours/day | 2.5 hours/day | 4.9 hours/day |
| Jun | 4.4 hours/day | 8.2 hours/day | 4.4 hours/day | 8.2 hours/day | 5.8 hours/day | 7.6 hours/day | 8.2 hours/day | 10.2 hours/day | 4.4 hours/day | 8.6 hours/day |
| Jul | 4.3 hours/day | 10.2 hours/day | 4.3 hours/day | 9.4 hours/day | 7.0 hours/day | 10.5 hours/day | 10.2 hours/day | 10.8 hours/day | 4.3 hours/day | 10.7 hours/day |
| Aug | 3.8 hours/day | 9.1 hours/day | 3.8 hours/day | 10.9 hours/day | 7.7 hours/day | 10.9 hours/day | 9.1 hours/day | 11.2 hours/day | 3.8 hours/day | 10.6 hours/day |
| Sep | 4.5 hours/day | 8.1 hours/day | 4.5 hours/day | 11.1 hours/day | 8.6 hours/day | 10.2 hours/day | 8.1 hours/day | 11.6 hours/day | 4.5 hours/day | 10.2 hours/day |
| Oct | 4.4 hours/day | 6.2 hours/day | 4.4 hours/day | 8.7 hours/day | 6.7 hours/day | 6.0 hours/day | 6.2 hours/day | 9.7 hours/day | 4.4 hours/day | 8.9 hours/day |
| Nov | 3.8 hours/day | 4.3 hours/day | 3.8 hours/day | 5.3 hours/day | 3.4 hours/day | 2.5 hours/day | 4.3 hours/day | 5.5 hours/day | 3.8 hours/day | 7.1 hours/day |
| Dec | 3.2 hours/day | 3.7 hours/day | 3.2 hours/day | 2.3 hours/day | 3.8 hours/day | 1.7 hours/day | 3.8 hours/day | 2.3 hours/day | 3.2 hours/day | 5.2 hours/day |
| Average | 5.4 hours/day | 7.4 hours/day | 3.4 hours/day | 6.3 hours/day | 3.4 hours/day | 5.3 hours/day | 6.2 hours/day | 6.1 hours/day | 3.4 hours/day | 4.9 hours/day |
Precipitation Levels
| Period | Dar es Salaam | Mwanza | Ubungo | Mbeya | Arusha | Uvinza | Geita | Sumbawanga | Kibaha | Bariadi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.6in | 0.1in | 0.3in | 0.2in | 0.4in | 0.1in | 0.2in |
| Feb | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.6in | 0.1in | 0.3in | 0.2in | 0.4in | 0.1in | 0.2in |
| Mar | 0.2in | 0.3in | 0.2in | 0.6in | 0.2in | 0.4in | 0.3in | 0.4in | 0.2in | 0.3in |
| Apr | 0.5in | 0.3in | 0.5in | 0.3in | 0.2in | 0.5in | 0.3in | 0.3in | 0.5in | 0.3in |
| May | 0.2in | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.0in | 0.2in | 0.1in | 0.0in | 0.2in | 0.1in |
| Jun | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Jul | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Aug | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Sep | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Oct | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.2in | 0.2in | 0.0in | 0.1in | 0.1in |
| Nov | 0.2in | 0.3in | 0.2in | 0.2in | 0.1in | 0.3in | 0.3in | 0.3in | 0.2in | 0.2in |
| Dec | 0.2in | 0.3in | 0.2in | 0.6in | 0.1in | 0.5in | 0.3in | 0.4in | 0.2in | 0.2in |
| Average | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.3in | 0.2in | 0.2in | 0.1in | 0.2in |
Wind Speed
| Period | Dar es Salaam | Mwanza | Ubungo | Mbeya | Arusha | Uvinza | Geita | Sumbawanga | Kibaha | Bariadi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 11.1mph | 9.7mph | 11.1mph | 5.0mph | 6.9mph | 6.6mph | 9.7mph | 6.3mph | 11.1mph | 6.6mph |
| Feb | 10.5mph | 10.1mph | 10.5mph | 4.8mph | 7.1mph | 6.4mph | 10.0mph | 5.8mph | 10.5mph | 7.3mph |
| Mar | 9.2mph | 10.2mph | 9.2mph | 4.9mph | 6.9mph | 6.4mph | 10.2mph | 6.4mph | 9.2mph | 7.0mph |
| Apr | 9.2mph | 9.8mph | 9.2mph | 5.4mph | 7.0mph | 6.9mph | 9.8mph | 8.6mph | 9.2mph | 6.8mph |
| May | 11.0mph | 9.9mph | 11.0mph | 6.4mph | 7.8mph | 7.3mph | 9.9mph | 9.8mph | 11.0mph | 6.1mph |
| Jun | 11.8mph | 10.9mph | 11.8mph | 7.3mph | 8.5mph | 9.3mph | 10.9mph | 10.9mph | 11.8mph | 6.6mph |
| Jul | 12.7mph | 12.4mph | 12.7mph | 7.9mph | 9.7mph | 10.5mph | 12.4mph | 11.7mph | 12.7mph | 7.6mph |
| Aug | 12.7mph | 11.7mph | 12.7mph | 8.3mph | 10.9mph | 10.3mph | 11.7mph | 11.2mph | 12.7mph | 8.3mph |
| Sep | 13.1mph | 11.4mph | 13.1mph | 8.8mph | 11.6mph | 10.2mph | 11.4mph | 10.8mph | 13.1mph | 8.6mph |
| Oct | 12.2mph | 11.4mph | 12.2mph | 8.5mph | 10.4mph | 9.4mph | 11.4mph | 9.0mph | 12.2mph | 8.6mph |
| Nov | 10.4mph | 10.4mph | 10.4mph | 6.9mph | 8.7mph | 7.9mph | 10.4mph | 6.6mph | 10.4mph | 8.1mph |
| Dec | 9.9mph | 9.3mph | 9.9mph | 5.1mph | 7.6mph | 6.9mph | 9.3mph | 5.6mph | 9.9mph | 7.1mph |
| Average | 8.6mph | 7.4mph | 11.2mph | 10.6mph | 11.2mph | 6.6mph | 10.6mph | 8.6mph | 11.2mph | 8.2mph |
Humidity
| Period | Dar es Salaam | Mwanza | Ubungo | Mbeya | Arusha | Uvinza | Geita | Sumbawanga | Kibaha | Bariadi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 75.8% | 64.7% | 75.8% | 88.9% | 64.7% | 75.8% | 64.7% | 86.3% | 75.8% | 71.7% |
| Feb | 73.5% | 64.2% | 73.5% | 87.8% | 61.0% | 75.8% | 64.2% | 84.5% | 73.5% | 67.0% |
| Mar | 75.9% | 69.2% | 75.9% | 89.7% | 65.9% | 76.8% | 69.2% | 86.2% | 75.9% | 72.5% |
| Apr | 84.4% | 73.5% | 84.4% | 90.0% | 78.1% | 78.2% | 73.5% | 85.5% | 84.4% | 78.9% |
| May | 81.2% | 68.9% | 81.2% | 84.1% | 78.4% | 73.8% | 68.9% | 74.1% | 81.2% | 77.1% |
| Jun | 75.8% | 56.4% | 75.8% | 75.4% | 72.9% | 62.5% | 56.4% | 58.3% | 75.8% | 59.6% |
| Jul | 72.9% | 49.5% | 72.9% | 68.9% | 68.1% | 54.9% | 49.5% | 49.4% | 72.9% | 46.6% |
| Aug | 71.8% | 51.7% | 71.8% | 59.1% | 62.1% | 52.2% | 51.7% | 40.4% | 71.8% | 43.0% |
| Sep | 71.2% | 54.7% | 71.2% | 52.8% | 58.6% | 54.0% | 54.7% | 38.3% | 71.2% | 43.4% |
| Oct | 72.5% | 58.6% | 72.5% | 53.8% | 58.6% | 61.5% | 58.6% | 46.3% | 72.5% | 47.9% |
| Nov | 74.9% | 65.5% | 74.9% | 61.8% | 65.7% | 71.7% | 65.5% | 64.7% | 74.9% | 61.4% |
| Dec | 75.6% | 67.2% | 75.6% | 79.1% | 68.5% | 76.8% | 67.2% | 82.3% | 75.6% | 72.2% |
| Average | 66.9% | 61.8% | 75.5% | 62.0% | 75.5% | 74.3% | 62.0% | 66.4% | 75.5% | 67.8% |
In general, the earliest sunrises occur in November across the various cities, with Dar es Salaam and Ubungo showing the earliest at 5:55 AM. The latest sunrises tend to take place in July, with Mbeya having the latest at 7:02 AM.
As for sunsets, these occur latest in February in all cities, with Sumbawanga showing the latest sunset at 7:18 PM. The day length varies somewhat but tends to reach its peak in December, with Mbeya experiencing the longest day at 12 hours and 38 minutes.
Sunrise Time
| Period | Dar es Salaam | Mwanza | Ubungo | Mbeya | Arusha | Uvinza | Geita | Sumbawanga | Kibaha | Bariadi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 6:18 | 6:50 | 6:18 | 6:38 | 6:34 | 6:56 | 6:52 | 6:47 | 6:19 | 6:45 |
| Feb | 6:27 | 6:56 | 6:27 | 6:49 | 6:40 | 7:04 | 6:59 | 6:56 | 6:28 | 6:52 |
| Mar | 6:27 | 6:53 | 6:27 | 6:50 | 6:38 | 7:03 | 6:56 | 6:58 | 6:28 | 6:49 |
| Apr | 6:25 | 6:47 | 6:25 | 6:49 | 6:32 | 6:59 | 6:50 | 6:56 | 6:26 | 6:43 |
| May | 6:25 | 6:45 | 6:25 | 6:52 | 6:31 | 6:59 | 6:49 | 6:58 | 6:26 | 6:41 |
| Jun | 6:31 | 6:50 | 6:31 | 6:58 | 6:36 | 7:04 | 6:53 | 7:04 | 6:32 | 6:46 |
| Jul | 6:35 | 6:55 | 6:35 | 7:02 | 6:41 | 7:08 | 6:58 | 7:08 | 6:37 | 6:50 |
| Aug | 6:30 | 6:52 | 6:30 | 6:55 | 6:37 | 7:04 | 6:55 | 7:02 | 6:31 | 6:47 |
| Sep | 6:16 | 6:40 | 6:16 | 6:40 | 6:25 | 6:51 | 6:43 | 6:47 | 6:17 | 6:36 |
| Oct | 6:01 | 6:29 | 6:01 | 6:23 | 6:14 | 6:38 | 6:32 | 6:31 | 6:02 | 6:25 |
| Nov | 5:55 | 6:26 | 5:56 | 6:16 | 6:10 | 6:33 | 6:29 | 6:25 | 5:57 | 6:22 |
| Dec | 6:03 | 6:36 | 6:04 | 6:23 | 6:19 | 6:41 | 6:38 | 6:32 | 6:05 | 6:31 |
| Average | 6:30 | 6:42 | 6:18 | 6:48 | 6:18 | 6:42 | 6:42 | 6:48 | 6:18 | 6:54 |
Sunset Time
| Period | Dar es Salaam | Mwanza | Ubungo | Mbeya | Arusha | Uvinza | Geita | Sumbawanga | Kibaha | Bariadi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 18:46 | 19:05 | 18:46 | 19:13 | 18:51 | 19:19 | 19:08 | 19:19 | 18:47 | 19:01 |
| Feb | 18:46 | 19:08 | 18:46 | 19:11 | 18:53 | 19:20 | 19:11 | 19:18 | 18:47 | 19:04 |
| Mar | 18:35 | 19:01 | 18:35 | 18:59 | 18:45 | 19:11 | 19:04 | 19:06 | 18:37 | 18:56 |
| Apr | 18:22 | 18:50 | 18:22 | 18:43 | 18:34 | 18:58 | 18:53 | 18:52 | 18:23 | 18:46 |
| May | 18:14 | 18:45 | 18:14 | 18:34 | 18:29 | 18:52 | 18:47 | 18:43 | 18:15 | 18:40 |
| Jun | 18:16 | 18:49 | 18:16 | 18:35 | 18:32 | 18:54 | 18:50 | 18:44 | 18:17 | 18:44 |
| Jul | 18:22 | 18:54 | 18:22 | 18:41 | 18:37 | 19:00 | 18:56 | 18:50 | 18:23 | 18:49 |
| Aug | 18:23 | 18:53 | 18:23 | 18:45 | 18:37 | 19:01 | 18:56 | 18:53 | 18:25 | 18:49 |
| Sep | 18:20 | 18:46 | 18:20 | 18:43 | 18:31 | 18:56 | 18:49 | 18:50 | 18:21 | 18:41 |
| Oct | 18:16 | 18:39 | 18:16 | 18:41 | 18:25 | 18:51 | 18:42 | 18:48 | 18:17 | 18:35 |
| Nov | 18:20 | 18:40 | 18:21 | 18:47 | 18:26 | 18:54 | 18:44 | 18:53 | 18:22 | 18:37 |
| Dec | 18:34 | 18:52 | 18:34 | 19:01 | 18:38 | 19:07 | 18:56 | 19:07 | 18:35 | 18:48 |
| Average | 18:36 | 18:48 | 18:24 | 18:54 | 18:30 | 18:48 | 18:54 | 18:54 | 18:24 | 19:00 |
Useful Day Length
| Period | Dar es Salaam | Mwanza | Ubungo | Mbeya | Arusha | Uvinza | Geita | Sumbawanga | Kibaha | Bariadi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 11:46 hours | 12:05 hours | 11:46 hours | 12:13 hours | 11:51 hours | 12:19 hours | 12:08 hours | 12:19 hours | 11:47 hours | 12:01 hours |
| Feb | 11:46 hours | 12:08 hours | 11:46 hours | 12:11 hours | 11:53 hours | 12:16 hours | 12:11 hours | 12:18 hours | 11:47 hours | 12:04 hours |
| Mar | 11:35 hours | 12:01 hours | 11:35 hours | 11:59 hours | 11:45 hours | 12:08 hours | 12:04 hours | 12:06 hours | 11:37 hours | 11:56 hours |
| Apr | 11:22 hours | 11:50 hours | 11:22 hours | 11:43 hours | 11:34 hours | 11:58 hours | 11:53 hours | 11:52 hours | 11:23 hours | 11:46 hours |
| May | 11:14 hours | 11:45 hours | 11:14 hours | 11:34 hours | 11:29 hours | 11:52 hours | 11:47 hours | 11:43 hours | 11:15 hours | 11:40 hours |
| Jun | 11:16 hours | 11:49 hours | 11:16 hours | 11:35 hours | 11:32 hours | 11:50 hours | 11:50 hours | 11:40 hours | 11:17 hours | 11:44 hours |
| Jul | 11:22 hours | 11:54 hours | 11:22 hours | 11:39 hours | 11:37 hours | 11:52 hours | 11:56 hours | 11:42 hours | 11:23 hours | 11:49 hours |
| Aug | 11:23 hours | 11:53 hours | 11:23 hours | 11:45 hours | 11:37 hours | 11:57 hours | 11:56 hours | 11:51 hours | 11:25 hours | 11:49 hours |
| Sep | 11:20 hours | 11:46 hours | 11:20 hours | 11:43 hours | 11:31 hours | 11:56 hours | 11:49 hours | 11:50 hours | 11:21 hours | 11:41 hours |
| Oct | 11:16 hours | 11:39 hours | 11:16 hours | 11:41 hours | 11:25 hours | 11:51 hours | 11:42 hours | 11:48 hours | 11:17 hours | 11:35 hours |
| Nov | 11:20 hours | 11:40 hours | 11:21 hours | 11:47 hours | 11:26 hours | 11:54 hours | 11:44 hours | 11:53 hours | 11:22 hours | 11:37 hours |
| Dec | 11:34 hours | 11:52 hours | 11:34 hours | 12:01 hours | 11:38 hours | 12:07 hours | 11:56 hours | 12:07 hours | 11:35 hours | 11:48 hours |
| Average | 11:36 hours | 11:48 hours | 11:24 hours | 11:54 hours | 11:30 hours | 11:48 hours | 11:54 hours | 11:54 hours | 11:24 hours | 12:00 hours |
Was this page helpful?
Yes, I found what I was looking for!No, I did not find what I was looking for.Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?