Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?
TaichungTWTaiwan | KaohsiungTWTaiwan | TaipeiTWTaiwan | TainanTWTaiwan | ZhongliTWTaiwan | HsinchuTWTaiwan | Taoyuan DistrictTWTaiwan | KeelungTWTaiwan | ChiayiTWTaiwan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Sat Oct 10 | ||||||||||
Sun Oct 11 | ||||||||||
Mon Oct 12 | ||||||||||
Tue Oct 13 | ||||||||||
Wed Oct 14 | ||||||||||
Thu Oct 15 | ||||||||||
Fri Oct 16 |
| Today Sat Oct 10 | Sun Oct 11 | Mon Oct 12 | Tue Oct 13 | Wed Oct 14 | Thu Oct 15 | Fri Oct 16 | Sat Oct 17 | Sun Oct 18 | Mon Oct 19 | Tue Oct 20 | Wed Oct 21 | Thu Oct 22 | Fri Oct 23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TaichungTWTaiwan | |||||||||||||||
KaohsiungTWTaiwan | |||||||||||||||
TaipeiTWTaiwan | |||||||||||||||
TainanTWTaiwan | |||||||||||||||
ZhongliTWTaiwan | |||||||||||||||
HsinchuTWTaiwan | |||||||||||||||
Taoyuan DistrictTWTaiwan | |||||||||||||||
KeelungTWTaiwan | |||||||||||||||
ChiayiTWTaiwan | |||||||||||||||
Chiayi
DetailsHsinchu
DetailsKaohsiung
DetailsKeelung
DetailsTaichung
DetailsTainan
DetailsTaipei
DetailsTaoyuan District
DetailsZhongli
DetailsHeat Seeker Score
Heat Seeker Score is a composite score designed for those who crave hot, sunny weather with minimal rainfall. It prioritizes high temperatures and abundant sunshine.
Use the detailed page for charts, component scores, and weather inputs behind every monthly ranking.
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
The cities in Taiwan generally experience comfortable temperatures for most of the year, with the summer months potentially exceeding the comfort zone
Taipei and Taoyuan District have the coolest temperatures in January
July temperatures in Taipei and Taoyuan District can reach uncomfortable levels
Kaohsiung and Tainan tend to have the warmest temperatures overall.
Maximum Temperatures
| Period | Taichung | Kaohsiung | Taipei | Tainan | Zhongli | Hsinchu | Taoyuan District | Keelung | Chiayi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 69.4°F | 72.7°F | 63.5°F | 72.9°F | 64.4°F | 66.0°F | 64.0°F | 63.9°F | 70.7°F |
| Feb | 71.2°F | 74.8°F | 66.0°F | 75.2°F | 66.2°F | 67.1°F | 66.4°F | 65.5°F | 73.2°F |
| Mar | 75.6°F | 78.6°F | 72.3°F | 79.3°F | 71.6°F | 71.8°F | 72.5°F | 69.3°F | 78.1°F |
| Apr | 80.6°F | 82.4°F | 78.3°F | 83.3°F | 77.4°F | 77.4°F | 78.3°F | 74.1°F | 82.8°F |
| May | 83.7°F | 85.3°F | 82.9°F | 86.4°F | 81.7°F | 81.7°F | 82.6°F | 78.6°F | 85.1°F |
| Jun | 86.2°F | 87.3°F | 88.2°F | 88.5°F | 86.0°F | 85.6°F | 87.4°F | 83.7°F | 87.8°F |
| Jul | 88.2°F | 88.3°F | 91.4°F | 89.4°F | 89.4°F | 88.5°F | 90.7°F | 86.5°F | 89.2°F |
| Aug | 87.6°F | 86.9°F | 90.7°F | 88.5°F | 88.7°F | 87.8°F | 90.0°F | 86.2°F | 88.7°F |
| Sep | 87.3°F | 87.3°F | 87.3°F | 88.9°F | 86.5°F | 86.5°F | 86.9°F | 83.5°F | 88.7°F |
| Oct | 83.8°F | 84.4°F | 78.8°F | 86.2°F | 79.7°F | 81.5°F | 79.0°F | 77.5°F | 85.1°F |
| Nov | 79.2°F | 80.8°F | 73.2°F | 81.9°F | 74.1°F | 76.1°F | 73.6°F | 72.9°F | 80.4°F |
| Dec | 72.0°F | 75.4°F | 65.3°F | 75.2°F | 66.4°F | 68.9°F | 65.8°F | 66.7°F | 73.0°F |
| Average | 81.9°F | 78.2°F | 82.0°F | 75.7°F | 80.4°F | 83.0°F | 78.2°F | 78.1°F | 77.7°F |
Minimum Temperatures
| Period | Taichung | Kaohsiung | Taipei | Tainan | Zhongli | Hsinchu | Taoyuan District | Keelung | Chiayi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 57.9°F | 64.0°F | 54.5°F | 62.4°F | 55.9°F | 58.6°F | 54.7°F | 58.8°F | 60.6°F |
| Feb | 59.5°F | 66.0°F | 56.5°F | 64.2°F | 57.4°F | 59.5°F | 56.7°F | 60.3°F | 61.9°F |
| Mar | 63.5°F | 70.0°F | 60.4°F | 68.7°F | 61.0°F | 63.3°F | 60.3°F | 63.1°F | 66.4°F |
| Apr | 69.1°F | 74.1°F | 66.0°F | 73.8°F | 66.7°F | 69.1°F | 65.5°F | 68.0°F | 71.4°F |
| May | 73.6°F | 77.9°F | 71.4°F | 77.7°F | 72.0°F | 74.3°F | 70.5°F | 72.7°F | 75.6°F |
| Jun | 76.8°F | 80.2°F | 76.6°F | 80.6°F | 77.0°F | 78.8°F | 75.2°F | 77.7°F | 79.3°F |
| Jul | 78.3°F | 80.8°F | 78.8°F | 81.0°F | 79.5°F | 81.3°F | 77.5°F | 80.6°F | 80.4°F |
| Aug | 78.3°F | 80.1°F | 78.3°F | 80.6°F | 79.0°F | 80.8°F | 77.4°F | 80.2°F | 80.2°F |
| Sep | 77.4°F | 80.1°F | 75.7°F | 80.6°F | 76.8°F | 79.2°F | 74.8°F | 78.3°F | 79.9°F |
| Oct | 73.8°F | 77.4°F | 70.3°F | 77.7°F | 71.4°F | 74.3°F | 70.0°F | 73.8°F | 76.5°F |
| Nov | 68.5°F | 73.4°F | 65.1°F | 72.9°F | 66.4°F | 69.1°F | 65.1°F | 68.9°F | 71.2°F |
| Dec | 61.5°F | 67.3°F | 57.7°F | 65.7°F | 59.4°F | 62.1°F | 57.9°F | 62.2°F | 64.4°F |
| Average | 72.3°F | 70.9°F | 74.3°F | 70.4°F | 69.9°F | 73.8°F | 67.6°F | 67.1°F | 68.5°F |
Chiayi, Taichung, Tainan, and Kaohsiung generally experience higher sunshine hours throughout the year compared to Keelung, Taipei, Taoyuan District, and Zhongli
Keelung consistently has the lowest sunshine hours across all months, suggesting it is the cloudiest location among those listed
Precipitation tends to be higher during the months of May through August for all cities, with August often recording the highest rainfall
Coastal cities Kaohsiung, Tainan may get similar amount of precipitation.
Sunny Weather
| Period | Taichung | Kaohsiung | Taipei | Tainan | Zhongli | Hsinchu | Taoyuan District | Keelung | Chiayi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7.4 hours/day | 6.5 hours/day | 2.7 hours/day | 7.0 hours/day | 3.9 hours/day | 5.1 hours/day | 3.4 hours/day | 1.7 hours/day | 7.0 hours/day |
| Feb | 7.0 hours/day | 6.7 hours/day | 2.5 hours/day | 7.0 hours/day | 3.6 hours/day | 4.9 hours/day | 3.2 hours/day | 2.0 hours/day | 6.9 hours/day |
| Mar | 7.3 hours/day | 7.5 hours/day | 3.7 hours/day | 7.8 hours/day | 4.8 hours/day | 5.8 hours/day | 4.5 hours/day | 3.3 hours/day | 7.5 hours/day |
| Apr | 6.1 hours/day | 6.8 hours/day | 3.8 hours/day | 6.7 hours/day | 4.7 hours/day | 5.6 hours/day | 4.2 hours/day | 3.8 hours/day | 6.0 hours/day |
| May | 4.0 hours/day | 4.5 hours/day | 2.5 hours/day | 4.4 hours/day | 3.3 hours/day | 4.1 hours/day | 2.8 hours/day | 2.4 hours/day | 4.1 hours/day |
| Jun | 3.0 hours/day | 3.5 hours/day | 2.5 hours/day | 3.5 hours/day | 3.4 hours/day | 4.4 hours/day | 2.8 hours/day | 3.1 hours/day | 3.0 hours/day |
| Jul | 4.3 hours/day | 3.8 hours/day | 4.2 hours/day | 3.7 hours/day | 4.7 hours/day | 5.5 hours/day | 4.3 hours/day | 5.2 hours/day | 3.7 hours/day |
| Aug | 3.6 hours/day | 2.6 hours/day | 4.1 hours/day | 3.0 hours/day | 4.2 hours/day | 5.1 hours/day | 3.9 hours/day | 4.8 hours/day | 3.0 hours/day |
| Sep | 5.8 hours/day | 4.2 hours/day | 4.4 hours/day | 3.9 hours/day | 5.2 hours/day | 5.8 hours/day | 4.8 hours/day | 4.3 hours/day | 4.6 hours/day |
| Oct | 7.2 hours/day | 4.8 hours/day | 2.5 hours/day | 4.9 hours/day | 4.0 hours/day | 5.6 hours/day | 3.1 hours/day | 1.8 hours/day | 5.6 hours/day |
| Nov | 7.1 hours/day | 5.9 hours/day | 2.1 hours/day | 6.2 hours/day | 3.7 hours/day | 5.5 hours/day | 2.9 hours/day | 1.3 hours/day | 6.4 hours/day |
| Dec | 6.7 hours/day | 5.8 hours/day | 1.8 hours/day | 6.3 hours/day | 2.8 hours/day | 4.2 hours/day | 2.4 hours/day | 1.1 hours/day | 6.3 hours/day |
| Average | 5.3 hours/day | 5.1 hours/day | 5.2 hours/day | 2.9 hours/day | 5.8 hours/day | 5.4 hours/day | 3.1 hours/day | 3.5 hours/day | 4.0 hours/day |
Precipitation Levels
| Period | Taichung | Kaohsiung | Taipei | Tainan | Zhongli | Hsinchu | Taoyuan District | Keelung | Chiayi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
| Feb | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.1in |
| Mar | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.1in |
| Apr | 0.2in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.2in | 0.2in |
| May | 0.4in | 0.3in | 0.3in | 0.3in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.3in | 0.4in |
| Jun | 0.5in | 0.5in | 0.3in | 0.5in | 0.3in | 0.3in | 0.3in | 0.3in | 0.6in |
| Jul | 0.3in | 0.5in | 0.2in | 0.5in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.5in |
| Aug | 0.4in | 0.7in | 0.2in | 0.7in | 0.2in | 0.2in | 0.3in | 0.2in | 0.6in |
| Sep | 0.1in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.3in | 0.2in |
| Oct | 0.1in | 0.2in | 0.3in | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.2in | 0.3in | 0.1in |
| Nov | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.1in |
| Dec | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.1in |
| Average | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in |
Wind Speed
| Period | Taichung | Kaohsiung | Taipei | Tainan | Zhongli | Hsinchu | Taoyuan District | Keelung | Chiayi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 14.9mph | 10.2mph | 11.7mph | 13.0mph | 14.3mph | 18.4mph | 12.1mph | 17.1mph | 14.9mph |
| Feb | 14.2mph | 10.8mph | 11.2mph | 13.1mph | 13.8mph | 17.3mph | 11.6mph | 16.3mph | 14.3mph |
| Mar | 12.9mph | 10.7mph | 10.8mph | 12.5mph | 12.9mph | 15.9mph | 11.0mph | 14.7mph | 13.4mph |
| Apr | 11.8mph | 10.7mph | 10.3mph | 11.9mph | 12.3mph | 14.5mph | 10.5mph | 13.3mph | 12.4mph |
| May | 10.6mph | 9.9mph | 9.4mph | 10.6mph | 11.5mph | 13.8mph | 9.9mph | 11.9mph | 11.0mph |
| Jun | 10.7mph | 10.2mph | 8.9mph | 10.4mph | 12.0mph | 13.9mph | 10.0mph | 9.9mph | 11.4mph |
| Jul | 11.1mph | 11.5mph | 10.1mph | 11.4mph | 11.9mph | 13.7mph | 10.1mph | 12.7mph | 12.1mph |
| Aug | 10.1mph | 10.8mph | 9.3mph | 11.0mph | 10.9mph | 12.4mph | 9.2mph | 11.5mph | 11.4mph |
| Sep | 10.8mph | 10.3mph | 10.9mph | 11.0mph | 12.2mph | 13.7mph | 10.6mph | 14.1mph | 11.3mph |
| Oct | 15.3mph | 9.4mph | 13.3mph | 11.6mph | 16.3mph | 19.9mph | 13.9mph | 18.1mph | 13.8mph |
| Nov | 14.4mph | 9.2mph | 12.4mph | 11.9mph | 15.6mph | 19.4mph | 12.9mph | 17.6mph | 14.4mph |
| Dec | 16.5mph | 10.2mph | 12.3mph | 13.6mph | 15.9mph | 20.3mph | 13.2mph | 18.8mph | 15.9mph |
| Average | 13.0mph | 16.1mph | 10.3mph | 14.7mph | 12.8mph | 11.8mph | 10.9mph | 11.3mph | 13.3mph |
Humidity
| Period | Taichung | Kaohsiung | Taipei | Tainan | Zhongli | Hsinchu | Taoyuan District | Keelung | Chiayi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 66.4% | 63.9% | 76.0% | 62.9% | 73.7% | 72.0% | 75.3% | 78.1% | 65.3% |
| Feb | 68.1% | 64.6% | 77.3% | 63.0% | 75.2% | 74.4% | 76.3% | 80.8% | 65.7% |
| Mar | 67.0% | 65.5% | 72.7% | 62.1% | 72.0% | 73.1% | 72.3% | 78.9% | 64.0% |
| Apr | 68.1% | 67.7% | 71.8% | 63.1% | 71.4% | 73.0% | 71.6% | 79.5% | 64.4% |
| May | 73.5% | 70.9% | 73.6% | 67.7% | 74.4% | 76.3% | 74.3% | 81.8% | 70.3% |
| Jun | 74.9% | 71.5% | 72.5% | 68.8% | 73.7% | 76.6% | 73.3% | 82.0% | 70.1% |
| Jul | 73.1% | 72.4% | 68.1% | 71.4% | 69.3% | 73.9% | 68.9% | 79.4% | 70.1% |
| Aug | 72.7% | 73.7% | 69.4% | 71.3% | 70.1% | 73.9% | 69.9% | 78.8% | 69.5% |
| Sep | 70.9% | 70.6% | 71.5% | 67.7% | 70.9% | 72.7% | 71.5% | 79.7% | 67.3% |
| Oct | 69.1% | 68.6% | 77.4% | 65.9% | 74.9% | 73.3% | 76.6% | 80.1% | 66.8% |
| Nov | 68.6% | 67.6% | 78.9% | 65.6% | 76.1% | 73.8% | 77.9% | 80.4% | 67.6% |
| Dec | 68.5% | 64.8% | 79.5% | 65.3% | 77.0% | 74.3% | 78.8% | 79.8% | 67.4% |
| Average | 67.4% | 73.9% | 68.5% | 79.9% | 70.1% | 66.2% | 74.1% | 73.9% | 73.2% |
Sunrise times vary by about 1 minute across cities, with Keelung having the earliest sunrise and Kaohsiung and Tainan the latest.
Sunset times are also quite similar, with maximum difference of 1-2 minutes between all the discussed cities.
Day length varies slightly, with Kaohsiung experiencing the shortest longest day and the longest shortest day.
All the cities share the same patterns, with the earliest sunrises in June and latest in January, while the earliest sunsets occur in November and latest in July.
Sunrise Time
| Period | Taichung | Kaohsiung | Taipei | Tainan | Zhongli | Hsinchu | Taoyuan District | Keelung | Chiayi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 6:41 | 6:40 | 6:40 | 6:41 | 6:41 | 6:41 | 6:40 | 6:39 | 6:41 |
| Feb | 6:31 | 6:31 | 6:28 | 6:31 | 6:29 | 6:30 | 6:29 | 6:27 | 6:31 |
| Mar | 6:05 | 6:07 | 6:02 | 6:07 | 6:04 | 6:04 | 6:03 | 6:01 | 6:07 |
| Apr | 5:37 | 5:39 | 5:32 | 5:39 | 5:34 | 5:35 | 5:33 | 5:31 | 5:38 |
| May | 5:15 | 5:19 | 5:10 | 5:19 | 5:12 | 5:13 | 5:11 | 5:09 | 5:17 |
| Jun | 5:10 | 5:15 | 5:05 | 5:14 | 5:06 | 5:07 | 5:05 | 5:04 | 5:13 |
| Jul | 5:19 | 5:24 | 5:14 | 5:23 | 5:16 | 5:17 | 5:15 | 5:13 | 5:22 |
| Aug | 5:33 | 5:36 | 5:28 | 5:36 | 5:29 | 5:31 | 5:29 | 5:27 | 5:35 |
| Sep | 5:44 | 5:46 | 5:40 | 5:46 | 5:41 | 5:43 | 5:41 | 5:40 | 5:46 |
| Oct | 5:56 | 5:56 | 5:53 | 5:56 | 5:54 | 5:55 | 5:53 | 5:52 | 5:56 |
| Nov | 6:13 | 6:12 | 6:11 | 6:13 | 6:12 | 6:13 | 6:11 | 6:10 | 6:13 |
| Dec | 6:32 | 6:31 | 6:31 | 6:32 | 6:32 | 6:32 | 6:32 | 6:30 | 6:32 |
| Average | 5:54 | 5:54 | 5:54 | 5:48 | 5:54 | 5:54 | 5:48 | 5:48 | 5:48 |
Sunset Time
| Period | Taichung | Kaohsiung | Taipei | Tainan | Zhongli | Hsinchu | Taoyuan District | Keelung | Chiayi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 17:32 | 17:36 | 17:27 | 17:36 | 17:28 | 17:29 | 17:28 | 17:26 | 17:34 |
| Feb | 17:52 | 17:55 | 17:48 | 17:55 | 17:49 | 17:50 | 17:49 | 17:47 | 17:54 |
| Mar | 18:07 | 18:08 | 18:03 | 18:08 | 18:04 | 18:05 | 18:04 | 18:02 | 18:08 |
| Apr | 18:19 | 18:19 | 18:16 | 18:20 | 18:17 | 18:19 | 18:17 | 18:16 | 18:20 |
| May | 18:33 | 18:32 | 18:31 | 18:33 | 18:32 | 18:33 | 18:32 | 18:31 | 18:33 |
| Jun | 18:46 | 18:44 | 18:44 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 18:45 | 18:44 | 18:46 |
| Jul | 18:47 | 18:46 | 18:45 | 18:46 | 18:46 | 18:47 | 18:46 | 18:44 | 18:47 |
| Aug | 18:29 | 18:29 | 18:27 | 18:30 | 18:28 | 18:29 | 18:28 | 18:26 | 18:30 |
| Sep | 18:01 | 18:02 | 17:58 | 18:02 | 17:59 | 18:00 | 17:59 | 17:57 | 18:02 |
| Oct | 17:31 | 17:34 | 17:27 | 17:34 | 17:28 | 17:29 | 17:28 | 17:26 | 17:33 |
| Nov | 17:12 | 17:16 | 17:07 | 17:16 | 17:08 | 17:10 | 17:08 | 17:06 | 17:14 |
| Dec | 17:13 | 17:18 | 17:08 | 17:17 | 17:10 | 17:11 | 17:09 | 17:07 | 17:16 |
| Average | 18:06 | 18:00 | 18:06 | 18:00 | 18:00 | 18:06 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
Useful Day Length
| Period | Taichung | Kaohsiung | Taipei | Tainan | Zhongli | Hsinchu | Taoyuan District | Keelung | Chiayi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 10:32 hours | 10:36 hours | 10:27 hours | 10:36 hours | 10:28 hours | 10:29 hours | 10:28 hours | 10:26 hours | 10:34 hours |
| Feb | 10:52 hours | 10:55 hours | 10:48 hours | 10:55 hours | 10:49 hours | 10:50 hours | 10:49 hours | 10:47 hours | 10:54 hours |
| Mar | 11:07 hours | 11:08 hours | 11:03 hours | 11:08 hours | 11:04 hours | 11:05 hours | 11:04 hours | 11:02 hours | 11:08 hours |
| Apr | 11:19 hours | 11:19 hours | 11:16 hours | 11:20 hours | 11:17 hours | 11:19 hours | 11:17 hours | 11:16 hours | 11:20 hours |
| May | 11:33 hours | 11:32 hours | 11:31 hours | 11:33 hours | 11:32 hours | 11:33 hours | 11:32 hours | 11:31 hours | 11:33 hours |
| Jun | 11:46 hours | 11:44 hours | 11:44 hours | 11:46 hours | 11:46 hours | 11:46 hours | 11:45 hours | 11:44 hours | 11:46 hours |
| Jul | 11:47 hours | 11:46 hours | 11:45 hours | 11:46 hours | 11:46 hours | 11:47 hours | 11:46 hours | 11:44 hours | 11:47 hours |
| Aug | 11:29 hours | 11:29 hours | 11:27 hours | 11:30 hours | 11:28 hours | 11:29 hours | 11:28 hours | 11:26 hours | 11:30 hours |
| Sep | 11:01 hours | 11:02 hours | 10:58 hours | 11:02 hours | 10:59 hours | 11:00 hours | 10:59 hours | 10:57 hours | 11:02 hours |
| Oct | 10:31 hours | 10:34 hours | 10:27 hours | 10:34 hours | 10:28 hours | 10:29 hours | 10:28 hours | 10:26 hours | 10:33 hours |
| Nov | 10:12 hours | 10:16 hours | 10:07 hours | 10:16 hours | 10:08 hours | 10:10 hours | 10:08 hours | 10:06 hours | 10:14 hours |
| Dec | 10:13 hours | 10:18 hours | 10:08 hours | 10:17 hours | 10:10 hours | 10:11 hours | 10:09 hours | 10:07 hours | 10:16 hours |
| Average | 11:06 hours | 11:00 hours | 11:06 hours | 11:00 hours | 11:00 hours | 11:06 hours | 11:00 hours | 11:00 hours | 11:00 hours |
Was this page helpful?
Yes, I found what I was looking for!No, I did not find what I was looking for.Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?