Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?
MadridESSpain | BarcelonaESSpain | ValenciaESSpain | SevillaESSpain | MalagaESSpain | BilbaoESSpain | ZaragozaESSpain | MurciaESSpain | Las PalmasESSpain | PalmaESSpain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Fri Oct 09 | |||||||||||
Sat Oct 10 | |||||||||||
Sun Oct 11 | |||||||||||
Mon Oct 12 | |||||||||||
Tue Oct 13 | |||||||||||
Wed Oct 14 | |||||||||||
Thu Oct 15 |
| Today Fri Oct 09 | Sat Oct 10 | Sun Oct 11 | Mon Oct 12 | Tue Oct 13 | Wed Oct 14 | Thu Oct 15 | Fri Oct 16 | Sat Oct 17 | Sun Oct 18 | Mon Oct 19 | Tue Oct 20 | Wed Oct 21 | Thu Oct 22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MadridESSpain | |||||||||||||||
BarcelonaESSpain | |||||||||||||||
ValenciaESSpain | |||||||||||||||
SevillaESSpain | |||||||||||||||
MalagaESSpain | |||||||||||||||
BilbaoESSpain | |||||||||||||||
ZaragozaESSpain | |||||||||||||||
MurciaESSpain | |||||||||||||||
Las PalmasESSpain | |||||||||||||||
PalmaESSpain | |||||||||||||||
Bilbao
DetailsLas Palmas
DetailsZaragoza
DetailsHeat Seeker Score
Heat Seeker Score is a composite score designed for those who crave hot, sunny weather with minimal rainfall. It prioritizes high temperatures and abundant sunshine.
Use the detailed page for charts, component scores, and weather inputs behind every monthly ranking.
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Sevilla experiences the hottest temperatures, frequently exceeding the discomfort threshold of 86°F during the summer months
In contrast, Las Palmas maintains the most consistent temperatures year-round, staying within a comfortable range
Madrid and Zaragoza have the coldest winter temperatures, dropping into the discomfort zone below 41°F
Coastal cities like Barcelona and Bilbao generally have milder temperatures compared to inland cities.
Maximum Temperatures
| Period | Madrid | Barcelona | Valencia | Sevilla | Malaga | Bilbao | Zaragoza | Murcia | Las Palmas | Palma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 51.1°F | 55.9°F | 60.8°F | 60.6°F | 60.4°F | 53.6°F | 52.9°F | 61.7°F | 66.4°F | 57.9°F |
| Feb | 56.8°F | 58.5°F | 63.5°F | 65.5°F | 62.6°F | 56.8°F | 58.3°F | 65.5°F | 67.1°F | 60.1°F |
| Mar | 59.9°F | 60.3°F | 65.1°F | 67.5°F | 64.0°F | 58.5°F | 61.5°F | 67.5°F | 67.3°F | 62.2°F |
| Apr | 67.3°F | 64.0°F | 69.4°F | 73.9°F | 68.2°F | 61.7°F | 68.5°F | 72.5°F | 69.1°F | 67.1°F |
| May | 75.6°F | 70.2°F | 76.3°F | 83.5°F | 74.7°F | 65.3°F | 76.5°F | 79.7°F | 71.1°F | 73.8°F |
| Jun | 86.0°F | 79.2°F | 84.6°F | 92.3°F | 82.2°F | 71.6°F | 86.9°F | 88.5°F | 73.6°F | 83.3°F |
| Jul | 94.1°F | 84.2°F | 89.8°F | 99.7°F | 87.8°F | 74.8°F | 92.1°F | 94.6°F | 76.3°F | 88.9°F |
| Aug | 93.4°F | 84.2°F | 90.1°F | 100.2°F | 87.4°F | 76.1°F | 91.8°F | 94.1°F | 77.9°F | 88.7°F |
| Sep | 81.1°F | 77.7°F | 82.9°F | 90.3°F | 81.1°F | 73.2°F | 80.8°F | 85.6°F | 76.5°F | 81.5°F |
| Oct | 72.0°F | 71.8°F | 76.5°F | 81.9°F | 75.0°F | 69.3°F | 72.5°F | 78.4°F | 75.6°F | 74.3°F |
| Nov | 58.5°F | 63.0°F | 67.3°F | 68.7°F | 67.5°F | 60.4°F | 60.1°F | 68.9°F | 72.0°F | 65.3°F |
| Dec | 52.9°F | 57.9°F | 63.0°F | 63.0°F | 62.6°F | 56.1°F | 54.9°F | 63.7°F | 68.5°F | 60.8°F |
| Average | 68.9°F | 64.8°F | 71.8°F | 70.7°F | 72.8°F | 76.7°F | 72.0°F | 78.9°F | 74.1°F | 71.4°F |
Minimum Temperatures
| Period | Madrid | Barcelona | Valencia | Sevilla | Malaga | Bilbao | Zaragoza | Murcia | Las Palmas | Palma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 38.1°F | 45.9°F | 45.1°F | 45.1°F | 49.3°F | 44.8°F | 38.5°F | 43.3°F | 60.4°F | 47.8°F |
| Feb | 41.4°F | 48.2°F | 47.1°F | 47.5°F | 50.9°F | 46.4°F | 41.2°F | 45.5°F | 60.3°F | 47.8°F |
| Mar | 43.3°F | 50.4°F | 49.1°F | 48.6°F | 52.2°F | 47.5°F | 43.3°F | 48.2°F | 59.9°F | 49.5°F |
| Apr | 48.2°F | 54.0°F | 52.7°F | 52.9°F | 55.6°F | 49.8°F | 47.3°F | 52.5°F | 61.3°F | 53.1°F |
| May | 55.2°F | 59.7°F | 59.4°F | 58.8°F | 61.2°F | 53.6°F | 53.6°F | 59.0°F | 62.4°F | 59.0°F |
| Jun | 64.9°F | 68.7°F | 67.3°F | 65.5°F | 67.8°F | 59.7°F | 62.8°F | 66.9°F | 64.8°F | 67.6°F |
| Jul | 71.2°F | 73.9°F | 72.1°F | 70.2°F | 73.0°F | 63.1°F | 65.3°F | 71.8°F | 66.7°F | 72.7°F |
| Aug | 71.6°F | 75.0°F | 72.7°F | 71.6°F | 74.5°F | 64.4°F | 65.5°F | 72.9°F | 68.7°F | 73.8°F |
| Sep | 63.3°F | 69.1°F | 68.0°F | 67.3°F | 69.6°F | 61.5°F | 59.9°F | 68.2°F | 68.5°F | 69.3°F |
| Oct | 56.3°F | 63.3°F | 61.2°F | 62.4°F | 64.0°F | 57.9°F | 54.3°F | 60.6°F | 68.5°F | 63.1°F |
| Nov | 46.4°F | 54.1°F | 52.9°F | 53.4°F | 56.5°F | 51.8°F | 46.2°F | 51.6°F | 65.5°F | 55.6°F |
| Dec | 41.5°F | 48.7°F | 48.0°F | 48.4°F | 52.2°F | 48.0°F | 41.5°F | 46.0°F | 62.4°F | 50.7°F |
| Average | 59.3°F | 54.0°F | 64.1°F | 53.5°F | 60.6°F | 57.2°F | 59.2°F | 57.6°F | 58.0°F | 51.6°F |
The weather comparison highlights that Valencia has the highest total sun hours, peaking at 12.2 hours in July, while cities like Zaragoza, Bilbao, Malaga, Sevilla, Madrid, Palma, and Las Palmas consistently report zero sun hours across all months.
Precipitation varies significantly, with Bilbao experiencing the highest levels, reaching up to 0.21 inches in November, compared to Valencia's lowest precipitation of only 0.02 inches in July. Overall, Valencia emerges as the most favorable city for sunshine and lower rainfall, while the northern cities tend to have higher precipitation and no recorded sun hours.
Sunny Weather
| Period | Madrid | Barcelona | Valencia | Sevilla | Malaga | Bilbao | Zaragoza | Murcia | Las Palmas | Palma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5.4 hours/day | 5.8 hours/day | 5.9 hours/day | 5.7 hours/day | 5.6 hours/day | 2.7 hours/day | 5.1 hours/day | 6.0 hours/day | 5.8 hours/day | 5.1 hours/day |
| Feb | 5.9 hours/day | 6.2 hours/day | 6.3 hours/day | 6.4 hours/day | 6.4 hours/day | 3.8 hours/day | 6.1 hours/day | 6.6 hours/day | 6.2 hours/day | 6.5 hours/day |
| Mar | 6.0 hours/day | 6.3 hours/day | 6.5 hours/day | 5.8 hours/day | 5.9 hours/day | 4.4 hours/day | 6.0 hours/day | 6.4 hours/day | 6.0 hours/day | 6.0 hours/day |
| Apr | 7.2 hours/day | 7.0 hours/day | 7.4 hours/day | 7.0 hours/day | 7.6 hours/day | 5.1 hours/day | 7.0 hours/day | 7.5 hours/day | 7.5 hours/day | 7.7 hours/day |
| May | 9.4 hours/day | 8.9 hours/day | 9.7 hours/day | 10.2 hours/day | 10.4 hours/day | 5.8 hours/day | 9.3 hours/day | 10.2 hours/day | 7.8 hours/day | 9.3 hours/day |
| Jun | 11.5 hours/day | 11.2 hours/day | 11.7 hours/day | 11.8 hours/day | 12.7 hours/day | 5.8 hours/day | 10.7 hours/day | 12.6 hours/day | 7.9 hours/day | 11.9 hours/day |
| Jul | 13.6 hours/day | 12.0 hours/day | 12.3 hours/day | 13.2 hours/day | 13.2 hours/day | 7.4 hours/day | 13.1 hours/day | 12.9 hours/day | 10.2 hours/day | 13.1 hours/day |
| Aug | 12.5 hours/day | 10.3 hours/day | 10.4 hours/day | 13.0 hours/day | 12.1 hours/day | 7.0 hours/day | 11.8 hours/day | 11.0 hours/day | 9.6 hours/day | 11.1 hours/day |
| Sep | 9.5 hours/day | 6.8 hours/day | 7.8 hours/day | 9.6 hours/day | 9.7 hours/day | 6.0 hours/day | 9.2 hours/day | 8.6 hours/day | 7.8 hours/day | 8.0 hours/day |
| Oct | 6.9 hours/day | 5.9 hours/day | 7.0 hours/day | 7.5 hours/day | 7.5 hours/day | 4.9 hours/day | 6.8 hours/day | 7.4 hours/day | 6.9 hours/day | 6.7 hours/day |
| Nov | 4.9 hours/day | 5.6 hours/day | 5.9 hours/day | 6.1 hours/day | 6.7 hours/day | 3.0 hours/day | 5.0 hours/day | 6.6 hours/day | 5.7 hours/day | 4.7 hours/day |
| Dec | 4.5 hours/day | 5.3 hours/day | 5.8 hours/day | 6.0 hours/day | 6.1 hours/day | 2.9 hours/day | 4.8 hours/day | 5.8 hours/day | 6.0 hours/day | 5.0 hours/day |
| Average | 7.6 hours/day | 4.9 hours/day | 7.3 hours/day | 8.1 hours/day | 8.7 hours/day | 8.5 hours/day | 7.9 hours/day | 8.5 hours/day | 8.1 hours/day | 7.9 hours/day |
Precipitation Levels
| Period | Madrid | Barcelona | Valencia | Sevilla | Malaga | Bilbao | Zaragoza | Murcia | Las Palmas | Palma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.1in |
| Feb | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Mar | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.1in |
| Apr | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.1in |
| May | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.0in |
| Jun | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Jul | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Aug | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Sep | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.1in |
| Oct | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.1in |
| Nov | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.1in |
| Dec | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Average | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.0in |
Wind Speed
| Period | Madrid | Barcelona | Valencia | Sevilla | Malaga | Bilbao | Zaragoza | Murcia | Las Palmas | Palma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 10.2mph | 10.9mph | 13.0mph | 10.1mph | 9.8mph | 10.9mph | 16.0mph | 11.3mph | 13.9mph | 14.2mph |
| Feb | 10.6mph | 10.3mph | 12.5mph | 10.1mph | 9.9mph | 10.2mph | 15.7mph | 12.1mph | 14.6mph | 12.3mph |
| Mar | 12.7mph | 12.8mph | 14.8mph | 11.8mph | 10.8mph | 11.0mph | 17.7mph | 13.9mph | 15.6mph | 14.7mph |
| Apr | 11.8mph | 11.8mph | 13.6mph | 11.3mph | 9.8mph | 9.6mph | 16.8mph | 13.4mph | 14.5mph | 12.6mph |
| May | 11.6mph | 11.1mph | 13.4mph | 11.3mph | 8.7mph | 8.8mph | 16.4mph | 13.1mph | 14.9mph | 11.5mph |
| Jun | 12.3mph | 10.9mph | 13.3mph | 12.7mph | 8.4mph | 8.6mph | 15.9mph | 13.1mph | 14.9mph | 10.9mph |
| Jul | 12.6mph | 10.9mph | 14.0mph | 12.9mph | 7.9mph | 8.5mph | 17.1mph | 13.4mph | 16.5mph | 11.0mph |
| Aug | 11.9mph | 10.5mph | 13.7mph | 12.0mph | 7.7mph | 8.6mph | 16.4mph | 13.2mph | 15.4mph | 10.9mph |
| Sep | 10.8mph | 10.9mph | 12.7mph | 10.8mph | 8.1mph | 8.8mph | 14.7mph | 11.9mph | 13.9mph | 11.5mph |
| Oct | 10.6mph | 10.6mph | 11.8mph | 10.0mph | 8.0mph | 9.6mph | 13.9mph | 10.5mph | 11.8mph | 11.8mph |
| Nov | 10.4mph | 10.6mph | 12.7mph | 9.7mph | 9.3mph | 11.3mph | 15.6mph | 10.9mph | 12.6mph | 13.8mph |
| Dec | 9.4mph | 10.0mph | 11.9mph | 9.4mph | 9.1mph | 11.3mph | 13.8mph | 10.4mph | 13.0mph | 13.3mph |
| Average | 10.9mph | 9.8mph | 14.3mph | 11.2mph | 9.0mph | 12.3mph | 12.4mph | 11.0mph | 13.1mph | 15.8mph |
Humidity
| Period | Madrid | Barcelona | Valencia | Sevilla | Malaga | Bilbao | Zaragoza | Murcia | Las Palmas | Palma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 66.9% | 60.8% | 59.6% | 71.4% | 67.2% | 76.0% | 68.6% | 59.4% | 68.3% | 73.8% |
| Feb | 61.2% | 64.6% | 61.7% | 69.1% | 67.9% | 74.8% | 65.5% | 60.2% | 70.0% | 73.9% |
| Mar | 61.5% | 66.6% | 62.6% | 70.5% | 69.1% | 73.4% | 63.9% | 60.3% | 73.2% | 73.8% |
| Apr | 54.6% | 65.4% | 61.4% | 63.4% | 66.4% | 74.8% | 59.9% | 56.5% | 73.5% | 69.0% |
| May | 47.0% | 64.5% | 58.7% | 52.4% | 61.1% | 77.1% | 55.1% | 51.8% | 75.2% | 66.2% |
| Jun | 38.0% | 62.4% | 58.1% | 47.0% | 57.2% | 77.9% | 50.4% | 48.7% | 77.2% | 62.5% |
| Jul | 28.2% | 61.7% | 60.7% | 40.1% | 55.9% | 75.7% | 48.4% | 50.1% | 77.9% | 60.4% |
| Aug | 29.1% | 60.8% | 60.5% | 38.7% | 57.8% | 74.7% | 48.2% | 52.7% | 77.4% | 61.7% |
| Sep | 40.7% | 63.8% | 62.9% | 47.9% | 62.0% | 73.0% | 54.3% | 58.0% | 77.7% | 67.1% |
| Oct | 51.6% | 65.4% | 63.1% | 53.9% | 65.6% | 71.5% | 60.0% | 61.1% | 73.9% | 70.1% |
| Nov | 64.1% | 61.6% | 59.9% | 64.0% | 64.7% | 74.5% | 66.8% | 58.9% | 71.0% | 72.3% |
| Dec | 68.3% | 63.7% | 60.7% | 69.3% | 67.7% | 77.3% | 71.3% | 60.8% | 68.7% | 74.5% |
| Average | 63.4% | 75.1% | 73.7% | 50.9% | 63.6% | 56.5% | 68.8% | 57.3% | 60.8% | 59.4% |
The cities in Spain exhibit distinct variations in their sunrise, sunset, and day lengths throughout the year. For instance, Barcelona enjoys the earliest sunrise at 06:18 in June and the longest day length of 15:07 during that month, while Bilbao boasts the latest sunset at 21:52.
Interestingly, Bilbao also has the shortest day in December with just 09:02, contrasting with Las Palmas, which, despite being further south, has a relatively longer shortest day at 10:23. Overall, northern cities like Bilbao and Zaragoza face shorter days in winter compared to the southern regions such as Malaga and Sevilla, reflecting the geographical influence on sunlight availability throughout the year.
Sunrise Time
| Period | Madrid | Barcelona | Valencia | Sevilla | Malaga | Bilbao | Zaragoza | Murcia | Las Palmas | Palma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 8:34 | 8:13 | 8:18 | 8:35 | 8:28 | 8:39 | 8:26 | 8:17 | 7:53 | 8:07 |
| Feb | 8:08 | 7:46 | 7:53 | 8:13 | 8:05 | 8:09 | 7:58 | 7:54 | 7:39 | 7:41 |
| Mar | 7:30 | 7:07 | 7:17 | 7:39 | 7:32 | 7:28 | 7:19 | 7:20 | 7:16 | 7:05 |
| Apr | 7:37 | 7:11 | 7:25 | 7:49 | 7:44 | 7:30 | 7:23 | 7:29 | 7:37 | 7:12 |
| May | 6:59 | 6:33 | 6:48 | 7:16 | 7:11 | 6:49 | 6:44 | 6:55 | 7:13 | 6:35 |
| Jun | 6:45 | 6:18 | 6:35 | 7:04 | 6:59 | 6:32 | 6:29 | 6:42 | 7:05 | 6:22 |
| Jul | 6:59 | 6:32 | 6:48 | 7:17 | 7:12 | 6:47 | 6:44 | 6:55 | 7:16 | 6:35 |
| Aug | 7:27 | 7:01 | 7:15 | 7:41 | 7:36 | 7:19 | 7:13 | 7:21 | 7:32 | 7:03 |
| Sep | 7:56 | 7:32 | 7:43 | 8:07 | 8:01 | 7:52 | 7:44 | 7:47 | 7:47 | 7:31 |
| Oct | 8:21 | 7:59 | 8:07 | 8:27 | 8:20 | 8:21 | 8:11 | 8:08 | 7:57 | 7:55 |
| Nov | 8:01 | 7:40 | 7:46 | 8:04 | 7:56 | 8:05 | 7:53 | 7:46 | 7:24 | 7:34 |
| Dec | 8:30 | 8:10 | 8:14 | 8:31 | 8:22 | 8:36 | 8:23 | 8:13 | 7:46 | 8:02 |
| Average | 7:18 | 7:42 | 7:30 | 7:42 | 7:48 | 7:36 | 7:18 | 7:54 | 7:30 | 7:30 |
Sunset Time
| Period | Madrid | Barcelona | Valencia | Sevilla | Malaga | Bilbao | Zaragoza | Murcia | Las Palmas | Palma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 18:14 | 17:48 | 18:04 | 18:31 | 18:26 | 18:04 | 18:00 | 18:10 | 18:29 | 17:51 |
| Feb | 18:49 | 18:25 | 18:38 | 19:03 | 18:58 | 18:42 | 18:37 | 18:43 | 18:52 | 18:25 |
| Mar | 19:28 | 19:04 | 19:15 | 19:38 | 19:31 | 19:25 | 19:17 | 19:18 | 19:16 | 19:02 |
| Apr | 20:54 | 20:32 | 20:40 | 20:59 | 20:52 | 20:55 | 20:44 | 20:41 | 20:27 | 20:28 |
| May | 21:25 | 21:04 | 21:09 | 21:26 | 21:19 | 21:29 | 21:17 | 21:08 | 20:45 | 20:57 |
| Jun | 21:46 | 21:26 | 21:30 | 21:46 | 21:38 | 21:53 | 21:39 | 21:28 | 20:59 | 21:18 |
| Jul | 21:42 | 21:22 | 21:26 | 21:43 | 21:35 | 21:48 | 21:35 | 21:25 | 20:59 | 21:14 |
| Aug | 21:10 | 20:49 | 20:55 | 21:14 | 21:07 | 21:13 | 21:01 | 20:56 | 20:38 | 20:43 |
| Sep | 20:23 | 19:59 | 20:09 | 20:31 | 20:24 | 20:21 | 20:12 | 20:11 | 20:06 | 19:57 |
| Oct | 19:28 | 19:04 | 19:16 | 19:40 | 19:35 | 19:22 | 19:16 | 19:20 | 19:26 | 19:04 |
| Nov | 17:58 | 17:33 | 17:47 | 18:14 | 18:09 | 17:49 | 17:44 | 17:53 | 18:10 | 17:35 |
| Dec | 17:51 | 17:25 | 17:41 | 18:09 | 18:04 | 17:39 | 17:36 | 17:48 | 18:09 | 17:28 |
| Average | 19:30 | 19:54 | 19:42 | 19:54 | 20:00 | 19:48 | 19:30 | 20:06 | 19:42 | 19:42 |
Useful Day Length
| Period | Madrid | Barcelona | Valencia | Sevilla | Malaga | Bilbao | Zaragoza | Murcia | Las Palmas | Palma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 9:40 hours | 9:35 hours | 9:46 hours | 9:56 hours | 9:59 hours | 9:25 hours | 9:34 hours | 9:53 hours | 10:35 hours | 9:44 hours |
| Feb | 10:41 hours | 10:38 hours | 10:44 hours | 10:50 hours | 10:52 hours | 10:33 hours | 10:38 hours | 10:49 hours | 11:13 hours | 10:44 hours |
| Mar | 11:58 hours | 11:58 hours | 11:58 hours | 11:59 hours | 11:59 hours | 11:57 hours | 11:58 hours | 11:58 hours | 12:01 hours | 11:58 hours |
| Apr | 13:17 hours | 13:20 hours | 13:15 hours | 13:10 hours | 13:08 hours | 13:25 hours | 13:21 hours | 13:11 hours | 12:50 hours | 13:16 hours |
| May | 14:25 hours | 14:04 hours | 14:09 hours | 14:11 hours | 14:08 hours | 14:29 hours | 14:17 hours | 14:08 hours | 13:32 hours | 13:57 hours |
| Jun | 14:46 hours | 14:26 hours | 14:30 hours | 14:42 hours | 14:38 hours | 14:53 hours | 14:39 hours | 14:28 hours | 13:54 hours | 14:18 hours |
| Jul | 14:42 hours | 14:22 hours | 14:26 hours | 14:26 hours | 14:23 hours | 14:48 hours | 14:35 hours | 14:25 hours | 13:43 hours | 14:14 hours |
| Aug | 13:43 hours | 13:47 hours | 13:40 hours | 13:33 hours | 13:31 hours | 13:54 hours | 13:48 hours | 13:35 hours | 13:06 hours | 13:40 hours |
| Sep | 12:27 hours | 12:27 hours | 12:26 hours | 12:24 hours | 12:23 hours | 12:29 hours | 12:28 hours | 12:25 hours | 12:19 hours | 12:26 hours |
| Oct | 11:07 hours | 11:05 hours | 11:10 hours | 11:13 hours | 11:14 hours | 11:01 hours | 11:05 hours | 11:12 hours | 11:29 hours | 11:08 hours |
| Nov | 9:57 hours | 9:53 hours | 10:01 hours | 10:10 hours | 10:13 hours | 9:43 hours | 9:52 hours | 10:08 hours | 10:46 hours | 10:01 hours |
| Dec | 9:21 hours | 9:15 hours | 9:27 hours | 9:38 hours | 9:42 hours | 9:03 hours | 9:13 hours | 9:35 hours | 10:23 hours | 9:26 hours |
| Average | 12:06 hours | 12:06 hours | 12:12 hours | 12:12 hours | 12:12 hours | 12:06 hours | 12:06 hours | 12:12 hours | 12:06 hours | 12:06 hours |
Was this page helpful?
Yes, I found what I was looking for!No, I did not find what I was looking for.Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?