Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?
DakarSNSenegal | PikineSNSenegal | ToubaSNSenegal | ThiesSNSenegal | GuediawayeSNSenegal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Sat Oct 10 | ||||||
Sun Oct 11 | ||||||
Mon Oct 12 | ||||||
Tue Oct 13 | ||||||
Wed Oct 14 | ||||||
Thu Oct 15 | ||||||
Fri Oct 16 |
| Today Sat Oct 10 | Sun Oct 11 | Mon Oct 12 | Tue Oct 13 | Wed Oct 14 | Thu Oct 15 | Fri Oct 16 | Sat Oct 17 | Sun Oct 18 | Mon Oct 19 | Tue Oct 20 | Wed Oct 21 | Thu Oct 22 | Fri Oct 23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DakarSNSenegal | |||||||||||||||
PikineSNSenegal | |||||||||||||||
ToubaSNSenegal | |||||||||||||||
ThiesSNSenegal | |||||||||||||||
GuediawayeSNSenegal | |||||||||||||||
Dakar
DetailsGuediawaye
DetailsPikine
DetailsThies
DetailsTouba
DetailsHeat Seeker Score
Heat Seeker Score is a composite score designed for those who crave hot, sunny weather with minimal rainfall. It prioritizes high temperatures and abundant sunshine.
Use the detailed page for charts, component scores, and weather inputs behind every monthly ranking.
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Dakar, Pikine, and Guediawaye share very similar temperature ranges throughout the year, generally staying within the comfort zone, with warmer temperatures from July to October
In contrast, Thies and Touba experience much wider temperature fluctuations and higher maximum temperatures, often exceeding the comfort zone and reaching discomfort levels, especially from March to November
Touba records the highest maximum temperatures, peaking above 100F in April and May
The temperature in all cities is most comfortable between December and February.
Maximum Temperatures
| Period | Dakar | Pikine | Touba | Thies | Guediawaye |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 76.8°F | 78.4°F | 93.9°F | 91.9°F | 78.4°F |
| Feb | 75.0°F | 76.8°F | 97.5°F | 93.4°F | 76.8°F |
| Mar | 73.9°F | 75.4°F | 100.2°F | 92.7°F | 75.4°F |
| Apr | 73.9°F | 75.4°F | 103.1°F | 93.6°F | 75.4°F |
| May | 75.2°F | 76.5°F | 102.0°F | 92.3°F | 76.5°F |
| Jun | 78.8°F | 79.7°F | 98.8°F | 91.2°F | 79.7°F |
| Jul | 81.1°F | 81.5°F | 93.6°F | 89.2°F | 81.5°F |
| Aug | 82.4°F | 82.4°F | 90.7°F | 87.8°F | 82.4°F |
| Sep | 83.3°F | 83.3°F | 91.2°F | 88.7°F | 83.3°F |
| Oct | 84.9°F | 85.5°F | 96.8°F | 93.7°F | 85.5°F |
| Nov | 84.0°F | 84.9°F | 98.1°F | 95.4°F | 84.9°F |
| Dec | 80.2°F | 81.0°F | 93.7°F | 92.1°F | 81.0°F |
| Average | 79.1°F | 80.1°F | 80.1°F | 91.8°F | 96.6°F |
Minimum Temperatures
| Period | Dakar | Pikine | Touba | Thies | Guediawaye |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 69.3°F | 70.2°F | 66.9°F | 67.1°F | 70.2°F |
| Feb | 67.8°F | 68.9°F | 67.8°F | 67.3°F | 68.9°F |
| Mar | 67.1°F | 68.2°F | 67.1°F | 66.4°F | 68.2°F |
| Apr | 67.6°F | 68.9°F | 69.4°F | 68.0°F | 68.9°F |
| May | 69.3°F | 70.7°F | 70.2°F | 69.1°F | 70.7°F |
| Jun | 73.2°F | 74.5°F | 74.3°F | 72.9°F | 74.5°F |
| Jul | 76.1°F | 77.5°F | 77.4°F | 76.5°F | 77.5°F |
| Aug | 77.9°F | 79.0°F | 77.4°F | 77.2°F | 79.0°F |
| Sep | 79.5°F | 79.7°F | 77.2°F | 77.2°F | 79.7°F |
| Oct | 80.4°F | 80.6°F | 77.0°F | 77.5°F | 80.6°F |
| Nov | 77.7°F | 78.3°F | 72.9°F | 73.8°F | 78.3°F |
| Dec | 72.5°F | 73.2°F | 68.2°F | 68.9°F | 73.2°F |
| Average | 73.2°F | 74.1°F | 74.1°F | 71.8°F | 72.2°F |
The cities exhibit similar patterns in sun hours, peaking around April-May and reaching their lowest in August. Precipitation is generally low, with a slight increase during the months of July, August, and September in all locations.
Touba experiences the least amount of sunshine in August (2.8h) when compared to other cities, while Thies records the maximum precipitation (0.24in) during that period. Generally, sun hours are high from January to May and low from July to September across all cities.
Sunny Weather
| Period | Dakar | Pikine | Touba | Thies | Guediawaye |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 9.5 hours/day | 9.5 hours/day | 9.2 hours/day | 9.5 hours/day | 9.5 hours/day |
| Feb | 10.6 hours/day | 10.6 hours/day | 10.7 hours/day | 10.6 hours/day | 10.6 hours/day |
| Mar | 11.1 hours/day | 11.1 hours/day | 11.3 hours/day | 11.3 hours/day | 11.1 hours/day |
| Apr | 12.1 hours/day | 12.2 hours/day | 12.6 hours/day | 12.4 hours/day | 12.2 hours/day |
| May | 11.9 hours/day | 12.1 hours/day | 12.0 hours/day | 12.1 hours/day | 12.1 hours/day |
| Jun | 9.6 hours/day | 10.1 hours/day | 10.4 hours/day | 10.8 hours/day | 10.1 hours/day |
| Jul | 4.1 hours/day | 4.4 hours/day | 5.6 hours/day | 6.1 hours/day | 4.4 hours/day |
| Aug | 1.9 hours/day | 2.2 hours/day | 2.6 hours/day | 3.1 hours/day | 2.2 hours/day |
| Sep | 3.7 hours/day | 4.0 hours/day | 4.4 hours/day | 4.4 hours/day | 4.0 hours/day |
| Oct | 8.0 hours/day | 8.5 hours/day | 9.3 hours/day | 9.1 hours/day | 8.5 hours/day |
| Nov | 9.3 hours/day | 9.3 hours/day | 9.4 hours/day | 9.4 hours/day | 9.3 hours/day |
| Dec | 8.5 hours/day | 8.6 hours/day | 8.8 hours/day | 8.7 hours/day | 8.6 hours/day |
| Average | 8.4 hours/day | 8.6 hours/day | 8.6 hours/day | 9.0 hours/day | 8.9 hours/day |
Precipitation Levels
| Period | Dakar | Pikine | Touba | Thies | Guediawaye |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Feb | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Mar | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Apr | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| May | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Jun | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Jul | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.0in |
| Aug | 0.2in | 0.2in | 0.3in | 0.2in | 0.2in |
| Sep | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in |
| Oct | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in |
| Nov | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Dec | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Average | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in |
Wind Speed
| Period | Dakar | Pikine | Touba | Thies | Guediawaye |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 18.1mph | 17.4mph | 13.8mph | 15.3mph | 17.4mph |
| Feb | 18.6mph | 18.0mph | 14.5mph | 16.1mph | 17.9mph |
| Mar | 19.1mph | 18.4mph | 15.0mph | 16.3mph | 18.4mph |
| Apr | 19.3mph | 18.7mph | 15.9mph | 16.9mph | 18.7mph |
| May | 16.8mph | 16.3mph | 14.9mph | 15.1mph | 16.3mph |
| Jun | 14.4mph | 14.1mph | 14.1mph | 13.7mph | 14.1mph |
| Jul | 14.0mph | 13.6mph | 13.3mph | 13.2mph | 13.6mph |
| Aug | 14.0mph | 13.6mph | 12.3mph | 12.6mph | 13.6mph |
| Sep | 13.9mph | 13.2mph | 10.8mph | 11.7mph | 13.2mph |
| Oct | 13.9mph | 13.3mph | 11.3mph | 12.1mph | 13.3mph |
| Nov | 16.4mph | 15.7mph | 11.8mph | 13.5mph | 15.7mph |
| Dec | 18.1mph | 17.3mph | 13.3mph | 14.8mph | 17.3mph |
| Average | 16.4mph | 15.8mph | 15.8mph | 14.3mph | 13.4mph |
Humidity
| Period | Dakar | Pikine | Touba | Thies | Guediawaye |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 64.6% | 56.6% | 18.3% | 30.1% | 56.6% |
| Feb | 71.1% | 63.3% | 21.8% | 36.4% | 63.3% |
| Mar | 77.6% | 71.6% | 32.4% | 49.0% | 71.6% |
| Apr | 81.6% | 75.5% | 35.6% | 52.5% | 75.5% |
| May | 83.3% | 78.6% | 44.7% | 58.8% | 78.6% |
| Jun | 81.7% | 78.8% | 53.3% | 64.5% | 78.8% |
| Jul | 80.6% | 78.6% | 60.9% | 68.9% | 78.6% |
| Aug | 80.7% | 79.5% | 69.1% | 73.6% | 79.5% |
| Sep | 80.0% | 79.2% | 71.1% | 74.7% | 79.2% |
| Oct | 75.9% | 73.8% | 56.2% | 63.7% | 73.8% |
| Nov | 67.2% | 62.7% | 31.3% | 44.8% | 62.7% |
| Dec | 62.9% | 56.6% | 22.0% | 34.0% | 56.6% |
| Average | 75.6% | 71.2% | 71.2% | 54.3% | 43.1% |
The sunrise times are fairly consistent across all cities, ranging from 6:34 to 6:40 in June and 7:32 to 7:38 in January. Sunset times also show a similar pattern, with the earliest sunsets in November and latest in July for all locations.
Day length is almost identical in Dakar, Pikine, Guediawaye and Thies, while Touba has slightly earlier sunrise, later sunset, and thus a slightly longer day in June. The shortest day occurs in December for all cities with approximately 11 hours and 15-16 minutes of daylight.
Sunrise Time
| Period | Dakar | Pikine | Touba | Thies | Guediawaye |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7:38 | 7:38 | 7:32 | 7:37 | 7:38 |
| Feb | 7:34 | 7:34 | 7:28 | 7:32 | 7:34 |
| Mar | 7:17 | 7:17 | 7:11 | 7:15 | 7:17 |
| Apr | 6:56 | 6:56 | 6:49 | 6:54 | 6:56 |
| May | 6:42 | 6:42 | 6:35 | 6:40 | 6:42 |
| Jun | 6:41 | 6:41 | 6:34 | 6:38 | 6:41 |
| Jul | 6:49 | 6:48 | 6:42 | 6:46 | 6:48 |
| Aug | 6:56 | 6:55 | 6:49 | 6:53 | 6:55 |
| Sep | 6:59 | 6:58 | 6:52 | 6:56 | 6:58 |
| Oct | 7:02 | 7:02 | 6:55 | 6:59 | 7:02 |
| Nov | 7:11 | 7:11 | 7:05 | 7:10 | 7:11 |
| Dec | 7:28 | 7:28 | 7:22 | 7:26 | 7:28 |
| Average | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 7:00 |
Sunset Time
| Period | Dakar | Pikine | Touba | Thies | Guediawaye |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 19:00 | 19:00 | 18:53 | 18:58 | 19:00 |
| Feb | 19:14 | 19:14 | 19:07 | 19:12 | 19:14 |
| Mar | 19:20 | 19:20 | 19:14 | 19:18 | 19:20 |
| Apr | 19:25 | 19:24 | 19:18 | 19:22 | 19:24 |
| May | 19:31 | 19:31 | 19:25 | 19:29 | 19:31 |
| Jun | 19:40 | 19:40 | 19:34 | 19:38 | 19:40 |
| Jul | 19:43 | 19:43 | 19:37 | 19:41 | 19:43 |
| Aug | 19:32 | 19:32 | 19:26 | 19:30 | 19:32 |
| Sep | 19:11 | 19:11 | 19:05 | 19:09 | 19:11 |
| Oct | 18:49 | 18:49 | 18:43 | 18:47 | 18:49 |
| Nov | 18:38 | 18:38 | 18:32 | 18:36 | 18:38 |
| Dec | 18:44 | 18:43 | 18:37 | 18:41 | 18:43 |
| Average | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 19:06 |
Useful Day Length
| Period | Dakar | Pikine | Touba | Thies | Guediawaye |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 11:22 hours | 11:22 hours | 11:21 hours | 11:22 hours | 11:22 hours |
| Feb | 11:40 hours | 11:40 hours | 11:40 hours | 11:40 hours | 11:40 hours |
| Mar | 12:04 hours | 12:04 hours | 12:03 hours | 12:03 hours | 12:04 hours |
| Apr | 12:25 hours | 12:24 hours | 12:18 hours | 12:22 hours | 12:24 hours |
| May | 12:31 hours | 12:31 hours | 12:25 hours | 12:29 hours | 12:31 hours |
| Jun | 12:40 hours | 12:40 hours | 12:34 hours | 12:38 hours | 12:40 hours |
| Jul | 12:43 hours | 12:43 hours | 12:37 hours | 12:41 hours | 12:43 hours |
| Aug | 12:32 hours | 12:32 hours | 12:26 hours | 12:30 hours | 12:32 hours |
| Sep | 12:11 hours | 12:11 hours | 12:05 hours | 12:09 hours | 12:11 hours |
| Oct | 11:47 hours | 11:47 hours | 11:43 hours | 11:47 hours | 11:47 hours |
| Nov | 11:27 hours | 11:26 hours | 11:26 hours | 11:26 hours | 11:26 hours |
| Dec | 11:16 hours | 11:16 hours | 11:16 hours | 11:16 hours | 11:16 hours |
| Average | 12:06 hours | 12:00 hours | 12:00 hours | 12:00 hours | 12:00 hours |
Was this page helpful?
Yes, I found what I was looking for!No, I did not find what I was looking for.Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?