Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?
WarsawPLPoland | KrakowPLPoland | WroclawPLPoland | LodzPLPoland | PoznanPLPoland | GdanskPLPoland | SzczecinPLPoland | BydgoszczPLPoland | LublinPLPoland | BialystokPLPoland | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Sat Oct 10 | |||||||||||
Sun Oct 11 | |||||||||||
Mon Oct 12 | |||||||||||
Tue Oct 13 | |||||||||||
Wed Oct 14 | |||||||||||
Thu Oct 15 | |||||||||||
Fri Oct 16 |
| Today Sat Oct 10 | Sun Oct 11 | Mon Oct 12 | Tue Oct 13 | Wed Oct 14 | Thu Oct 15 | Fri Oct 16 | Sat Oct 17 | Sun Oct 18 | Mon Oct 19 | Tue Oct 20 | Wed Oct 21 | Thu Oct 22 | Fri Oct 23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WarsawPLPoland | |||||||||||||||
KrakowPLPoland | |||||||||||||||
WroclawPLPoland | |||||||||||||||
LodzPLPoland | |||||||||||||||
PoznanPLPoland | |||||||||||||||
GdanskPLPoland | |||||||||||||||
SzczecinPLPoland | |||||||||||||||
BydgoszczPLPoland | |||||||||||||||
LublinPLPoland | |||||||||||||||
BialystokPLPoland | |||||||||||||||
Bialystok
DetailsBydgoszcz
DetailsSzczecin
DetailsWroclaw
DetailsHeat Seeker Score
Heat Seeker Score is a composite score designed for those who crave hot, sunny weather with minimal rainfall. It prioritizes high temperatures and abundant sunshine.
Use the detailed page for charts, component scores, and weather inputs behind every monthly ranking.
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
The temperature data reveals that all listed Polish cities experience a similar temperature range throughout the year
The coldest temperatures are recorded in January and February, with Bialystok and Krakow experiencing the lowest minimums, often falling into the discomfort zone
During the summer months of July and August, most cities reach their peak temperatures, with maximums nearing the upper limit of the comfort zone
Wroclaw often records slightly warmer temperatures, particularly during Summer.
Maximum Temperatures
| Period | Warsaw | Krakow | Wroclaw | Lodz | Poznan | Gdansk | Szczecin | Bydgoszcz | Lublin | Bialystok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 35.4°F | 36.3°F | 38.5°F | 35.6°F | 37.2°F | 36.3°F | 38.7°F | 36.5°F | 34.5°F | 32.7°F |
| Feb | 38.8°F | 40.6°F | 42.4°F | 39.4°F | 40.8°F | 37.6°F | 41.7°F | 39.4°F | 37.6°F | 35.4°F |
| Mar | 48.4°F | 49.5°F | 50.4°F | 48.2°F | 48.9°F | 45.5°F | 48.9°F | 48.2°F | 47.3°F | 45.7°F |
| Apr | 56.8°F | 56.8°F | 57.2°F | 56.1°F | 56.7°F | 52.0°F | 56.3°F | 56.5°F | 55.4°F | 54.3°F |
| May | 65.7°F | 64.2°F | 64.9°F | 64.0°F | 64.4°F | 60.1°F | 64.4°F | 64.2°F | 64.0°F | 63.0°F |
| Jun | 75.9°F | 73.9°F | 75.4°F | 74.3°F | 74.7°F | 69.4°F | 74.1°F | 74.1°F | 73.9°F | 73.0°F |
| Jul | 77.4°F | 76.5°F | 77.5°F | 76.1°F | 76.1°F | 71.1°F | 74.5°F | 75.6°F | 75.9°F | 74.7°F |
| Aug | 78.6°F | 77.9°F | 78.3°F | 77.4°F | 77.4°F | 72.7°F | 76.1°F | 76.6°F | 78.1°F | 76.1°F |
| Sep | 70.0°F | 69.1°F | 69.8°F | 69.1°F | 69.3°F | 66.0°F | 68.9°F | 68.7°F | 68.9°F | 67.8°F |
| Oct | 58.1°F | 59.4°F | 60.1°F | 58.1°F | 58.6°F | 56.1°F | 58.5°F | 57.7°F | 57.7°F | 55.6°F |
| Nov | 45.9°F | 47.1°F | 48.0°F | 45.9°F | 46.4°F | 45.3°F | 46.9°F | 45.7°F | 45.7°F | 43.5°F |
| Dec | 38.7°F | 39.0°F | 40.8°F | 38.7°F | 39.7°F | 39.0°F | 40.6°F | 38.8°F | 37.8°F | 36.0°F |
| Average | 54.8°F | 56.8°F | 54.3°F | 57.5°F | 56.9°F | 56.4°F | 57.5°F | 57.5°F | 57.5°F | 58.6°F |
Minimum Temperatures
| Period | Warsaw | Krakow | Wroclaw | Lodz | Poznan | Gdansk | Szczecin | Bydgoszcz | Lublin | Bialystok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 28.2°F | 27.3°F | 30.7°F | 28.8°F | 30.6°F | 30.0°F | 31.5°F | 29.8°F | 27.0°F | 25.5°F |
| Feb | 30.2°F | 29.8°F | 32.4°F | 30.6°F | 31.6°F | 30.0°F | 32.4°F | 30.4°F | 28.6°F | 27.1°F |
| Mar | 35.4°F | 34.5°F | 36.0°F | 34.9°F | 35.6°F | 34.3°F | 35.2°F | 34.9°F | 34.3°F | 33.1°F |
| Apr | 40.8°F | 39.6°F | 40.8°F | 40.1°F | 40.5°F | 38.7°F | 39.4°F | 39.6°F | 40.1°F | 38.3°F |
| May | 48.0°F | 46.2°F | 47.5°F | 46.8°F | 46.9°F | 45.5°F | 46.2°F | 46.2°F | 47.1°F | 45.5°F |
| Jun | 57.7°F | 55.6°F | 57.0°F | 56.3°F | 56.5°F | 54.1°F | 55.0°F | 55.4°F | 56.7°F | 55.0°F |
| Jul | 60.3°F | 57.9°F | 59.4°F | 59.2°F | 58.8°F | 57.0°F | 57.4°F | 58.1°F | 59.0°F | 57.4°F |
| Aug | 60.8°F | 59.0°F | 61.0°F | 60.6°F | 60.8°F | 58.3°F | 58.6°F | 59.7°F | 59.5°F | 57.7°F |
| Sep | 54.3°F | 52.0°F | 54.0°F | 53.8°F | 54.1°F | 53.4°F | 52.9°F | 53.4°F | 52.9°F | 51.3°F |
| Oct | 46.6°F | 44.6°F | 47.1°F | 46.2°F | 46.9°F | 46.4°F | 46.6°F | 46.2°F | 45.3°F | 43.7°F |
| Nov | 38.1°F | 36.0°F | 38.3°F | 37.6°F | 38.1°F | 38.5°F | 38.5°F | 37.9°F | 36.9°F | 35.6°F |
| Dec | 32.4°F | 30.2°F | 33.4°F | 32.2°F | 33.3°F | 33.3°F | 33.8°F | 32.7°F | 31.1°F | 29.8°F |
| Average | 41.7°F | 43.7°F | 43.3°F | 42.7°F | 43.9°F | 43.2°F | 44.5°F | 44.0°F | 44.4°F | 44.8°F |
Overall, the cities exhibit similar patterns with low sun hours in winter and higher ones in summer
Gdansk stands out with the highest sun hours in June, reaching 7.5 hours
Krakow experiences the highest precipitation levels in August and September, at 0.14 inches.
Sunny Weather
| Period | Warsaw | Krakow | Wroclaw | Lodz | Poznan | Gdansk | Szczecin | Bydgoszcz | Lublin | Bialystok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1.3 hours/day | 1.9 hours/day | 1.8 hours/day | 1.6 hours/day | 1.6 hours/day | 1.4 hours/day | 1.5 hours/day | 1.5 hours/day | 1.4 hours/day | 1.2 hours/day |
| Feb | 2.1 hours/day | 2.0 hours/day | 2.5 hours/day | 2.2 hours/day | 2.3 hours/day | 2.1 hours/day | 2.5 hours/day | 2.2 hours/day | 1.8 hours/day | 1.6 hours/day |
| Mar | 3.5 hours/day | 3.8 hours/day | 4.0 hours/day | 3.9 hours/day | 4.0 hours/day | 3.9 hours/day | 4.0 hours/day | 3.7 hours/day | 3.3 hours/day | 3.5 hours/day |
| Apr | 4.4 hours/day | 4.2 hours/day | 4.5 hours/day | 4.5 hours/day | 4.5 hours/day | 5.2 hours/day | 4.9 hours/day | 4.6 hours/day | 4.2 hours/day | 4.3 hours/day |
| May | 5.1 hours/day | 5.0 hours/day | 4.8 hours/day | 5.0 hours/day | 5.1 hours/day | 6.4 hours/day | 5.5 hours/day | 5.4 hours/day | 4.8 hours/day | 5.1 hours/day |
| Jun | 6.2 hours/day | 6.4 hours/day | 6.5 hours/day | 6.6 hours/day | 7.0 hours/day | 7.5 hours/day | 6.8 hours/day | 6.8 hours/day | 5.7 hours/day | 5.7 hours/day |
| Jul | 5.2 hours/day | 5.3 hours/day | 5.5 hours/day | 5.4 hours/day | 5.4 hours/day | 5.9 hours/day | 5.3 hours/day | 5.4 hours/day | 5.2 hours/day | 5.3 hours/day |
| Aug | 6.2 hours/day | 6.7 hours/day | 6.2 hours/day | 6.4 hours/day | 6.1 hours/day | 5.7 hours/day | 5.4 hours/day | 6.0 hours/day | 6.7 hours/day | 6.5 hours/day |
| Sep | 5.3 hours/day | 5.4 hours/day | 5.2 hours/day | 5.1 hours/day | 5.3 hours/day | 4.7 hours/day | 4.9 hours/day | 5.1 hours/day | 5.6 hours/day | 5.4 hours/day |
| Oct | 3.7 hours/day | 4.2 hours/day | 3.9 hours/day | 3.8 hours/day | 3.5 hours/day | 3.0 hours/day | 2.9 hours/day | 3.3 hours/day | 3.9 hours/day | 3.1 hours/day |
| Nov | 2.6 hours/day | 3.1 hours/day | 2.9 hours/day | 2.6 hours/day | 2.5 hours/day | 1.9 hours/day | 2.1 hours/day | 2.3 hours/day | 2.7 hours/day | 2.2 hours/day |
| Dec | 1.4 hours/day | 1.9 hours/day | 1.9 hours/day | 1.4 hours/day | 1.5 hours/day | 1.3 hours/day | 1.3 hours/day | 1.4 hours/day | 1.3 hours/day | 1.2 hours/day |
| Average | 3.8 hours/day | 4.0 hours/day | 4.1 hours/day | 4.2 hours/day | 4.0 hours/day | 3.9 hours/day | 4.1 hours/day | 3.9 hours/day | 3.9 hours/day | 4.1 hours/day |
Precipitation Levels
| Period | Warsaw | Krakow | Wroclaw | Lodz | Poznan | Gdansk | Szczecin | Bydgoszcz | Lublin | Bialystok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
| Feb | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
| Mar | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in |
| Apr | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in |
| May | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
| Jun | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
| Jul | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
| Aug | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
| Sep | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
| Oct | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
| Nov | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
| Dec | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
| Average | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
Wind Speed
| Period | Warsaw | Krakow | Wroclaw | Lodz | Poznan | Gdansk | Szczecin | Bydgoszcz | Lublin | Bialystok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 12.2mph | 11.1mph | 13.3mph | 14.5mph | 14.0mph | 16.1mph | 13.1mph | 13.2mph | 14.5mph | 13.1mph |
| Feb | 11.9mph | 11.6mph | 13.4mph | 14.1mph | 13.5mph | 15.4mph | 12.7mph | 12.9mph | 13.9mph | 12.7mph |
| Mar | 11.4mph | 11.0mph | 12.3mph | 12.9mph | 12.6mph | 13.6mph | 11.6mph | 11.9mph | 12.9mph | 12.0mph |
| Apr | 11.9mph | 11.1mph | 12.4mph | 13.0mph | 12.8mph | 13.8mph | 11.9mph | 12.6mph | 13.0mph | 12.5mph |
| May | 11.4mph | 10.5mph | 11.7mph | 12.3mph | 12.1mph | 12.6mph | 11.5mph | 11.8mph | 12.3mph | 11.3mph |
| Jun | 10.9mph | 9.8mph | 11.0mph | 11.4mph | 11.4mph | 12.3mph | 10.8mph | 11.1mph | 11.4mph | 11.1mph |
| Jul | 10.6mph | 9.7mph | 11.1mph | 11.4mph | 11.5mph | 12.3mph | 10.9mph | 11.1mph | 11.1mph | 10.8mph |
| Aug | 9.9mph | 8.8mph | 10.2mph | 10.9mph | 10.9mph | 11.4mph | 10.3mph | 10.5mph | 10.8mph | 10.3mph |
| Sep | 10.8mph | 9.5mph | 11.1mph | 12.0mph | 11.7mph | 12.8mph | 10.8mph | 11.2mph | 12.2mph | 11.4mph |
| Oct | 11.9mph | 10.2mph | 12.4mph | 13.4mph | 13.2mph | 15.0mph | 12.3mph | 12.7mph | 13.4mph | 12.8mph |
| Nov | 10.6mph | 9.1mph | 11.3mph | 12.3mph | 11.8mph | 13.5mph | 11.1mph | 11.1mph | 12.4mph | 11.4mph |
| Dec | 11.8mph | 9.9mph | 12.4mph | 13.6mph | 12.8mph | 14.9mph | 11.9mph | 12.3mph | 13.9mph | 12.7mph |
| Average | 11.8mph | 11.9mph | 13.6mph | 10.2mph | 12.7mph | 12.7mph | 12.4mph | 11.6mph | 11.3mph | 11.9mph |
Humidity
| Period | Warsaw | Krakow | Wroclaw | Lodz | Poznan | Gdansk | Szczecin | Bydgoszcz | Lublin | Bialystok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 83.9% | 83.3% | 81.1% | 84.5% | 84.2% | 83.9% | 84.6% | 84.4% | 85.9% | 87.8% |
| Feb | 78.3% | 79.0% | 77.0% | 78.9% | 79.8% | 81.4% | 81.0% | 80.2% | 82.3% | 82.5% |
| Mar | 66.9% | 69.1% | 69.9% | 69.3% | 70.9% | 72.9% | 74.1% | 71.1% | 71.9% | 71.5% |
| Apr | 63.9% | 69.3% | 70.2% | 67.3% | 68.4% | 71.1% | 70.9% | 67.4% | 70.1% | 69.4% |
| May | 66.6% | 75.7% | 73.5% | 71.7% | 71.9% | 72.4% | 72.0% | 70.6% | 74.1% | 72.7% |
| Jun | 65.3% | 74.6% | 71.4% | 70.3% | 69.3% | 73.3% | 70.5% | 69.7% | 75.3% | 73.9% |
| Jul | 64.5% | 70.6% | 65.9% | 67.0% | 66.5% | 73.9% | 71.5% | 68.4% | 72.9% | 74.2% |
| Aug | 60.7% | 67.3% | 63.9% | 62.9% | 63.1% | 71.0% | 68.6% | 64.9% | 66.2% | 69.5% |
| Sep | 63.0% | 69.7% | 66.6% | 65.1% | 65.2% | 71.5% | 69.6% | 67.2% | 68.0% | 69.5% |
| Oct | 70.2% | 71.9% | 72.0% | 72.2% | 73.8% | 75.3% | 77.2% | 74.8% | 73.4% | 76.6% |
| Nov | 77.8% | 78.9% | 78.9% | 79.2% | 80.9% | 81.2% | 83.0% | 81.7% | 80.7% | 82.4% |
| Dec | 83.6% | 83.3% | 82.1% | 83.8% | 84.3% | 84.3% | 86.1% | 84.8% | 85.8% | 87.3% |
| Average | 76.4% | 73.8% | 76.0% | 74.4% | 72.7% | 75.6% | 73.2% | 75.8% | 70.4% | 72.7% |
The earliest sunrises occur in June, ranging from 04:02 in Bialystok to 04:37 in Wroclaw, while the latest sunrises are in December, from 07:26 in Lublin to 08:09 in Szczecin
The shortest days are in December, with Gdansk having the absolute shortest at 07:25, and Krakow the longest of the group at 08:08
The longest days are in June, with Gdansk having the longest at 17:07 and Wroclaw the shortest of the monitored cities at 16:18.
Sunrise Time
| Period | Warsaw | Krakow | Wroclaw | Lodz | Poznan | Gdansk | Szczecin | Bydgoszcz | Lublin | Bialystok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7:36 | 7:31 | 7:47 | 7:40 | 7:53 | 7:55 | 8:07 | 7:52 | 7:25 | 7:32 |
| Feb | 6:52 | 6:51 | 7:05 | 6:57 | 7:08 | 7:06 | 7:20 | 7:05 | 6:43 | 6:45 |
| Mar | 5:53 | 5:57 | 6:09 | 5:59 | 6:10 | 6:03 | 6:19 | 6:05 | 5:47 | 5:45 |
| Apr | 5:38 | 5:47 | 5:57 | 5:46 | 5:55 | 5:43 | 6:02 | 5:49 | 5:34 | 5:28 |
| May | 4:41 | 4:55 | 5:02 | 4:50 | 4:57 | 4:41 | 5:02 | 4:50 | 4:39 | 4:29 |
| Jun | 4:16 | 4:32 | 4:38 | 4:24 | 4:31 | 4:12 | 4:34 | 4:22 | 4:15 | 4:02 |
| Jul | 4:35 | 4:50 | 4:56 | 4:43 | 4:50 | 4:33 | 4:55 | 4:42 | 4:34 | 4:22 |
| Aug | 5:21 | 5:32 | 5:40 | 5:29 | 5:37 | 5:24 | 5:43 | 5:31 | 5:18 | 5:10 |
| Sep | 6:11 | 6:17 | 6:28 | 6:17 | 6:27 | 6:19 | 6:36 | 6:22 | 6:05 | 6:02 |
| Oct | 6:57 | 6:58 | 7:11 | 7:03 | 7:14 | 7:10 | 7:25 | 7:11 | 6:49 | 6:50 |
| Nov | 6:57 | 6:54 | 7:09 | 7:02 | 7:14 | 7:15 | 7:28 | 7:13 | 6:47 | 6:52 |
| Dec | 7:38 | 7:32 | 7:48 | 7:43 | 7:55 | 7:59 | 8:10 | 7:55 | 7:27 | 7:34 |
| Average | 5:54 | 6:12 | 6:12 | 6:06 | 6:12 | 5:54 | 6:18 | 6:30 | 6:00 | 6:18 |
Sunset Time
| Period | Warsaw | Krakow | Wroclaw | Lodz | Poznan | Gdansk | Szczecin | Bydgoszcz | Lublin | Bialystok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 15:55 | 16:08 | 16:16 | 16:04 | 16:11 | 15:55 | 16:16 | 16:04 | 15:53 | 15:43 |
| Feb | 16:49 | 16:58 | 17:08 | 16:56 | 17:05 | 16:53 | 17:12 | 16:59 | 16:45 | 16:38 |
| Mar | 17:47 | 17:52 | 18:04 | 17:54 | 18:04 | 17:56 | 18:13 | 17:59 | 17:41 | 17:39 |
| Apr | 19:35 | 19:35 | 19:49 | 19:41 | 19:52 | 19:49 | 20:03 | 19:49 | 19:27 | 19:29 |
| May | 20:25 | 20:20 | 20:36 | 20:29 | 20:41 | 20:44 | 20:56 | 20:41 | 20:14 | 20:20 |
| Jun | 20:58 | 20:50 | 21:07 | 21:02 | 21:15 | 21:20 | 21:31 | 21:15 | 20:46 | 20:55 |
| Jul | 20:47 | 20:42 | 20:58 | 20:52 | 21:05 | 21:08 | 21:20 | 21:04 | 20:37 | 20:44 |
| Aug | 19:58 | 19:56 | 20:10 | 20:03 | 20:14 | 20:13 | 20:27 | 20:13 | 19:49 | 19:52 |
| Sep | 18:50 | 18:53 | 19:05 | 18:56 | 19:06 | 19:01 | 19:16 | 19:02 | 18:43 | 18:42 |
| Oct | 17:34 | 17:42 | 17:52 | 17:41 | 17:50 | 17:40 | 17:58 | 17:45 | 17:29 | 17:25 |
| Nov | 15:45 | 15:57 | 16:05 | 15:53 | 16:00 | 15:46 | 16:05 | 15:53 | 15:42 | 15:33 |
| Dec | 15:26 | 15:41 | 15:47 | 15:34 | 15:41 | 15:23 | 15:46 | 15:33 | 15:25 | 15:13 |
| Average | 18:12 | 18:30 | 18:30 | 18:24 | 18:24 | 18:12 | 18:36 | 18:48 | 18:18 | 18:36 |
Useful Day Length
| Period | Warsaw | Krakow | Wroclaw | Lodz | Poznan | Gdansk | Szczecin | Bydgoszcz | Lublin | Bialystok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 8:19 hours | 8:37 hours | 8:29 hours | 8:23 hours | 8:18 hours | 8:01 hours | 8:09 hours | 8:12 hours | 8:28 hours | 8:11 hours |
| Feb | 9:49 hours | 9:58 hours | 10:03 hours | 9:56 hours | 9:57 hours | 9:47 hours | 9:52 hours | 9:53 hours | 9:45 hours | 9:38 hours |
| Mar | 10:47 hours | 10:52 hours | 11:04 hours | 10:54 hours | 11:04 hours | 10:56 hours | 11:13 hours | 10:59 hours | 10:41 hours | 10:39 hours |
| Apr | 12:35 hours | 12:35 hours | 12:49 hours | 12:41 hours | 12:52 hours | 12:49 hours | 13:03 hours | 12:49 hours | 12:27 hours | 12:29 hours |
| May | 13:25 hours | 13:20 hours | 13:36 hours | 13:29 hours | 13:41 hours | 13:44 hours | 13:56 hours | 13:41 hours | 13:14 hours | 13:20 hours |
| Jun | 13:58 hours | 13:50 hours | 14:07 hours | 14:02 hours | 14:15 hours | 14:20 hours | 14:31 hours | 14:15 hours | 13:46 hours | 13:55 hours |
| Jul | 13:47 hours | 13:42 hours | 13:58 hours | 13:52 hours | 14:05 hours | 14:08 hours | 14:20 hours | 14:04 hours | 13:37 hours | 13:44 hours |
| Aug | 12:58 hours | 12:56 hours | 13:10 hours | 13:03 hours | 13:14 hours | 13:13 hours | 13:27 hours | 13:13 hours | 12:49 hours | 12:52 hours |
| Sep | 11:50 hours | 11:53 hours | 12:05 hours | 11:56 hours | 12:06 hours | 12:01 hours | 12:16 hours | 12:02 hours | 11:43 hours | 11:42 hours |
| Oct | 10:34 hours | 10:42 hours | 10:40 hours | 10:38 hours | 10:36 hours | 10:30 hours | 10:32 hours | 10:34 hours | 10:29 hours | 10:25 hours |
| Nov | 8:45 hours | 8:57 hours | 8:56 hours | 8:51 hours | 8:46 hours | 8:31 hours | 8:38 hours | 8:41 hours | 8:42 hours | 8:33 hours |
| Dec | 7:48 hours | 8:09 hours | 7:59 hours | 7:52 hours | 7:46 hours | 7:25 hours | 7:36 hours | 7:38 hours | 7:58 hours | 7:38 hours |
| Average | 11:06 hours | 11:18 hours | 11:18 hours | 11:18 hours | 11:18 hours | 11:06 hours | 11:24 hours | 11:30 hours | 11:12 hours | 11:24 hours |
Was this page helpful?
Yes, I found what I was looking for!No, I did not find what I was looking for.Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?