Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?
KarachiPKPakistan | LahorePKPakistan | Kotla Qasim KhanPKPakistan | FaisalabadPKPakistan | RawalpindiPKPakistan | GujranwalaPKPakistan | PeshawarPKPakistan | MultanPKPakistan | Hyderabad CityPKPakistan | IslamabadPKPakistan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Sat Oct 10 | |||||||||||
Sun Oct 11 | |||||||||||
Mon Oct 12 | |||||||||||
Tue Oct 13 | |||||||||||
Wed Oct 14 | |||||||||||
Thu Oct 15 | |||||||||||
Fri Oct 16 |
| Today Sat Oct 10 | Sun Oct 11 | Mon Oct 12 | Tue Oct 13 | Wed Oct 14 | Thu Oct 15 | Fri Oct 16 | Sat Oct 17 | Sun Oct 18 | Mon Oct 19 | Tue Oct 20 | Wed Oct 21 | Thu Oct 22 | Fri Oct 23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KarachiPKPakistan | |||||||||||||||
LahorePKPakistan | |||||||||||||||
Kotla Qasim KhanPKPakistan | |||||||||||||||
FaisalabadPKPakistan | |||||||||||||||
RawalpindiPKPakistan | |||||||||||||||
GujranwalaPKPakistan | |||||||||||||||
PeshawarPKPakistan | |||||||||||||||
MultanPKPakistan | |||||||||||||||
Hyderabad CityPKPakistan | |||||||||||||||
IslamabadPKPakistan | |||||||||||||||
Faisalabad
DetailsGujranwala
DetailsHyderabad City
DetailsIslamabad
DetailsKotla Qasim Khan
DetailsLahore
DetailsMultan
DetailsPeshawar
DetailsRawalpindi
DetailsHeat Seeker Score
Heat Seeker Score is a composite score designed for those who crave hot, sunny weather with minimal rainfall. It prioritizes high temperatures and abundant sunshine.
Use the detailed page for charts, component scores, and weather inputs behind every monthly ranking.
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Faisalabad, Lahore, and Multan experience the hottest temperatures, exceeding 105°F in May, June, and July
Karachi has the most moderate temperatures, remaining mostly within the comfort range throughout the year
Rawalpindi and Islamabad have the coolest temperatures, with lows dropping into the discomfort range during December and January
Coastal Hyderabad City is also relatively hot.
Maximum Temperatures
| Period | Karachi | Lahore | Kotla Qasim Khan | Faisalabad | Rawalpindi | Gujranwala | Peshawar | Multan | Hyderabad City | Islamabad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 77.0°F | 68.7°F | 66.7°F | 69.8°F | 63.7°F | 68.0°F | 64.2°F | 71.4°F | 78.3°F | 63.7°F |
| Feb | 82.9°F | 76.8°F | 73.9°F | 78.3°F | 70.0°F | 75.4°F | 70.7°F | 80.1°F | 87.3°F | 69.8°F |
| Mar | 87.4°F | 87.3°F | 83.7°F | 87.6°F | 78.1°F | 85.6°F | 79.2°F | 89.4°F | 95.7°F | 77.9°F |
| Apr | 91.9°F | 98.4°F | 94.1°F | 98.4°F | 88.3°F | 96.6°F | 90.1°F | 100.6°F | 104.4°F | 88.2°F |
| May | 94.5°F | 105.8°F | 102.6°F | 106.5°F | 97.5°F | 104.9°F | 100.2°F | 108.5°F | 108.5°F | 97.2°F |
| Jun | 93.0°F | 107.6°F | 106.2°F | 108.7°F | 102.9°F | 107.4°F | 107.4°F | 110.7°F | 104.7°F | 102.7°F |
| Jul | 90.1°F | 99.3°F | 98.4°F | 102.7°F | 96.1°F | 99.3°F | 102.2°F | 106.2°F | 99.3°F | 95.7°F |
| Aug | 87.4°F | 97.5°F | 95.7°F | 101.7°F | 93.0°F | 96.6°F | 98.6°F | 104.0°F | 96.1°F | 92.7°F |
| Sep | 88.7°F | 97.5°F | 95.7°F | 101.5°F | 93.2°F | 96.1°F | 97.9°F | 104.0°F | 98.4°F | 93.0°F |
| Oct | 91.9°F | 93.6°F | 90.5°F | 95.7°F | 87.6°F | 92.1°F | 90.0°F | 97.7°F | 99.3°F | 87.4°F |
| Nov | 87.8°F | 82.0°F | 78.8°F | 83.3°F | 75.9°F | 80.8°F | 77.0°F | 85.1°F | 90.5°F | 75.7°F |
| Dec | 80.8°F | 72.5°F | 69.8°F | 73.6°F | 67.6°F | 71.6°F | 68.7°F | 75.2°F | 81.1°F | 67.6°F |
| Average | 92.3°F | 89.5°F | 95.3°F | 84.3°F | 87.8°F | 88.0°F | 90.6°F | 94.4°F | 87.2°F | 84.5°F |
Minimum Temperatures
| Period | Karachi | Lahore | Kotla Qasim Khan | Faisalabad | Rawalpindi | Gujranwala | Peshawar | Multan | Hyderabad City | Islamabad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 61.9°F | 47.7°F | 47.1°F | 48.7°F | 43.9°F | 47.8°F | 46.0°F | 50.9°F | 57.2°F | 44.1°F |
| Feb | 67.3°F | 52.3°F | 51.6°F | 53.6°F | 48.6°F | 52.2°F | 50.5°F | 56.1°F | 64.4°F | 48.7°F |
| Mar | 72.3°F | 60.6°F | 59.2°F | 61.7°F | 56.1°F | 59.7°F | 58.5°F | 64.6°F | 72.3°F | 56.3°F |
| Apr | 77.4°F | 71.8°F | 68.2°F | 72.7°F | 64.6°F | 70.2°F | 67.5°F | 75.4°F | 79.5°F | 64.8°F |
| May | 81.3°F | 81.3°F | 77.2°F | 82.4°F | 73.8°F | 80.1°F | 77.2°F | 85.3°F | 83.3°F | 73.9°F |
| Jun | 83.3°F | 87.3°F | 84.0°F | 88.3°F | 80.8°F | 86.5°F | 85.3°F | 90.9°F | 84.6°F | 81.0°F |
| Jul | 82.9°F | 84.7°F | 83.5°F | 87.4°F | 81.3°F | 84.7°F | 85.8°F | 90.9°F | 84.6°F | 81.0°F |
| Aug | 80.6°F | 82.4°F | 80.6°F | 85.8°F | 78.3°F | 81.5°F | 82.8°F | 88.0°F | 81.9°F | 77.9°F |
| Sep | 79.9°F | 79.5°F | 77.4°F | 82.2°F | 75.2°F | 78.1°F | 79.7°F | 84.2°F | 81.1°F | 74.8°F |
| Oct | 79.0°F | 71.2°F | 67.6°F | 72.9°F | 65.7°F | 69.4°F | 69.4°F | 74.3°F | 78.8°F | 65.5°F |
| Nov | 73.0°F | 61.0°F | 58.1°F | 61.9°F | 55.0°F | 59.9°F | 57.9°F | 63.7°F | 70.2°F | 55.0°F |
| Dec | 65.1°F | 51.8°F | 50.0°F | 52.9°F | 46.6°F | 51.4°F | 49.6°F | 54.9°F | 60.6°F | 46.9°F |
| Average | 70.9°F | 68.5°F | 74.9°F | 64.2°F | 75.3°F | 67.0°F | 69.3°F | 73.3°F | 67.5°F | 64.2°F |
Hyderabad and Karachi stand out with the highest sun hours, particularly in May, and minimal precipitation for most of the year
Cities like Islamabad, Rawalpindi, Gujranwala, and Kotla Qasim Khan experience higher precipitation during July and August, concurrent with a dip in sunshine hours
Multan consistently has high sun hours throughout the year, while Lahore, Faisalabad and Peshawar represent middle ground in terms of values.
Sunny Weather
| Period | Karachi | Lahore | Kotla Qasim Khan | Faisalabad | Rawalpindi | Gujranwala | Peshawar | Multan | Hyderabad City | Islamabad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 10.1 hours/day | 7.4 hours/day | 6.7 hours/day | 7.6 hours/day | 6.2 hours/day | 7.1 hours/day | 6.6 hours/day | 8.4 hours/day | 9.9 hours/day | 6.2 hours/day |
| Feb | 10.1 hours/day | 8.3 hours/day | 7.4 hours/day | 8.6 hours/day | 7.1 hours/day | 8.0 hours/day | 7.4 hours/day | 9.6 hours/day | 10.3 hours/day | 7.1 hours/day |
| Mar | 10.8 hours/day | 8.7 hours/day | 8.0 hours/day | 8.8 hours/day | 7.8 hours/day | 8.4 hours/day | 7.9 hours/day | 9.7 hours/day | 10.9 hours/day | 7.8 hours/day |
| Apr | 10.9 hours/day | 10.0 hours/day | 9.9 hours/day | 10.4 hours/day | 9.1 hours/day | 10.0 hours/day | 9.3 hours/day | 10.9 hours/day | 11.5 hours/day | 9.0 hours/day |
| May | 12.6 hours/day | 10.6 hours/day | 10.6 hours/day | 11.2 hours/day | 10.4 hours/day | 11.0 hours/day | 11.0 hours/day | 12.1 hours/day | 13.1 hours/day | 10.4 hours/day |
| Jun | 8.2 hours/day | 10.8 hours/day | 11.3 hours/day | 11.4 hours/day | 11.3 hours/day | 11.4 hours/day | 11.8 hours/day | 12.1 hours/day | 11.9 hours/day | 11.2 hours/day |
| Jul | 2.3 hours/day | 4.8 hours/day | 5.9 hours/day | 7.1 hours/day | 6.0 hours/day | 5.4 hours/day | 8.6 hours/day | 9.4 hours/day | 8.0 hours/day | 5.9 hours/day |
| Aug | 1.7 hours/day | 5.0 hours/day | 5.6 hours/day | 6.5 hours/day | 5.4 hours/day | 5.1 hours/day | 7.4 hours/day | 8.9 hours/day | 7.3 hours/day | 5.2 hours/day |
| Sep | 6.6 hours/day | 9.2 hours/day | 9.9 hours/day | 9.9 hours/day | 9.6 hours/day | 9.7 hours/day | 10.3 hours/day | 10.9 hours/day | 9.7 hours/day | 9.6 hours/day |
| Oct | 10.3 hours/day | 10.3 hours/day | 10.2 hours/day | 10.4 hours/day | 10.0 hours/day | 10.4 hours/day | 10.1 hours/day | 10.7 hours/day | 10.8 hours/day | 10.0 hours/day |
| Nov | 10.6 hours/day | 9.2 hours/day | 8.6 hours/day | 9.7 hours/day | 8.6 hours/day | 8.9 hours/day | 8.6 hours/day | 10.0 hours/day | 10.6 hours/day | 8.6 hours/day |
| Dec | 9.5 hours/day | 8.5 hours/day | 7.9 hours/day | 8.7 hours/day | 7.6 hours/day | 8.1 hours/day | 7.9 hours/day | 8.9 hours/day | 9.8 hours/day | 7.6 hours/day |
| Average | 9.2 hours/day | 8.6 hours/day | 10.3 hours/day | 8.2 hours/day | 8.6 hours/day | 8.5 hours/day | 8.6 hours/day | 10.1 hours/day | 8.9 hours/day | 8.3 hours/day |
Precipitation Levels
| Period | Karachi | Lahore | Kotla Qasim Khan | Faisalabad | Rawalpindi | Gujranwala | Peshawar | Multan | Hyderabad City | Islamabad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in |
| Feb | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in |
| Mar | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.1in |
| Apr | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.1in |
| May | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in |
| Jun | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in |
| Jul | 0.1in | 0.3in | 0.3in | 0.1in | 0.3in | 0.3in | 0.2in | 0.1in | 0.1in | 0.3in |
| Aug | 0.1in | 0.2in | 0.3in | 0.1in | 0.3in | 0.2in | 0.2in | 0.1in | 0.1in | 0.3in |
| Sep | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.1in |
| Oct | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Nov | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Dec | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Average | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in |
Wind Speed
| Period | Karachi | Lahore | Kotla Qasim Khan | Faisalabad | Rawalpindi | Gujranwala | Peshawar | Multan | Hyderabad City | Islamabad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 12.2mph | 6.4mph | 6.9mph | 6.6mph | 6.9mph | 6.4mph | 5.0mph | 7.5mph | 10.3mph | 6.6mph |
| Feb | 13.3mph | 7.7mph | 7.9mph | 7.7mph | 7.9mph | 7.4mph | 5.9mph | 8.9mph | 11.3mph | 7.8mph |
| Mar | 15.5mph | 9.2mph | 9.3mph | 9.1mph | 9.1mph | 9.0mph | 6.8mph | 10.1mph | 13.6mph | 8.9mph |
| Apr | 17.8mph | 9.9mph | 10.1mph | 9.8mph | 9.6mph | 9.9mph | 7.5mph | 10.4mph | 16.7mph | 9.4mph |
| May | 19.6mph | 10.3mph | 10.4mph | 10.3mph | 10.1mph | 10.1mph | 9.0mph | 11.2mph | 18.8mph | 10.0mph |
| Jun | 18.9mph | 10.1mph | 10.1mph | 10.4mph | 10.1mph | 10.1mph | 9.6mph | 13.4mph | 19.9mph | 10.0mph |
| Jul | 18.4mph | 9.6mph | 9.7mph | 10.2mph | 9.3mph | 9.4mph | 8.9mph | 12.6mph | 19.1mph | 9.0mph |
| Aug | 17.6mph | 8.6mph | 8.2mph | 9.8mph | 8.3mph | 8.5mph | 8.6mph | 12.6mph | 18.3mph | 8.0mph |
| Sep | 15.4mph | 7.8mph | 6.8mph | 8.8mph | 7.4mph | 7.2mph | 7.9mph | 10.7mph | 15.8mph | 7.3mph |
| Oct | 13.2mph | 7.1mph | 6.3mph | 7.3mph | 7.4mph | 6.8mph | 5.5mph | 7.9mph | 12.1mph | 7.4mph |
| Nov | 11.4mph | 6.3mph | 6.3mph | 6.3mph | 6.9mph | 6.2mph | 4.4mph | 7.0mph | 9.8mph | 6.8mph |
| Dec | 11.4mph | 5.8mph | 6.2mph | 5.8mph | 6.4mph | 5.8mph | 4.1mph | 6.1mph | 9.8mph | 6.1mph |
| Average | 8.5mph | 8.1mph | 14.6mph | 8.1mph | 15.4mph | 8.2mph | 8.2mph | 9.9mph | 6.9mph | 8.3mph |
Humidity
| Period | Karachi | Lahore | Kotla Qasim Khan | Faisalabad | Rawalpindi | Gujranwala | Peshawar | Multan | Hyderabad City | Islamabad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 38.8% | 42.3% | 40.9% | 35.6% | 41.2% | 42.5% | 30.7% | 30.2% | 27.4% | 41.1% |
| Feb | 44.8% | 41.0% | 40.5% | 35.1% | 41.5% | 43.1% | 33.3% | 29.8% | 26.1% | 41.4% |
| Mar | 50.7% | 36.1% | 38.3% | 34.3% | 41.8% | 39.4% | 38.0% | 30.5% | 27.7% | 41.8% |
| Apr | 57.2% | 24.6% | 29.5% | 24.3% | 34.8% | 28.0% | 33.5% | 21.0% | 29.6% | 35.1% |
| May | 64.3% | 21.0% | 23.5% | 20.1% | 26.9% | 22.5% | 25.8% | 17.3% | 38.6% | 27.3% |
| Jun | 69.7% | 25.9% | 26.0% | 24.6% | 27.5% | 25.7% | 23.8% | 23.9% | 51.5% | 28.0% |
| Jul | 73.4% | 48.6% | 48.3% | 41.6% | 49.9% | 47.5% | 40.7% | 35.7% | 58.6% | 50.7% |
| Aug | 75.0% | 54.6% | 57.9% | 43.8% | 59.5% | 57.1% | 49.0% | 38.8% | 61.6% | 60.5% |
| Sep | 71.6% | 49.2% | 51.9% | 38.4% | 50.7% | 53.5% | 43.0% | 33.1% | 54.9% | 51.3% |
| Oct | 54.2% | 31.7% | 33.5% | 25.8% | 34.1% | 34.1% | 30.3% | 21.0% | 34.8% | 34.4% |
| Nov | 41.1% | 28.0% | 30.9% | 25.1% | 32.3% | 29.4% | 26.6% | 23.3% | 26.5% | 32.4% |
| Dec | 31.8% | 29.3% | 30.6% | 25.6% | 31.4% | 29.7% | 24.2% | 23.9% | 22.6% | 31.2% |
| Average | 31.2% | 37.7% | 38.3% | 39.6% | 56.1% | 37.7% | 36.0% | 27.4% | 33.2% | 39.3% |
In comparing sunrise, sunset, and day length across the listed cities, several trends emerge. Cities like Peshawar and Rawalpindi experience the longest days in June, with day lengths reaching up to 14 hours and 23 minutes and 14 hours and 21 minutes respectively, while Karachi has the shortest day lengths with only 13 hours and 39 minutes.
When looking at sunrise times, Kotla Qasim Khan and Islamabad have the earliest sunrises at 04:57 in June, whereas Karachi has the latest sunrise among the cities analyzed at 05:43. Furthermore, the latest sunsets occur in June, with Peshawar experiencing the latest sunset at 19:26, whereas Karachi has the earliest at 19:22. These variations highlight the geographical and climatic diversity within the region.
Sunrise Time
| Period | Karachi | Lahore | Kotla Qasim Khan | Faisalabad | Rawalpindi | Gujranwala | Peshawar | Multan | Hyderabad City | Islamabad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7:17 | 7:01 | 7:06 | 7:06 | 7:11 | 7:03 | 7:18 | 7:10 | 7:13 | 7:11 |
| Feb | 7:06 | 6:44 | 6:48 | 6:49 | 6:52 | 6:46 | 6:58 | 6:54 | 7:01 | 6:52 |
| Mar | 6:40 | 6:11 | 6:14 | 6:16 | 6:17 | 6:12 | 6:23 | 6:23 | 6:35 | 6:17 |
| Apr | 6:10 | 5:35 | 5:36 | 5:40 | 5:38 | 5:35 | 5:43 | 5:47 | 6:04 | 5:37 |
| May | 5:49 | 5:07 | 5:07 | 5:12 | 5:08 | 5:07 | 5:13 | 5:21 | 5:43 | 5:07 |
| Jun | 5:43 | 4:58 | 4:58 | 5:04 | 4:58 | 4:57 | 5:03 | 5:13 | 5:37 | 4:58 |
| Jul | 5:52 | 5:09 | 5:09 | 5:14 | 5:10 | 5:08 | 5:14 | 5:24 | 5:46 | 5:09 |
| Aug | 6:06 | 5:29 | 5:29 | 5:34 | 5:31 | 5:28 | 5:36 | 5:42 | 6:01 | 5:30 |
| Sep | 6:18 | 5:47 | 5:49 | 5:52 | 5:52 | 5:47 | 5:57 | 5:59 | 6:13 | 5:51 |
| Oct | 6:31 | 6:07 | 6:10 | 6:11 | 6:13 | 6:08 | 6:19 | 6:17 | 6:25 | 6:13 |
| Nov | 6:49 | 6:31 | 6:35 | 6:35 | 6:40 | 6:32 | 6:46 | 6:40 | 6:44 | 6:40 |
| Dec | 7:09 | 6:54 | 6:59 | 6:59 | 7:04 | 6:56 | 7:11 | 7:02 | 7:05 | 7:04 |
| Average | 6:00 | 6:00 | 6:24 | 6:00 | 6:30 | 6:00 | 6:00 | 6:12 | 6:06 | 6:00 |
Sunset Time
| Period | Karachi | Lahore | Kotla Qasim Khan | Faisalabad | Rawalpindi | Gujranwala | Peshawar | Multan | Hyderabad City | Islamabad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 18:05 | 17:23 | 17:23 | 17:28 | 17:23 | 17:22 | 17:29 | 17:37 | 17:59 | 17:23 |
| Feb | 18:26 | 17:49 | 17:50 | 17:55 | 17:52 | 17:49 | 17:58 | 18:02 | 18:20 | 17:52 |
| Mar | 18:41 | 18:11 | 18:13 | 18:16 | 18:16 | 18:11 | 18:22 | 18:23 | 18:35 | 18:16 |
| Apr | 18:55 | 18:31 | 18:35 | 18:37 | 18:39 | 18:32 | 18:45 | 18:41 | 18:50 | 18:38 |
| May | 19:09 | 18:52 | 18:57 | 18:57 | 19:02 | 18:54 | 19:08 | 19:01 | 19:05 | 19:01 |
| Jun | 19:22 | 19:08 | 19:14 | 19:13 | 19:19 | 19:11 | 19:26 | 19:17 | 19:18 | 19:19 |
| Jul | 19:23 | 19:08 | 19:13 | 19:13 | 19:17 | 19:10 | 19:25 | 19:16 | 19:19 | 19:17 |
| Aug | 19:05 | 18:44 | 18:49 | 18:49 | 18:52 | 18:46 | 18:59 | 18:54 | 19:01 | 18:52 |
| Sep | 18:35 | 18:08 | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:09 | 18:20 | 18:19 | 18:30 | 18:13 |
| Oct | 18:05 | 17:31 | 17:32 | 17:35 | 17:34 | 17:31 | 17:40 | 17:43 | 17:59 | 17:34 |
| Nov | 17:46 | 17:05 | 17:05 | 17:10 | 17:06 | 17:04 | 17:11 | 17:19 | 17:40 | 17:05 |
| Dec | 17:46 | 17:02 | 17:02 | 17:08 | 17:02 | 17:02 | 17:07 | 17:17 | 17:40 | 17:02 |
| Average | 18:12 | 18:06 | 18:30 | 18:12 | 18:36 | 18:12 | 18:06 | 18:18 | 18:18 | 18:12 |
Useful Day Length
| Period | Karachi | Lahore | Kotla Qasim Khan | Faisalabad | Rawalpindi | Gujranwala | Peshawar | Multan | Hyderabad City | Islamabad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 10:47 hours | 10:22 hours | 10:17 hours | 10:22 hours | 10:13 hours | 10:19 hours | 10:11 hours | 10:27 hours | 10:46 hours | 10:12 hours |
| Feb | 11:20 hours | 10:49 hours | 10:50 hours | 10:55 hours | 10:52 hours | 10:49 hours | 10:58 hours | 11:02 hours | 11:19 hours | 10:52 hours |
| Mar | 11:41 hours | 11:11 hours | 11:13 hours | 11:16 hours | 11:16 hours | 11:11 hours | 11:22 hours | 11:23 hours | 11:35 hours | 11:16 hours |
| Apr | 11:55 hours | 11:31 hours | 11:35 hours | 11:37 hours | 11:39 hours | 11:32 hours | 11:45 hours | 11:41 hours | 11:50 hours | 11:38 hours |
| May | 12:09 hours | 11:52 hours | 11:57 hours | 11:57 hours | 12:02 hours | 11:54 hours | 12:08 hours | 12:01 hours | 12:05 hours | 12:01 hours |
| Jun | 12:22 hours | 12:08 hours | 12:14 hours | 12:13 hours | 12:19 hours | 12:11 hours | 12:26 hours | 12:17 hours | 12:18 hours | 12:19 hours |
| Jul | 12:23 hours | 12:08 hours | 12:13 hours | 12:13 hours | 12:17 hours | 12:10 hours | 12:25 hours | 12:16 hours | 12:19 hours | 12:17 hours |
| Aug | 12:05 hours | 11:44 hours | 11:49 hours | 11:49 hours | 11:52 hours | 11:46 hours | 11:59 hours | 11:54 hours | 12:01 hours | 11:52 hours |
| Sep | 11:35 hours | 11:08 hours | 11:11 hours | 11:13 hours | 11:14 hours | 11:09 hours | 11:20 hours | 11:19 hours | 11:30 hours | 11:13 hours |
| Oct | 11:05 hours | 10:31 hours | 10:32 hours | 10:35 hours | 10:34 hours | 10:31 hours | 10:40 hours | 10:43 hours | 10:59 hours | 10:34 hours |
| Nov | 10:46 hours | 10:05 hours | 10:05 hours | 10:10 hours | 10:06 hours | 10:04 hours | 10:11 hours | 10:19 hours | 10:40 hours | 10:05 hours |
| Dec | 10:37 hours | 10:02 hours | 10:02 hours | 10:08 hours | 9:58 hours | 10:02 hours | 9:56 hours | 10:15 hours | 10:35 hours | 9:58 hours |
| Average | 11:12 hours | 11:06 hours | 11:30 hours | 11:12 hours | 11:36 hours | 11:12 hours | 11:06 hours | 11:18 hours | 11:18 hours | 11:12 hours |
Was this page helpful?
Yes, I found what I was looking for!No, I did not find what I was looking for.Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?