Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?
CasablancaMAMorocco | FesMAMorocco | MarrakechMAMorocco | TangierMAMorocco | SaleMAMorocco | RabatMAMorocco | MeknesMAMorocco | Oujda-AngadMAMorocco | KenitraMAMorocco | AgadirMAMorocco | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Sat Oct 10 | |||||||||||
Sun Oct 11 | |||||||||||
Mon Oct 12 | |||||||||||
Tue Oct 13 | |||||||||||
Wed Oct 14 | |||||||||||
Thu Oct 15 | |||||||||||
Fri Oct 16 |
| Today Sat Oct 10 | Sun Oct 11 | Mon Oct 12 | Tue Oct 13 | Wed Oct 14 | Thu Oct 15 | Fri Oct 16 | Sat Oct 17 | Sun Oct 18 | Mon Oct 19 | Tue Oct 20 | Wed Oct 21 | Thu Oct 22 | Fri Oct 23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CasablancaMAMorocco | |||||||||||||||
FesMAMorocco | |||||||||||||||
MarrakechMAMorocco | |||||||||||||||
TangierMAMorocco | |||||||||||||||
SaleMAMorocco | |||||||||||||||
RabatMAMorocco | |||||||||||||||
MeknesMAMorocco | |||||||||||||||
Oujda-AngadMAMorocco | |||||||||||||||
KenitraMAMorocco | |||||||||||||||
AgadirMAMorocco | |||||||||||||||
Agadir
DetailsCasablanca
DetailsKenitra
DetailsMarrakech
DetailsOujda-Angad
DetailsRabat
DetailsSale
DetailsTangier
DetailsHeat Seeker Score
Heat Seeker Score is a composite score designed for those who crave hot, sunny weather with minimal rainfall. It prioritizes high temperatures and abundant sunshine.
Use the detailed page for charts, component scores, and weather inputs behind every monthly ranking.
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Oujda-Angad has the coolest summers, often exceeding discomfort temperatures above 86°F, while Marrakech experiences the hottest summers, frequently exceeding 100°F in July and August, indicating significant heat discomfort
Coastal cities like Casablanca, Tangier, Sale, and Rabat maintain milder temperatures year-round, rarely experiencing extreme discomfort
Cities like Fes and Meknes also experience high temperatures in summer, nearly as extreme as in Marrakech
Agadir benefits from milder temperatures too.
Maximum Temperatures
| Period | Casablanca | Fes | Marrakech | Tangier | Sale | Rabat | Meknes | Oujda-Angad | Kenitra | Agadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 64.0°F | 59.9°F | 66.7°F | 60.6°F | 63.0°F | 63.0°F | 60.6°F | 60.4°F | 63.1°F | 70.0°F |
| Feb | 65.8°F | 64.4°F | 71.1°F | 62.2°F | 64.9°F | 64.9°F | 64.6°F | 64.2°F | 65.5°F | 72.3°F |
| Mar | 66.6°F | 65.8°F | 73.0°F | 63.1°F | 65.8°F | 65.8°F | 65.8°F | 66.6°F | 66.2°F | 73.2°F |
| Apr | 70.5°F | 72.1°F | 78.6°F | 66.9°F | 69.4°F | 69.4°F | 72.3°F | 71.6°F | 70.3°F | 75.7°F |
| May | 74.5°F | 80.8°F | 85.8°F | 72.9°F | 73.9°F | 73.9°F | 80.8°F | 78.6°F | 75.0°F | 78.8°F |
| Jun | 77.7°F | 88.2°F | 91.8°F | 78.6°F | 77.4°F | 77.4°F | 88.0°F | 86.5°F | 78.3°F | 81.7°F |
| Jul | 81.1°F | 97.0°F | 100.6°F | 83.7°F | 81.1°F | 81.1°F | 96.3°F | 94.6°F | 82.4°F | 87.3°F |
| Aug | 82.6°F | 96.6°F | 100.8°F | 84.9°F | 82.8°F | 82.8°F | 96.3°F | 93.9°F | 84.0°F | 88.5°F |
| Sep | 79.9°F | 87.1°F | 91.6°F | 80.1°F | 79.3°F | 79.3°F | 87.4°F | 84.9°F | 80.8°F | 83.3°F |
| Oct | 77.7°F | 80.2°F | 85.6°F | 75.2°F | 77.0°F | 77.0°F | 80.8°F | 78.8°F | 77.9°F | 81.7°F |
| Nov | 70.9°F | 68.7°F | 75.6°F | 67.3°F | 70.0°F | 70.0°F | 69.4°F | 68.7°F | 70.5°F | 76.5°F |
| Dec | 66.6°F | 62.1°F | 68.7°F | 62.6°F | 65.1°F | 65.1°F | 63.0°F | 62.6°F | 65.3°F | 71.6°F |
| Average | 78.4°F | 73.2°F | 76.9°F | 73.3°F | 82.5°F | 77.1°F | 76.0°F | 72.5°F | 72.5°F | 71.5°F |
Minimum Temperatures
| Period | Casablanca | Fes | Marrakech | Tangier | Sale | Rabat | Meknes | Oujda-Angad | Kenitra | Agadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 52.5°F | 45.1°F | 46.2°F | 51.8°F | 52.2°F | 52.2°F | 44.8°F | 43.3°F | 51.8°F | 53.1°F |
| Feb | 53.2°F | 46.8°F | 49.1°F | 52.7°F | 53.1°F | 53.1°F | 46.2°F | 45.1°F | 52.7°F | 55.0°F |
| Mar | 54.1°F | 48.0°F | 51.3°F | 53.4°F | 54.1°F | 54.1°F | 47.3°F | 47.1°F | 53.6°F | 56.3°F |
| Apr | 57.6°F | 52.9°F | 55.8°F | 56.3°F | 57.4°F | 57.4°F | 52.0°F | 51.1°F | 57.0°F | 59.7°F |
| May | 61.9°F | 59.0°F | 60.6°F | 60.1°F | 61.5°F | 61.5°F | 57.6°F | 57.0°F | 61.3°F | 62.2°F |
| Jun | 66.4°F | 65.8°F | 65.3°F | 64.9°F | 65.7°F | 65.7°F | 63.9°F | 64.6°F | 65.7°F | 64.6°F |
| Jul | 68.9°F | 72.1°F | 70.7°F | 68.5°F | 68.5°F | 68.5°F | 69.4°F | 70.5°F | 68.4°F | 68.5°F |
| Aug | 70.3°F | 73.9°F | 73.0°F | 70.3°F | 70.2°F | 70.2°F | 71.2°F | 71.2°F | 70.0°F | 71.2°F |
| Sep | 69.1°F | 68.0°F | 68.2°F | 68.0°F | 68.5°F | 68.5°F | 66.2°F | 66.0°F | 68.5°F | 68.7°F |
| Oct | 66.4°F | 62.6°F | 63.3°F | 64.6°F | 65.8°F | 65.8°F | 61.9°F | 59.7°F | 65.8°F | 66.7°F |
| Nov | 60.4°F | 53.8°F | 54.9°F | 58.5°F | 59.5°F | 59.5°F | 53.2°F | 51.3°F | 59.2°F | 60.8°F |
| Dec | 55.9°F | 48.2°F | 49.1°F | 54.7°F | 55.0°F | 55.0°F | 48.0°F | 46.4°F | 54.7°F | 56.3°F |
| Average | 61.9°F | 61.4°F | 58.0°F | 60.7°F | 59.0°F | 56.8°F | 56.1°F | 61.0°F | 61.0°F | 60.3°F |
Agadir and Marrakech generally experience more sunshine hours throughout the year compared to cities like Tangier and Casablanca
Northern cities like Tangier tend to have higher precipitation, especially during the winter months (January-March)
Coastal cities such as Casablanca, Rabat and Sale exhibit similar patterns in both sunshine hours and precipitation
Oujda-Angad, located inland, has a unique precipitation pattern, experiencing very low levels throughout the year alongside decent sunshine hours..
Sunny Weather
| Period | Casablanca | Fes | Marrakech | Tangier | Sale | Rabat | Meknes | Oujda-Angad | Kenitra | Agadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5.7 hours/day | 6.1 hours/day | 7.4 hours/day | 5.6 hours/day | 5.9 hours/day | 5.9 hours/day | 6.0 hours/day | 6.0 hours/day | 5.6 hours/day | 8.5 hours/day |
| Feb | 6.6 hours/day | 7.1 hours/day | 7.9 hours/day | 6.1 hours/day | 6.5 hours/day | 6.5 hours/day | 6.9 hours/day | 7.2 hours/day | 6.4 hours/day | 8.5 hours/day |
| Mar | 6.3 hours/day | 6.0 hours/day | 8.0 hours/day | 5.5 hours/day | 6.4 hours/day | 6.4 hours/day | 5.7 hours/day | 6.6 hours/day | 6.3 hours/day | 8.9 hours/day |
| Apr | 7.9 hours/day | 6.7 hours/day | 9.4 hours/day | 6.9 hours/day | 7.6 hours/day | 7.6 hours/day | 6.7 hours/day | 8.3 hours/day | 7.3 hours/day | 10.7 hours/day |
| May | 9.8 hours/day | 9.3 hours/day | 11.0 hours/day | 10.2 hours/day | 10.0 hours/day | 10.0 hours/day | 9.7 hours/day | 10.4 hours/day | 9.9 hours/day | 11.5 hours/day |
| Jun | 10.5 hours/day | 11.2 hours/day | 11.8 hours/day | 12.0 hours/day | 11.1 hours/day | 11.1 hours/day | 11.3 hours/day | 12.5 hours/day | 11.1 hours/day | 12.0 hours/day |
| Jul | 12.4 hours/day | 12.0 hours/day | 12.3 hours/day | 13.1 hours/day | 12.7 hours/day | 12.7 hours/day | 12.6 hours/day | 12.3 hours/day | 12.7 hours/day | 12.8 hours/day |
| Aug | 12.1 hours/day | 11.4 hours/day | 11.3 hours/day | 12.5 hours/day | 12.2 hours/day | 12.2 hours/day | 11.9 hours/day | 11.1 hours/day | 12.3 hours/day | 11.5 hours/day |
| Sep | 9.9 hours/day | 9.6 hours/day | 10.2 hours/day | 9.9 hours/day | 9.9 hours/day | 9.9 hours/day | 9.9 hours/day | 9.6 hours/day | 10.0 hours/day | 10.3 hours/day |
| Oct | 8.1 hours/day | 7.9 hours/day | 8.9 hours/day | 7.7 hours/day | 8.1 hours/day | 8.1 hours/day | 8.0 hours/day | 8.6 hours/day | 8.0 hours/day | 9.6 hours/day |
| Nov | 6.5 hours/day | 7.3 hours/day | 8.1 hours/day | 6.2 hours/day | 6.6 hours/day | 6.6 hours/day | 7.0 hours/day | 7.3 hours/day | 6.7 hours/day | 8.2 hours/day |
| Dec | 5.8 hours/day | 6.3 hours/day | 7.5 hours/day | 5.6 hours/day | 5.8 hours/day | 5.8 hours/day | 6.2 hours/day | 6.1 hours/day | 5.6 hours/day | 8.0 hours/day |
| Average | 10.0 hours/day | 8.5 hours/day | 8.4 hours/day | 8.5 hours/day | 9.5 hours/day | 8.5 hours/day | 8.8 hours/day | 8.6 hours/day | 8.6 hours/day | 8.4 hours/day |
Precipitation Levels
| Period | Casablanca | Fes | Marrakech | Tangier | Sale | Rabat | Meknes | Oujda-Angad | Kenitra | Agadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.0in |
| Feb | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.0in |
| Mar | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.0in |
| Apr | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.0in |
| May | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Jun | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Jul | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Aug | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Sep | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Oct | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.0in |
| Nov | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.0in |
| Dec | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.0in |
| Average | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in |
Wind Speed
| Period | Casablanca | Fes | Marrakech | Tangier | Sale | Rabat | Meknes | Oujda-Angad | Kenitra | Agadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 11.1mph | 9.0mph | 8.7mph | 14.4mph | 11.1mph | 11.1mph | 9.1mph | 11.3mph | 11.5mph | 10.3mph |
| Feb | 11.2mph | 9.8mph | 10.1mph | 15.5mph | 11.6mph | 11.6mph | 9.7mph | 12.2mph | 12.1mph | 11.8mph |
| Mar | 13.1mph | 11.4mph | 12.4mph | 16.9mph | 13.6mph | 13.6mph | 11.4mph | 13.7mph | 14.3mph | 12.6mph |
| Apr | 12.7mph | 10.9mph | 12.8mph | 15.8mph | 13.1mph | 13.1mph | 11.1mph | 13.1mph | 13.7mph | 13.4mph |
| May | 12.6mph | 10.5mph | 13.8mph | 14.4mph | 12.8mph | 12.8mph | 11.2mph | 12.3mph | 13.6mph | 12.5mph |
| Jun | 11.9mph | 11.2mph | 14.4mph | 13.5mph | 12.5mph | 12.5mph | 12.0mph | 12.6mph | 13.6mph | 12.1mph |
| Jul | 11.6mph | 10.9mph | 13.6mph | 13.3mph | 11.8mph | 11.8mph | 11.6mph | 12.2mph | 12.9mph | 10.8mph |
| Aug | 11.5mph | 10.8mph | 13.5mph | 13.4mph | 11.8mph | 11.8mph | 11.5mph | 12.4mph | 12.8mph | 11.1mph |
| Sep | 10.8mph | 9.6mph | 12.4mph | 13.7mph | 11.3mph | 11.3mph | 10.4mph | 11.3mph | 12.3mph | 10.5mph |
| Oct | 10.9mph | 9.3mph | 11.0mph | 14.8mph | 11.3mph | 11.3mph | 9.6mph | 11.0mph | 12.0mph | 10.8mph |
| Nov | 10.6mph | 8.7mph | 9.2mph | 13.2mph | 10.6mph | 10.6mph | 8.8mph | 11.3mph | 10.9mph | 9.9mph |
| Dec | 10.8mph | 8.1mph | 8.5mph | 13.8mph | 10.9mph | 10.9mph | 8.4mph | 10.3mph | 11.1mph | 9.3mph |
| Average | 11.3mph | 11.6mph | 10.0mph | 12.6mph | 11.7mph | 10.4mph | 12.0mph | 11.9mph | 11.9mph | 14.4mph |
Humidity
| Period | Casablanca | Fes | Marrakech | Tangier | Sale | Rabat | Meknes | Oujda-Angad | Kenitra | Agadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 69.5% | 60.2% | 47.9% | 73.5% | 69.4% | 69.4% | 66.7% | 59.8% | 71.7% | 53.1% |
| Feb | 72.8% | 60.9% | 46.9% | 75.7% | 72.1% | 72.1% | 67.9% | 60.6% | 73.8% | 52.0% |
| Mar | 74.2% | 66.7% | 52.4% | 76.1% | 73.8% | 73.8% | 72.2% | 62.4% | 74.9% | 59.5% |
| Apr | 70.1% | 60.9% | 47.4% | 74.2% | 70.9% | 70.9% | 65.2% | 60.9% | 71.3% | 60.5% |
| May | 69.3% | 50.7% | 42.5% | 70.4% | 69.7% | 69.7% | 55.0% | 54.7% | 68.9% | 63.0% |
| Jun | 70.5% | 45.9% | 41.8% | 69.3% | 72.0% | 72.0% | 50.9% | 49.2% | 70.7% | 65.7% |
| Jul | 71.4% | 34.7% | 33.6% | 66.6% | 72.3% | 72.3% | 41.0% | 40.6% | 70.8% | 59.5% |
| Aug | 70.7% | 34.9% | 32.7% | 67.1% | 71.2% | 71.2% | 40.7% | 44.4% | 69.8% | 57.3% |
| Sep | 70.5% | 44.9% | 42.5% | 70.6% | 71.3% | 71.3% | 49.5% | 56.9% | 70.3% | 61.9% |
| Oct | 66.6% | 45.8% | 42.5% | 72.5% | 67.0% | 67.0% | 49.2% | 55.0% | 66.6% | 56.6% |
| Nov | 65.8% | 52.4% | 45.6% | 71.4% | 66.4% | 66.4% | 56.8% | 56.6% | 67.6% | 52.9% |
| Dec | 67.9% | 58.3% | 48.3% | 74.0% | 68.5% | 68.5% | 63.8% | 59.8% | 70.6% | 53.4% |
| Average | 58.0% | 69.9% | 51.4% | 70.6% | 43.7% | 56.6% | 55.1% | 70.4% | 70.4% | 71.8% |
Sunrise occurs earliest in Oujda-Angad and latest in Agadir, while sunset is earliest in Oujda-Angad and latest in Agadir.
Tangier experiences the longest days, while Agadir has the shortest day length, showing variation in daylight across the cities.
The latest sunrise in Marrakech and Agadir occurs in October, unlike other cities where it happens in January.
The cities demonstrate a consistent pattern of earliest sunrises in June and latest sunsets in July, with shortest days in December.
Sunrise Time
| Period | Casablanca | Fes | Marrakech | Tangier | Sale | Rabat | Meknes | Oujda-Angad | Kenitra | Agadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 8:26 | 8:17 | 8:24 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 8:19 | 8:06 | 8:24 | 8:28 |
| Feb | 8:01 | 7:52 | 8:01 | 7:57 | 7:59 | 7:59 | 7:53 | 7:40 | 7:58 | 8:05 |
| Mar | 7:12 | 7:02 | 7:13 | 7:05 | 7:09 | 7:09 | 7:04 | 6:50 | 7:08 | 7:20 |
| Apr | 6:40 | 6:29 | 6:43 | 6:30 | 6:36 | 6:36 | 6:31 | 6:16 | 6:35 | 6:51 |
| May | 6:08 | 5:56 | 6:13 | 5:56 | 6:04 | 6:04 | 5:59 | 5:43 | 6:02 | 6:22 |
| Jun | 6:08 | 5:56 | 6:15 | 5:55 | 6:04 | 6:04 | 5:59 | 5:43 | 6:02 | 6:24 |
| Jul | 6:32 | 6:20 | 6:38 | 6:19 | 6:28 | 6:28 | 6:23 | 6:07 | 6:26 | 6:47 |
| Aug | 6:53 | 6:42 | 6:58 | 6:43 | 6:49 | 6:49 | 6:44 | 6:29 | 6:48 | 7:06 |
| Sep | 7:14 | 7:04 | 7:17 | 7:07 | 7:11 | 7:11 | 7:06 | 6:51 | 7:10 | 7:23 |
| Oct | 7:36 | 7:26 | 7:36 | 7:31 | 7:33 | 7:34 | 7:28 | 7:14 | 7:32 | 7:41 |
| Nov | 7:56 | 7:46 | 7:54 | 7:53 | 7:53 | 7:54 | 7:49 | 7:35 | 7:53 | 7:58 |
| Dec | 8:20 | 8:11 | 8:17 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 8:13 | 8:01 | 8:18 | 8:20 |
| Average | 7:24 | 7:18 | 7:06 | 7:12 | 7:18 | 7:06 | 6:54 | 7:12 | 7:12 | 7:06 |
Sunset Time
| Period | Casablanca | Fes | Marrakech | Tangier | Sale | Rabat | Meknes | Oujda-Angad | Kenitra | Agadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 18:40 | 18:28 | 18:46 | 18:28 | 18:35 | 18:35 | 18:31 | 18:14 | 18:34 | 18:55 |
| Feb | 19:02 | 18:51 | 19:06 | 18:52 | 18:58 | 18:58 | 18:53 | 18:37 | 18:57 | 19:14 |
| Mar | 19:12 | 19:01 | 19:13 | 19:04 | 19:08 | 19:08 | 19:04 | 18:49 | 19:08 | 19:20 |
| Apr | 19:41 | 19:32 | 19:41 | 19:37 | 19:39 | 19:39 | 19:34 | 19:20 | 19:38 | 19:46 |
| May | 20:02 | 19:52 | 19:59 | 19:59 | 19:59 | 19:59 | 19:54 | 19:41 | 19:59 | 20:03 |
| Jun | 20:29 | 20:20 | 20:26 | 20:28 | 20:27 | 20:27 | 20:22 | 20:09 | 20:27 | 20:29 |
| Jul | 20:39 | 20:30 | 20:36 | 20:37 | 20:37 | 20:37 | 20:32 | 20:19 | 20:37 | 20:40 |
| Aug | 20:15 | 20:05 | 20:14 | 20:11 | 20:13 | 20:13 | 20:07 | 19:54 | 20:11 | 20:18 |
| Sep | 19:37 | 19:26 | 19:37 | 19:30 | 19:34 | 19:34 | 19:28 | 19:14 | 19:32 | 19:43 |
| Oct | 18:56 | 18:44 | 18:59 | 18:46 | 18:52 | 18:52 | 18:47 | 18:32 | 18:51 | 19:07 |
| Nov | 18:22 | 18:10 | 18:27 | 18:10 | 18:17 | 18:17 | 18:13 | 17:57 | 18:16 | 18:35 |
| Dec | 18:19 | 18:07 | 18:25 | 18:05 | 18:14 | 18:14 | 18:10 | 17:53 | 18:13 | 18:34 |
| Average | 19:36 | 19:24 | 19:18 | 19:24 | 19:30 | 19:18 | 19:06 | 19:24 | 19:24 | 19:18 |
Useful Day Length
| Period | Casablanca | Fes | Marrakech | Tangier | Sale | Rabat | Meknes | Oujda-Angad | Kenitra | Agadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 10:13 hours | 10:11 hours | 10:22 hours | 10:03 hours | 10:11 hours | 10:11 hours | 10:11 hours | 10:08 hours | 10:10 hours | 10:27 hours |
| Feb | 11:01 hours | 10:59 hours | 11:05 hours | 10:55 hours | 10:59 hours | 10:59 hours | 11:00 hours | 10:57 hours | 10:59 hours | 11:08 hours |
| Mar | 12:00 hours | 11:59 hours | 12:00 hours | 11:59 hours | 11:59 hours | 11:59 hours | 11:59 hours | 11:49 hours | 11:59 hours | 11:60 hours |
| Apr | 12:41 hours | 12:32 hours | 12:41 hours | 12:37 hours | 12:39 hours | 12:39 hours | 12:34 hours | 12:20 hours | 12:38 hours | 12:46 hours |
| May | 13:02 hours | 12:52 hours | 12:59 hours | 12:59 hours | 12:59 hours | 12:59 hours | 12:54 hours | 12:41 hours | 12:59 hours | 13:03 hours |
| Jun | 13:29 hours | 13:20 hours | 13:26 hours | 13:28 hours | 13:27 hours | 13:27 hours | 13:22 hours | 13:09 hours | 13:27 hours | 13:29 hours |
| Jul | 13:39 hours | 13:30 hours | 13:36 hours | 13:37 hours | 13:37 hours | 13:37 hours | 13:32 hours | 13:19 hours | 13:37 hours | 13:40 hours |
| Aug | 13:15 hours | 13:05 hours | 13:14 hours | 13:11 hours | 13:13 hours | 13:13 hours | 13:07 hours | 12:54 hours | 13:11 hours | 13:12 hours |
| Sep | 12:22 hours | 12:22 hours | 12:20 hours | 12:23 hours | 12:23 hours | 12:23 hours | 12:22 hours | 12:14 hours | 12:22 hours | 12:20 hours |
| Oct | 11:20 hours | 11:19 hours | 11:23 hours | 11:16 hours | 11:19 hours | 11:19 hours | 11:19 hours | 11:18 hours | 11:19 hours | 11:25 hours |
| Nov | 10:26 hours | 10:24 hours | 10:33 hours | 10:17 hours | 10:24 hours | 10:23 hours | 10:24 hours | 10:22 hours | 10:23 hours | 10:37 hours |
| Dec | 9:58 hours | 9:56 hours | 10:07 hours | 9:47 hours | 9:56 hours | 9:56 hours | 9:57 hours | 9:53 hours | 9:55 hours | 10:14 hours |
| Average | 12:00 hours | 12:00 hours | 11:54 hours | 11:54 hours | 12:00 hours | 11:54 hours | 11:48 hours | 11:54 hours | 11:54 hours | 11:54 hours |
Was this page helpful?
Yes, I found what I was looking for!No, I did not find what I was looking for.Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?