Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?
Mexico CityMXMexico | GuadalajaraMXMexico | MonterreyMXMexico | TijuanaMXMexico | EcatepecMXMexico | Leon de los AldamaMXMexico | PueblaMXMexico | ZapopanMXMexico | JuarezMXMexico | MexicaliMXMexico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Sat Oct 10 | |||||||||||
Sun Oct 11 | |||||||||||
Mon Oct 12 | |||||||||||
Tue Oct 13 | |||||||||||
Wed Oct 14 | |||||||||||
Thu Oct 15 | |||||||||||
Fri Oct 16 |
| Today Sat Oct 10 | Sun Oct 11 | Mon Oct 12 | Tue Oct 13 | Wed Oct 14 | Thu Oct 15 | Fri Oct 16 | Sat Oct 17 | Sun Oct 18 | Mon Oct 19 | Tue Oct 20 | Wed Oct 21 | Thu Oct 22 | Fri Oct 23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico CityMXMexico | |||||||||||||||
GuadalajaraMXMexico | |||||||||||||||
MonterreyMXMexico | |||||||||||||||
TijuanaMXMexico | |||||||||||||||
EcatepecMXMexico | |||||||||||||||
Leon de los AldamaMXMexico | |||||||||||||||
PueblaMXMexico | |||||||||||||||
ZapopanMXMexico | |||||||||||||||
JuarezMXMexico | |||||||||||||||
MexicaliMXMexico | |||||||||||||||
Guadalajara
DetailsJuarez
DetailsLeon de los Aldama
DetailsMexico City
DetailsMonterrey
DetailsPuebla
DetailsTijuana
DetailsHeat Seeker Score
Heat Seeker Score is a composite score designed for those who crave hot, sunny weather with minimal rainfall. It prioritizes high temperatures and abundant sunshine.
Use the detailed page for charts, component scores, and weather inputs behind every monthly ranking.
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Most cities maintain comfortable temperatures for a significant portion of the year, but some experience discomfortingly high temperatures
Mexicali and Monterrey have the highest temperatures, frequently exceeding 86°F during the summer months
Juarez experiences discomfortingly cold temperatures in December and January
Guadalajara and Zapopan have identical temperature ranges.
Maximum Temperatures
| Period | Mexico City | Guadalajara | Monterrey | Tijuana | Ecatepec | Leon de los Aldama | Puebla | Zapopan | Juarez | Mexicali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 70.9°F | 78.1°F | 65.8°F | 64.6°F | 70.5°F | 74.3°F | 69.8°F | 78.1°F | 56.1°F | 69.6°F |
| Feb | 75.9°F | 82.2°F | 72.3°F | 63.5°F | 75.6°F | 79.2°F | 73.9°F | 82.2°F | 62.6°F | 73.2°F |
| Mar | 80.1°F | 88.2°F | 79.2°F | 65.3°F | 79.5°F | 84.7°F | 77.5°F | 88.2°F | 71.1°F | 79.7°F |
| Apr | 81.0°F | 90.5°F | 84.4°F | 68.2°F | 80.8°F | 87.4°F | 78.6°F | 90.5°F | 79.0°F | 88.7°F |
| May | 82.0°F | 93.0°F | 90.7°F | 69.3°F | 81.7°F | 89.2°F | 79.2°F | 93.0°F | 86.9°F | 94.6°F |
| Jun | 77.2°F | 87.6°F | 93.0°F | 75.2°F | 76.8°F | 84.7°F | 74.3°F | 87.6°F | 95.4°F | 105.8°F |
| Jul | 74.3°F | 81.3°F | 92.3°F | 80.1°F | 74.1°F | 79.3°F | 73.0°F | 81.3°F | 95.4°F | 110.1°F |
| Aug | 73.8°F | 80.6°F | 94.1°F | 81.9°F | 73.6°F | 79.0°F | 72.5°F | 80.6°F | 93.6°F | 108.9°F |
| Sep | 72.7°F | 80.1°F | 87.4°F | 80.1°F | 72.5°F | 77.7°F | 71.1°F | 80.1°F | 88.5°F | 102.4°F |
| Oct | 72.3°F | 80.4°F | 81.0°F | 76.5°F | 72.0°F | 78.3°F | 71.1°F | 80.4°F | 78.6°F | 91.2°F |
| Nov | 73.2°F | 80.6°F | 72.5°F | 70.7°F | 72.7°F | 77.9°F | 71.8°F | 80.6°F | 66.9°F | 78.3°F |
| Dec | 71.1°F | 77.2°F | 69.1°F | 65.3°F | 70.7°F | 73.9°F | 69.6°F | 77.2°F | 58.5°F | 69.3°F |
| Average | 75.0°F | 83.3°F | 77.7°F | 80.5°F | 89.3°F | 75.4°F | 81.8°F | 73.5°F | 71.7°F | 83.3°F |
Minimum Temperatures
| Period | Mexico City | Guadalajara | Monterrey | Tijuana | Ecatepec | Leon de los Aldama | Puebla | Zapopan | Juarez | Mexicali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 50.0°F | 53.4°F | 50.5°F | 51.1°F | 48.7°F | 49.1°F | 48.6°F | 53.4°F | 37.8°F | 48.2°F |
| Feb | 52.5°F | 55.0°F | 55.2°F | 50.9°F | 50.7°F | 50.7°F | 50.7°F | 55.0°F | 42.4°F | 50.4°F |
| Mar | 55.4°F | 56.8°F | 60.8°F | 52.3°F | 53.6°F | 52.2°F | 53.2°F | 56.8°F | 48.4°F | 54.5°F |
| Apr | 57.9°F | 59.4°F | 65.7°F | 55.4°F | 56.3°F | 57.2°F | 56.1°F | 59.4°F | 55.8°F | 61.0°F |
| May | 60.6°F | 63.3°F | 72.0°F | 57.6°F | 59.0°F | 62.2°F | 59.0°F | 63.3°F | 63.3°F | 66.6°F |
| Jun | 58.3°F | 65.5°F | 73.9°F | 62.1°F | 57.2°F | 62.2°F | 56.8°F | 65.5°F | 73.2°F | 75.7°F |
| Jul | 55.9°F | 62.1°F | 73.9°F | 67.1°F | 55.8°F | 58.8°F | 54.5°F | 62.1°F | 76.3°F | 83.8°F |
| Aug | 55.4°F | 61.5°F | 74.8°F | 69.1°F | 55.4°F | 57.4°F | 54.5°F | 61.5°F | 75.6°F | 84.6°F |
| Sep | 55.4°F | 61.0°F | 72.0°F | 67.5°F | 55.6°F | 56.5°F | 55.0°F | 61.0°F | 69.3°F | 77.4°F |
| Oct | 53.6°F | 58.8°F | 65.3°F | 62.6°F | 53.4°F | 54.0°F | 53.1°F | 58.8°F | 58.3°F | 65.7°F |
| Nov | 51.6°F | 56.3°F | 57.7°F | 56.1°F | 50.7°F | 51.4°F | 50.4°F | 56.3°F | 47.3°F | 55.4°F |
| Dec | 50.4°F | 54.0°F | 53.6°F | 52.0°F | 49.1°F | 49.8°F | 48.7°F | 54.0°F | 40.6°F | 49.1°F |
| Average | 53.8°F | 58.9°F | 57.4°F | 55.1°F | 64.4°F | 54.8°F | 64.6°F | 53.4°F | 58.7°F | 58.9°F |
In comparing the weather conditions among the cities listed, Ecatepec, Mexico City, and Puebla exhibit similar patterns of decreasing sun hours and increasing precipitation throughout the summer months.
Tijuana and Mexicali stand out with significantly higher sun hours, especially during the summer, indicating a much drier climate.
On the other hand, Leon de los Aldama and Guadalajara maintain consistent sun hours with lower precipitation levels, suggesting a more stable climate.
Overall, Monterrey and Juarez experience moderate sun hours and precipitation, making them less extreme than other cities in terms of weather variability.
Sunny Weather
| Period | Mexico City | Guadalajara | Monterrey | Tijuana | Ecatepec | Leon de los Aldama | Puebla | Zapopan | Juarez | Mexicali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 8.5 hours/day | 8.6 hours/day | 7.1 hours/day | 6.8 hours/day | 8.4 hours/day | 8.5 hours/day | 9.2 hours/day | 8.6 hours/day | 7.3 hours/day | 8.0 hours/day |
| Feb | 9.7 hours/day | 9.4 hours/day | 7.7 hours/day | 6.0 hours/day | 9.5 hours/day | 9.4 hours/day | 10.2 hours/day | 9.4 hours/day | 7.9 hours/day | 8.4 hours/day |
| Mar | 10.4 hours/day | 11.3 hours/day | 8.0 hours/day | 5.8 hours/day | 10.4 hours/day | 10.4 hours/day | 10.5 hours/day | 11.3 hours/day | 9.2 hours/day | 9.1 hours/day |
| Apr | 9.2 hours/day | 11.4 hours/day | 7.3 hours/day | 8.0 hours/day | 9.1 hours/day | 10.7 hours/day | 8.9 hours/day | 11.4 hours/day | 10.6 hours/day | 11.3 hours/day |
| May | 8.8 hours/day | 11.4 hours/day | 7.7 hours/day | 8.8 hours/day | 9.2 hours/day | 10.3 hours/day | 7.9 hours/day | 11.4 hours/day | 11.7 hours/day | 13.0 hours/day |
| Jun | 6.5 hours/day | 7.0 hours/day | 8.5 hours/day | 10.6 hours/day | 7.0 hours/day | 7.8 hours/day | 5.2 hours/day | 7.0 hours/day | 11.9 hours/day | 13.1 hours/day |
| Jul | 3.5 hours/day | 3.7 hours/day | 7.7 hours/day | 11.0 hours/day | 4.2 hours/day | 5.9 hours/day | 5.5 hours/day | 3.7 hours/day | 10.6 hours/day | 12.9 hours/day |
| Aug | 3.8 hours/day | 3.9 hours/day | 8.9 hours/day | 10.0 hours/day | 4.3 hours/day | 6.4 hours/day | 4.9 hours/day | 3.9 hours/day | 10.2 hours/day | 11.7 hours/day |
| Sep | 4.0 hours/day | 4.1 hours/day | 5.7 hours/day | 8.9 hours/day | 4.3 hours/day | 5.4 hours/day | 3.9 hours/day | 4.1 hours/day | 10.5 hours/day | 11.2 hours/day |
| Oct | 5.7 hours/day | 7.1 hours/day | 7.5 hours/day | 8.3 hours/day | 6.2 hours/day | 7.8 hours/day | 5.8 hours/day | 7.1 hours/day | 9.0 hours/day | 10.5 hours/day |
| Nov | 8.2 hours/day | 9.2 hours/day | 6.3 hours/day | 6.9 hours/day | 8.3 hours/day | 9.8 hours/day | 8.9 hours/day | 9.2 hours/day | 8.3 hours/day | 8.0 hours/day |
| Dec | 8.5 hours/day | 9.0 hours/day | 6.8 hours/day | 5.7 hours/day | 8.5 hours/day | 8.9 hours/day | 9.1 hours/day | 9.0 hours/day | 7.7 hours/day | 7.5 hours/day |
| Average | 7.5 hours/day | 8.0 hours/day | 9.6 hours/day | 8.4 hours/day | 10.4 hours/day | 7.2 hours/day | 7.4 hours/day | 7.5 hours/day | 8.1 hours/day | 8.0 hours/day |
Precipitation Levels
| Period | Mexico City | Guadalajara | Monterrey | Tijuana | Ecatepec | Leon de los Aldama | Puebla | Zapopan | Juarez | Mexicali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Feb | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Mar | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Apr | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| May | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.2in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Jun | 0.3in | 0.3in | 0.1in | 0.0in | 0.2in | 0.2in | 0.4in | 0.3in | 0.1in | 0.0in |
| Jul | 0.3in | 0.4in | 0.1in | 0.0in | 0.3in | 0.2in | 0.3in | 0.4in | 0.0in | 0.0in |
| Aug | 0.3in | 0.3in | 0.0in | 0.0in | 0.3in | 0.2in | 0.4in | 0.3in | 0.1in | 0.0in |
| Sep | 0.3in | 0.3in | 0.1in | 0.0in | 0.3in | 0.2in | 0.6in | 0.3in | 0.0in | 0.0in |
| Oct | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.0in | 0.0in |
| Nov | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Dec | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Average | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.0in | 0.1in |
Wind Speed
| Period | Mexico City | Guadalajara | Monterrey | Tijuana | Ecatepec | Leon de los Aldama | Puebla | Zapopan | Juarez | Mexicali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7.4mph | 6.1mph | 7.6mph | 8.6mph | 7.9mph | 9.6mph | 11.1mph | 6.1mph | 12.3mph | 7.9mph |
| Feb | 7.9mph | 6.7mph | 8.4mph | 10.0mph | 8.6mph | 9.5mph | 11.6mph | 6.7mph | 14.4mph | 10.1mph |
| Mar | 9.3mph | 8.3mph | 10.6mph | 10.7mph | 9.8mph | 11.9mph | 12.4mph | 8.3mph | 17.4mph | 12.5mph |
| Apr | 9.4mph | 9.3mph | 11.2mph | 10.8mph | 10.1mph | 12.9mph | 12.1mph | 9.3mph | 17.4mph | 13.3mph |
| May | 9.1mph | 8.6mph | 11.2mph | 10.8mph | 10.3mph | 11.9mph | 10.3mph | 8.6mph | 16.3mph | 12.8mph |
| Jun | 8.6mph | 7.0mph | 12.4mph | 9.8mph | 10.2mph | 12.0mph | 9.1mph | 7.0mph | 15.5mph | 11.6mph |
| Jul | 6.6mph | 4.8mph | 12.2mph | 9.0mph | 8.1mph | 8.4mph | 8.0mph | 4.8mph | 13.5mph | 11.0mph |
| Aug | 6.8mph | 4.7mph | 12.3mph | 8.9mph | 8.4mph | 8.1mph | 7.8mph | 4.7mph | 12.6mph | 10.3mph |
| Sep | 7.1mph | 4.7mph | 9.8mph | 9.3mph | 8.8mph | 8.2mph | 7.9mph | 4.7mph | 12.2mph | 9.7mph |
| Oct | 7.6mph | 5.1mph | 8.6mph | 8.6mph | 8.9mph | 9.2mph | 9.2mph | 5.1mph | 12.9mph | 8.8mph |
| Nov | 6.9mph | 4.8mph | 7.4mph | 8.3mph | 8.2mph | 7.9mph | 9.3mph | 4.8mph | 12.1mph | 7.8mph |
| Dec | 6.1mph | 5.0mph | 7.1mph | 8.0mph | 6.8mph | 8.2mph | 9.6mph | 5.0mph | 10.9mph | 7.3mph |
| Average | 8.8mph | 6.3mph | 14.0mph | 9.8mph | 10.3mph | 7.7mph | 9.9mph | 9.9mph | 9.4mph | 6.3mph |
Humidity
| Period | Mexico City | Guadalajara | Monterrey | Tijuana | Ecatepec | Leon de los Aldama | Puebla | Zapopan | Juarez | Mexicali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 47.4% | 44.1% | 56.3% | 50.5% | 48.7% | 44.0% | 54.4% | 44.1% | 40.4% | 37.0% |
| Feb | 41.3% | 41.8% | 55.1% | 55.6% | 43.3% | 40.7% | 47.6% | 41.8% | 36.1% | 34.5% |
| Mar | 37.5% | 32.5% | 54.5% | 62.7% | 40.1% | 33.9% | 45.1% | 32.5% | 28.7% | 33.5% |
| Apr | 36.7% | 29.5% | 56.2% | 61.2% | 38.6% | 29.4% | 46.2% | 29.5% | 21.7% | 26.0% |
| May | 41.5% | 33.9% | 59.7% | 64.5% | 42.6% | 31.9% | 53.6% | 33.9% | 20.2% | 25.1% |
| Jun | 57.4% | 54.9% | 58.9% | 61.2% | 58.3% | 50.4% | 67.6% | 54.9% | 24.5% | 20.9% |
| Jul | 66.7% | 74.2% | 59.3% | 59.5% | 67.6% | 65.6% | 71.8% | 74.2% | 32.7% | 25.0% |
| Aug | 68.4% | 77.2% | 56.0% | 58.2% | 69.0% | 70.3% | 74.7% | 77.2% | 34.9% | 27.5% |
| Sep | 69.2% | 76.7% | 65.3% | 59.4% | 69.8% | 71.3% | 78.5% | 76.7% | 37.7% | 27.6% |
| Oct | 64.8% | 68.5% | 64.9% | 54.2% | 65.5% | 63.9% | 74.1% | 68.5% | 36.9% | 25.6% |
| Nov | 54.6% | 55.8% | 66.5% | 49.9% | 56.5% | 52.8% | 63.9% | 55.8% | 38.6% | 30.7% |
| Dec | 50.5% | 50.3% | 59.1% | 52.0% | 51.9% | 48.7% | 57.4% | 50.3% | 41.3% | 36.5% |
| Average | 54.3% | 53.3% | 32.8% | 50.2% | 29.2% | 53.0% | 59.3% | 61.2% | 57.4% | 53.3% |
Across the cities in Mexico, sunrise times in June are generally earlier compared to other months, with Mexicali showing the earliest sunrise at 05:34.
In terms of sunset, cities like Juarez and Mexicali also enjoy the longest evenings, with sunsets extending as late as 20:12 in June, indicating an overall trend of longer days in the summer months.
Moreover, Mexicali, Tijuana, and Juarez have the shortest day lengths in December, with times dropping below 10 hours, while most cities experience their longest days around June, peaking between 13 to 14 hours.
Overall, the data suggests a consistent pattern of later sunsets and significantly longer days during the summer months across all the listed cities.
Sunrise Time
| Period | Mexico City | Guadalajara | Monterrey | Tijuana | Ecatepec | Leon de los Aldama | Puebla | Zapopan | Juarez | Mexicali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7:13 | 7:32 | 7:29 | 6:49 | 7:13 | 7:26 | 7:08 | 7:32 | 7:05 | 6:43 |
| Feb | 7:05 | 7:23 | 7:16 | 6:30 | 7:05 | 7:17 | 7:01 | 7:23 | 6:47 | 6:24 |
| Mar | 6:44 | 7:01 | 6:49 | 6:36 | 6:43 | 6:54 | 6:40 | 7:01 | 6:53 | 6:29 |
| Apr | 6:50 | 7:06 | 6:49 | 6:18 | 6:50 | 6:59 | 6:46 | 7:06 | 6:37 | 6:12 |
| May | 6:40 | 6:55 | 6:35 | 5:50 | 6:40 | 6:48 | 6:37 | 6:55 | 6:10 | 5:44 |
| Jun | 6:39 | 6:53 | 6:31 | 5:41 | 6:38 | 6:46 | 6:36 | 6:53 | 6:01 | 5:35 |
| Jul | 6:47 | 7:02 | 6:40 | 5:53 | 6:47 | 6:55 | 6:44 | 7:02 | 6:12 | 5:46 |
| Aug | 6:58 | 7:13 | 6:55 | 6:13 | 6:57 | 7:06 | 6:54 | 7:13 | 6:31 | 6:06 |
| Sep | 7:04 | 7:21 | 7:08 | 6:32 | 7:04 | 7:14 | 7:01 | 7:21 | 6:50 | 6:26 |
| Oct | 7:08 | 7:26 | 7:17 | 6:53 | 7:08 | 7:20 | 7:04 | 7:26 | 7:10 | 6:47 |
| Nov | 6:45 | 7:04 | 6:59 | 6:26 | 6:45 | 6:58 | 6:41 | 7:04 | 6:48 | 6:20 |
| Dec | 7:03 | 7:23 | 7:20 | 6:42 | 7:03 | 7:17 | 6:59 | 7:23 | 6:58 | 6:37 |
| Average | 6:54 | 7:12 | 6:42 | 7:06 | 6:18 | 6:54 | 7:00 | 6:48 | 6:24 | 7:12 |
Sunset Time
| Period | Mexico City | Guadalajara | Monterrey | Tijuana | Ecatepec | Leon de los Aldama | Puebla | Zapopan | Juarez | Mexicali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 18:19 | 18:34 | 18:13 | 17:07 | 18:19 | 18:26 | 18:16 | 18:34 | 17:26 | 17:00 |
| Feb | 18:36 | 18:52 | 18:34 | 17:34 | 18:35 | 18:44 | 18:32 | 18:52 | 17:53 | 17:28 |
| Mar | 18:46 | 19:04 | 18:50 | 18:36 | 18:46 | 18:56 | 18:43 | 19:04 | 18:54 | 18:30 |
| Apr | 19:26 | 19:44 | 19:36 | 19:19 | 19:26 | 19:37 | 19:22 | 19:44 | 19:36 | 19:13 |
| May | 19:44 | 20:02 | 19:59 | 19:40 | 19:44 | 19:56 | 19:40 | 20:03 | 19:56 | 19:35 |
| Jun | 19:56 | 20:16 | 20:13 | 19:56 | 19:56 | 20:10 | 19:52 | 20:16 | 20:12 | 19:51 |
| Jul | 19:57 | 20:16 | 20:14 | 19:55 | 19:57 | 20:10 | 19:53 | 20:17 | 20:11 | 19:49 |
| Aug | 19:43 | 20:01 | 19:55 | 19:31 | 19:43 | 19:55 | 19:39 | 20:02 | 19:47 | 19:25 |
| Sep | 19:19 | 19:35 | 19:25 | 18:53 | 19:18 | 19:29 | 19:14 | 19:36 | 19:11 | 18:47 |
| Oct | 18:49 | 19:05 | 18:50 | 18:14 | 18:49 | 18:58 | 18:46 | 19:05 | 18:32 | 18:08 |
| Nov | 17:58 | 18:13 | 17:53 | 16:56 | 17:58 | 18:06 | 17:55 | 18:13 | 17:20 | 16:49 |
| Dec | 18:02 | 18:16 | 17:55 | 16:46 | 18:01 | 18:08 | 17:59 | 18:16 | 17:05 | 16:39 |
| Average | 19:00 | 19:18 | 18:48 | 19:12 | 18:24 | 19:00 | 19:06 | 19:00 | 18:30 | 19:18 |
Useful Day Length
| Period | Mexico City | Guadalajara | Monterrey | Tijuana | Ecatepec | Leon de los Aldama | Puebla | Zapopan | Juarez | Mexicali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 11:07 hours | 11:02 hours | 10:44 hours | 10:07 hours | 11:06 hours | 11:01 hours | 11:08 hours | 11:02 hours | 10:22 hours | 10:00 hours |
| Feb | 11:31 hours | 11:29 hours | 11:19 hours | 10:34 hours | 11:31 hours | 11:28 hours | 11:32 hours | 11:29 hours | 10:53 hours | 10:28 hours |
| Mar | 11:46 hours | 12:03 hours | 11:50 hours | 11:36 hours | 11:46 hours | 11:56 hours | 11:43 hours | 12:03 hours | 11:54 hours | 11:30 hours |
| Apr | 12:26 hours | 12:38 hours | 12:36 hours | 12:19 hours | 12:26 hours | 12:37 hours | 12:22 hours | 12:38 hours | 12:36 hours | 12:13 hours |
| May | 12:44 hours | 13:02 hours | 12:59 hours | 12:40 hours | 12:44 hours | 12:56 hours | 12:40 hours | 13:03 hours | 12:56 hours | 12:35 hours |
| Jun | 12:56 hours | 13:16 hours | 13:13 hours | 12:56 hours | 12:56 hours | 13:10 hours | 12:52 hours | 13:16 hours | 13:12 hours | 12:51 hours |
| Jul | 12:57 hours | 13:14 hours | 13:14 hours | 12:55 hours | 12:57 hours | 13:10 hours | 12:53 hours | 13:15 hours | 13:11 hours | 12:49 hours |
| Aug | 12:43 hours | 12:48 hours | 12:55 hours | 12:31 hours | 12:43 hours | 12:49 hours | 12:39 hours | 12:49 hours | 12:47 hours | 12:25 hours |
| Sep | 12:14 hours | 12:14 hours | 12:17 hours | 11:53 hours | 12:14 hours | 12:14 hours | 12:14 hours | 12:15 hours | 12:11 hours | 11:47 hours |
| Oct | 11:41 hours | 11:39 hours | 11:32 hours | 11:14 hours | 11:41 hours | 11:38 hours | 11:42 hours | 11:39 hours | 11:22 hours | 11:08 hours |
| Nov | 10:58 hours | 11:09 hours | 10:53 hours | 9:56 hours | 10:58 hours | 11:06 hours | 10:55 hours | 11:09 hours | 10:20 hours | 9:49 hours |
| Dec | 10:59 hours | 10:53 hours | 10:34 hours | 9:46 hours | 10:58 hours | 10:52 hours | 10:59 hours | 10:53 hours | 10:05 hours | 9:39 hours |
| Average | 12:00 hours | 12:06 hours | 11:48 hours | 12:06 hours | 11:24 hours | 12:00 hours | 12:00 hours | 12:00 hours | 11:30 hours | 12:06 hours |
Was this page helpful?
Yes, I found what I was looking for!No, I did not find what I was looking for.Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?