Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?
NairobiKEKenya | MombasaKEKenya | NakuruKEKenya | EldoretKEKenya | KisumuKEKenya | KikuyuKEKenya | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Sat Oct 10 | |||||||
Sun Oct 11 | |||||||
Mon Oct 12 | |||||||
Tue Oct 13 | |||||||
Wed Oct 14 | |||||||
Thu Oct 15 | |||||||
Fri Oct 16 |
| Today Sat Oct 10 | Sun Oct 11 | Mon Oct 12 | Tue Oct 13 | Wed Oct 14 | Thu Oct 15 | Fri Oct 16 | Sat Oct 17 | Sun Oct 18 | Mon Oct 19 | Tue Oct 20 | Wed Oct 21 | Thu Oct 22 | Fri Oct 23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NairobiKEKenya | |||||||||||||||
MombasaKEKenya | |||||||||||||||
NakuruKEKenya | |||||||||||||||
EldoretKEKenya | |||||||||||||||
KisumuKEKenya | |||||||||||||||
KikuyuKEKenya | |||||||||||||||
Kikuyu
DetailsNairobi
DetailsNakuru
DetailsHeat Seeker Score
Heat Seeker Score is a composite score designed for those who crave hot, sunny weather with minimal rainfall. It prioritizes high temperatures and abundant sunshine.
Use the detailed page for charts, component scores, and weather inputs behind every monthly ranking.
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Mombasa has the warmest temperatures with both minimum and maximum values consistently higher than the other cities, often exceeding the comfort zone and sometimes reaching discomfort levels above 86°F
Eldoret and Nakuru have the coolest temperatures, with minimum temperatures frequently falling outside the comfort zone
Kisumu's temperatures are mostly within the comfort zone
Nairobi and Kikuyu have similar temperature ranges.
Maximum Temperatures
| Period | Nairobi | Mombasa | Nakuru | Eldoret | Kisumu | Kikuyu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 79.5°F | 88.2°F | 76.5°F | 76.5°F | 84.4°F | 79.5°F |
| Feb | 82.4°F | 89.8°F | 79.5°F | 79.3°F | 86.5°F | 82.4°F |
| Mar | 82.0°F | 90.0°F | 79.2°F | 78.8°F | 84.6°F | 82.0°F |
| Apr | 77.5°F | 87.1°F | 75.4°F | 75.2°F | 81.1°F | 77.5°F |
| May | 74.7°F | 84.0°F | 73.2°F | 72.5°F | 79.5°F | 74.7°F |
| Jun | 73.6°F | 82.9°F | 72.3°F | 71.1°F | 79.2°F | 73.6°F |
| Jul | 73.6°F | 82.0°F | 71.1°F | 69.1°F | 79.5°F | 73.6°F |
| Aug | 75.6°F | 82.8°F | 71.6°F | 69.8°F | 81.1°F | 75.6°F |
| Sep | 78.4°F | 84.2°F | 74.1°F | 72.5°F | 82.9°F | 78.4°F |
| Oct | 80.1°F | 85.8°F | 74.5°F | 73.2°F | 83.1°F | 80.1°F |
| Nov | 76.5°F | 87.1°F | 72.9°F | 73.2°F | 81.7°F | 76.5°F |
| Dec | 77.2°F | 87.4°F | 74.1°F | 74.7°F | 82.8°F | 77.2°F |
| Average | 73.8°F | 77.6°F | 82.2°F | 85.9°F | 77.6°F | 74.5°F |
Minimum Temperatures
| Period | Nairobi | Mombasa | Nakuru | Eldoret | Kisumu | Kikuyu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 58.8°F | 75.6°F | 53.1°F | 55.2°F | 65.8°F | 58.8°F |
| Feb | 60.1°F | 76.3°F | 54.1°F | 56.3°F | 66.9°F | 60.1°F |
| Mar | 61.2°F | 77.7°F | 55.6°F | 56.5°F | 66.4°F | 61.2°F |
| Apr | 60.8°F | 77.4°F | 55.6°F | 55.9°F | 65.3°F | 60.8°F |
| May | 59.0°F | 75.4°F | 54.0°F | 54.9°F | 64.8°F | 59.0°F |
| Jun | 56.5°F | 73.4°F | 52.2°F | 54.0°F | 64.2°F | 56.5°F |
| Jul | 55.9°F | 72.1°F | 52.3°F | 54.1°F | 64.8°F | 55.9°F |
| Aug | 57.0°F | 71.6°F | 52.7°F | 54.3°F | 65.3°F | 57.0°F |
| Sep | 58.5°F | 72.5°F | 53.8°F | 54.7°F | 65.7°F | 58.5°F |
| Oct | 60.4°F | 73.9°F | 55.0°F | 54.9°F | 65.8°F | 60.4°F |
| Nov | 60.1°F | 75.4°F | 54.9°F | 54.9°F | 65.5°F | 60.1°F |
| Dec | 58.8°F | 75.9°F | 53.6°F | 54.5°F | 65.3°F | 58.8°F |
| Average | 55.0°F | 58.9°F | 65.5°F | 74.8°F | 58.9°F | 53.9°F |
Eldoret and Nakuru generally have the highest sun hours, especially in January and February, while Mombasa consistently has the lowest
Nairobi and Kikuyu show similar patterns in both sun hours and precipitation, with significant drops in sun hours during April and May
Kisumu experiences higher precipitation compared to other cities, particularly from April to November, while Eldoret has a more even distribution of rainfall throughout the year.
Sunny Weather
| Period | Nairobi | Mombasa | Nakuru | Eldoret | Kisumu | Kikuyu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 8.1 hours/day | 4.7 hours/day | 9.5 hours/day | 9.6 hours/day | 8.5 hours/day | 8.1 hours/day |
| Feb | 8.5 hours/day | 5.8 hours/day | 9.5 hours/day | 9.6 hours/day | 8.5 hours/day | 8.5 hours/day |
| Mar | 6.4 hours/day | 4.6 hours/day | 7.8 hours/day | 8.0 hours/day | 6.4 hours/day | 6.4 hours/day |
| Apr | 2.2 hours/day | 2.8 hours/day | 5.5 hours/day | 5.7 hours/day | 4.0 hours/day | 2.2 hours/day |
| May | 2.0 hours/day | 2.8 hours/day | 5.3 hours/day | 4.6 hours/day | 3.7 hours/day | 2.0 hours/day |
| Jun | 2.7 hours/day | 2.9 hours/day | 5.4 hours/day | 3.8 hours/day | 4.7 hours/day | 2.7 hours/day |
| Jul | 3.6 hours/day | 3.1 hours/day | 4.7 hours/day | 2.5 hours/day | 5.9 hours/day | 3.6 hours/day |
| Aug | 4.4 hours/day | 3.6 hours/day | 5.0 hours/day | 3.0 hours/day | 5.9 hours/day | 4.4 hours/day |
| Sep | 6.2 hours/day | 4.2 hours/day | 5.7 hours/day | 4.7 hours/day | 6.3 hours/day | 6.2 hours/day |
| Oct | 6.0 hours/day | 4.6 hours/day | 5.8 hours/day | 5.6 hours/day | 5.9 hours/day | 6.0 hours/day |
| Nov | 3.1 hours/day | 4.2 hours/day | 5.1 hours/day | 6.4 hours/day | 5.4 hours/day | 3.1 hours/day |
| Dec | 5.9 hours/day | 3.7 hours/day | 7.4 hours/day | 8.7 hours/day | 7.0 hours/day | 5.9 hours/day |
| Average | 6.0 hours/day | 4.9 hours/day | 6.0 hours/day | 3.9 hours/day | 4.9 hours/day | 6.4 hours/day |
Precipitation Levels
| Period | Nairobi | Mombasa | Nakuru | Eldoret | Kisumu | Kikuyu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
| Feb | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.0in |
| Mar | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.3in | 0.1in |
| Apr | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.3in | 0.5in | 0.2in |
| May | 0.1in | 0.3in | 0.2in | 0.4in | 0.4in | 0.1in |
| Jun | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.3in | 0.2in | 0.0in |
| Jul | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.3in | 0.2in | 0.0in |
| Aug | 0.0in | 0.1in | 0.2in | 0.4in | 0.2in | 0.0in |
| Sep | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.3in | 0.2in | 0.0in |
| Oct | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.3in | 0.3in | 0.1in |
| Nov | 0.2in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.3in | 0.2in |
| Dec | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.1in |
| Average | 0.2in | 0.1in | 0.3in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
Wind Speed
| Period | Nairobi | Mombasa | Nakuru | Eldoret | Kisumu | Kikuyu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 12.9mph | 14.1mph | 10.6mph | 11.2mph | 10.3mph | 12.9mph |
| Feb | 13.8mph | 14.6mph | 11.2mph | 11.7mph | 11.2mph | 13.8mph |
| Mar | 12.9mph | 12.9mph | 10.4mph | 11.2mph | 10.8mph | 12.9mph |
| Apr | 10.4mph | 14.1mph | 7.9mph | 9.5mph | 8.4mph | 10.4mph |
| May | 8.1mph | 16.3mph | 7.1mph | 6.9mph | 7.1mph | 8.0mph |
| Jun | 8.0mph | 17.2mph | 7.3mph | 6.0mph | 6.8mph | 8.0mph |
| Jul | 8.6mph | 17.3mph | 7.2mph | 5.9mph | 6.8mph | 8.6mph |
| Aug | 10.0mph | 15.5mph | 7.3mph | 6.0mph | 7.3mph | 10.0mph |
| Sep | 11.4mph | 14.6mph | 8.1mph | 6.9mph | 8.3mph | 11.4mph |
| Oct | 11.9mph | 13.3mph | 7.4mph | 8.8mph | 7.9mph | 11.9mph |
| Nov | 11.8mph | 11.6mph | 7.9mph | 10.8mph | 7.5mph | 11.8mph |
| Dec | 13.0mph | 11.7mph | 9.4mph | 11.1mph | 7.9mph | 13.0mph |
| Average | 8.8mph | 11.1mph | 8.4mph | 14.4mph | 11.1mph | 8.5mph |
Humidity
| Period | Nairobi | Mombasa | Nakuru | Eldoret | Kisumu | Kikuyu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 64.5% | 77.8% | 58.0% | 53.8% | 59.7% | 64.5% |
| Feb | 57.8% | 75.3% | 54.4% | 51.0% | 57.5% | 57.8% |
| Mar | 62.6% | 74.4% | 58.9% | 58.5% | 66.5% | 62.6% |
| Apr | 75.4% | 76.3% | 70.8% | 71.0% | 76.4% | 75.4% |
| May | 79.5% | 78.5% | 77.3% | 77.5% | 80.8% | 79.5% |
| Jun | 74.2% | 76.4% | 76.5% | 78.5% | 77.5% | 74.2% |
| Jul | 67.5% | 75.8% | 75.9% | 80.7% | 71.9% | 67.5% |
| Aug | 62.6% | 76.8% | 73.4% | 78.5% | 68.5% | 62.6% |
| Sep | 60.0% | 76.8% | 69.7% | 73.8% | 68.5% | 60.0% |
| Oct | 60.0% | 77.1% | 68.1% | 71.5% | 69.1% | 60.0% |
| Nov | 72.7% | 78.0% | 72.7% | 71.4% | 71.4% | 72.7% |
| Dec | 74.4% | 78.6% | 68.5% | 63.9% | 67.7% | 74.4% |
| Average | 69.2% | 67.6% | 69.6% | 76.8% | 67.6% | 68.7% |
Sunrise times are generally earliest in November and latest in February across all locations. Mombasa experiences the earliest sunrise overall, while sunset times vary slightly with October and November having the earliest sunsets.
Day lengths are quite consistent throughout the year, with Mombasa showing the most variation (11:53 to 12:21). The longest days generally occur in December, while the shortest days vary between May, June, September and November depending on the specific location.
Sunrise Time
| Period | Nairobi | Mombasa | Nakuru | Eldoret | Kisumu | Kikuyu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 6:36 | 6:20 | 6:41 | 6:45 | 6:46 | 6:37 |
| Feb | 6:42 | 6:28 | 6:46 | 6:50 | 6:51 | 6:43 |
| Mar | 6:38 | 6:26 | 6:41 | 6:44 | 6:46 | 6:38 |
| Apr | 6:30 | 6:21 | 6:32 | 6:35 | 6:38 | 6:31 |
| May | 6:28 | 6:20 | 6:29 | 6:31 | 6:34 | 6:28 |
| Jun | 6:32 | 6:25 | 6:33 | 6:35 | 6:38 | 6:32 |
| Jul | 6:37 | 6:29 | 6:38 | 6:40 | 6:43 | 6:37 |
| Aug | 6:34 | 6:26 | 6:37 | 6:39 | 6:41 | 6:35 |
| Sep | 6:25 | 6:14 | 6:27 | 6:30 | 6:32 | 6:25 |
| Oct | 6:14 | 6:01 | 6:18 | 6:22 | 6:23 | 6:15 |
| Nov | 6:13 | 5:58 | 6:17 | 6:21 | 6:22 | 6:13 |
| Dec | 6:22 | 6:07 | 6:27 | 6:32 | 6:32 | 6:23 |
| Average | 6:36 | 6:30 | 6:36 | 6:18 | 6:30 | 6:30 |
Sunset Time
| Period | Nairobi | Mombasa | Nakuru | Eldoret | Kisumu | Kikuyu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 18:47 | 18:40 | 18:49 | 18:51 | 18:54 | 18:48 |
| Feb | 18:51 | 18:42 | 18:53 | 18:56 | 18:58 | 18:52 |
| Mar | 18:44 | 18:34 | 18:47 | 18:50 | 18:53 | 18:45 |
| Apr | 18:35 | 18:22 | 18:39 | 18:43 | 18:44 | 18:36 |
| May | 18:31 | 18:16 | 18:35 | 18:40 | 18:41 | 18:32 |
| Jun | 18:35 | 18:19 | 18:40 | 18:44 | 18:45 | 18:35 |
| Jul | 18:40 | 18:24 | 18:44 | 18:49 | 18:50 | 18:41 |
| Aug | 18:38 | 18:25 | 18:43 | 18:47 | 18:48 | 18:39 |
| Sep | 18:31 | 18:19 | 18:34 | 18:37 | 18:39 | 18:31 |
| Oct | 18:23 | 18:13 | 18:25 | 18:28 | 18:30 | 18:23 |
| Nov | 18:23 | 18:16 | 18:25 | 18:26 | 18:29 | 18:23 |
| Dec | 18:34 | 18:28 | 18:35 | 18:37 | 18:40 | 18:35 |
| Average | 18:42 | 18:36 | 18:42 | 18:24 | 18:36 | 18:42 |
Useful Day Length
| Period | Nairobi | Mombasa | Nakuru | Eldoret | Kisumu | Kikuyu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 11:47 hours | 11:40 hours | 11:49 hours | 11:51 hours | 11:54 hours | 11:48 hours |
| Feb | 11:51 hours | 11:42 hours | 11:53 hours | 11:56 hours | 11:58 hours | 11:52 hours |
| Mar | 11:44 hours | 11:34 hours | 11:47 hours | 11:50 hours | 11:53 hours | 11:45 hours |
| Apr | 11:35 hours | 11:22 hours | 11:39 hours | 11:43 hours | 11:44 hours | 11:36 hours |
| May | 11:31 hours | 11:16 hours | 11:35 hours | 11:40 hours | 11:41 hours | 11:32 hours |
| Jun | 11:35 hours | 11:19 hours | 11:40 hours | 11:44 hours | 11:45 hours | 11:35 hours |
| Jul | 11:40 hours | 11:24 hours | 11:44 hours | 11:49 hours | 11:50 hours | 11:41 hours |
| Aug | 11:38 hours | 11:25 hours | 11:43 hours | 11:47 hours | 11:48 hours | 11:39 hours |
| Sep | 11:31 hours | 11:19 hours | 11:34 hours | 11:37 hours | 11:39 hours | 11:31 hours |
| Oct | 11:23 hours | 11:13 hours | 11:25 hours | 11:28 hours | 11:30 hours | 11:23 hours |
| Nov | 11:23 hours | 11:16 hours | 11:25 hours | 11:26 hours | 11:29 hours | 11:23 hours |
| Dec | 11:34 hours | 11:28 hours | 11:35 hours | 11:37 hours | 11:40 hours | 11:35 hours |
| Average | 11:42 hours | 11:36 hours | 11:42 hours | 11:24 hours | 11:36 hours | 11:42 hours |
Was this page helpful?
Yes, I found what I was looking for!No, I did not find what I was looking for.Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?