Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?
AlmatyKZKazakhstan | ShymkentKZKazakhstan | AstanaKZKazakhstan | QaraghandyKZKazakhstan | OskemenKZKazakhstan | AqtobeKZKazakhstan | TarazKZKazakhstan | SemeyKZKazakhstan | PavlodarKZKazakhstan | TurkistanKZKazakhstan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Sat Oct 10 | |||||||||||
Sun Oct 11 | |||||||||||
Mon Oct 12 | |||||||||||
Tue Oct 13 | |||||||||||
Wed Oct 14 | |||||||||||
Thu Oct 15 | |||||||||||
Fri Oct 16 |
| Today Sat Oct 10 | Sun Oct 11 | Mon Oct 12 | Tue Oct 13 | Wed Oct 14 | Thu Oct 15 | Fri Oct 16 | Sat Oct 17 | Sun Oct 18 | Mon Oct 19 | Tue Oct 20 | Wed Oct 21 | Thu Oct 22 | Fri Oct 23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AlmatyKZKazakhstan | |||||||||||||||
ShymkentKZKazakhstan | |||||||||||||||
AstanaKZKazakhstan | |||||||||||||||
QaraghandyKZKazakhstan | |||||||||||||||
OskemenKZKazakhstan | |||||||||||||||
AqtobeKZKazakhstan | |||||||||||||||
TarazKZKazakhstan | |||||||||||||||
SemeyKZKazakhstan | |||||||||||||||
PavlodarKZKazakhstan | |||||||||||||||
TurkistanKZKazakhstan | |||||||||||||||
Astana
DetailsPavlodar
DetailsQaraghandy
DetailsShymkent
DetailsTurkistan
DetailsHeat Seeker Score
Heat Seeker Score is a composite score designed for those who crave hot, sunny weather with minimal rainfall. It prioritizes high temperatures and abundant sunshine.
Use the detailed page for charts, component scores, and weather inputs behind every monthly ranking.
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Shymkent, Taraz, and Turkistan experience the warmest temperatures.
Turkistan has the highest July temperatures, reaching up to 99.6F, while Shymkent can reach 98F and Taraz 95.3F in July.
Astana, Pavlodar, Qaraghandy, Oskemen and Semey have similar temperature ranges, with winter months dipping into discomfort temperatures.
Almaty temperatures are mild comparatively.
Aqtobe has a temperature range falling between the warmer southern cities and the colder northern and eastern ones.
Maximum Temperatures
| Period | Almaty | Shymkent | Astana | Qaraghandy | Oskemen | Aqtobe | Taraz | Semey | Pavlodar | Turkistan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 30.2°F | 40.8°F | 13.6°F | 15.3°F | 15.4°F | 18.3°F | 35.2°F | 15.1°F | 13.1°F | 39.2°F |
| Feb | 34.9°F | 47.5°F | 19.0°F | 20.5°F | 22.3°F | 21.7°F | 42.3°F | 20.7°F | 17.6°F | 46.4°F |
| Mar | 45.7°F | 57.7°F | 29.1°F | 30.4°F | 32.9°F | 33.1°F | 53.4°F | 33.3°F | 31.1°F | 58.1°F |
| Apr | 59.5°F | 69.4°F | 54.7°F | 56.1°F | 57.0°F | 57.7°F | 67.6°F | 58.8°F | 56.1°F | 73.2°F |
| May | 67.8°F | 80.1°F | 69.3°F | 69.6°F | 70.2°F | 70.5°F | 78.3°F | 71.8°F | 69.6°F | 84.9°F |
| Jun | 77.0°F | 91.9°F | 75.9°F | 76.8°F | 79.0°F | 78.8°F | 89.6°F | 81.3°F | 78.3°F | 94.6°F |
| Jul | 84.0°F | 98.2°F | 80.1°F | 81.0°F | 83.7°F | 84.6°F | 95.5°F | 84.2°F | 81.7°F | 99.9°F |
| Aug | 80.8°F | 93.2°F | 76.3°F | 76.6°F | 81.5°F | 82.2°F | 90.5°F | 80.6°F | 77.9°F | 94.1°F |
| Sep | 70.7°F | 82.9°F | 63.5°F | 63.7°F | 67.6°F | 68.5°F | 79.3°F | 66.9°F | 64.6°F | 82.9°F |
| Oct | 56.7°F | 68.7°F | 49.8°F | 50.0°F | 52.3°F | 54.0°F | 63.9°F | 52.7°F | 50.0°F | 68.0°F |
| Nov | 42.4°F | 54.3°F | 29.8°F | 30.7°F | 30.9°F | 36.0°F | 48.4°F | 33.1°F | 31.1°F | 52.7°F |
| Dec | 32.4°F | 42.4°F | 16.5°F | 18.0°F | 17.8°F | 21.7°F | 37.6°F | 18.3°F | 16.3°F | 41.4°F |
| Average | 56.8°F | 52.3°F | 48.1°F | 50.9°F | 48.9°F | 49.1°F | 51.4°F | 68.9°F | 65.1°F | 69.6°F |
Minimum Temperatures
| Period | Almaty | Shymkent | Astana | Qaraghandy | Oskemen | Aqtobe | Taraz | Semey | Pavlodar | Turkistan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 14.7°F | 27.3°F | -0.9°F | 0.0°F | -2.4°F | 4.3°F | 21.6°F | 0.5°F | -1.3°F | 27.0°F |
| Feb | 19.2°F | 32.5°F | 3.0°F | 3.2°F | 0.5°F | 7.0°F | 27.1°F | 3.6°F | 2.3°F | 32.4°F |
| Mar | 28.0°F | 40.5°F | 13.6°F | 14.4°F | 14.0°F | 18.1°F | 36.0°F | 17.6°F | 16.5°F | 41.5°F |
| Apr | 39.2°F | 49.5°F | 36.3°F | 37.0°F | 34.9°F | 40.1°F | 46.6°F | 38.3°F | 37.2°F | 54.5°F |
| May | 46.2°F | 57.4°F | 48.9°F | 48.4°F | 45.5°F | 51.1°F | 54.5°F | 50.7°F | 49.5°F | 64.4°F |
| Jun | 54.1°F | 65.7°F | 56.8°F | 56.8°F | 54.7°F | 59.2°F | 63.1°F | 60.6°F | 59.0°F | 72.0°F |
| Jul | 59.5°F | 71.4°F | 60.8°F | 60.8°F | 58.6°F | 65.1°F | 68.4°F | 64.2°F | 62.4°F | 77.0°F |
| Aug | 56.5°F | 68.2°F | 57.7°F | 57.6°F | 55.8°F | 63.1°F | 64.4°F | 61.2°F | 59.0°F | 72.5°F |
| Sep | 47.7°F | 59.7°F | 47.3°F | 46.8°F | 44.8°F | 52.0°F | 55.0°F | 49.8°F | 48.6°F | 61.7°F |
| Oct | 36.3°F | 49.3°F | 35.8°F | 35.2°F | 34.2°F | 39.9°F | 44.2°F | 37.4°F | 36.9°F | 49.1°F |
| Nov | 24.6°F | 37.9°F | 18.9°F | 18.9°F | 16.0°F | 26.1°F | 32.2°F | 21.7°F | 20.7°F | 37.0°F |
| Dec | 16.7°F | 28.4°F | 4.8°F | 5.4°F | 1.2°F | 11.3°F | 23.9°F | 6.3°F | 4.5°F | 28.6°F |
| Average | 36.9°F | 36.4°F | 31.9°F | 29.8°F | 32.9°F | 32.0°F | 34.3°F | 49.0°F | 44.8°F | 51.5°F |
Turkistan and Shymkent stand out with the highest sun hours, exceeding 14h and 13h respectively in June and July, and minimal precipitation during the summer months
Cities like Astana and Pavlodar have the lowest sun hours, especially during winter, with only around 1.7-2 hours per day
Almaty experiences higher precipitation, particularly in spring, compared to other cities in the dataset
The majority of cities experience low precipitation and peak in sun hours during the summer.
Sunny Weather
| Period | Almaty | Shymkent | Astana | Qaraghandy | Oskemen | Aqtobe | Taraz | Semey | Pavlodar | Turkistan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3.9 hours/day | 4.1 hours/day | 1.7 hours/day | 2.5 hours/day | 2.1 hours/day | 2.2 hours/day | 3.8 hours/day | 2.1 hours/day | 1.6 hours/day | 3.8 hours/day |
| Feb | 3.9 hours/day | 3.8 hours/day | 2.0 hours/day | 2.4 hours/day | 2.9 hours/day | 1.9 hours/day | 4.0 hours/day | 2.8 hours/day | 1.8 hours/day | 4.4 hours/day |
| Mar | 5.0 hours/day | 5.3 hours/day | 3.3 hours/day | 3.7 hours/day | 3.2 hours/day | 3.6 hours/day | 5.5 hours/day | 4.2 hours/day | 3.1 hours/day | 6.2 hours/day |
| Apr | 5.9 hours/day | 7.7 hours/day | 6.4 hours/day | 6.9 hours/day | 7.1 hours/day | 6.0 hours/day | 7.4 hours/day | 7.5 hours/day | 6.2 hours/day | 8.8 hours/day |
| May | 7.1 hours/day | 10.6 hours/day | 8.3 hours/day | 8.8 hours/day | 8.9 hours/day | 8.0 hours/day | 10.1 hours/day | 9.1 hours/day | 8.5 hours/day | 10.8 hours/day |
| Jun | 6.7 hours/day | 13.2 hours/day | 7.6 hours/day | 8.4 hours/day | 9.4 hours/day | 8.5 hours/day | 12.2 hours/day | 9.0 hours/day | 8.0 hours/day | 14.3 hours/day |
| Jul | 8.7 hours/day | 13.7 hours/day | 8.2 hours/day | 9.2 hours/day | 9.7 hours/day | 9.5 hours/day | 13.1 hours/day | 9.1 hours/day | 8.0 hours/day | 14.3 hours/day |
| Aug | 8.2 hours/day | 12.8 hours/day | 6.7 hours/day | 7.8 hours/day | 9.0 hours/day | 9.2 hours/day | 12.2 hours/day | 8.2 hours/day | 6.9 hours/day | 13.2 hours/day |
| Sep | 8.3 hours/day | 10.4 hours/day | 5.1 hours/day | 5.9 hours/day | 6.3 hours/day | 6.8 hours/day | 10.3 hours/day | 6.2 hours/day | 4.7 hours/day | 10.9 hours/day |
| Oct | 6.1 hours/day | 7.5 hours/day | 4.5 hours/day | 4.9 hours/day | 4.6 hours/day | 4.5 hours/day | 7.1 hours/day | 4.8 hours/day | 4.2 hours/day | 8.0 hours/day |
| Nov | 5.1 hours/day | 5.5 hours/day | 2.2 hours/day | 2.5 hours/day | 2.5 hours/day | 3.1 hours/day | 5.2 hours/day | 2.7 hours/day | 2.3 hours/day | 5.9 hours/day |
| Dec | 4.0 hours/day | 4.2 hours/day | 1.9 hours/day | 2.6 hours/day | 2.4 hours/day | 2.7 hours/day | 4.2 hours/day | 2.2 hours/day | 1.7 hours/day | 4.8 hours/day |
| Average | 6.1 hours/day | 5.5 hours/day | 4.8 hours/day | 5.7 hours/day | 4.8 hours/day | 5.5 hours/day | 5.7 hours/day | 8.2 hours/day | 7.9 hours/day | 8.8 hours/day |
Precipitation Levels
| Period | Almaty | Shymkent | Astana | Qaraghandy | Oskemen | Aqtobe | Taraz | Semey | Pavlodar | Turkistan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.1in |
| Feb | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Mar | 0.2in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.1in |
| Apr | 0.2in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| May | 0.2in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Jun | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.0in |
| Jul | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.0in |
| Aug | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.0in |
| Sep | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Oct | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Nov | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Dec | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Average | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.0in |
Wind Speed
| Period | Almaty | Shymkent | Astana | Qaraghandy | Oskemen | Aqtobe | Taraz | Semey | Pavlodar | Turkistan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5.4mph | 8.2mph | 13.0mph | 13.4mph | 6.5mph | 13.1mph | 6.1mph | 12.4mph | 12.3mph | 9.6mph |
| Feb | 5.8mph | 9.1mph | 13.1mph | 13.8mph | 6.6mph | 13.5mph | 7.1mph | 12.5mph | 12.4mph | 10.9mph |
| Mar | 6.3mph | 10.2mph | 13.9mph | 14.1mph | 7.2mph | 14.1mph | 9.0mph | 12.6mph | 13.8mph | 13.4mph |
| Apr | 7.3mph | 9.8mph | 14.7mph | 15.0mph | 9.6mph | 15.5mph | 10.3mph | 13.9mph | 14.8mph | 14.8mph |
| May | 7.8mph | 10.9mph | 15.1mph | 15.5mph | 11.0mph | 15.4mph | 11.1mph | 14.9mph | 15.1mph | 16.4mph |
| Jun | 8.3mph | 11.5mph | 14.4mph | 15.0mph | 9.8mph | 14.6mph | 12.3mph | 14.1mph | 14.0mph | 14.8mph |
| Jul | 8.4mph | 12.9mph | 13.3mph | 14.1mph | 10.4mph | 14.0mph | 12.4mph | 13.6mph | 13.3mph | 15.9mph |
| Aug | 8.4mph | 12.6mph | 13.4mph | 14.4mph | 10.1mph | 14.1mph | 12.3mph | 13.2mph | 12.9mph | 16.1mph |
| Sep | 7.3mph | 11.3mph | 13.3mph | 14.1mph | 9.4mph | 13.6mph | 10.9mph | 13.2mph | 13.4mph | 15.4mph |
| Oct | 6.2mph | 9.6mph | 13.8mph | 14.3mph | 8.8mph | 14.4mph | 8.7mph | 13.0mph | 13.4mph | 12.0mph |
| Nov | 5.6mph | 8.4mph | 14.3mph | 14.6mph | 8.1mph | 13.6mph | 7.0mph | 13.8mph | 14.0mph | 9.9mph |
| Dec | 5.3mph | 7.4mph | 12.6mph | 12.6mph | 6.3mph | 12.3mph | 6.3mph | 12.3mph | 11.9mph | 8.7mph |
| Average | 6.8mph | 14.0mph | 13.7mph | 8.7mph | 13.4mph | 14.2mph | 13.3mph | 10.2mph | 9.5mph | 13.2mph |
Humidity
| Period | Almaty | Shymkent | Astana | Qaraghandy | Oskemen | Aqtobe | Taraz | Semey | Pavlodar | Turkistan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 74.5% | 69.0% | 90.2% | 87.5% | 87.9% | 89.7% | 71.4% | 86.7% | 90.8% | 65.2% |
| Feb | 76.0% | 66.3% | 91.3% | 88.6% | 88.0% | 91.1% | 68.5% | 86.8% | 90.9% | 59.6% |
| Mar | 67.9% | 61.8% | 89.2% | 85.8% | 87.5% | 85.3% | 61.4% | 82.1% | 85.3% | 49.0% |
| Apr | 58.5% | 57.9% | 62.1% | 57.5% | 62.5% | 61.5% | 53.6% | 52.1% | 56.1% | 38.2% |
| May | 57.8% | 48.2% | 47.4% | 45.5% | 57.3% | 52.2% | 46.3% | 42.7% | 45.1% | 29.5% |
| Jun | 49.6% | 27.4% | 55.0% | 51.8% | 65.5% | 53.0% | 31.9% | 48.5% | 52.4% | 21.5% |
| Jul | 41.3% | 20.3% | 55.2% | 50.4% | 59.1% | 49.4% | 26.0% | 47.3% | 54.5% | 19.8% |
| Aug | 41.6% | 21.9% | 53.3% | 48.9% | 54.0% | 43.7% | 28.1% | 45.5% | 53.5% | 22.3% |
| Sep | 43.6% | 24.5% | 55.0% | 51.7% | 54.6% | 46.4% | 30.7% | 48.2% | 55.6% | 24.7% |
| Oct | 52.6% | 36.6% | 58.8% | 56.7% | 61.2% | 54.3% | 43.2% | 54.1% | 60.3% | 34.4% |
| Nov | 61.0% | 48.2% | 80.9% | 77.3% | 80.7% | 73.4% | 56.6% | 71.7% | 77.7% | 46.2% |
| Dec | 72.3% | 67.5% | 88.7% | 86.0% | 86.5% | 85.7% | 71.1% | 84.6% | 88.9% | 59.6% |
| Average | 58.1% | 65.5% | 68.9% | 70.4% | 67.6% | 65.6% | 62.5% | 45.8% | 49.1% | 39.2% |
Cities in the north and east (Semey, Oskemen, Pavlodar, Astana, Qaraghandy, Aqtobe) generally have earlier sunrises in June and later sunsets, leading to longer days compared to cities in the south (Shymkent, Turkistan, Taraz, Almaty).
Astana and Pavlodar experience the earliest sunsets and shortest days in December, whereas Shymkent, Turkistan, Taraz and Almaty have the latest sunrises and thus the shortest days during winter.
The longest days are observed in Pavlodar with 16:42 hours in June.
The earliest sunrise happens in Oskemen at 04:21 in June with 8:09 hours of daylight in December, indicating it is the most eastern city in the list.
Sunrise Time
| Period | Almaty | Shymkent | Astana | Qaraghandy | Oskemen | Aqtobe | Taraz | Semey | Pavlodar | Turkistan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 8:06 | 8:33 | 8:56 | 8:44 | 8:07 | 9:03 | 8:28 | 8:17 | 8:39 | 8:41 |
| Feb | 7:38 | 8:05 | 8:14 | 8:05 | 7:28 | 8:22 | 7:59 | 7:38 | 7:55 | 8:12 |
| Mar | 6:45 | 7:14 | 7:08 | 7:02 | 6:23 | 7:23 | 7:07 | 6:33 | 6:47 | 7:20 |
| Apr | 5:52 | 6:22 | 6:01 | 5:57 | 5:19 | 6:18 | 6:14 | 5:27 | 5:36 | 6:26 |
| May | 5:14 | 5:46 | 5:10 | 5:09 | 4:29 | 5:25 | 5:37 | 4:37 | 4:43 | 5:49 |
| Jun | 4:59 | 5:32 | 4:47 | 4:48 | 4:08 | 5:02 | 5:23 | 4:16 | 4:19 | 5:34 |
| Jul | 5:14 | 5:46 | 5:05 | 5:05 | 4:26 | 5:20 | 5:37 | 4:33 | 4:37 | 5:49 |
| Aug | 5:45 | 6:16 | 5:49 | 5:46 | 5:07 | 6:02 | 6:08 | 5:16 | 5:23 | 6:20 |
| Sep | 6:19 | 6:49 | 6:37 | 6:31 | 5:53 | 6:47 | 6:41 | 6:02 | 6:14 | 6:53 |
| Oct | 6:54 | 7:22 | 7:26 | 7:18 | 6:40 | 7:35 | 7:16 | 6:50 | 7:06 | 7:29 |
| Nov | 7:32 | 7:59 | 8:18 | 8:07 | 7:29 | 8:25 | 7:53 | 7:40 | 8:00 | 8:07 |
| Dec | 8:03 | 8:29 | 8:58 | 8:44 | 8:07 | 9:04 | 8:25 | 8:19 | 8:41 | 8:38 |
| Average | 6:30 | 7:06 | 6:54 | 6:06 | 6:30 | 6:48 | 6:18 | 7:00 | 6:54 | 7:06 |
Sunset Time
| Period | Almaty | Shymkent | Astana | Qaraghandy | Oskemen | Aqtobe | Taraz | Semey | Pavlodar | Turkistan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 17:31 | 18:02 | 17:25 | 17:24 | 16:45 | 17:39 | 17:53 | 16:53 | 16:58 | 18:05 |
| Feb | 18:10 | 18:41 | 18:17 | 18:13 | 17:35 | 18:28 | 18:32 | 17:43 | 17:52 | 18:44 |
| Mar | 18:41 | 19:11 | 19:02 | 18:56 | 18:17 | 19:17 | 19:04 | 18:27 | 18:40 | 19:16 |
| Apr | 19:17 | 19:45 | 19:52 | 19:43 | 19:05 | 20:06 | 19:38 | 19:16 | 19:32 | 19:52 |
| May | 19:55 | 20:21 | 20:44 | 20:32 | 19:54 | 20:52 | 20:16 | 20:05 | 20:26 | 20:29 |
| Jun | 20:20 | 20:46 | 21:17 | 21:04 | 20:26 | 21:22 | 20:41 | 20:37 | 21:01 | 20:55 |
| Jul | 20:15 | 20:41 | 21:08 | 20:55 | 20:17 | 21:14 | 20:36 | 20:29 | 20:51 | 20:50 |
| Aug | 19:40 | 20:07 | 20:20 | 20:10 | 19:32 | 20:28 | 20:01 | 19:43 | 20:01 | 20:14 |
| Sep | 18:49 | 19:17 | 19:14 | 19:08 | 18:29 | 19:24 | 19:11 | 18:39 | 18:53 | 19:23 |
| Oct | 17:55 | 18:26 | 18:07 | 18:03 | 17:24 | 18:19 | 18:18 | 17:33 | 17:43 | 18:30 |
| Nov | 17:16 | 17:47 | 17:14 | 17:13 | 16:33 | 17:27 | 17:39 | 16:41 | 16:47 | 17:50 |
| Dec | 17:06 | 17:38 | 16:56 | 16:56 | 16:17 | 17:11 | 17:29 | 16:24 | 16:28 | 17:40 |
| Average | 18:42 | 19:18 | 19:06 | 18:24 | 18:48 | 19:00 | 18:30 | 19:12 | 19:06 | 19:18 |
Useful Day Length
| Period | Almaty | Shymkent | Astana | Qaraghandy | Oskemen | Aqtobe | Taraz | Semey | Pavlodar | Turkistan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 9:25 hours | 9:29 hours | 8:28 hours | 8:40 hours | 8:38 hours | 8:36 hours | 9:26 hours | 8:35 hours | 8:19 hours | 9:23 hours |
| Feb | 10:32 hours | 10:35 hours | 10:02 hours | 10:08 hours | 10:07 hours | 10:06 hours | 10:33 hours | 10:05 hours | 9:57 hours | 10:32 hours |
| Mar | 11:41 hours | 11:56 hours | 11:54 hours | 11:55 hours | 11:17 hours | 11:54 hours | 11:56 hours | 11:27 hours | 11:40 hours | 11:56 hours |
| Apr | 12:17 hours | 12:45 hours | 12:52 hours | 12:43 hours | 12:05 hours | 13:06 hours | 12:38 hours | 12:16 hours | 12:32 hours | 12:52 hours |
| May | 12:55 hours | 13:21 hours | 13:44 hours | 13:32 hours | 12:54 hours | 13:52 hours | 13:16 hours | 13:05 hours | 13:26 hours | 13:29 hours |
| Jun | 13:20 hours | 13:46 hours | 14:17 hours | 14:04 hours | 13:26 hours | 14:22 hours | 13:41 hours | 13:37 hours | 14:01 hours | 13:55 hours |
| Jul | 13:15 hours | 13:41 hours | 14:08 hours | 13:55 hours | 13:17 hours | 14:14 hours | 13:36 hours | 13:29 hours | 13:51 hours | 13:50 hours |
| Aug | 12:40 hours | 13:07 hours | 13:20 hours | 13:10 hours | 12:32 hours | 13:28 hours | 13:01 hours | 12:43 hours | 13:01 hours | 13:14 hours |
| Sep | 11:49 hours | 12:17 hours | 12:14 hours | 12:08 hours | 11:29 hours | 12:24 hours | 12:11 hours | 11:39 hours | 11:53 hours | 12:23 hours |
| Oct | 10:55 hours | 11:04 hours | 10:41 hours | 10:45 hours | 10:24 hours | 10:43 hours | 11:02 hours | 10:33 hours | 10:37 hours | 11:01 hours |
| Nov | 9:43 hours | 9:49 hours | 8:56 hours | 9:06 hours | 9:04 hours | 9:02 hours | 9:46 hours | 9:01 hours | 8:47 hours | 9:43 hours |
| Dec | 9:03 hours | 9:09 hours | 7:58 hours | 8:12 hours | 8:10 hours | 8:07 hours | 9:05 hours | 8:05 hours | 7:47 hours | 9:02 hours |
| Average | 11:30 hours | 11:42 hours | 11:30 hours | 11:06 hours | 11:18 hours | 11:30 hours | 11:12 hours | 11:48 hours | 11:42 hours | 11:48 hours |
Was this page helpful?
Yes, I found what I was looking for!No, I did not find what I was looking for.Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?