Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?
TokyoJPJapan | OsakaJPJapan | NagoyaJPJapan | YokohamaJPJapan | FukuokaJPJapan | SapporoJPJapan | KawasakiJPJapan | KobeJPJapan | KyotoJPJapan | SaitamaJPJapan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Fri Oct 09 | |||||||||||
Sat Oct 10 | |||||||||||
Sun Oct 11 | |||||||||||
Mon Oct 12 | |||||||||||
Tue Oct 13 | |||||||||||
Wed Oct 14 | |||||||||||
Thu Oct 15 |
| Today Fri Oct 09 | Sat Oct 10 | Sun Oct 11 | Mon Oct 12 | Tue Oct 13 | Wed Oct 14 | Thu Oct 15 | Fri Oct 16 | Sat Oct 17 | Sun Oct 18 | Mon Oct 19 | Tue Oct 20 | Wed Oct 21 | Thu Oct 22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TokyoJPJapan | |||||||||||||||
OsakaJPJapan | |||||||||||||||
NagoyaJPJapan | |||||||||||||||
YokohamaJPJapan | |||||||||||||||
FukuokaJPJapan | |||||||||||||||
SapporoJPJapan | |||||||||||||||
KawasakiJPJapan | |||||||||||||||
KobeJPJapan | |||||||||||||||
KyotoJPJapan | |||||||||||||||
SaitamaJPJapan | |||||||||||||||
Fukuoka
DetailsKawasaki
DetailsKobe
DetailsKyoto
DetailsOsaka
DetailsSapporo
DetailsYokohama
DetailsHeat Seeker Score
Heat Seeker Score is a composite score designed for those who crave hot, sunny weather with minimal rainfall. It prioritizes high temperatures and abundant sunshine.
Use the detailed page for charts, component scores, and weather inputs behind every monthly ranking.
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Sapporo stands out as significantly colder than the other cities, experiencing discomfort temperatures for a large portion of the year
In contrast, cities like Tokyo, Osaka, and Fukuoka have milder winters and hotter summers
Most of the listed cities, excluding Sapporo, experience comfortable temperatures for several months
Nagoya summers appear to be hot, with maximum temperatures frequently exceeding 86°F.
Maximum Temperatures
| Period | Tokyo | Osaka | Nagoya | Yokohama | Fukuoka | Sapporo | Kawasaki | Kobe | Kyoto | Saitama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 49.3°F | 48.4°F | 47.8°F | 49.8°F | 49.3°F | 26.2°F | 49.5°F | 48.0°F | 45.7°F | 49.5°F |
| Feb | 51.8°F | 50.7°F | 50.9°F | 51.8°F | 51.4°F | 28.0°F | 51.6°F | 50.0°F | 48.4°F | 52.2°F |
| Mar | 58.3°F | 58.1°F | 59.0°F | 57.6°F | 58.5°F | 37.4°F | 57.6°F | 57.0°F | 56.3°F | 59.4°F |
| Apr | 65.7°F | 66.7°F | 67.3°F | 64.0°F | 66.2°F | 50.5°F | 64.4°F | 65.1°F | 65.3°F | 67.6°F |
| May | 72.7°F | 74.1°F | 74.7°F | 70.7°F | 73.6°F | 62.1°F | 71.2°F | 72.3°F | 73.4°F | 75.2°F |
| Jun | 78.6°F | 80.6°F | 81.5°F | 76.3°F | 79.5°F | 68.9°F | 76.8°F | 78.8°F | 80.1°F | 81.1°F |
| Jul | 86.2°F | 88.2°F | 88.3°F | 83.5°F | 86.9°F | 77.2°F | 84.2°F | 86.0°F | 87.6°F | 89.1°F |
| Aug | 88.9°F | 90.9°F | 91.4°F | 86.4°F | 89.4°F | 76.3°F | 87.1°F | 88.9°F | 90.1°F | 91.4°F |
| Sep | 82.4°F | 84.7°F | 84.4°F | 81.0°F | 82.9°F | 69.3°F | 81.5°F | 83.1°F | 83.1°F | 83.8°F |
| Oct | 71.6°F | 73.4°F | 73.4°F | 71.2°F | 73.0°F | 56.5°F | 71.6°F | 72.5°F | 71.2°F | 72.5°F |
| Nov | 63.5°F | 63.5°F | 63.7°F | 63.7°F | 63.9°F | 43.7°F | 63.7°F | 63.1°F | 61.5°F | 63.9°F |
| Dec | 53.8°F | 52.7°F | 52.0°F | 54.5°F | 52.5°F | 29.8°F | 54.1°F | 52.3°F | 50.2°F | 53.6°F |
| Average | 68.9°F | 67.8°F | 68.1°F | 67.7°F | 69.5°F | 69.3°F | 69.9°F | 52.2°F | 68.6°F | 67.5°F |
Minimum Temperatures
| Period | Tokyo | Osaka | Nagoya | Yokohama | Fukuoka | Sapporo | Kawasaki | Kobe | Kyoto | Saitama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 38.3°F | 37.6°F | 34.7°F | 40.1°F | 39.0°F | 15.4°F | 39.0°F | 37.9°F | 33.4°F | 36.7°F |
| Feb | 39.7°F | 38.3°F | 36.0°F | 41.2°F | 39.9°F | 16.2°F | 40.3°F | 38.8°F | 34.3°F | 38.1°F |
| Mar | 46.0°F | 43.7°F | 42.1°F | 47.1°F | 45.3°F | 25.2°F | 46.4°F | 44.4°F | 39.7°F | 45.0°F |
| Apr | 53.8°F | 51.8°F | 50.2°F | 54.5°F | 52.2°F | 34.9°F | 54.0°F | 52.0°F | 47.5°F | 53.1°F |
| May | 61.5°F | 59.4°F | 57.7°F | 61.9°F | 59.4°F | 44.6°F | 61.3°F | 59.5°F | 55.4°F | 61.2°F |
| Jun | 68.4°F | 67.3°F | 66.2°F | 68.4°F | 67.3°F | 52.5°F | 68.0°F | 67.1°F | 63.5°F | 68.4°F |
| Jul | 76.3°F | 76.1°F | 74.8°F | 75.7°F | 75.0°F | 62.4°F | 75.6°F | 75.6°F | 72.9°F | 76.5°F |
| Aug | 79.3°F | 78.8°F | 77.5°F | 79.0°F | 77.4°F | 63.3°F | 79.0°F | 78.3°F | 75.4°F | 79.3°F |
| Sep | 73.4°F | 72.9°F | 71.6°F | 73.8°F | 71.8°F | 55.9°F | 73.4°F | 72.9°F | 69.4°F | 73.0°F |
| Oct | 62.8°F | 61.5°F | 59.7°F | 63.5°F | 61.7°F | 44.8°F | 63.1°F | 61.7°F | 57.9°F | 61.9°F |
| Nov | 53.8°F | 51.4°F | 49.3°F | 55.0°F | 52.2°F | 33.3°F | 54.3°F | 52.2°F | 47.7°F | 52.3°F |
| Dec | 43.3°F | 41.9°F | 39.2°F | 45.1°F | 42.6°F | 21.0°F | 44.1°F | 42.4°F | 37.8°F | 41.7°F |
| Average | 57.0°F | 58.2°F | 56.9°F | 52.9°F | 54.9°F | 56.7°F | 57.3°F | 39.1°F | 58.0°F | 58.8°F |
Overall, cities like Saitama and Nagoya experience higher sun hours compared to others, particularly in the winter months, while Fukuoka, Kawasaki, Kobe, and Yokohama reported no sun hours throughout the year.
Additionally, precipitation levels are notably higher in the summer months, especially in cities like Nagoya and Saitama, with July often seeing substantial rainfall. Interestingly, despite receiving the least sun, Nagoya shows some consistent sun hours in spring compared to Kyoto and Osaka, which have lower sunshine records.
Sunny Weather
| Period | Tokyo | Osaka | Nagoya | Yokohama | Fukuoka | Sapporo | Kawasaki | Kobe | Kyoto | Saitama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 6.0 hours/day | 2.7 hours/day | 4.6 hours/day | 5.6 hours/day | 3.6 hours/day | 0.8 hours/day | 5.7 hours/day | 3.1 hours/day | 2.5 hours/day | 6.2 hours/day |
| Feb | 5.5 hours/day | 3.4 hours/day | 4.9 hours/day | 5.1 hours/day | 3.9 hours/day | 1.2 hours/day | 5.2 hours/day | 3.7 hours/day | 2.9 hours/day | 6.0 hours/day |
| Mar | 5.0 hours/day | 4.8 hours/day | 5.5 hours/day | 4.7 hours/day | 4.9 hours/day | 3.0 hours/day | 4.8 hours/day | 4.9 hours/day | 4.5 hours/day | 5.4 hours/day |
| Apr | 6.2 hours/day | 5.8 hours/day | 6.3 hours/day | 5.8 hours/day | 6.2 hours/day | 5.7 hours/day | 5.9 hours/day | 6.1 hours/day | 5.4 hours/day | 6.5 hours/day |
| May | 5.6 hours/day | 6.2 hours/day | 6.4 hours/day | 5.6 hours/day | 6.7 hours/day | 6.2 hours/day | 5.6 hours/day | 6.5 hours/day | 5.8 hours/day | 5.8 hours/day |
| Jun | 5.5 hours/day | 6.2 hours/day | 6.5 hours/day | 5.5 hours/day | 5.7 hours/day | 5.5 hours/day | 5.4 hours/day | 6.5 hours/day | 5.4 hours/day | 5.4 hours/day |
| Jul | 5.9 hours/day | 5.1 hours/day | 4.5 hours/day | 6.3 hours/day | 4.5 hours/day | 4.9 hours/day | 6.1 hours/day | 5.3 hours/day | 3.3 hours/day | 5.4 hours/day |
| Aug | 5.7 hours/day | 5.4 hours/day | 4.4 hours/day | 6.4 hours/day | 5.3 hours/day | 3.7 hours/day | 6.1 hours/day | 5.7 hours/day | 3.6 hours/day | 4.9 hours/day |
| Sep | 3.6 hours/day | 4.1 hours/day | 3.9 hours/day | 4.0 hours/day | 3.8 hours/day | 5.0 hours/day | 3.8 hours/day | 4.4 hours/day | 3.1 hours/day | 3.3 hours/day |
| Oct | 3.8 hours/day | 4.4 hours/day | 5.0 hours/day | 3.6 hours/day | 5.1 hours/day | 3.5 hours/day | 3.6 hours/day | 4.6 hours/day | 4.1 hours/day | 4.0 hours/day |
| Nov | 5.0 hours/day | 4.7 hours/day | 5.4 hours/day | 4.5 hours/day | 5.2 hours/day | 1.7 hours/day | 4.6 hours/day | 4.9 hours/day | 4.4 hours/day | 5.3 hours/day |
| Dec | 5.9 hours/day | 2.9 hours/day | 4.3 hours/day | 5.5 hours/day | 3.5 hours/day | 0.7 hours/day | 5.6 hours/day | 3.3 hours/day | 2.6 hours/day | 6.2 hours/day |
| Average | 4.9 hours/day | 5.2 hours/day | 4.9 hours/day | 4.0 hours/day | 5.1 hours/day | 4.6 hours/day | 5.4 hours/day | 3.5 hours/day | 5.3 hours/day | 5.2 hours/day |
Precipitation Levels
| Period | Tokyo | Osaka | Nagoya | Yokohama | Fukuoka | Sapporo | Kawasaki | Kobe | Kyoto | Saitama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
| Feb | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
| Mar | 0.2in | 0.1in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.1in | 0.2in | 0.2in |
| Apr | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.1in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in |
| May | 0.2in | 0.2in | 0.3in | 0.2in | 0.2in | 0.1in | 0.2in | 0.2in | 0.3in | 0.2in |
| Jun | 0.2in | 0.3in | 0.3in | 0.3in | 0.3in | 0.2in | 0.3in | 0.3in | 0.3in | 0.2in |
| Jul | 0.2in | 0.3in | 0.3in | 0.2in | 0.4in | 0.2in | 0.2in | 0.3in | 0.3in | 0.3in |
| Aug | 0.2in | 0.2in | 0.3in | 0.2in | 0.4in | 0.3in | 0.2in | 0.3in | 0.2in | 0.2in |
| Sep | 0.2in | 0.2in | 0.3in | 0.3in | 0.3in | 0.2in | 0.3in | 0.3in | 0.2in | 0.3in |
| Oct | 0.3in | 0.2in | 0.2in | 0.3in | 0.1in | 0.2in | 0.3in | 0.2in | 0.2in | 0.3in |
| Nov | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
| Dec | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
| Average | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in |
Wind Speed
| Period | Tokyo | Osaka | Nagoya | Yokohama | Fukuoka | Sapporo | Kawasaki | Kobe | Kyoto | Saitama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 14.1mph | 12.1mph | 10.4mph | 17.2mph | 11.6mph | 12.0mph | 17.4mph | 13.9mph | 10.2mph | 12.5mph |
| Feb | 14.6mph | 11.6mph | 10.8mph | 18.2mph | 11.5mph | 11.6mph | 18.2mph | 13.3mph | 10.2mph | 12.9mph |
| Mar | 15.4mph | 11.1mph | 10.8mph | 18.4mph | 11.4mph | 11.3mph | 18.4mph | 13.1mph | 10.4mph | 13.4mph |
| Apr | 16.6mph | 10.9mph | 10.9mph | 19.0mph | 10.4mph | 11.7mph | 19.1mph | 12.9mph | 10.3mph | 14.9mph |
| May | 15.5mph | 9.7mph | 9.9mph | 17.5mph | 9.4mph | 10.6mph | 17.8mph | 11.4mph | 8.9mph | 14.0mph |
| Jun | 13.8mph | 9.3mph | 9.1mph | 15.6mph | 8.5mph | 9.2mph | 15.7mph | 10.6mph | 8.1mph | 12.8mph |
| Jul | 13.8mph | 9.3mph | 8.9mph | 15.8mph | 8.9mph | 7.9mph | 15.9mph | 10.3mph | 7.7mph | 12.6mph |
| Aug | 14.0mph | 10.1mph | 9.7mph | 15.8mph | 9.3mph | 8.8mph | 16.0mph | 11.2mph | 8.7mph | 12.7mph |
| Sep | 13.9mph | 9.1mph | 8.9mph | 16.2mph | 9.9mph | 9.4mph | 16.1mph | 10.9mph | 8.4mph | 12.3mph |
| Oct | 13.3mph | 9.8mph | 8.4mph | 16.3mph | 10.7mph | 10.7mph | 16.1mph | 11.7mph | 9.0mph | 11.4mph |
| Nov | 12.6mph | 9.6mph | 8.8mph | 16.1mph | 9.7mph | 12.7mph | 15.8mph | 11.4mph | 8.7mph | 10.8mph |
| Dec | 12.6mph | 11.1mph | 9.9mph | 15.9mph | 11.2mph | 13.0mph | 15.9mph | 12.9mph | 9.3mph | 11.2mph |
| Average | 10.2mph | 16.9mph | 12.0mph | 9.2mph | 9.7mph | 10.3mph | 12.6mph | 10.7mph | 14.2mph | 16.8mph |
Humidity
| Period | Tokyo | Osaka | Nagoya | Yokohama | Fukuoka | Sapporo | Kawasaki | Kobe | Kyoto | Saitama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 45.2% | 58.9% | 57.3% | 49.6% | 64.6% | 85.6% | 49.2% | 63.0% | 69.6% | 42.7% |
| Feb | 47.9% | 58.2% | 55.0% | 52.7% | 64.6% | 84.6% | 52.1% | 62.1% | 67.6% | 45.0% |
| Mar | 55.6% | 59.5% | 56.1% | 60.5% | 66.5% | 79.1% | 60.3% | 62.9% | 66.6% | 52.1% |
| Apr | 58.7% | 60.5% | 59.4% | 64.6% | 67.9% | 69.7% | 64.4% | 64.6% | 66.6% | 54.2% |
| May | 63.2% | 63.8% | 62.2% | 69.7% | 69.1% | 72.5% | 69.5% | 68.1% | 68.5% | 58.0% |
| Jun | 68.7% | 69.9% | 67.3% | 75.4% | 76.8% | 79.8% | 75.4% | 74.7% | 74.8% | 63.6% |
| Jul | 68.6% | 70.8% | 70.2% | 76.3% | 77.9% | 82.9% | 76.4% | 76.8% | 76.0% | 63.5% |
| Aug | 65.4% | 65.7% | 64.5% | 72.9% | 74.2% | 84.1% | 73.1% | 72.5% | 72.0% | 60.6% |
| Sep | 65.3% | 66.6% | 67.3% | 70.9% | 75.3% | 78.8% | 71.0% | 71.4% | 74.1% | 61.7% |
| Oct | 60.6% | 64.4% | 62.8% | 64.9% | 68.0% | 76.4% | 65.1% | 67.7% | 72.5% | 58.0% |
| Nov | 53.3% | 60.0% | 56.8% | 57.7% | 63.2% | 78.9% | 57.7% | 63.3% | 68.1% | 50.4% |
| Dec | 46.6% | 59.4% | 58.8% | 50.9% | 63.4% | 82.7% | 50.6% | 63.5% | 69.5% | 44.2% |
| Average | 69.3% | 63.7% | 67.6% | 70.5% | 61.5% | 63.1% | 54.5% | 79.6% | 58.3% | 63.8% |
The sunrise times in these cities vary slightly, with Sapporo boasting the earliest sunrise at 03:56 in June, while Osaka records the latest at 07:03 in January.
In terms of sunset, Nagoya has the latest sunset at 19:07 in June, while Sapporo enjoys a significantly earlier sunset of 16:02 in December.
Day length is longest in Sapporo at 15:18 in June, contrasting with the shortest day recorded in Sapporo as well, at just 09:03 in December.
Overall, northern cities like Sapporo experience more extreme variations in day length compared to those further south.
Sunrise Time
| Period | Tokyo | Osaka | Nagoya | Yokohama | Fukuoka | Sapporo | Kawasaki | Kobe | Kyoto | Saitama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 6:49 | 7:04 | 6:59 | 6:49 | 7:22 | 7:02 | 6:49 | 7:05 | 7:04 | 6:50 |
| Feb | 6:28 | 6:44 | 6:38 | 6:28 | 7:02 | 6:32 | 6:28 | 6:45 | 6:43 | 6:29 |
| Mar | 5:51 | 6:08 | 6:02 | 5:52 | 6:28 | 5:46 | 5:51 | 6:09 | 6:07 | 5:52 |
| Apr | 5:09 | 5:27 | 5:21 | 5:10 | 5:49 | 4:53 | 5:09 | 5:28 | 5:26 | 5:09 |
| May | 4:37 | 4:56 | 4:49 | 4:38 | 5:19 | 4:12 | 4:37 | 4:57 | 4:54 | 4:37 |
| Jun | 4:26 | 4:45 | 4:38 | 4:26 | 5:09 | 3:56 | 4:26 | 4:47 | 4:43 | 4:25 |
| Jul | 4:38 | 4:57 | 4:50 | 4:38 | 5:20 | 4:10 | 4:38 | 4:58 | 4:55 | 4:37 |
| Aug | 5:01 | 5:19 | 5:13 | 5:01 | 5:41 | 4:41 | 5:01 | 5:20 | 5:17 | 5:01 |
| Sep | 5:24 | 5:41 | 5:35 | 5:25 | 6:02 | 5:14 | 5:24 | 5:43 | 5:40 | 5:25 |
| Oct | 5:49 | 6:04 | 5:59 | 5:49 | 6:23 | 5:49 | 5:49 | 6:05 | 6:04 | 5:49 |
| Nov | 6:17 | 6:32 | 6:27 | 6:17 | 6:50 | 6:27 | 6:17 | 6:33 | 6:31 | 6:17 |
| Dec | 6:43 | 6:57 | 6:53 | 6:43 | 7:15 | 6:58 | 6:43 | 6:59 | 6:57 | 6:44 |
| Average | 6:12 | 5:36 | 5:54 | 5:54 | 5:48 | 5:54 | 5:36 | 5:30 | 5:36 | 5:36 |
Sunset Time
| Period | Tokyo | Osaka | Nagoya | Yokohama | Fukuoka | Sapporo | Kawasaki | Kobe | Kyoto | Saitama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 16:52 | 17:11 | 17:04 | 16:53 | 17:34 | 16:26 | 16:52 | 17:13 | 17:10 | 16:52 |
| Feb | 17:23 | 17:41 | 17:35 | 17:23 | 18:02 | 17:05 | 17:23 | 17:42 | 17:40 | 17:23 |
| Mar | 17:49 | 18:06 | 18:01 | 17:50 | 18:26 | 17:42 | 17:49 | 18:07 | 18:05 | 17:50 |
| Apr | 18:14 | 18:30 | 18:25 | 18:14 | 18:49 | 18:17 | 18:14 | 18:31 | 18:29 | 18:15 |
| May | 18:39 | 18:54 | 18:49 | 18:39 | 19:12 | 18:51 | 18:39 | 18:55 | 18:53 | 18:40 |
| Jun | 18:58 | 19:12 | 19:08 | 18:58 | 19:30 | 19:15 | 18:58 | 19:13 | 19:12 | 18:59 |
| Jul | 18:56 | 19:10 | 19:06 | 18:55 | 19:28 | 19:10 | 18:55 | 19:11 | 19:10 | 18:56 |
| Aug | 18:29 | 18:44 | 18:40 | 18:29 | 19:04 | 18:35 | 18:29 | 18:46 | 18:44 | 18:29 |
| Sep | 17:49 | 18:05 | 17:59 | 17:49 | 18:25 | 17:44 | 17:48 | 18:06 | 18:04 | 17:49 |
| Oct | 17:05 | 17:23 | 17:17 | 17:06 | 17:44 | 16:52 | 17:05 | 17:25 | 17:22 | 17:05 |
| Nov | 16:35 | 16:54 | 16:47 | 16:36 | 17:17 | 16:12 | 16:35 | 16:55 | 16:52 | 16:35 |
| Dec | 16:30 | 16:50 | 16:43 | 16:31 | 17:13 | 16:02 | 16:31 | 16:51 | 16:48 | 16:30 |
| Average | 18:24 | 17:48 | 18:06 | 18:00 | 18:00 | 18:06 | 17:48 | 17:42 | 17:48 | 17:48 |
Useful Day Length
| Period | Tokyo | Osaka | Nagoya | Yokohama | Fukuoka | Sapporo | Kawasaki | Kobe | Kyoto | Saitama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 9:52 hours | 10:08 hours | 10:04 hours | 9:53 hours | 10:13 hours | 9:24 hours | 9:52 hours | 10:08 hours | 10:06 hours | 9:52 hours |
| Feb | 10:23 hours | 10:41 hours | 10:35 hours | 10:23 hours | 11:00 hours | 10:05 hours | 10:23 hours | 10:42 hours | 10:40 hours | 10:23 hours |
| Mar | 10:49 hours | 11:06 hours | 11:01 hours | 10:50 hours | 11:26 hours | 10:42 hours | 10:49 hours | 11:07 hours | 11:05 hours | 10:50 hours |
| Apr | 11:14 hours | 11:30 hours | 11:25 hours | 11:14 hours | 11:49 hours | 11:17 hours | 11:14 hours | 11:31 hours | 11:29 hours | 11:15 hours |
| May | 11:39 hours | 11:54 hours | 11:49 hours | 11:39 hours | 12:12 hours | 11:51 hours | 11:39 hours | 11:55 hours | 11:53 hours | 11:40 hours |
| Jun | 11:58 hours | 12:12 hours | 12:08 hours | 11:58 hours | 12:30 hours | 12:15 hours | 11:58 hours | 12:13 hours | 12:12 hours | 11:59 hours |
| Jul | 11:56 hours | 12:10 hours | 12:06 hours | 11:55 hours | 12:28 hours | 12:10 hours | 11:55 hours | 12:11 hours | 12:10 hours | 11:56 hours |
| Aug | 11:29 hours | 11:44 hours | 11:40 hours | 11:29 hours | 12:04 hours | 11:35 hours | 11:29 hours | 11:46 hours | 11:44 hours | 11:29 hours |
| Sep | 10:49 hours | 11:05 hours | 10:59 hours | 10:49 hours | 11:25 hours | 10:44 hours | 10:48 hours | 11:06 hours | 11:04 hours | 10:49 hours |
| Oct | 10:05 hours | 10:23 hours | 10:17 hours | 10:06 hours | 10:44 hours | 9:52 hours | 10:05 hours | 10:25 hours | 10:22 hours | 10:05 hours |
| Nov | 9:35 hours | 9:54 hours | 9:47 hours | 9:36 hours | 10:17 hours | 9:12 hours | 9:35 hours | 9:55 hours | 9:52 hours | 9:35 hours |
| Dec | 9:30 hours | 9:50 hours | 9:43 hours | 9:31 hours | 9:58 hours | 9:02 hours | 9:31 hours | 9:51 hours | 9:48 hours | 9:30 hours |
| Average | 11:18 hours | 10:48 hours | 11:06 hours | 11:00 hours | 11:00 hours | 11:06 hours | 10:48 hours | 10:42 hours | 10:48 hours | 10:48 hours |
Was this page helpful?
Yes, I found what I was looking for!No, I did not find what I was looking for.Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?