Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?
RomeITItaly | Sardinia IslandITItaly | MilanITItaly | NaplesITItaly | TurinITItaly | PalermoITItaly | GenoaITItaly | BolognaITItaly | FlorenceITItaly | BariITItaly | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Fri Oct 09 | |||||||||||
Sat Oct 10 | |||||||||||
Sun Oct 11 | |||||||||||
Mon Oct 12 | |||||||||||
Tue Oct 13 | |||||||||||
Wed Oct 14 | |||||||||||
Thu Oct 15 |
| Today Fri Oct 09 | Sat Oct 10 | Sun Oct 11 | Mon Oct 12 | Tue Oct 13 | Wed Oct 14 | Thu Oct 15 | Fri Oct 16 | Sat Oct 17 | Sun Oct 18 | Mon Oct 19 | Tue Oct 20 | Wed Oct 21 | Thu Oct 22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RomeITItaly | |||||||||||||||
Sardinia IslandITItaly | |||||||||||||||
MilanITItaly | |||||||||||||||
NaplesITItaly | |||||||||||||||
TurinITItaly | |||||||||||||||
PalermoITItaly | |||||||||||||||
GenoaITItaly | |||||||||||||||
BolognaITItaly | |||||||||||||||
FlorenceITItaly | |||||||||||||||
BariITItaly | |||||||||||||||
Bologna
DetailsFlorence
DetailsNaples
DetailsPalermo
DetailsSardinia Island
DetailsHeat Seeker Score
Heat Seeker Score is a composite score designed for those who crave hot, sunny weather with minimal rainfall. It prioritizes high temperatures and abundant sunshine.
Use the detailed page for charts, component scores, and weather inputs behind every monthly ranking.
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
The cities in Southern Italy like Palermo, Naples and Bari generally have milder winters, with average minimum temperatures in January hovering around 47°F, while Turin and Milan experience colder winters with minimums potentially dropping to the discomfort zone
During summer months, cities like Naples, Palermo experience maximum temperatures exceeding 86°F
Cities like Genoa and Sardinia Island offer milder summer conditions.
Maximum Temperatures
| Period | Rome | Sardinia Island | Milan | Naples | Turin | Palermo | Genoa | Bologna | Florence | Bari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 54.5°F | 48.7°F | 46.2°F | 55.8°F | 44.4°F | 57.2°F | 49.1°F | 47.3°F | 50.4°F | 54.9°F |
| Feb | 57.6°F | 52.5°F | 52.3°F | 57.6°F | 50.2°F | 58.3°F | 52.9°F | 52.9°F | 54.5°F | 56.7°F |
| Mar | 60.8°F | 55.0°F | 58.5°F | 60.3°F | 55.8°F | 60.6°F | 56.7°F | 59.0°F | 59.4°F | 59.4°F |
| Apr | 66.4°F | 61.7°F | 65.3°F | 65.7°F | 62.8°F | 65.5°F | 62.6°F | 65.1°F | 65.7°F | 64.4°F |
| May | 73.4°F | 68.5°F | 72.0°F | 72.1°F | 68.5°F | 72.9°F | 68.4°F | 71.8°F | 71.8°F | 72.1°F |
| Jun | 85.3°F | 82.0°F | 83.5°F | 82.6°F | 80.1°F | 83.3°F | 78.6°F | 84.9°F | 84.6°F | 82.4°F |
| Jul | 90.7°F | 88.7°F | 87.3°F | 87.8°F | 84.6°F | 88.7°F | 83.3°F | 90.9°F | 90.5°F | 87.4°F |
| Aug | 90.1°F | 87.3°F | 87.3°F | 88.0°F | 84.6°F | 88.2°F | 84.2°F | 91.0°F | 90.7°F | 87.1°F |
| Sep | 81.3°F | 77.7°F | 77.2°F | 80.8°F | 74.1°F | 81.9°F | 75.6°F | 79.5°F | 79.7°F | 80.2°F |
| Oct | 73.0°F | 68.9°F | 67.6°F | 73.0°F | 64.0°F | 74.3°F | 67.3°F | 69.8°F | 70.3°F | 72.0°F |
| Nov | 63.1°F | 57.2°F | 54.9°F | 64.4°F | 51.8°F | 66.2°F | 56.1°F | 56.3°F | 58.5°F | 63.9°F |
| Dec | 56.3°F | 51.8°F | 46.8°F | 58.1°F | 44.2°F | 59.9°F | 50.5°F | 48.6°F | 52.0°F | 57.6°F |
| Average | 69.8°F | 68.1°F | 69.0°F | 65.4°F | 66.6°F | 70.5°F | 71.4°F | 71.0°F | 66.7°F | 63.8°F |
Minimum Temperatures
| Period | Rome | Sardinia Island | Milan | Naples | Turin | Palermo | Genoa | Bologna | Florence | Bari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 42.6°F | 36.5°F | 36.1°F | 46.9°F | 34.0°F | 47.8°F | 39.2°F | 37.0°F | 38.3°F | 47.7°F |
| Feb | 44.1°F | 37.2°F | 39.7°F | 48.0°F | 37.8°F | 47.3°F | 41.7°F | 40.3°F | 39.7°F | 48.0°F |
| Mar | 46.2°F | 38.5°F | 43.5°F | 49.8°F | 41.0°F | 48.4°F | 43.5°F | 43.0°F | 41.7°F | 49.6°F |
| Apr | 50.4°F | 42.8°F | 48.9°F | 53.8°F | 46.6°F | 52.2°F | 48.2°F | 47.7°F | 46.0°F | 53.8°F |
| May | 57.4°F | 48.7°F | 55.9°F | 60.4°F | 52.7°F | 59.0°F | 54.0°F | 54.5°F | 51.6°F | 61.3°F |
| Jun | 66.9°F | 58.8°F | 65.1°F | 69.4°F | 62.4°F | 68.7°F | 62.8°F | 63.9°F | 60.4°F | 71.4°F |
| Jul | 72.3°F | 63.9°F | 68.2°F | 75.0°F | 66.0°F | 74.3°F | 67.1°F | 68.2°F | 65.7°F | 76.3°F |
| Aug | 73.0°F | 64.0°F | 68.9°F | 75.9°F | 66.2°F | 74.8°F | 67.8°F | 69.3°F | 66.6°F | 77.0°F |
| Sep | 66.4°F | 57.7°F | 61.3°F | 69.8°F | 58.6°F | 70.5°F | 60.4°F | 61.5°F | 59.5°F | 71.2°F |
| Oct | 59.4°F | 51.6°F | 54.9°F | 63.1°F | 52.3°F | 64.0°F | 54.9°F | 55.0°F | 53.6°F | 63.9°F |
| Nov | 52.0°F | 44.1°F | 45.1°F | 56.5°F | 41.7°F | 56.8°F | 46.4°F | 45.9°F | 46.0°F | 56.8°F |
| Dec | 45.5°F | 39.2°F | 37.9°F | 50.0°F | 34.9°F | 51.1°F | 40.6°F | 39.4°F | 40.5°F | 50.7°F |
| Average | 60.6°F | 52.1°F | 50.8°F | 52.2°F | 52.1°F | 59.9°F | 59.6°F | 56.4°F | 48.6°F | 49.5°F |
Rome and Naples enjoy the highest total sun hours during the summer months, with July yielding 13.6h and 13.8h respectively, while Sardinia Island also reaches 13.0h in July, showcasing a clear trend of summer sunshine across these coastal cities.
In contrast, cities like Milan and Turin exhibit significantly lower total sun hours, particularly in the winter months, with Turin peaking at only 6.2h in January, illustrating the region's cloudier and wetter conditions as both cities also show higher precipitation levels in spring.
Sunny Weather
| Period | Rome | Sardinia Island | Milan | Naples | Turin | Palermo | Genoa | Bologna | Florence | Bari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4.1 hours/day | 3.7 hours/day | 4.9 hours/day | 4.0 hours/day | 5.6 hours/day | 3.8 hours/day | 4.3 hours/day | 3.9 hours/day | 3.1 hours/day | 4.2 hours/day |
| Feb | 5.3 hours/day | 5.0 hours/day | 5.2 hours/day | 4.9 hours/day | 5.9 hours/day | 5.5 hours/day | 4.7 hours/day | 4.5 hours/day | 4.2 hours/day | 5.2 hours/day |
| Mar | 5.7 hours/day | 5.0 hours/day | 5.9 hours/day | 5.8 hours/day | 6.2 hours/day | 5.8 hours/day | 5.7 hours/day | 5.8 hours/day | 5.4 hours/day | 6.2 hours/day |
| Apr | 7.3 hours/day | 6.9 hours/day | 6.5 hours/day | 7.3 hours/day | 5.5 hours/day | 7.4 hours/day | 6.5 hours/day | 6.1 hours/day | 6.5 hours/day | 7.4 hours/day |
| May | 8.0 hours/day | 7.6 hours/day | 5.6 hours/day | 8.5 hours/day | 5.0 hours/day | 9.3 hours/day | 5.7 hours/day | 5.9 hours/day | 6.4 hours/day | 9.2 hours/day |
| Jun | 12.0 hours/day | 10.9 hours/day | 9.5 hours/day | 12.2 hours/day | 7.3 hours/day | 12.5 hours/day | 9.8 hours/day | 10.6 hours/day | 10.7 hours/day | 12.4 hours/day |
| Jul | 13.2 hours/day | 12.6 hours/day | 10.1 hours/day | 13.3 hours/day | 9.3 hours/day | 13.6 hours/day | 10.5 hours/day | 10.9 hours/day | 12.0 hours/day | 13.5 hours/day |
| Aug | 11.3 hours/day | 11.2 hours/day | 9.5 hours/day | 11.2 hours/day | 9.1 hours/day | 11.9 hours/day | 10.1 hours/day | 9.7 hours/day | 10.3 hours/day | 11.6 hours/day |
| Sep | 8.5 hours/day | 8.5 hours/day | 7.2 hours/day | 8.6 hours/day | 6.9 hours/day | 8.5 hours/day | 7.0 hours/day | 7.2 hours/day | 7.6 hours/day | 8.9 hours/day |
| Oct | 6.6 hours/day | 6.3 hours/day | 5.8 hours/day | 6.5 hours/day | 5.7 hours/day | 6.5 hours/day | 5.8 hours/day | 5.8 hours/day | 5.3 hours/day | 7.2 hours/day |
| Nov | 4.0 hours/day | 3.9 hours/day | 4.0 hours/day | 3.8 hours/day | 5.1 hours/day | 4.6 hours/day | 4.0 hours/day | 3.5 hours/day | 2.9 hours/day | 4.3 hours/day |
| Dec | 4.1 hours/day | 4.1 hours/day | 4.2 hours/day | 3.9 hours/day | 5.2 hours/day | 4.1 hours/day | 3.9 hours/day | 3.5 hours/day | 3.3 hours/day | 4.1 hours/day |
| Average | 7.9 hours/day | 6.5 hours/day | 6.5 hours/day | 6.5 hours/day | 6.5 hours/day | 7.5 hours/day | 7.8 hours/day | 7.5 hours/day | 7.1 hours/day | 6.4 hours/day |
Precipitation Levels
| Period | Rome | Sardinia Island | Milan | Naples | Turin | Palermo | Genoa | Bologna | Florence | Bari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
| Feb | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
| Mar | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
| Apr | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
| May | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.1in |
| Jun | 0.0in | 0.1in | 0.2in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.0in |
| Jul | 0.0in | 0.0in | 0.2in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.0in |
| Aug | 0.0in | 0.1in | 0.2in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.0in |
| Sep | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.2in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
| Oct | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
| Nov | 0.2in | 0.1in | 0.2in | 0.3in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.2in | 0.1in |
| Dec | 0.2in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
| Average | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
Wind Speed
| Period | Rome | Sardinia Island | Milan | Naples | Turin | Palermo | Genoa | Bologna | Florence | Bari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 9.0mph | 10.1mph | 5.1mph | 11.2mph | 3.6mph | 11.1mph | 8.8mph | 6.1mph | 7.6mph | 14.0mph |
| Feb | 9.2mph | 8.9mph | 5.9mph | 10.8mph | 4.1mph | 10.5mph | 8.6mph | 6.9mph | 7.5mph | 14.1mph |
| Mar | 10.3mph | 9.5mph | 6.9mph | 10.9mph | 5.1mph | 10.3mph | 8.9mph | 8.6mph | 9.3mph | 14.2mph |
| Apr | 10.1mph | 8.7mph | 7.6mph | 10.3mph | 5.3mph | 8.9mph | 8.4mph | 8.7mph | 9.1mph | 13.0mph |
| May | 10.1mph | 8.3mph | 7.2mph | 9.9mph | 5.2mph | 8.3mph | 7.9mph | 8.2mph | 8.8mph | 12.3mph |
| Jun | 10.6mph | 7.8mph | 6.9mph | 9.8mph | 4.9mph | 7.8mph | 7.3mph | 8.1mph | 8.8mph | 11.7mph |
| Jul | 11.4mph | 9.3mph | 6.8mph | 10.4mph | 5.3mph | 8.3mph | 7.1mph | 8.7mph | 9.4mph | 12.4mph |
| Aug | 10.9mph | 8.1mph | 6.2mph | 10.1mph | 5.3mph | 8.1mph | 7.1mph | 8.8mph | 8.7mph | 11.6mph |
| Sep | 9.9mph | 8.1mph | 5.8mph | 10.1mph | 4.5mph | 8.2mph | 7.5mph | 8.0mph | 8.1mph | 12.1mph |
| Oct | 9.2mph | 7.8mph | 5.8mph | 9.4mph | 4.0mph | 8.4mph | 8.1mph | 7.2mph | 7.1mph | 11.8mph |
| Nov | 9.5mph | 8.7mph | 5.4mph | 11.5mph | 3.7mph | 9.9mph | 8.4mph | 6.8mph | 7.8mph | 13.2mph |
| Dec | 9.3mph | 9.1mph | 5.0mph | 10.7mph | 3.4mph | 10.8mph | 8.5mph | 6.1mph | 6.4mph | 13.6mph |
| Average | 12.8mph | 7.7mph | 8.2mph | 8.0mph | 6.2mph | 10.4mph | 9.2mph | 10.0mph | 8.7mph | 4.5mph |
Humidity
| Period | Rome | Sardinia Island | Milan | Naples | Turin | Palermo | Genoa | Bologna | Florence | Bari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 70.0% | 82.7% | 69.4% | 67.2% | 66.7% | 75.7% | 77.2% | 78.7% | 74.6% | 68.3% |
| Feb | 68.3% | 76.7% | 68.2% | 66.4% | 65.7% | 74.8% | 76.8% | 74.0% | 72.1% | 68.6% |
| Mar | 68.4% | 76.9% | 65.7% | 64.8% | 63.5% | 74.7% | 74.3% | 68.9% | 67.8% | 68.1% |
| Apr | 66.0% | 70.7% | 68.4% | 62.7% | 67.6% | 70.1% | 74.9% | 70.9% | 67.2% | 65.7% |
| May | 65.6% | 67.4% | 71.6% | 63.9% | 73.4% | 67.0% | 78.5% | 75.0% | 71.8% | 63.5% |
| Jun | 54.8% | 52.7% | 65.3% | 58.0% | 68.8% | 57.2% | 73.7% | 64.2% | 61.1% | 55.6% |
| Jul | 50.9% | 44.0% | 62.5% | 56.2% | 63.4% | 52.6% | 71.9% | 55.9% | 54.6% | 50.6% |
| Aug | 51.7% | 47.9% | 58.9% | 55.5% | 60.2% | 56.0% | 68.6% | 53.0% | 54.3% | 52.9% |
| Sep | 58.8% | 61.1% | 63.7% | 58.2% | 64.7% | 62.8% | 73.6% | 61.7% | 64.4% | 57.1% |
| Oct | 63.2% | 69.6% | 68.0% | 62.0% | 68.3% | 67.8% | 77.7% | 69.3% | 71.0% | 63.9% |
| Nov | 68.9% | 80.0% | 71.7% | 66.6% | 69.0% | 73.2% | 79.5% | 77.8% | 76.7% | 68.5% |
| Dec | 69.8% | 81.6% | 72.2% | 66.3% | 70.1% | 74.9% | 78.8% | 79.7% | 77.1% | 68.4% |
| Average | 62.6% | 69.1% | 67.7% | 75.5% | 67.1% | 62.3% | 67.2% | 63.0% | 67.6% | 66.8% |
Across the cities listed, the earliest sunrises generally occur in June, with Rome and Milan leading at 05:35, while the latest sunrises are consistent in January, with Milan having the latest at 07:57.
When examining sunset times, Turin boasts the latest sunset in June at 21:17, while the earliest sunset is found in Bari at 16:26 during December. Day lengths vary, with Milan experiencing the longest day at 15 hours and 37 minutes in June, while Milan also has the shortest day in December at 08 hours and 46 minutes, highlighting significant seasonal differences in daylight across these Italian cities.
Sunrise Time
| Period | Rome | Sardinia Island | Milan | Naples | Turin | Palermo | Genoa | Bologna | Florence | Bari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7:34 | 7:43 | 7:58 | 7:24 | 8:02 | 7:20 | 7:55 | 7:46 | 7:44 | 7:14 |
| Feb | 7:05 | 7:17 | 7:25 | 6:57 | 7:30 | 6:56 | 7:24 | 7:14 | 7:14 | 6:47 |
| Mar | 6:25 | 6:39 | 6:39 | 6:18 | 6:45 | 6:22 | 6:40 | 6:31 | 6:31 | 6:08 |
| Apr | 6:29 | 6:46 | 6:38 | 6:24 | 6:44 | 6:31 | 6:40 | 6:31 | 6:32 | 6:13 |
| May | 5:50 | 6:09 | 5:53 | 5:46 | 6:01 | 5:56 | 5:58 | 5:48 | 5:50 | 5:35 |
| Jun | 5:36 | 5:56 | 5:35 | 5:32 | 5:43 | 5:44 | 5:41 | 5:31 | 5:34 | 5:21 |
| Jul | 5:50 | 6:09 | 5:51 | 5:46 | 5:58 | 5:57 | 5:56 | 5:46 | 5:49 | 5:35 |
| Aug | 6:19 | 6:36 | 6:25 | 6:14 | 6:32 | 6:22 | 6:28 | 6:19 | 6:20 | 6:03 |
| Sep | 6:50 | 7:05 | 7:02 | 6:44 | 7:08 | 6:49 | 7:04 | 6:54 | 6:55 | 6:34 |
| Oct | 7:18 | 7:30 | 7:35 | 7:10 | 7:41 | 7:11 | 7:35 | 7:26 | 7:25 | 6:59 |
| Nov | 7:00 | 7:10 | 7:23 | 6:50 | 7:28 | 6:48 | 7:21 | 7:11 | 7:10 | 6:41 |
| Dec | 7:31 | 7:38 | 7:56 | 7:20 | 8:00 | 7:16 | 7:53 | 7:44 | 7:41 | 7:10 |
| Average | 6:24 | 6:42 | 6:42 | 6:54 | 6:54 | 6:30 | 6:36 | 6:42 | 6:54 | 7:00 |
Sunset Time
| Period | Rome | Sardinia Island | Milan | Naples | Turin | Palermo | Genoa | Bologna | Florence | Bari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 17:05 | 17:25 | 17:08 | 17:01 | 17:16 | 17:12 | 17:13 | 17:02 | 17:05 | 16:50 |
| Feb | 17:43 | 17:59 | 17:50 | 17:38 | 17:57 | 17:45 | 17:53 | 17:43 | 17:45 | 17:26 |
| Mar | 18:23 | 18:37 | 18:35 | 18:16 | 18:42 | 18:20 | 18:37 | 18:27 | 18:28 | 18:05 |
| Apr | 19:52 | 20:02 | 20:10 | 19:43 | 20:15 | 19:43 | 20:09 | 20:00 | 19:59 | 19:33 |
| May | 20:23 | 20:32 | 20:47 | 20:14 | 20:52 | 20:10 | 20:45 | 20:35 | 20:34 | 20:04 |
| Jun | 20:46 | 20:53 | 21:13 | 20:35 | 21:17 | 20:30 | 21:10 | 21:00 | 20:58 | 20:26 |
| Jul | 20:41 | 20:50 | 21:07 | 20:31 | 21:11 | 20:27 | 21:04 | 20:55 | 20:53 | 20:22 |
| Aug | 20:08 | 20:19 | 20:28 | 19:59 | 20:34 | 19:58 | 20:27 | 20:17 | 20:17 | 19:49 |
| Sep | 19:19 | 19:32 | 19:34 | 19:11 | 19:40 | 19:14 | 19:34 | 19:25 | 19:25 | 19:01 |
| Oct | 18:22 | 18:38 | 18:31 | 18:16 | 18:37 | 18:22 | 18:33 | 18:23 | 18:25 | 18:05 |
| Nov | 16:50 | 17:08 | 16:54 | 16:46 | 17:01 | 16:55 | 16:58 | 16:48 | 16:50 | 16:34 |
| Dec | 16:41 | 17:01 | 16:42 | 16:38 | 16:50 | 16:49 | 16:47 | 16:37 | 16:40 | 16:26 |
| Average | 18:36 | 18:54 | 18:54 | 19:06 | 19:06 | 18:42 | 18:48 | 18:54 | 19:06 | 19:12 |
Useful Day Length
| Period | Rome | Sardinia Island | Milan | Naples | Turin | Palermo | Genoa | Bologna | Florence | Bari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 9:32 hours | 9:42 hours | 9:10 hours | 9:37 hours | 9:13 hours | 9:52 hours | 9:17 hours | 9:17 hours | 9:21 hours | 9:36 hours |
| Feb | 10:38 hours | 10:43 hours | 10:26 hours | 10:38 hours | 10:27 hours | 10:45 hours | 10:29 hours | 10:29 hours | 10:31 hours | 10:26 hours |
| Mar | 11:23 hours | 11:37 hours | 11:35 hours | 11:16 hours | 11:42 hours | 11:20 hours | 11:37 hours | 11:27 hours | 11:28 hours | 11:05 hours |
| Apr | 12:52 hours | 13:02 hours | 13:10 hours | 12:43 hours | 13:15 hours | 12:43 hours | 13:09 hours | 13:00 hours | 12:59 hours | 12:33 hours |
| May | 13:23 hours | 13:32 hours | 13:47 hours | 13:14 hours | 13:52 hours | 13:10 hours | 13:45 hours | 13:35 hours | 13:34 hours | 13:04 hours |
| Jun | 13:46 hours | 13:53 hours | 14:13 hours | 13:35 hours | 14:17 hours | 13:30 hours | 14:10 hours | 14:00 hours | 13:58 hours | 13:26 hours |
| Jul | 13:41 hours | 13:50 hours | 14:07 hours | 13:31 hours | 14:11 hours | 13:27 hours | 14:04 hours | 13:55 hours | 13:53 hours | 13:22 hours |
| Aug | 13:08 hours | 13:19 hours | 13:28 hours | 12:59 hours | 13:34 hours | 12:58 hours | 13:27 hours | 13:17 hours | 13:17 hours | 12:49 hours |
| Sep | 12:19 hours | 12:26 hours | 12:31 hours | 12:11 hours | 12:31 hours | 12:14 hours | 12:31 hours | 12:25 hours | 12:25 hours | 12:01 hours |
| Oct | 11:04 hours | 11:08 hours | 10:55 hours | 11:06 hours | 10:56 hours | 11:11 hours | 10:58 hours | 10:58 hours | 10:59 hours | 11:05 hours |
| Nov | 9:50 hours | 9:59 hours | 9:31 hours | 9:46 hours | 9:34 hours | 9:55 hours | 9:37 hours | 9:37 hours | 9:41 hours | 9:34 hours |
| Dec | 9:11 hours | 9:23 hours | 8:46 hours | 9:18 hours | 8:50 hours | 9:34 hours | 8:54 hours | 8:53 hours | 8:59 hours | 9:16 hours |
| Average | 11:30 hours | 11:42 hours | 11:48 hours | 11:48 hours | 11:48 hours | 11:42 hours | 11:42 hours | 11:42 hours | 11:54 hours | 11:54 hours |
Was this page helpful?
Yes, I found what I was looking for!No, I did not find what I was looking for.Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?