Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?
CairoEGEgypt | GizaEGEgypt | AlexandriaEGEgypt | Shubra al KhaymahEGEgypt | AshmunEGEgypt | SinnurisEGEgypt | DayrutEGEgypt | TukhEGEgypt | Al MansurahEGEgypt | HalwanEGEgypt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Sat Oct 10 | |||||||||||
Sun Oct 11 | |||||||||||
Mon Oct 12 | |||||||||||
Tue Oct 13 | |||||||||||
Wed Oct 14 | |||||||||||
Thu Oct 15 | |||||||||||
Fri Oct 16 |
| Today Sat Oct 10 | Sun Oct 11 | Mon Oct 12 | Tue Oct 13 | Wed Oct 14 | Thu Oct 15 | Fri Oct 16 | Sat Oct 17 | Sun Oct 18 | Mon Oct 19 | Tue Oct 20 | Wed Oct 21 | Thu Oct 22 | Fri Oct 23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CairoEGEgypt | |||||||||||||||
GizaEGEgypt | |||||||||||||||
AlexandriaEGEgypt | |||||||||||||||
Shubra al KhaymahEGEgypt | |||||||||||||||
AshmunEGEgypt | |||||||||||||||
SinnurisEGEgypt | |||||||||||||||
DayrutEGEgypt | |||||||||||||||
TukhEGEgypt | |||||||||||||||
Al MansurahEGEgypt | |||||||||||||||
HalwanEGEgypt | |||||||||||||||
Al Mansurah
DetailsAlexandria
DetailsAshmun
DetailsDayrut
DetailsHalwan
DetailsShubra al Khaymah
DetailsSinnuris
DetailsHeat Seeker Score
Heat Seeker Score is a composite score designed for those who crave hot, sunny weather with minimal rainfall. It prioritizes high temperatures and abundant sunshine.
Use the detailed page for charts, component scores, and weather inputs behind every monthly ranking.
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Alexandria stands out with milder temperatures, rarely exceeding the comfort zone, while inland cities like Sinnuris and Dayrut experience scorching heat, often exceeding 100°F in the summer months
Most locations have comfortable temperatures during cooler months
Temperatures dip to uncomfortable levels (<41F) in none of the analysed locations
The minimum temperatures during the coldest months (January and February) vary slightly across locations, with Alexandria generally having the warmest minimums and Al Mansurah sometimes having the coolest.
Maximum Temperatures
| Period | Cairo | Giza | Alexandria | Shubra al Khaymah | Ashmun | Sinnuris | Dayrut | Tukh | Al Mansurah | Halwan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 67.8°F | 67.8°F | 64.6°F | 68.2°F | 68.4°F | 68.7°F | 68.7°F | 68.5°F | 68.0°F | 66.7°F |
| Feb | 70.5°F | 70.5°F | 65.1°F | 71.1°F | 71.1°F | 71.8°F | 72.5°F | 71.4°F | 70.2°F | 69.8°F |
| Mar | 77.0°F | 77.0°F | 68.2°F | 77.4°F | 77.5°F | 78.4°F | 80.4°F | 77.7°F | 75.9°F | 76.3°F |
| Apr | 85.8°F | 85.8°F | 73.0°F | 86.2°F | 86.4°F | 87.3°F | 89.6°F | 86.5°F | 83.7°F | 85.3°F |
| May | 94.5°F | 94.5°F | 79.2°F | 94.6°F | 95.0°F | 95.7°F | 97.9°F | 94.8°F | 91.4°F | 93.7°F |
| Jun | 99.7°F | 99.7°F | 83.8°F | 99.7°F | 99.9°F | 100.4°F | 102.4°F | 99.9°F | 96.4°F | 99.0°F |
| Jul | 102.4°F | 102.4°F | 87.3°F | 102.6°F | 102.6°F | 102.9°F | 104.0°F | 102.7°F | 99.9°F | 101.8°F |
| Aug | 101.5°F | 101.5°F | 87.4°F | 101.7°F | 101.7°F | 102.0°F | 103.3°F | 101.5°F | 98.8°F | 100.8°F |
| Sep | 97.0°F | 97.0°F | 85.5°F | 97.0°F | 97.5°F | 97.3°F | 98.6°F | 97.3°F | 94.8°F | 95.9°F |
| Oct | 88.3°F | 88.3°F | 80.4°F | 88.5°F | 89.2°F | 89.2°F | 90.3°F | 88.9°F | 86.9°F | 87.3°F |
| Nov | 79.3°F | 79.3°F | 74.5°F | 79.3°F | 80.1°F | 80.1°F | 80.1°F | 79.9°F | 78.8°F | 78.1°F |
| Dec | 70.9°F | 70.9°F | 68.0°F | 71.1°F | 71.8°F | 71.8°F | 71.6°F | 71.6°F | 71.1°F | 70.0°F |
| Average | 84.7°F | 76.4°F | 86.8°F | 86.2°F | 88.3°F | 86.2°F | 85.4°F | 86.4°F | 87.1°F | 86.7°F |
Minimum Temperatures
| Period | Cairo | Giza | Alexandria | Shubra al Khaymah | Ashmun | Sinnuris | Dayrut | Tukh | Al Mansurah | Halwan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 51.4°F | 51.4°F | 56.3°F | 51.4°F | 50.5°F | 50.9°F | 49.6°F | 50.2°F | 49.6°F | 51.1°F |
| Feb | 52.3°F | 52.3°F | 55.4°F | 51.8°F | 50.7°F | 52.3°F | 51.6°F | 50.2°F | 49.3°F | 52.2°F |
| Mar | 55.8°F | 55.8°F | 57.4°F | 54.9°F | 53.4°F | 56.5°F | 57.4°F | 52.9°F | 51.6°F | 55.9°F |
| Apr | 61.2°F | 61.2°F | 60.8°F | 60.3°F | 58.3°F | 62.6°F | 64.8°F | 57.9°F | 56.7°F | 61.7°F |
| May | 68.0°F | 68.0°F | 67.1°F | 67.3°F | 65.5°F | 69.8°F | 72.5°F | 65.5°F | 64.2°F | 68.5°F |
| Jun | 73.0°F | 73.0°F | 73.0°F | 72.7°F | 71.1°F | 74.7°F | 77.7°F | 71.1°F | 70.2°F | 73.4°F |
| Jul | 75.9°F | 75.9°F | 77.4°F | 75.4°F | 73.9°F | 77.2°F | 79.9°F | 73.8°F | 73.4°F | 76.3°F |
| Aug | 76.5°F | 76.5°F | 78.4°F | 75.9°F | 74.7°F | 77.7°F | 80.2°F | 74.3°F | 73.0°F | 76.6°F |
| Sep | 73.2°F | 73.2°F | 76.3°F | 72.5°F | 71.6°F | 74.3°F | 75.6°F | 71.4°F | 70.7°F | 73.0°F |
| Oct | 68.2°F | 68.2°F | 71.8°F | 68.0°F | 66.9°F | 68.9°F | 68.9°F | 67.3°F | 67.3°F | 68.0°F |
| Nov | 61.9°F | 61.9°F | 66.2°F | 61.9°F | 61.0°F | 62.2°F | 61.0°F | 61.3°F | 62.1°F | 61.7°F |
| Dec | 54.7°F | 54.7°F | 60.3°F | 54.9°F | 54.3°F | 54.9°F | 53.2°F | 54.3°F | 54.5°F | 54.3°F |
| Average | 61.9°F | 66.7°F | 62.7°F | 64.3°F | 66.0°F | 64.3°F | 64.4°F | 63.9°F | 65.2°F | 62.5°F |
Overall, the cities of Alexandria, Cairo, and Giza show a similar pattern with high sun hours from May to August, reaching a peak in June, while experiencing minimal precipitation throughout the year.
In contrast, Dayrut exhibits slightly higher sun hours than the other cities during the first half of the year, but it also maintains low precipitation levels, similar to the other cities.
Notably, Alexandria consistently records the fewest sun hours in January and December, while Al Mansurah has the most variable precipitation levels, recording some light rainfall in almost every month.
Sunny Weather
| Period | Cairo | Giza | Alexandria | Shubra al Khaymah | Ashmun | Sinnuris | Dayrut | Tukh | Al Mansurah | Halwan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7.3 hours/day | 7.3 hours/day | 5.0 hours/day | 7.3 hours/day | 7.1 hours/day | 8.2 hours/day | 9.2 hours/day | 6.9 hours/day | 6.3 hours/day | 7.6 hours/day |
| Feb | 7.2 hours/day | 7.2 hours/day | 5.5 hours/day | 7.1 hours/day | 6.7 hours/day | 8.1 hours/day | 9.6 hours/day | 6.6 hours/day | 6.0 hours/day | 7.5 hours/day |
| Mar | 9.1 hours/day | 9.1 hours/day | 7.9 hours/day | 9.2 hours/day | 9.0 hours/day | 9.8 hours/day | 10.7 hours/day | 8.9 hours/day | 8.4 hours/day | 9.3 hours/day |
| Apr | 11.2 hours/day | 11.2 hours/day | 10.4 hours/day | 11.1 hours/day | 11.0 hours/day | 11.5 hours/day | 11.8 hours/day | 10.9 hours/day | 10.7 hours/day | 11.3 hours/day |
| May | 12.1 hours/day | 12.1 hours/day | 11.7 hours/day | 12.1 hours/day | 12.1 hours/day | 12.0 hours/day | 12.1 hours/day | 12.1 hours/day | 12.0 hours/day | 12.2 hours/day |
| Jun | 13.6 hours/day | 13.6 hours/day | 14.3 hours/day | 13.8 hours/day | 13.9 hours/day | 13.6 hours/day | 12.9 hours/day | 13.9 hours/day | 13.9 hours/day | 13.7 hours/day |
| Jul | 13.1 hours/day | 13.1 hours/day | 13.4 hours/day | 13.2 hours/day | 13.4 hours/day | 13.0 hours/day | 13.0 hours/day | 13.3 hours/day | 13.6 hours/day | 13.1 hours/day |
| Aug | 12.9 hours/day | 12.9 hours/day | 12.6 hours/day | 12.9 hours/day | 12.9 hours/day | 13.0 hours/day | 13.0 hours/day | 12.8 hours/day | 12.8 hours/day | 13.0 hours/day |
| Sep | 12.0 hours/day | 12.0 hours/day | 11.6 hours/day | 12.0 hours/day | 12.0 hours/day | 12.3 hours/day | 12.4 hours/day | 11.9 hours/day | 12.0 hours/day | 12.2 hours/day |
| Oct | 10.6 hours/day | 10.6 hours/day | 8.7 hours/day | 10.7 hours/day | 10.4 hours/day | 10.9 hours/day | 11.1 hours/day | 10.3 hours/day | 10.0 hours/day | 10.8 hours/day |
| Nov | 7.7 hours/day | 7.7 hours/day | 6.7 hours/day | 7.7 hours/day | 7.5 hours/day | 8.5 hours/day | 9.8 hours/day | 7.4 hours/day | 6.9 hours/day | 8.0 hours/day |
| Dec | 7.1 hours/day | 7.1 hours/day | 5.0 hours/day | 7.0 hours/day | 6.7 hours/day | 8.0 hours/day | 9.0 hours/day | 6.5 hours/day | 5.6 hours/day | 7.3 hours/day |
| Average | 9.9 hours/day | 9.4 hours/day | 10.2 hours/day | 10.3 hours/day | 11.2 hours/day | 10.3 hours/day | 10.5 hours/day | 10.3 hours/day | 10.7 hours/day | 10.1 hours/day |
Precipitation Levels
| Period | Cairo | Giza | Alexandria | Shubra al Khaymah | Ashmun | Sinnuris | Dayrut | Tukh | Al Mansurah | Halwan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Feb | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Mar | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Apr | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| May | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Jun | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Jul | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Aug | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Sep | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Oct | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Nov | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Dec | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Average | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
Wind Speed
| Period | Cairo | Giza | Alexandria | Shubra al Khaymah | Ashmun | Sinnuris | Dayrut | Tukh | Al Mansurah | Halwan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 13.1mph | 13.1mph | 14.4mph | 12.4mph | 13.0mph | 11.8mph | 11.6mph | 12.1mph | 12.0mph | 12.7mph |
| Feb | 13.4mph | 13.4mph | 13.5mph | 12.6mph | 12.9mph | 12.6mph | 12.8mph | 12.1mph | 12.1mph | 13.1mph |
| Mar | 15.8mph | 15.8mph | 14.9mph | 14.7mph | 14.8mph | 14.6mph | 14.3mph | 13.9mph | 13.9mph | 15.4mph |
| Apr | 16.3mph | 16.3mph | 14.2mph | 15.1mph | 15.0mph | 15.4mph | 14.8mph | 14.3mph | 14.0mph | 16.0mph |
| May | 16.8mph | 16.8mph | 14.0mph | 15.5mph | 15.6mph | 15.9mph | 15.6mph | 14.7mph | 14.3mph | 16.5mph |
| Jun | 16.6mph | 16.6mph | 13.4mph | 15.4mph | 15.8mph | 16.1mph | 16.1mph | 14.7mph | 14.1mph | 16.3mph |
| Jul | 15.8mph | 15.8mph | 13.5mph | 14.4mph | 14.9mph | 14.9mph | 14.6mph | 13.8mph | 13.8mph | 15.4mph |
| Aug | 15.9mph | 15.9mph | 13.2mph | 14.5mph | 14.9mph | 15.2mph | 15.2mph | 13.8mph | 13.8mph | 15.5mph |
| Sep | 16.4mph | 16.4mph | 13.6mph | 15.1mph | 15.3mph | 16.1mph | 15.7mph | 14.4mph | 14.1mph | 16.1mph |
| Oct | 15.0mph | 15.0mph | 12.7mph | 13.7mph | 13.6mph | 14.4mph | 14.1mph | 12.8mph | 12.8mph | 14.7mph |
| Nov | 12.2mph | 12.2mph | 11.9mph | 11.4mph | 11.3mph | 11.6mph | 11.7mph | 10.8mph | 10.8mph | 12.0mph |
| Dec | 12.3mph | 12.3mph | 13.1mph | 11.5mph | 11.8mph | 11.6mph | 11.4mph | 11.0mph | 11.0mph | 12.1mph |
| Average | 13.1mph | 13.5mph | 14.1mph | 15.0mph | 14.0mph | 15.0mph | 14.7mph | 13.9mph | 14.2mph | 13.2mph |
Humidity
| Period | Cairo | Giza | Alexandria | Shubra al Khaymah | Ashmun | Sinnuris | Dayrut | Tukh | Al Mansurah | Halwan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 50.6% | 50.6% | 61.3% | 53.4% | 56.0% | 49.5% | 44.0% | 58.0% | 64.8% | 50.6% |
| Feb | 48.8% | 48.8% | 62.0% | 51.9% | 54.7% | 46.9% | 39.5% | 56.8% | 64.3% | 48.4% |
| Mar | 43.7% | 43.7% | 61.9% | 47.4% | 50.5% | 40.2% | 30.9% | 52.8% | 60.9% | 42.5% |
| Apr | 38.2% | 38.2% | 61.9% | 41.8% | 44.9% | 33.4% | 23.8% | 47.1% | 55.9% | 36.6% |
| May | 34.6% | 34.6% | 60.7% | 37.8% | 40.2% | 30.2% | 21.5% | 42.1% | 50.1% | 33.2% |
| Jun | 38.0% | 38.0% | 65.3% | 41.2% | 43.8% | 33.4% | 23.7% | 45.6% | 53.7% | 36.5% |
| Jul | 40.4% | 40.4% | 66.7% | 43.9% | 46.6% | 35.8% | 25.2% | 48.5% | 55.9% | 38.6% |
| Aug | 44.0% | 44.0% | 65.1% | 47.5% | 49.8% | 39.0% | 27.3% | 52.3% | 60.8% | 42.6% |
| Sep | 49.0% | 49.0% | 63.8% | 52.0% | 53.6% | 44.3% | 33.7% | 55.9% | 62.8% | 48.2% |
| Oct | 51.0% | 51.0% | 61.7% | 53.5% | 54.8% | 47.1% | 37.8% | 56.2% | 60.7% | 50.8% |
| Nov | 51.9% | 51.9% | 60.5% | 54.3% | 56.3% | 49.3% | 42.8% | 57.4% | 60.7% | 51.7% |
| Dec | 54.4% | 54.4% | 62.3% | 56.8% | 58.9% | 53.0% | 47.4% | 60.2% | 64.8% | 54.3% |
| Average | 59.6% | 62.8% | 50.8% | 45.4% | 33.1% | 45.4% | 44.5% | 48.5% | 41.8% | 52.7% |
Across the cities compared, there is a clear trend of earlier sunrises during June and latest sunrises in January, with little variation in sunrise times among most cities.
June consistently shows the longest day lengths, peaking around 14 hours, while December marks the shortest days, ranging from about 10 to 10.5 hours.
Notably, Alexandria experiences the latest sunset in June at 19:05, while Al Mansurah has the earliest sunset in December at 16:55, illustrating the geographic influence on daylight hours.
Overall, all cities demonstrate a typical seasonal pattern of increasing day length in summer and decreasing in winter, with slight variations in timing that reflect their specific locations.
Sunrise Time
| Period | Cairo | Giza | Alexandria | Shubra al Khaymah | Ashmun | Sinnuris | Dayrut | Tukh | Al Mansurah | Halwan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 6:50 | 6:50 | 6:58 | 6:51 | 6:52 | 6:50 | 6:47 | 6:52 | 6:52 | 6:50 |
| Feb | 6:35 | 6:35 | 6:41 | 6:35 | 6:35 | 6:35 | 6:34 | 6:35 | 6:35 | 6:34 |
| Mar | 6:04 | 6:04 | 6:09 | 6:04 | 6:05 | 6:05 | 6:05 | 6:04 | 6:03 | 6:03 |
| Apr | 5:32 | 5:33 | 5:37 | 5:32 | 5:33 | 5:35 | 5:37 | 5:32 | 5:31 | 5:32 |
| May | 5:23 | 5:23 | 5:26 | 5:23 | 5:24 | 5:26 | 5:30 | 5:23 | 5:21 | 5:23 |
| Jun | 5:14 | 5:14 | 5:17 | 5:14 | 5:14 | 5:17 | 5:22 | 5:14 | 5:11 | 5:14 |
| Jul | 5:25 | 5:25 | 5:28 | 5:25 | 5:25 | 5:28 | 5:32 | 5:24 | 5:22 | 5:25 |
| Aug | 5:43 | 5:43 | 5:47 | 5:43 | 5:43 | 5:46 | 5:48 | 5:43 | 5:41 | 5:43 |
| Sep | 6:00 | 6:00 | 6:05 | 6:00 | 6:01 | 6:02 | 6:02 | 6:00 | 5:59 | 5:59 |
| Oct | 6:17 | 6:17 | 6:23 | 6:17 | 6:17 | 6:17 | 6:16 | 6:17 | 6:17 | 6:16 |
| Nov | 6:20 | 6:20 | 6:28 | 6:21 | 6:22 | 6:20 | 6:18 | 6:21 | 6:22 | 6:20 |
| Dec | 6:43 | 6:43 | 6:51 | 6:44 | 6:44 | 6:43 | 6:39 | 6:44 | 6:45 | 6:43 |
| Average | 6:00 | 6:06 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 |
Sunset Time
| Period | Cairo | Giza | Alexandria | Shubra al Khaymah | Ashmun | Sinnuris | Dayrut | Tukh | Al Mansurah | Halwan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 17:19 | 17:19 | 17:22 | 17:18 | 17:19 | 17:22 | 17:25 | 17:18 | 17:16 | 17:19 |
| Feb | 17:44 | 17:44 | 17:47 | 17:44 | 17:44 | 17:46 | 17:48 | 17:43 | 17:42 | 17:44 |
| Mar | 18:04 | 18:04 | 18:09 | 18:04 | 18:05 | 18:05 | 18:06 | 18:04 | 18:03 | 18:04 |
| Apr | 18:26 | 18:26 | 18:33 | 18:27 | 18:28 | 18:28 | 18:26 | 18:27 | 18:27 | 18:26 |
| May | 19:03 | 19:03 | 19:11 | 19:04 | 19:05 | 19:04 | 19:00 | 19:04 | 19:05 | 19:02 |
| Jun | 19:17 | 19:17 | 19:25 | 19:18 | 19:19 | 19:17 | 19:13 | 19:19 | 19:19 | 19:16 |
| Jul | 19:16 | 19:17 | 19:25 | 19:17 | 19:18 | 19:17 | 19:13 | 19:17 | 19:18 | 19:16 |
| Aug | 18:55 | 18:55 | 19:02 | 18:55 | 18:56 | 18:55 | 18:53 | 18:55 | 18:56 | 18:54 |
| Sep | 18:20 | 18:20 | 18:25 | 18:20 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:20 | 18:20 | 18:19 |
| Oct | 17:43 | 17:43 | 17:47 | 17:43 | 17:43 | 17:45 | 17:46 | 17:43 | 17:41 | 17:43 |
| Nov | 16:59 | 17:00 | 17:03 | 16:59 | 17:00 | 17:02 | 17:06 | 16:59 | 16:57 | 16:59 |
| Dec | 16:58 | 16:58 | 17:01 | 16:58 | 16:59 | 17:02 | 17:05 | 16:58 | 16:55 | 16:58 |
| Average | 18:12 | 18:18 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 |
Useful Day Length
| Period | Cairo | Giza | Alexandria | Shubra al Khaymah | Ashmun | Sinnuris | Dayrut | Tukh | Al Mansurah | Halwan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 10:19 hours | 10:19 hours | 10:22 hours | 10:18 hours | 10:19 hours | 10:22 hours | 10:25 hours | 10:18 hours | 10:16 hours | 10:19 hours |
| Feb | 10:44 hours | 10:44 hours | 10:47 hours | 10:44 hours | 10:44 hours | 10:46 hours | 10:48 hours | 10:43 hours | 10:42 hours | 10:44 hours |
| Mar | 11:04 hours | 11:04 hours | 11:09 hours | 11:04 hours | 11:05 hours | 11:05 hours | 11:06 hours | 11:04 hours | 11:03 hours | 11:04 hours |
| Apr | 11:26 hours | 11:26 hours | 11:33 hours | 11:27 hours | 11:28 hours | 11:28 hours | 11:26 hours | 11:27 hours | 11:27 hours | 11:26 hours |
| May | 12:03 hours | 12:03 hours | 12:11 hours | 12:04 hours | 12:05 hours | 12:04 hours | 12:00 hours | 12:04 hours | 12:05 hours | 12:02 hours |
| Jun | 12:17 hours | 12:17 hours | 12:25 hours | 12:18 hours | 12:19 hours | 12:17 hours | 12:13 hours | 12:19 hours | 12:19 hours | 12:16 hours |
| Jul | 12:16 hours | 12:17 hours | 12:25 hours | 12:17 hours | 12:18 hours | 12:17 hours | 12:13 hours | 12:17 hours | 12:18 hours | 12:16 hours |
| Aug | 11:55 hours | 11:55 hours | 12:02 hours | 11:55 hours | 11:56 hours | 11:55 hours | 11:53 hours | 11:55 hours | 11:56 hours | 11:54 hours |
| Sep | 11:20 hours | 11:20 hours | 11:25 hours | 11:20 hours | 11:21 hours | 11:21 hours | 11:21 hours | 11:20 hours | 11:20 hours | 11:19 hours |
| Oct | 10:43 hours | 10:43 hours | 10:47 hours | 10:43 hours | 10:43 hours | 10:45 hours | 10:46 hours | 10:43 hours | 10:41 hours | 10:43 hours |
| Nov | 9:59 hours | 10:00 hours | 10:03 hours | 9:59 hours | 10:00 hours | 10:02 hours | 10:06 hours | 9:59 hours | 9:57 hours | 9:59 hours |
| Dec | 9:58 hours | 9:58 hours | 10:01 hours | 9:58 hours | 9:59 hours | 10:02 hours | 10:05 hours | 9:58 hours | 9:55 hours | 9:58 hours |
| Average | 11:12 hours | 11:18 hours | 11:12 hours | 11:12 hours | 11:12 hours | 11:12 hours | 11:12 hours | 11:12 hours | 11:12 hours | 11:12 hours |
Was this page helpful?
Yes, I found what I was looking for!No, I did not find what I was looking for.Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?