Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?
TorontoCACanada | MontrealCACanada | VancouverCACanada | CalgaryCACanada | EdmontonCACanada | OttawaCACanada | WinnipegCACanada | Quebec CityCACanada | HamiltonCACanada | MississaugaCACanada | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Fri Oct 09 | |||||||||||
Sat Oct 10 | |||||||||||
Sun Oct 11 | |||||||||||
Mon Oct 12 | |||||||||||
Tue Oct 13 | |||||||||||
Wed Oct 14 | |||||||||||
Thu Oct 15 |
| Today Fri Oct 09 | Sat Oct 10 | Sun Oct 11 | Mon Oct 12 | Tue Oct 13 | Wed Oct 14 | Thu Oct 15 | Fri Oct 16 | Sat Oct 17 | Sun Oct 18 | Mon Oct 19 | Tue Oct 20 | Wed Oct 21 | Thu Oct 22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TorontoCACanada | |||||||||||||||
MontrealCACanada | |||||||||||||||
VancouverCACanada | |||||||||||||||
CalgaryCACanada | |||||||||||||||
EdmontonCACanada | |||||||||||||||
OttawaCACanada | |||||||||||||||
WinnipegCACanada | |||||||||||||||
Quebec CityCACanada | |||||||||||||||
HamiltonCACanada | |||||||||||||||
MississaugaCACanada | |||||||||||||||
Calgary
DetailsEdmonton
DetailsHamilton
DetailsMississauga
DetailsMontreal
DetailsQuebec City
DetailsToronto
DetailsVancouver
DetailsHeat Seeker Score
Heat Seeker Score is a composite score designed for those who crave hot, sunny weather with minimal rainfall. It prioritizes high temperatures and abundant sunshine.
Use the detailed page for charts, component scores, and weather inputs behind every monthly ranking.
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Vancouver stands out with the mildest winter temperatures, remaining mostly above the discomfort zone, while Winnipeg experiences the coldest winters with temperatures frequently in the discomfort zone
Cities like Toronto, Mississauga, and Hamilton generally have similar temperature patterns, peaking in comfort during the summer months
Edmonton tends to have cooler temperatures compared to cities further south, particularly during the winter
Most cities reach comfortable temperatures during July and August.
Maximum Temperatures
| Period | Toronto | Montreal | Vancouver | Calgary | Edmonton | Ottawa | Winnipeg | Quebec City | Hamilton | Mississauga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 28.6°F | 23.0°F | 43.2°F | 26.1°F | 20.1°F | 23.0°F | 13.1°F | 19.9°F | 30.7°F | 29.1°F |
| Feb | 31.6°F | 27.0°F | 42.4°F | 24.1°F | 18.7°F | 27.1°F | 14.5°F | 23.7°F | 33.4°F | 32.0°F |
| Mar | 39.4°F | 35.8°F | 47.5°F | 35.4°F | 30.0°F | 35.4°F | 29.3°F | 31.8°F | 40.8°F | 40.1°F |
| Apr | 50.0°F | 50.7°F | 52.9°F | 46.8°F | 45.7°F | 49.3°F | 45.3°F | 45.1°F | 50.5°F | 50.7°F |
| May | 62.2°F | 64.8°F | 61.2°F | 61.7°F | 62.2°F | 63.1°F | 63.9°F | 61.0°F | 61.7°F | 62.6°F |
| Jun | 73.2°F | 73.9°F | 65.1°F | 68.0°F | 67.3°F | 72.9°F | 73.9°F | 70.0°F | 73.0°F | 73.8°F |
| Jul | 79.7°F | 80.4°F | 71.1°F | 75.0°F | 73.4°F | 79.3°F | 79.3°F | 76.1°F | 79.7°F | 80.2°F |
| Aug | 78.3°F | 77.9°F | 71.6°F | 75.6°F | 73.4°F | 76.6°F | 79.2°F | 73.8°F | 77.9°F | 78.6°F |
| Sep | 72.5°F | 71.2°F | 65.1°F | 66.2°F | 64.6°F | 70.3°F | 70.2°F | 66.9°F | 72.5°F | 72.9°F |
| Oct | 59.2°F | 58.1°F | 55.8°F | 50.7°F | 49.3°F | 57.0°F | 51.6°F | 54.3°F | 59.9°F | 59.5°F |
| Nov | 44.2°F | 40.8°F | 47.7°F | 35.1°F | 30.6°F | 40.3°F | 31.8°F | 37.2°F | 45.5°F | 44.6°F |
| Dec | 34.9°F | 30.0°F | 43.2°F | 25.7°F | 20.3°F | 29.7°F | 18.7°F | 26.6°F | 36.5°F | 35.4°F |
| Average | 49.2°F | 46.3°F | 55.2°F | 55.0°F | 52.8°F | 52.0°F | 48.9°F | 54.5°F | 55.6°F | 47.6°F |
Minimum Temperatures
| Period | Toronto | Montreal | Vancouver | Calgary | Edmonton | Ottawa | Winnipeg | Quebec City | Hamilton | Mississauga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 18.5°F | 9.1°F | 37.8°F | 11.5°F | 6.1°F | 8.6°F | -2.0°F | 5.0°F | 21.2°F | 18.9°F |
| Feb | 19.8°F | 11.5°F | 35.6°F | 7.7°F | 3.4°F | 11.1°F | -1.8°F | 6.1°F | 22.3°F | 19.8°F |
| Mar | 27.9°F | 22.6°F | 39.4°F | 18.3°F | 15.1°F | 21.7°F | 14.0°F | 17.4°F | 29.3°F | 28.0°F |
| Apr | 37.6°F | 36.0°F | 43.9°F | 29.1°F | 29.5°F | 34.3°F | 29.1°F | 30.9°F | 38.1°F | 37.6°F |
| May | 47.8°F | 47.8°F | 50.2°F | 41.4°F | 43.7°F | 45.5°F | 45.0°F | 43.0°F | 48.0°F | 47.8°F |
| Jun | 58.5°F | 57.7°F | 53.8°F | 47.8°F | 50.0°F | 55.6°F | 55.6°F | 52.7°F | 59.0°F | 58.5°F |
| Jul | 64.9°F | 64.0°F | 58.3°F | 52.7°F | 54.3°F | 61.7°F | 59.9°F | 59.2°F | 65.5°F | 64.9°F |
| Aug | 64.4°F | 62.2°F | 59.5°F | 52.3°F | 53.6°F | 59.7°F | 58.6°F | 57.4°F | 64.2°F | 64.2°F |
| Sep | 58.5°F | 55.4°F | 55.4°F | 45.7°F | 45.7°F | 53.2°F | 52.2°F | 50.4°F | 58.6°F | 58.5°F |
| Oct | 47.3°F | 45.1°F | 47.7°F | 32.0°F | 33.3°F | 43.0°F | 37.8°F | 40.8°F | 47.8°F | 47.3°F |
| Nov | 34.7°F | 30.7°F | 41.2°F | 19.9°F | 17.8°F | 28.9°F | 20.7°F | 26.1°F | 35.6°F | 34.7°F |
| Dec | 26.8°F | 19.8°F | 37.2°F | 11.8°F | 7.3°F | 19.4°F | 5.9°F | 14.4°F | 28.6°F | 27.1°F |
| Average | 30.9°F | 30.0°F | 43.2°F | 42.3°F | 38.5°F | 36.9°F | 33.6°F | 42.2°F | 46.7°F | 31.3°F |
All cities listed have consistently recorded zero sunshine hours throughout the year, indicating a uniformly overcast climate across the board.
However, the levels of precipitation vary significantly, with Vancouver experiencing the highest rainfall, peaking at 0.52 inches in November. Calgary, on the other hand, shows the lowest precipitation, with a maximum of only 0.18 inches in June, highlighting its relatively drier weather compared to other major Canadian cities.
Sunny Weather
| Period | Toronto | Montreal | Vancouver | Calgary | Edmonton | Ottawa | Winnipeg | Quebec City | Hamilton | Mississauga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1.4 hours/day | 1.9 hours/day | 1.6 hours/day | 3.3 hours/day | 2.2 hours/day | 1.8 hours/day | 1.0 hours/day | 1.9 hours/day | 1.5 hours/day | 1.4 hours/day |
| Feb | 1.8 hours/day | 1.6 hours/day | 1.9 hours/day | 3.0 hours/day | 2.1 hours/day | 1.8 hours/day | 1.3 hours/day | 1.4 hours/day | 1.9 hours/day | 1.9 hours/day |
| Mar | 2.5 hours/day | 2.2 hours/day | 2.7 hours/day | 4.5 hours/day | 2.7 hours/day | 2.2 hours/day | 1.9 hours/day | 2.0 hours/day | 2.8 hours/day | 2.7 hours/day |
| Apr | 3.4 hours/day | 2.8 hours/day | 3.8 hours/day | 4.9 hours/day | 3.7 hours/day | 3.0 hours/day | 3.5 hours/day | 2.8 hours/day | 3.6 hours/day | 3.4 hours/day |
| May | 5.5 hours/day | 4.8 hours/day | 6.1 hours/day | 6.4 hours/day | 6.6 hours/day | 5.3 hours/day | 6.6 hours/day | 5.2 hours/day | 5.6 hours/day | 5.5 hours/day |
| Jun | 6.9 hours/day | 5.5 hours/day | 6.5 hours/day | 7.1 hours/day | 6.2 hours/day | 5.6 hours/day | 6.5 hours/day | 5.5 hours/day | 7.0 hours/day | 7.2 hours/day |
| Jul | 7.4 hours/day | 7.0 hours/day | 9.9 hours/day | 9.4 hours/day | 7.4 hours/day | 7.4 hours/day | 8.4 hours/day | 6.3 hours/day | 7.5 hours/day | 7.5 hours/day |
| Aug | 6.9 hours/day | 6.2 hours/day | 8.6 hours/day | 9.2 hours/day | 7.5 hours/day | 6.2 hours/day | 8.2 hours/day | 5.7 hours/day | 6.9 hours/day | 6.6 hours/day |
| Sep | 6.2 hours/day | 5.9 hours/day | 5.4 hours/day | 6.8 hours/day | 6.0 hours/day | 6.1 hours/day | 6.1 hours/day | 5.1 hours/day | 6.3 hours/day | 6.2 hours/day |
| Oct | 3.7 hours/day | 3.6 hours/day | 3.8 hours/day | 5.6 hours/day | 4.4 hours/day | 3.4 hours/day | 3.8 hours/day | 3.4 hours/day | 3.6 hours/day | 3.7 hours/day |
| Nov | 2.2 hours/day | 2.2 hours/day | 1.8 hours/day | 3.6 hours/day | 2.4 hours/day | 2.1 hours/day | 2.0 hours/day | 2.0 hours/day | 2.6 hours/day | 2.3 hours/day |
| Dec | 1.4 hours/day | 1.7 hours/day | 1.5 hours/day | 3.3 hours/day | 2.6 hours/day | 1.9 hours/day | 1.6 hours/day | 1.8 hours/day | 1.5 hours/day | 1.4 hours/day |
| Average | 5.6 hours/day | 4.5 hours/day | 4.2 hours/day | 4.2 hours/day | 3.8 hours/day | 3.9 hours/day | 3.6 hours/day | 4.1 hours/day | 4.5 hours/day | 4.2 hours/day |
Precipitation Levels
| Period | Toronto | Montreal | Vancouver | Calgary | Edmonton | Ottawa | Winnipeg | Quebec City | Hamilton | Mississauga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.1in | 0.2in | 0.5in | 0.0in | 0.0in | 0.2in | 0.0in | 0.2in | 0.1in | 0.1in |
| Feb | 0.2in | 0.2in | 0.3in | 0.0in | 0.0in | 0.2in | 0.0in | 0.2in | 0.2in | 0.2in |
| Mar | 0.2in | 0.2in | 0.3in | 0.1in | 0.0in | 0.2in | 0.1in | 0.3in | 0.2in | 0.1in |
| Apr | 0.2in | 0.3in | 0.3in | 0.1in | 0.0in | 0.3in | 0.1in | 0.3in | 0.2in | 0.2in |
| May | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.1in |
| Jun | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.1in |
| Jul | 0.1in | 0.2in | 0.0in | 0.1in | 0.2in | 0.2in | 0.1in | 0.2in | 0.2in | 0.1in |
| Aug | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.1in |
| Sep | 0.1in | 0.2in | 0.2in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.1in |
| Oct | 0.1in | 0.2in | 0.4in | 0.0in | 0.0in | 0.2in | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.1in |
| Nov | 0.1in | 0.2in | 0.6in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.0in | 0.2in | 0.1in | 0.1in |
| Dec | 0.2in | 0.2in | 0.5in | 0.0in | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.2in | 0.2in | 0.2in |
| Average | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.1in | 0.3in | 0.1in |
Wind Speed
| Period | Toronto | Montreal | Vancouver | Calgary | Edmonton | Ottawa | Winnipeg | Quebec City | Hamilton | Mississauga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 12.4mph | 11.1mph | 10.0mph | 11.2mph | 10.9mph | 11.4mph | 12.0mph | 11.2mph | 14.9mph | 13.3mph |
| Feb | 13.0mph | 12.1mph | 9.9mph | 10.4mph | 10.3mph | 11.8mph | 12.3mph | 11.4mph | 15.3mph | 13.9mph |
| Mar | 13.7mph | 12.4mph | 10.2mph | 10.7mph | 10.5mph | 12.6mph | 13.1mph | 11.4mph | 15.5mph | 14.3mph |
| Apr | 13.3mph | 12.9mph | 9.8mph | 12.0mph | 12.5mph | 12.8mph | 14.0mph | 11.9mph | 14.3mph | 13.6mph |
| May | 11.2mph | 11.5mph | 8.5mph | 12.4mph | 12.8mph | 10.8mph | 13.9mph | 10.8mph | 11.9mph | 11.5mph |
| Jun | 11.0mph | 11.1mph | 8.2mph | 12.1mph | 12.2mph | 10.3mph | 13.1mph | 10.1mph | 11.8mph | 11.3mph |
| Jul | 9.8mph | 10.0mph | 7.5mph | 11.1mph | 11.1mph | 9.2mph | 12.2mph | 9.4mph | 10.4mph | 10.1mph |
| Aug | 10.0mph | 9.6mph | 7.6mph | 11.3mph | 11.4mph | 9.0mph | 12.4mph | 8.8mph | 10.9mph | 10.3mph |
| Sep | 10.1mph | 9.6mph | 8.1mph | 11.1mph | 11.8mph | 9.1mph | 14.3mph | 9.1mph | 11.5mph | 10.5mph |
| Oct | 12.1mph | 11.1mph | 9.1mph | 11.5mph | 12.5mph | 10.8mph | 14.3mph | 10.1mph | 13.8mph | 12.4mph |
| Nov | 12.9mph | 11.9mph | 10.3mph | 11.1mph | 10.6mph | 12.0mph | 13.1mph | 10.9mph | 15.0mph | 13.6mph |
| Dec | 12.8mph | 11.8mph | 10.6mph | 10.4mph | 10.0mph | 11.6mph | 12.4mph | 10.9mph | 15.0mph | 13.4mph |
| Average | 11.3mph | 11.4mph | 13.4mph | 12.4mph | 11.3mph | 11.0mph | 10.5mph | 11.9mph | 9.1mph | 13.1mph |
Humidity
| Period | Toronto | Montreal | Vancouver | Calgary | Edmonton | Ottawa | Winnipeg | Quebec City | Hamilton | Mississauga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 81.3% | 87.5% | 84.0% | 79.7% | 88.2% | 86.6% | 90.5% | 88.0% | 79.7% | 80.9% |
| Feb | 81.0% | 87.5% | 79.1% | 79.9% | 87.8% | 86.9% | 90.1% | 88.8% | 80.1% | 80.7% |
| Mar | 74.5% | 80.6% | 80.3% | 75.7% | 86.2% | 81.6% | 85.0% | 87.0% | 74.1% | 74.7% |
| Apr | 71.6% | 70.8% | 77.2% | 66.3% | 69.3% | 76.5% | 70.6% | 78.7% | 73.7% | 72.9% |
| May | 70.0% | 68.7% | 75.8% | 61.6% | 63.2% | 75.4% | 60.0% | 71.9% | 74.4% | 72.3% |
| Jun | 70.0% | 71.9% | 76.4% | 65.2% | 71.9% | 77.5% | 71.0% | 77.7% | 73.2% | 71.6% |
| Jul | 69.1% | 70.0% | 75.5% | 66.3% | 72.4% | 74.9% | 67.7% | 79.1% | 72.5% | 70.6% |
| Aug | 66.8% | 68.9% | 76.9% | 59.3% | 66.7% | 75.0% | 59.6% | 78.9% | 71.2% | 68.5% |
| Sep | 68.6% | 68.8% | 79.7% | 58.9% | 64.7% | 74.5% | 60.2% | 78.2% | 71.7% | 69.9% |
| Oct | 71.2% | 71.0% | 79.4% | 62.6% | 65.8% | 76.4% | 67.9% | 78.2% | 72.7% | 72.2% |
| Nov | 74.4% | 76.4% | 81.5% | 74.8% | 82.5% | 80.1% | 81.9% | 81.9% | 74.6% | 74.9% |
| Dec | 80.1% | 79.8% | 82.7% | 78.8% | 84.0% | 82.6% | 89.1% | 84.4% | 79.7% | 79.9% |
| Average | 69.1% | 75.2% | 74.8% | 74.1% | 75.2% | 79.0% | 81.1% | 73.2% | 79.0% | 74.5% |
The cities exhibit significant variation in sunrise, sunset, and day length throughout the year. Notably, Calgary enjoys the longest day length at 16 hours and 28 minutes in June, while Edmonton follows closely behind at 16 hours and 57 minutes during the same period.
Conversely, December brings the shortest day lengths, with Winnipeg experiencing an extremely brief day lasting only 8 hours and 10 minutes. Meanwhile, Quebec City has the earliest sunrise overall at 4:51 in June, illustrating the diverse daylight experiences across these Canadian cities.
Sunrise Time
| Period | Toronto | Montreal | Vancouver | Calgary | Edmonton | Ottawa | Winnipeg | Quebec City | Hamilton | Mississauga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7:47 | 7:29 | 7:59 | 8:31 | 8:39 | 7:37 | 8:18 | 7:23 | 7:47 | 7:47 |
| Feb | 7:16 | 6:56 | 7:21 | 7:49 | 7:52 | 7:04 | 7:38 | 6:49 | 7:17 | 7:17 |
| Mar | 7:07 | 6:44 | 7:02 | 7:26 | 7:25 | 6:52 | 7:19 | 6:35 | 7:08 | 7:08 |
| Apr | 6:34 | 6:08 | 6:20 | 6:40 | 6:33 | 6:17 | 6:35 | 5:57 | 6:37 | 6:35 |
| May | 5:53 | 5:24 | 5:29 | 5:46 | 5:34 | 5:33 | 5:44 | 5:11 | 5:56 | 5:53 |
| Jun | 5:37 | 5:07 | 5:08 | 5:23 | 5:06 | 5:16 | 5:22 | 4:52 | 5:40 | 5:38 |
| Jul | 5:52 | 5:22 | 5:26 | 5:41 | 5:27 | 5:31 | 5:40 | 5:08 | 5:55 | 5:52 |
| Aug | 6:23 | 5:56 | 6:06 | 6:25 | 6:16 | 6:05 | 6:20 | 5:44 | 6:26 | 6:24 |
| Sep | 6:58 | 6:34 | 6:50 | 7:13 | 7:09 | 6:42 | 7:06 | 6:23 | 6:59 | 6:58 |
| Oct | 7:34 | 7:13 | 7:36 | 8:02 | 8:04 | 7:21 | 7:53 | 7:05 | 7:35 | 7:35 |
| Nov | 7:21 | 7:02 | 7:32 | 8:02 | 8:09 | 7:10 | 7:50 | 6:56 | 7:21 | 7:22 |
| Dec | 7:44 | 7:27 | 8:01 | 8:32 | 8:43 | 7:35 | 8:19 | 7:23 | 7:44 | 7:45 |
| Average | 7:06 | 7:06 | 6:54 | 6:54 | 6:24 | 6:36 | 6:18 | 6:48 | 6:42 | 7:00 |
Sunset Time
| Period | Toronto | Montreal | Vancouver | Calgary | Edmonton | Ottawa | Winnipeg | Quebec City | Hamilton | Mississauga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 17:08 | 16:39 | 16:44 | 17:01 | 16:48 | 16:48 | 16:58 | 16:25 | 17:11 | 17:09 |
| Feb | 17:48 | 17:22 | 17:33 | 17:53 | 17:45 | 17:31 | 17:47 | 17:10 | 17:50 | 17:49 |
| Mar | 19:05 | 18:41 | 18:59 | 19:23 | 19:20 | 18:50 | 19:15 | 18:32 | 19:07 | 19:05 |
| Apr | 20:02 | 19:41 | 20:06 | 20:34 | 20:37 | 19:50 | 20:23 | 19:34 | 20:03 | 20:02 |
| May | 20:37 | 20:19 | 20:50 | 21:21 | 21:29 | 20:27 | 21:08 | 20:14 | 20:37 | 20:37 |
| Jun | 21:01 | 20:44 | 21:19 | 21:52 | 22:04 | 20:52 | 21:38 | 20:40 | 21:01 | 21:01 |
| Jul | 20:55 | 20:37 | 21:10 | 21:43 | 21:52 | 20:46 | 21:29 | 20:33 | 20:55 | 20:55 |
| Aug | 20:19 | 19:59 | 20:25 | 20:54 | 20:59 | 20:07 | 20:43 | 19:53 | 20:19 | 20:19 |
| Sep | 19:27 | 19:04 | 19:24 | 19:49 | 19:48 | 19:13 | 19:40 | 18:55 | 19:28 | 19:28 |
| Oct | 18:32 | 18:07 | 18:20 | 18:41 | 18:35 | 18:16 | 18:35 | 17:56 | 18:35 | 18:34 |
| Nov | 17:01 | 16:32 | 16:39 | 16:56 | 16:45 | 16:41 | 16:53 | 16:19 | 17:04 | 17:01 |
| Dec | 16:43 | 16:13 | 16:16 | 16:32 | 16:17 | 16:22 | 16:29 | 15:59 | 16:46 | 16:44 |
| Average | 19:24 | 19:24 | 19:06 | 19:06 | 18:42 | 18:48 | 18:30 | 19:00 | 19:00 | 19:18 |
Useful Day Length
| Period | Toronto | Montreal | Vancouver | Calgary | Edmonton | Ottawa | Winnipeg | Quebec City | Hamilton | Mississauga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 9:21 hours | 9:10 hours | 8:45 hours | 8:31 hours | 8:09 hours | 9:11 hours | 8:40 hours | 9:02 hours | 9:25 hours | 9:22 hours |
| Feb | 10:32 hours | 10:22 hours | 10:12 hours | 10:04 hours | 9:53 hours | 10:27 hours | 10:09 hours | 10:10 hours | 10:34 hours | 10:32 hours |
| Mar | 11:58 hours | 11:41 hours | 11:57 hours | 11:56 hours | 11:55 hours | 11:50 hours | 11:56 hours | 11:32 hours | 11:58 hours | 11:58 hours |
| Apr | 13:02 hours | 12:41 hours | 13:06 hours | 13:34 hours | 13:37 hours | 12:50 hours | 13:23 hours | 12:34 hours | 13:03 hours | 13:02 hours |
| May | 13:37 hours | 13:19 hours | 13:50 hours | 14:21 hours | 14:29 hours | 13:27 hours | 14:08 hours | 13:14 hours | 13:37 hours | 13:37 hours |
| Jun | 14:01 hours | 13:44 hours | 14:19 hours | 14:52 hours | 15:04 hours | 13:52 hours | 14:38 hours | 13:40 hours | 14:01 hours | 14:01 hours |
| Jul | 13:55 hours | 13:37 hours | 14:10 hours | 14:43 hours | 14:52 hours | 13:46 hours | 14:29 hours | 13:33 hours | 13:55 hours | 13:55 hours |
| Aug | 13:19 hours | 12:59 hours | 13:25 hours | 13:54 hours | 13:59 hours | 13:07 hours | 13:43 hours | 12:53 hours | 13:19 hours | 13:19 hours |
| Sep | 12:27 hours | 12:04 hours | 12:24 hours | 12:35 hours | 12:39 hours | 12:13 hours | 12:34 hours | 11:55 hours | 12:28 hours | 12:28 hours |
| Oct | 10:58 hours | 10:55 hours | 10:44 hours | 10:39 hours | 10:31 hours | 10:55 hours | 10:43 hours | 10:52 hours | 10:60 hours | 10:59 hours |
| Nov | 9:40 hours | 9:30 hours | 9:07 hours | 8:55 hours | 8:36 hours | 9:31 hours | 9:04 hours | 9:19 hours | 9:43 hours | 9:40 hours |
| Dec | 8:58 hours | 8:46 hours | 8:16 hours | 7:59 hours | 7:34 hours | 8:47 hours | 8:10 hours | 8:37 hours | 9:02 hours | 8:59 hours |
| Average | 11:48 hours | 11:48 hours | 11:48 hours | 11:48 hours | 11:36 hours | 11:42 hours | 11:24 hours | 11:48 hours | 11:42 hours | 11:48 hours |
Was this page helpful?
Yes, I found what I was looking for!No, I did not find what I was looking for.Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?