Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?
LuandaAOAngola | CacuacoAOAngola | CazengaAOAngola | LubangoAOAngola | CabindaAOAngola | HuamboAOAngola | MalanjeAOAngola | BenguelaAOAngola | TalatonaAOAngola | BelasAOAngola | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Sat Oct 10 | |||||||||||
Sun Oct 11 | |||||||||||
Mon Oct 12 | |||||||||||
Tue Oct 13 | |||||||||||
Wed Oct 14 | |||||||||||
Thu Oct 15 | |||||||||||
Fri Oct 16 |
| Today Sat Oct 10 | Sun Oct 11 | Mon Oct 12 | Tue Oct 13 | Wed Oct 14 | Thu Oct 15 | Fri Oct 16 | Sat Oct 17 | Sun Oct 18 | Mon Oct 19 | Tue Oct 20 | Wed Oct 21 | Thu Oct 22 | Fri Oct 23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LuandaAOAngola | |||||||||||||||
CacuacoAOAngola | |||||||||||||||
CazengaAOAngola | |||||||||||||||
LubangoAOAngola | |||||||||||||||
CabindaAOAngola | |||||||||||||||
HuamboAOAngola | |||||||||||||||
MalanjeAOAngola | |||||||||||||||
BenguelaAOAngola | |||||||||||||||
TalatonaAOAngola | |||||||||||||||
BelasAOAngola | |||||||||||||||
Benguela
DetailsCabinda
DetailsHuambo
DetailsLubango
DetailsMalanje
DetailsHeat Seeker Score
Heat Seeker Score is a composite score designed for those who crave hot, sunny weather with minimal rainfall. It prioritizes high temperatures and abundant sunshine.
Use the detailed page for charts, component scores, and weather inputs behind every monthly ranking.
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Luanda, Cacuaco, Cazenga, Belas, and Talatona share identical temperature patterns, with comfortable temperatures year-round, except for some discomfort in June-August.
Huambo and Lubango experience comfortable temperatures for half the year, with some discomfort due to lower temperatures in June and July, and higher temperatures in September and October.
Benguela is generally comfortable, though slightly cooler in July and August.
Malanje sees comfortable temperatures for some of the year, with discomfort due to high temperatures in May through October.
Cabinda maintains comfortable temperatures throughout the year.
Maximum Temperatures
| Period | Luanda | Cacuaco | Cazenga | Lubango | Cabinda | Huambo | Malanje | Benguela | Talatona | Belas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 84.7°F | 84.7°F | 84.7°F | 74.8°F | 82.8°F | 74.5°F | 82.8°F | 82.4°F | 84.7°F | 84.7°F |
| Feb | 86.7°F | 86.7°F | 86.7°F | 75.6°F | 84.2°F | 76.1°F | 84.6°F | 84.2°F | 86.7°F | 86.7°F |
| Mar | 86.9°F | 86.9°F | 86.9°F | 74.8°F | 84.7°F | 75.4°F | 85.1°F | 84.4°F | 86.9°F | 86.9°F |
| Apr | 85.8°F | 85.8°F | 85.8°F | 75.0°F | 84.2°F | 75.0°F | 83.8°F | 84.9°F | 85.8°F | 85.8°F |
| May | 86.2°F | 86.2°F | 86.2°F | 77.2°F | 82.6°F | 77.9°F | 87.1°F | 84.4°F | 86.2°F | 86.2°F |
| Jun | 82.0°F | 82.0°F | 82.0°F | 76.8°F | 78.8°F | 78.8°F | 88.9°F | 79.2°F | 82.0°F | 82.0°F |
| Jul | 78.8°F | 78.8°F | 78.8°F | 78.3°F | 75.9°F | 80.4°F | 88.9°F | 75.2°F | 78.8°F | 78.8°F |
| Aug | 77.5°F | 77.5°F | 77.5°F | 82.8°F | 75.4°F | 85.5°F | 87.6°F | 73.8°F | 77.5°F | 77.5°F |
| Sep | 79.2°F | 79.2°F | 79.2°F | 86.7°F | 77.4°F | 88.9°F | 88.3°F | 75.7°F | 79.2°F | 79.2°F |
| Oct | 82.2°F | 82.2°F | 82.2°F | 85.1°F | 80.2°F | 85.6°F | 86.7°F | 79.5°F | 82.2°F | 82.2°F |
| Nov | 83.8°F | 83.8°F | 83.8°F | 79.3°F | 81.1°F | 77.9°F | 82.8°F | 81.9°F | 83.8°F | 83.8°F |
| Dec | 84.6°F | 84.6°F | 84.6°F | 76.3°F | 81.7°F | 75.0°F | 82.2°F | 81.9°F | 84.6°F | 84.6°F |
| Average | 83.2°F | 80.6°F | 80.8°F | 83.2°F | 83.2°F | 79.3°F | 83.2°F | 78.6°F | 85.7°F | 83.2°F |
Minimum Temperatures
| Period | Luanda | Cacuaco | Cazenga | Lubango | Cabinda | Huambo | Malanje | Benguela | Talatona | Belas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 76.1°F | 76.1°F | 76.1°F | 59.0°F | 77.2°F | 58.6°F | 65.8°F | 74.3°F | 76.1°F | 76.1°F |
| Feb | 77.4°F | 77.4°F | 77.4°F | 59.5°F | 77.9°F | 59.0°F | 66.7°F | 75.6°F | 77.4°F | 77.4°F |
| Mar | 77.4°F | 77.4°F | 77.4°F | 60.1°F | 78.4°F | 58.8°F | 66.9°F | 76.5°F | 77.4°F | 77.4°F |
| Apr | 77.0°F | 77.0°F | 77.0°F | 58.8°F | 77.9°F | 57.9°F | 67.5°F | 76.1°F | 77.0°F | 77.0°F |
| May | 74.8°F | 74.8°F | 74.8°F | 56.3°F | 76.8°F | 54.7°F | 65.8°F | 73.6°F | 74.8°F | 74.8°F |
| Jun | 69.3°F | 69.3°F | 69.3°F | 52.5°F | 72.3°F | 50.5°F | 61.0°F | 68.2°F | 69.3°F | 69.3°F |
| Jul | 66.9°F | 66.9°F | 66.9°F | 52.7°F | 69.4°F | 50.5°F | 59.7°F | 65.1°F | 66.9°F | 66.9°F |
| Aug | 67.5°F | 67.5°F | 67.5°F | 56.7°F | 69.6°F | 55.0°F | 61.3°F | 64.6°F | 67.5°F | 67.5°F |
| Sep | 70.5°F | 70.5°F | 70.5°F | 59.7°F | 72.7°F | 59.5°F | 65.1°F | 66.9°F | 70.5°F | 70.5°F |
| Oct | 74.3°F | 74.3°F | 74.3°F | 60.8°F | 75.7°F | 61.3°F | 67.8°F | 71.1°F | 74.3°F | 74.3°F |
| Nov | 76.3°F | 76.3°F | 76.3°F | 60.6°F | 76.5°F | 60.3°F | 67.6°F | 74.3°F | 76.3°F | 76.3°F |
| Dec | 76.5°F | 76.5°F | 76.5°F | 59.9°F | 76.6°F | 59.4°F | 66.6°F | 74.1°F | 76.5°F | 76.5°F |
| Average | 73.7°F | 71.7°F | 75.1°F | 73.7°F | 73.7°F | 57.1°F | 73.7°F | 58.0°F | 65.1°F | 73.7°F |
The cities of Luanda, Cacuaco, Cazenga, Talatona, and Belas exhibit very similar weather patterns throughout the year, characterized by consistent sun hours and precipitation levels, mainly remaining stable with little variation. In contrast, Lubango and Huambo show significantly higher sun hours, particularly in the mid-year months, while experiencing lower precipitation, allowing for drier conditions than the other cities.
On the other hand, Cabinda and Malanje demonstrate much lower sun hours and higher precipitation, particularly in the earlier months of the year, highlighting a stark contrast to the relatively dry and sunnier environments of Lubango and Huambo. Overall, Lubango stands out with the longest sun hours, making it the sunniest among the cities, while Cabinda struggles with limited sun exposure and higher rainfall.
Sunny Weather
| Period | Luanda | Cacuaco | Cazenga | Lubango | Cabinda | Huambo | Malanje | Benguela | Talatona | Belas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4.7 hours/day | 4.7 hours/day | 4.7 hours/day | 4.7 hours/day | 1.7 hours/day | 2.8 hours/day | 2.7 hours/day | 6.0 hours/day | 4.7 hours/day | 4.7 hours/day |
| Feb | 5.1 hours/day | 5.1 hours/day | 5.1 hours/day | 5.0 hours/day | 2.1 hours/day | 4.0 hours/day | 3.8 hours/day | 6.9 hours/day | 5.1 hours/day | 5.1 hours/day |
| Mar | 5.1 hours/day | 5.1 hours/day | 5.1 hours/day | 3.5 hours/day | 2.7 hours/day | 3.0 hours/day | 3.4 hours/day | 5.7 hours/day | 5.1 hours/day | 5.1 hours/day |
| Apr | 3.6 hours/day | 3.6 hours/day | 3.6 hours/day | 5.4 hours/day | 2.2 hours/day | 4.0 hours/day | 2.6 hours/day | 7.2 hours/day | 3.6 hours/day | 3.6 hours/day |
| May | 7.5 hours/day | 7.5 hours/day | 7.5 hours/day | 10.3 hours/day | 2.9 hours/day | 9.9 hours/day | 7.8 hours/day | 10.3 hours/day | 7.5 hours/day | 7.5 hours/day |
| Jun | 8.9 hours/day | 8.9 hours/day | 8.9 hours/day | 11.0 hours/day | 5.5 hours/day | 11.0 hours/day | 10.5 hours/day | 10.5 hours/day | 8.9 hours/day | 8.9 hours/day |
| Jul | 9.0 hours/day | 9.0 hours/day | 9.0 hours/day | 11.0 hours/day | 5.0 hours/day | 11.0 hours/day | 10.4 hours/day | 9.5 hours/day | 9.0 hours/day | 9.0 hours/day |
| Aug | 7.8 hours/day | 7.8 hours/day | 7.8 hours/day | 11.0 hours/day | 3.1 hours/day | 10.9 hours/day | 9.6 hours/day | 7.0 hours/day | 7.8 hours/day | 7.8 hours/day |
| Sep | 6.9 hours/day | 6.9 hours/day | 6.9 hours/day | 11.7 hours/day | 1.3 hours/day | 10.0 hours/day | 7.9 hours/day | 7.6 hours/day | 6.9 hours/day | 6.9 hours/day |
| Oct | 5.1 hours/day | 5.1 hours/day | 5.1 hours/day | 9.8 hours/day | 1.2 hours/day | 6.8 hours/day | 3.3 hours/day | 7.3 hours/day | 5.1 hours/day | 5.1 hours/day |
| Nov | 3.4 hours/day | 3.4 hours/day | 3.4 hours/day | 6.5 hours/day | 0.8 hours/day | 3.5 hours/day | 1.0 hours/day | 5.8 hours/day | 3.4 hours/day | 3.4 hours/day |
| Dec | 3.9 hours/day | 3.9 hours/day | 3.9 hours/day | 5.2 hours/day | 1.3 hours/day | 2.2 hours/day | 1.6 hours/day | 5.8 hours/day | 3.9 hours/day | 3.9 hours/day |
| Average | 5.9 hours/day | 7.5 hours/day | 2.5 hours/day | 5.9 hours/day | 5.9 hours/day | 6.6 hours/day | 5.9 hours/day | 7.9 hours/day | 5.4 hours/day | 5.9 hours/day |
Precipitation Levels
| Period | Luanda | Cacuaco | Cazenga | Lubango | Cabinda | Huambo | Malanje | Benguela | Talatona | Belas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.4in | 0.2in | 0.3in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in |
| Feb | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.3in | 0.3in | 0.3in | 0.2in | 0.0in | 0.1in | 0.1in |
| Mar | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.5in | 0.2in | 0.4in | 0.3in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
| Apr | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.3in | 0.2in | 0.3in | 0.1in | 0.2in | 0.2in |
| May | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Jun | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Jul | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Aug | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Sep | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Oct | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Nov | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.3in | 0.3in | 0.4in | 0.4in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
| Dec | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.4in | 0.3in | 0.4in | 0.3in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
| Average | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.2in | 0.2in | 0.1in |
Wind Speed
| Period | Luanda | Cacuaco | Cazenga | Lubango | Cabinda | Huambo | Malanje | Benguela | Talatona | Belas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 11.8mph | 11.8mph | 11.8mph | 7.2mph | 9.6mph | 6.0mph | 5.4mph | 10.3mph | 11.8mph | 11.8mph |
| Feb | 12.1mph | 12.1mph | 12.1mph | 6.8mph | 10.4mph | 6.1mph | 5.6mph | 10.9mph | 12.1mph | 12.1mph |
| Mar | 12.0mph | 12.0mph | 12.0mph | 6.3mph | 10.4mph | 5.9mph | 5.3mph | 10.6mph | 12.0mph | 12.0mph |
| Apr | 10.9mph | 10.9mph | 10.9mph | 7.0mph | 9.8mph | 6.5mph | 4.9mph | 9.9mph | 10.9mph | 10.9mph |
| May | 11.6mph | 11.5mph | 11.5mph | 7.9mph | 9.8mph | 6.4mph | 5.8mph | 9.8mph | 11.5mph | 11.5mph |
| Jun | 12.3mph | 12.3mph | 12.3mph | 8.5mph | 9.8mph | 6.4mph | 7.3mph | 9.1mph | 12.3mph | 12.3mph |
| Jul | 12.3mph | 12.3mph | 12.3mph | 8.9mph | 9.5mph | 6.8mph | 8.1mph | 9.1mph | 12.3mph | 12.3mph |
| Aug | 11.9mph | 11.9mph | 11.9mph | 9.8mph | 9.4mph | 7.4mph | 9.3mph | 9.6mph | 11.9mph | 11.9mph |
| Sep | 12.2mph | 12.2mph | 12.2mph | 10.3mph | 9.9mph | 8.2mph | 9.3mph | 10.2mph | 12.2mph | 12.2mph |
| Oct | 12.7mph | 12.7mph | 12.7mph | 9.6mph | 10.5mph | 8.0mph | 7.4mph | 10.8mph | 12.7mph | 12.7mph |
| Nov | 11.7mph | 11.7mph | 11.7mph | 7.7mph | 9.8mph | 6.6mph | 5.3mph | 10.5mph | 11.7mph | 11.7mph |
| Dec | 11.3mph | 11.3mph | 11.3mph | 7.1mph | 9.4mph | 5.9mph | 4.9mph | 10.1mph | 11.3mph | 11.3mph |
| Average | 11.9mph | 10.1mph | 9.9mph | 11.9mph | 11.9mph | 6.7mph | 11.9mph | 8.1mph | 6.6mph | 11.9mph |
Humidity
| Period | Luanda | Cacuaco | Cazenga | Lubango | Cabinda | Huambo | Malanje | Benguela | Talatona | Belas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 77.1% | 77.1% | 77.1% | 69.5% | 81.2% | 81.4% | 81.6% | 74.4% | 77.1% | 77.1% |
| Feb | 76.1% | 76.1% | 76.1% | 70.4% | 80.4% | 79.1% | 79.4% | 74.0% | 76.1% | 76.1% |
| Mar | 77.7% | 77.7% | 77.7% | 76.5% | 80.4% | 81.5% | 81.1% | 76.7% | 77.7% | 77.7% |
| Apr | 81.2% | 81.2% | 81.2% | 70.4% | 82.2% | 78.5% | 83.5% | 77.7% | 81.2% | 81.2% |
| May | 81.6% | 81.6% | 81.6% | 46.8% | 83.8% | 55.7% | 70.8% | 72.3% | 81.6% | 81.6% |
| Jun | 80.5% | 80.5% | 80.5% | 32.5% | 81.8% | 37.2% | 55.5% | 71.0% | 80.5% | 80.5% |
| Jul | 80.5% | 80.5% | 80.5% | 27.2% | 81.2% | 27.8% | 55.1% | 78.2% | 80.5% | 80.5% |
| Aug | 79.4% | 79.4% | 79.4% | 26.2% | 81.7% | 24.4% | 57.5% | 80.8% | 79.4% | 79.4% |
| Sep | 79.3% | 79.3% | 79.3% | 33.6% | 82.2% | 34.5% | 59.3% | 80.0% | 79.3% | 79.3% |
| Oct | 78.4% | 78.4% | 78.4% | 44.3% | 81.6% | 54.5% | 69.2% | 77.8% | 78.4% | 78.4% |
| Nov | 78.3% | 78.3% | 78.3% | 58.5% | 83.2% | 75.6% | 81.6% | 76.6% | 78.3% | 78.3% |
| Dec | 78.1% | 78.1% | 78.1% | 67.5% | 83.5% | 82.8% | 84.6% | 76.7% | 78.1% | 78.1% |
| Average | 79.0% | 76.4% | 81.9% | 79.0% | 79.0% | 59.4% | 79.0% | 52.0% | 71.6% | 79.0% |
Among the cities compared, Huambo experiences the earliest sunrise at 05:21 in November, while Luanda, Cacuaco, Talatona, Cazenga, and Belas have similar sunrise times of 05:37.
Cabinda has the shortest day length at 11:48 in June, while Lubango boasts the longest day length of 12:59 in December.
Overall, the cities show a consistent pattern of later sunrises in July and earlier sunsets in May. Most cities share similar sunset times, especially in January, illustrating a homogeneity in day length across these locations.
Sunrise Time
| Period | Luanda | Cacuaco | Cazenga | Lubango | Cabinda | Huambo | Malanje | Benguela | Talatona | Belas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5:59 | 5:59 | 5:59 | 5:49 | 6:08 | 5:43 | 5:46 | 5:53 | 5:59 | 5:59 |
| Feb | 6:10 | 6:10 | 6:10 | 6:02 | 6:16 | 5:56 | 5:56 | 6:05 | 6:09 | 6:09 |
| Mar | 6:11 | 6:11 | 6:11 | 6:09 | 6:16 | 6:01 | 5:59 | 6:10 | 6:11 | 6:11 |
| Apr | 6:10 | 6:10 | 6:10 | 6:13 | 6:12 | 6:03 | 5:58 | 6:12 | 6:10 | 6:10 |
| May | 6:12 | 6:12 | 6:12 | 6:20 | 6:12 | 6:08 | 6:01 | 6:17 | 6:12 | 6:12 |
| Jun | 6:19 | 6:19 | 6:19 | 6:29 | 6:17 | 6:16 | 6:08 | 6:25 | 6:19 | 6:19 |
| Jul | 6:23 | 6:23 | 6:23 | 6:31 | 6:22 | 6:19 | 6:11 | 6:28 | 6:23 | 6:23 |
| Aug | 6:16 | 6:16 | 6:16 | 6:21 | 6:17 | 6:10 | 6:04 | 6:19 | 6:16 | 6:16 |
| Sep | 6:01 | 6:01 | 6:01 | 6:01 | 6:04 | 5:52 | 5:49 | 6:01 | 6:01 | 6:01 |
| Oct | 5:44 | 5:44 | 5:44 | 5:39 | 5:50 | 5:32 | 5:31 | 5:41 | 5:44 | 5:44 |
| Nov | 5:37 | 5:37 | 5:37 | 5:28 | 5:46 | 5:22 | 5:23 | 5:31 | 5:37 | 5:37 |
| Dec | 5:44 | 5:44 | 5:44 | 5:32 | 5:54 | 5:27 | 5:31 | 5:37 | 5:44 | 5:44 |
| Average | 6:06 | 6:06 | 6:06 | 6:06 | 6:06 | 5:54 | 6:06 | 6:00 | 5:54 | 6:06 |
Sunset Time
| Period | Luanda | Cacuaco | Cazenga | Lubango | Cabinda | Huambo | Malanje | Benguela | Talatona | Belas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 18:33 | 18:33 | 18:33 | 18:42 | 18:32 | 18:29 | 18:22 | 18:38 | 18:33 | 18:33 |
| Feb | 18:32 | 18:32 | 18:32 | 18:37 | 18:33 | 18:26 | 18:20 | 18:35 | 18:32 | 18:32 |
| Mar | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:19 | 18:23 | 18:10 | 18:07 | 18:19 | 18:20 | 18:20 |
| Apr | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 17:59 | 18:11 | 17:52 | 17:52 | 18:01 | 18:04 | 18:04 |
| May | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:46 | 18:04 | 17:40 | 17:42 | 17:49 | 17:55 | 17:55 |
| Jun | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:44 | 18:06 | 17:40 | 17:43 | 17:49 | 17:56 | 17:56 |
| Jul | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 17:52 | 18:12 | 17:47 | 17:49 | 17:56 | 18:03 | 18:03 |
| Aug | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 17:59 | 18:13 | 17:52 | 17:53 | 18:01 | 18:06 | 18:06 |
| Sep | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 18:02 | 18:08 | 17:53 | 17:52 | 18:02 | 18:04 | 18:04 |
| Oct | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:05 | 18:04 | 17:55 | 17:50 | 18:04 | 18:02 | 18:02 |
| Nov | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 18:15 | 18:07 | 18:04 | 17:56 | 18:12 | 18:08 | 18:08 |
| Dec | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 18:31 | 18:20 | 18:19 | 18:10 | 18:28 | 18:22 | 18:22 |
| Average | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:00 | 18:12 | 18:12 | 18:00 | 18:12 |
Useful Day Length
| Period | Luanda | Cacuaco | Cazenga | Lubango | Cabinda | Huambo | Malanje | Benguela | Talatona | Belas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 11:33 hours | 11:33 hours | 11:33 hours | 11:42 hours | 11:32 hours | 11:29 hours | 11:22 hours | 11:38 hours | 11:33 hours | 11:33 hours |
| Feb | 11:32 hours | 11:32 hours | 11:32 hours | 11:37 hours | 11:33 hours | 11:26 hours | 11:20 hours | 11:35 hours | 11:32 hours | 11:32 hours |
| Mar | 11:20 hours | 11:20 hours | 11:20 hours | 11:19 hours | 11:23 hours | 11:10 hours | 11:07 hours | 11:19 hours | 11:20 hours | 11:20 hours |
| Apr | 11:04 hours | 11:04 hours | 11:04 hours | 10:59 hours | 11:11 hours | 10:52 hours | 10:52 hours | 11:01 hours | 11:04 hours | 11:04 hours |
| May | 10:55 hours | 10:55 hours | 10:55 hours | 10:46 hours | 11:04 hours | 10:40 hours | 10:42 hours | 10:49 hours | 10:55 hours | 10:55 hours |
| Jun | 10:56 hours | 10:56 hours | 10:56 hours | 10:44 hours | 11:06 hours | 10:40 hours | 10:43 hours | 10:49 hours | 10:56 hours | 10:56 hours |
| Jul | 11:03 hours | 11:03 hours | 11:03 hours | 10:52 hours | 11:12 hours | 10:47 hours | 10:49 hours | 10:56 hours | 11:03 hours | 11:03 hours |
| Aug | 11:06 hours | 11:06 hours | 11:06 hours | 10:59 hours | 11:13 hours | 10:52 hours | 10:53 hours | 11:01 hours | 11:06 hours | 11:06 hours |
| Sep | 11:04 hours | 11:04 hours | 11:04 hours | 11:02 hours | 11:08 hours | 10:53 hours | 10:52 hours | 11:02 hours | 11:04 hours | 11:04 hours |
| Oct | 11:02 hours | 11:02 hours | 11:02 hours | 11:05 hours | 11:04 hours | 10:55 hours | 10:50 hours | 11:04 hours | 11:02 hours | 11:02 hours |
| Nov | 11:08 hours | 11:08 hours | 11:08 hours | 11:15 hours | 11:07 hours | 11:04 hours | 10:56 hours | 11:12 hours | 11:08 hours | 11:08 hours |
| Dec | 11:22 hours | 11:22 hours | 11:22 hours | 11:31 hours | 11:20 hours | 11:19 hours | 11:10 hours | 11:28 hours | 11:22 hours | 11:22 hours |
| Average | 11:12 hours | 11:12 hours | 11:12 hours | 11:12 hours | 11:12 hours | 11:00 hours | 11:12 hours | 11:12 hours | 11:00 hours | 11:12 hours |
Was this page helpful?
Yes, I found what I was looking for!No, I did not find what I was looking for.Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?