Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?
KabulAFAfghanistan | KandaharAFAfghanistan | HeratAFAfghanistan | FarahAFAfghanistan | Mazar-e SharifAFAfghanistan | Lashkar GahAFAfghanistan | KunduzAFAfghanistan | TaluqanAFAfghanistan | JalalabadAFAfghanistan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Sat Oct 10 | ||||||||||
Sun Oct 11 | ||||||||||
Mon Oct 12 | ||||||||||
Tue Oct 13 | ||||||||||
Wed Oct 14 | ||||||||||
Thu Oct 15 | ||||||||||
Fri Oct 16 |
| Today Sat Oct 10 | Sun Oct 11 | Mon Oct 12 | Tue Oct 13 | Wed Oct 14 | Thu Oct 15 | Fri Oct 16 | Sat Oct 17 | Sun Oct 18 | Mon Oct 19 | Tue Oct 20 | Wed Oct 21 | Thu Oct 22 | Fri Oct 23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KabulAFAfghanistan | |||||||||||||||
KandaharAFAfghanistan | |||||||||||||||
HeratAFAfghanistan | |||||||||||||||
FarahAFAfghanistan | |||||||||||||||
Mazar-e SharifAFAfghanistan | |||||||||||||||
Lashkar GahAFAfghanistan | |||||||||||||||
KunduzAFAfghanistan | |||||||||||||||
TaluqanAFAfghanistan | |||||||||||||||
JalalabadAFAfghanistan | |||||||||||||||
Farah
DetailsJalalabad
DetailsKandahar
DetailsLashkar Gah
DetailsMazar-e Sharif
DetailsHeat Seeker Score
Heat Seeker Score is a composite score designed for those who crave hot, sunny weather with minimal rainfall. It prioritizes high temperatures and abundant sunshine.
Use the detailed page for charts, component scores, and weather inputs behind every monthly ranking.
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Temperatures across the cities generally exhibit a typical seasonal pattern, with the hottest months being June, July, and August, and the coldest in December and January
Farah, Lashkar Gah, and Kandahar record the highest maximum temperatures, frequently exceeding 86°F from May to September, causing discomfort
Kabul experiences the coldest temperatures in January, with minimums dropping to 20.9°F, which is well within the discomfort range
Interestingly, Jalalabad maintains relatively warmer temperatures throughout the year compared to Kabul.
Maximum Temperatures
| Period | Kabul | Kandahar | Herat | Farah | Mazar-e Sharif | Lashkar Gah | Kunduz | Taluqan | Jalalabad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 38.1°F | 55.0°F | 50.9°F | 57.4°F | 49.6°F | 57.4°F | 49.3°F | 49.3°F | 58.3°F |
| Feb | 42.8°F | 62.4°F | 57.7°F | 65.5°F | 55.9°F | 65.8°F | 56.5°F | 56.5°F | 64.6°F |
| Mar | 55.6°F | 72.7°F | 67.1°F | 76.3°F | 66.0°F | 76.5°F | 66.9°F | 66.9°F | 73.2°F |
| Apr | 68.0°F | 84.6°F | 77.4°F | 87.3°F | 78.1°F | 88.3°F | 77.7°F | 77.7°F | 83.7°F |
| May | 77.5°F | 95.0°F | 86.4°F | 97.3°F | 89.6°F | 98.1°F | 89.6°F | 89.6°F | 93.9°F |
| Jun | 86.5°F | 103.8°F | 95.5°F | 106.9°F | 99.7°F | 106.5°F | 100.9°F | 100.9°F | 102.4°F |
| Jul | 90.9°F | 106.7°F | 98.1°F | 110.7°F | 103.8°F | 109.2°F | 105.1°F | 105.1°F | 101.3°F |
| Aug | 88.5°F | 102.4°F | 93.6°F | 105.8°F | 97.3°F | 104.2°F | 98.8°F | 98.8°F | 98.8°F |
| Sep | 83.3°F | 95.9°F | 88.0°F | 98.1°F | 88.0°F | 97.3°F | 90.9°F | 90.9°F | 95.5°F |
| Oct | 70.5°F | 83.3°F | 76.5°F | 85.5°F | 75.0°F | 85.1°F | 76.6°F | 76.6°F | 85.1°F |
| Nov | 56.7°F | 69.4°F | 63.7°F | 71.2°F | 61.5°F | 71.4°F | 62.2°F | 62.2°F | 72.0°F |
| Dec | 47.7°F | 59.9°F | 55.0°F | 61.7°F | 53.2°F | 61.9°F | 52.9°F | 52.9°F | 63.5°F |
| Average | 85.3°F | 75.8°F | 82.7°F | 67.2°F | 82.6°F | 77.3°F | 85.1°F | 76.5°F | 77.3°F |
Minimum Temperatures
| Period | Kabul | Kandahar | Herat | Farah | Mazar-e Sharif | Lashkar Gah | Kunduz | Taluqan | Jalalabad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 21.0°F | 38.5°F | 33.1°F | 40.6°F | 36.3°F | 41.0°F | 34.7°F | 34.7°F | 41.0°F |
| Feb | 26.1°F | 44.2°F | 38.7°F | 46.8°F | 40.8°F | 47.3°F | 39.7°F | 39.7°F | 45.9°F |
| Mar | 37.4°F | 53.6°F | 46.8°F | 56.5°F | 49.8°F | 56.7°F | 49.3°F | 49.3°F | 54.1°F |
| Apr | 48.2°F | 62.6°F | 54.1°F | 65.5°F | 58.8°F | 66.0°F | 57.2°F | 57.2°F | 62.4°F |
| May | 55.6°F | 70.9°F | 61.3°F | 73.6°F | 68.2°F | 74.1°F | 67.5°F | 67.5°F | 70.5°F |
| Jun | 63.0°F | 76.6°F | 68.7°F | 80.8°F | 76.6°F | 80.8°F | 77.0°F | 77.0°F | 77.4°F |
| Jul | 67.5°F | 80.2°F | 73.4°F | 84.4°F | 80.6°F | 83.7°F | 81.0°F | 81.0°F | 79.5°F |
| Aug | 65.3°F | 76.8°F | 68.4°F | 79.0°F | 75.4°F | 78.4°F | 75.4°F | 75.4°F | 77.9°F |
| Sep | 58.8°F | 68.7°F | 59.9°F | 70.0°F | 66.0°F | 69.6°F | 65.8°F | 65.8°F | 74.3°F |
| Oct | 48.7°F | 57.4°F | 50.9°F | 60.4°F | 55.2°F | 59.5°F | 55.9°F | 55.9°F | 64.6°F |
| Nov | 36.7°F | 48.2°F | 42.8°F | 50.9°F | 46.2°F | 50.7°F | 46.2°F | 46.2°F | 53.4°F |
| Dec | 28.8°F | 41.0°F | 36.0°F | 43.2°F | 39.6°F | 43.2°F | 38.1°F | 38.1°F | 45.0°F |
| Average | 62.6°F | 52.8°F | 62.2°F | 46.4°F | 59.9°F | 57.3°F | 62.6°F | 57.8°F | 57.3°F |
Kabul and Herat show a similar trend with increasing sun hours during the summer months, while Mazar-e Sharif consistently tops the sun hours chart, particularly in June and July.
In contrast, Jalalabad, Kunduz, and Taluqan experience the lowest sun hours, especially in the winter months, and have relatively higher precipitation levels compared to the more arid regions like Kandahar and Farah.
Sunny Weather
| Period | Kabul | Kandahar | Herat | Farah | Mazar-e Sharif | Lashkar Gah | Kunduz | Taluqan | Jalalabad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 6.5 hours/day | 7.5 hours/day | 6.7 hours/day | 7.4 hours/day | 5.3 hours/day | 7.5 hours/day | 4.7 hours/day | 4.7 hours/day | 6.9 hours/day |
| Feb | 7.2 hours/day | 8.4 hours/day | 7.0 hours/day | 8.4 hours/day | 5.4 hours/day | 8.6 hours/day | 4.8 hours/day | 4.8 hours/day | 7.5 hours/day |
| Mar | 7.3 hours/day | 9.1 hours/day | 7.8 hours/day | 9.4 hours/day | 6.3 hours/day | 9.1 hours/day | 5.8 hours/day | 5.8 hours/day | 7.7 hours/day |
| Apr | 8.0 hours/day | 10.5 hours/day | 9.7 hours/day | 10.3 hours/day | 8.9 hours/day | 10.6 hours/day | 7.8 hours/day | 7.9 hours/day | 8.9 hours/day |
| May | 9.7 hours/day | 12.4 hours/day | 12.3 hours/day | 12.9 hours/day | 12.0 hours/day | 12.6 hours/day | 11.2 hours/day | 11.2 hours/day | 11.2 hours/day |
| Jun | 13.2 hours/day | 13.9 hours/day | 13.9 hours/day | 13.9 hours/day | 14.6 hours/day | 13.9 hours/day | 14.4 hours/day | 14.4 hours/day | 13.2 hours/day |
| Jul | 13.1 hours/day | 13.5 hours/day | 13.9 hours/day | 13.9 hours/day | 14.5 hours/day | 13.6 hours/day | 14.6 hours/day | 14.5 hours/day | 11.5 hours/day |
| Aug | 11.8 hours/day | 12.4 hours/day | 13.6 hours/day | 13.4 hours/day | 13.1 hours/day | 12.7 hours/day | 12.8 hours/day | 12.8 hours/day | 9.9 hours/day |
| Sep | 11.9 hours/day | 12.7 hours/day | 12.2 hours/day | 12.1 hours/day | 12.4 hours/day | 12.6 hours/day | 12.3 hours/day | 12.2 hours/day | 11.1 hours/day |
| Oct | 10.3 hours/day | 10.8 hours/day | 10.4 hours/day | 10.7 hours/day | 9.7 hours/day | 10.8 hours/day | 9.4 hours/day | 9.4 hours/day | 10.6 hours/day |
| Nov | 7.5 hours/day | 9.3 hours/day | 8.2 hours/day | 8.9 hours/day | 6.7 hours/day | 9.4 hours/day | 5.9 hours/day | 5.9 hours/day | 7.9 hours/day |
| Dec | 7.4 hours/day | 8.4 hours/day | 7.1 hours/day | 7.9 hours/day | 5.1 hours/day | 8.3 hours/day | 4.9 hours/day | 4.9 hours/day | 7.6 hours/day |
| Average | 10.8 hours/day | 10.2 hours/day | 9.5 hours/day | 9.5 hours/day | 10.7 hours/day | 9.1 hours/day | 10.8 hours/day | 9.5 hours/day | 9.0 hours/day |
Precipitation Levels
| Period | Kabul | Kandahar | Herat | Farah | Mazar-e Sharif | Lashkar Gah | Kunduz | Taluqan | Jalalabad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.0in |
| Feb | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.0in |
| Mar | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
| Apr | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
| May | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Jun | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Jul | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Aug | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Sep | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Oct | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Nov | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Dec | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Average | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
Wind Speed
| Period | Kabul | Kandahar | Herat | Farah | Mazar-e Sharif | Lashkar Gah | Kunduz | Taluqan | Jalalabad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5.0mph | 8.2mph | 10.0mph | 9.4mph | 10.3mph | 10.3mph | 5.9mph | 5.9mph | 4.9mph |
| Feb | 5.6mph | 9.4mph | 12.4mph | 10.8mph | 11.4mph | 11.4mph | 7.1mph | 7.1mph | 5.4mph |
| Mar | 6.1mph | 11.1mph | 13.3mph | 11.8mph | 11.7mph | 12.4mph | 8.5mph | 8.5mph | 6.3mph |
| Apr | 7.8mph | 12.6mph | 13.9mph | 12.8mph | 11.6mph | 13.5mph | 8.6mph | 8.6mph | 7.6mph |
| May | 9.6mph | 14.0mph | 16.9mph | 17.0mph | 11.1mph | 15.1mph | 9.6mph | 9.6mph | 9.3mph |
| Jun | 12.2mph | 12.2mph | 21.3mph | 19.8mph | 12.3mph | 14.4mph | 10.7mph | 10.7mph | 10.1mph |
| Jul | 11.3mph | 11.1mph | 25.5mph | 18.3mph | 13.8mph | 12.4mph | 11.4mph | 11.4mph | 10.1mph |
| Aug | 10.4mph | 11.2mph | 24.8mph | 16.9mph | 12.4mph | 11.3mph | 10.7mph | 10.7mph | 9.6mph |
| Sep | 8.3mph | 10.1mph | 18.8mph | 13.4mph | 10.3mph | 10.2mph | 8.9mph | 8.9mph | 7.1mph |
| Oct | 6.4mph | 9.6mph | 12.3mph | 10.3mph | 9.7mph | 9.9mph | 7.8mph | 7.8mph | 5.1mph |
| Nov | 4.4mph | 7.4mph | 9.3mph | 8.1mph | 9.3mph | 8.4mph | 5.9mph | 5.9mph | 4.1mph |
| Dec | 3.9mph | 6.5mph | 8.5mph | 7.8mph | 9.5mph | 8.2mph | 5.4mph | 5.4mph | 3.8mph |
| Average | 13.0mph | 15.6mph | 7.0mph | 7.6mph | 10.3mph | 8.4mph | 11.5mph | 11.1mph | 8.4mph |
Humidity
| Period | Kabul | Kandahar | Herat | Farah | Mazar-e Sharif | Lashkar Gah | Kunduz | Taluqan | Jalalabad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 51.4% | 43.9% | 49.0% | 39.2% | 55.7% | 39.6% | 55.3% | 55.3% | 33.7% |
| Feb | 54.0% | 39.4% | 46.6% | 35.6% | 55.2% | 34.3% | 55.2% | 55.2% | 34.1% |
| Mar | 47.8% | 34.7% | 43.6% | 31.3% | 50.8% | 30.0% | 52.4% | 52.4% | 38.4% |
| Apr | 41.5% | 23.7% | 37.1% | 23.8% | 40.0% | 21.3% | 47.5% | 47.5% | 35.2% |
| May | 34.6% | 14.8% | 27.0% | 16.7% | 26.6% | 14.0% | 31.9% | 31.9% | 27.7% |
| Jun | 24.0% | 9.3% | 16.4% | 10.3% | 14.6% | 8.8% | 15.7% | 15.7% | 22.5% |
| Jul | 26.6% | 13.8% | 15.5% | 10.9% | 13.3% | 11.5% | 13.6% | 13.6% | 36.7% |
| Aug | 27.1% | 13.9% | 16.7% | 11.5% | 14.7% | 11.9% | 15.9% | 15.9% | 41.6% |
| Sep | 24.1% | 11.2% | 18.6% | 12.6% | 17.7% | 11.1% | 18.9% | 18.9% | 35.7% |
| Oct | 27.9% | 17.0% | 27.5% | 18.6% | 29.0% | 16.8% | 29.6% | 29.6% | 28.3% |
| Nov | 34.1% | 29.4% | 38.8% | 28.2% | 43.7% | 27.5% | 44.2% | 44.2% | 27.8% |
| Dec | 36.2% | 34.9% | 44.5% | 33.4% | 50.4% | 32.3% | 49.7% | 49.7% | 26.8% |
| Average | 22.7% | 31.8% | 32.4% | 35.8% | 23.8% | 35.8% | 21.6% | 34.3% | 35.8% |
Across the cities of Afghanistan, sunrise times in June are generally earlier than in January, with Kabul and Mazar-e Sharif experiencing the earliest sunrises at 04:40 and 04:43 respectively. Sunset times reach their latest in June, with Herat having the latest at 19:34, while the shortest day length occurs in December, with Mazar-e Sharif showing the shortest at 09:41.
Overall, cities in the west like Herat and Kandahar exhibit slightly longer day lengths during peak summer months compared to cities like Kabul. Additionally, the variation in sunrise and sunset times among these cities remains relatively small, highlighting the similarities in daylight patterns across Afghanistan throughout the year.
Sunrise Time
| Period | Kabul | Kandahar | Herat | Farah | Mazar-e Sharif | Lashkar Gah | Kunduz | Taluqan | Jalalabad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 6:58 | 7:06 | 7:26 | 7:22 | 7:12 | 7:11 | 7:05 | 7:02 | 6:53 |
| Feb | 6:38 | 6:49 | 7:06 | 7:04 | 6:50 | 6:54 | 6:43 | 6:40 | 6:33 |
| Mar | 6:02 | 6:16 | 6:31 | 6:31 | 6:11 | 6:22 | 6:04 | 6:02 | 5:58 |
| Apr | 5:22 | 5:39 | 5:50 | 5:53 | 5:28 | 5:44 | 5:21 | 5:19 | 5:17 |
| May | 4:52 | 5:11 | 5:20 | 5:25 | 4:55 | 5:17 | 4:48 | 4:45 | 4:46 |
| Jun | 4:41 | 5:03 | 5:10 | 5:15 | 4:43 | 5:08 | 4:36 | 4:33 | 4:36 |
| Jul | 4:53 | 5:14 | 5:22 | 5:26 | 4:56 | 5:19 | 4:49 | 4:46 | 4:48 |
| Aug | 5:15 | 5:33 | 5:43 | 5:46 | 5:20 | 5:38 | 5:13 | 5:10 | 5:10 |
| Sep | 5:37 | 5:52 | 6:05 | 6:05 | 5:44 | 5:57 | 5:37 | 5:35 | 5:32 |
| Oct | 6:00 | 6:11 | 6:27 | 6:26 | 6:10 | 6:16 | 6:03 | 6:00 | 5:55 |
| Nov | 6:27 | 6:35 | 6:55 | 6:51 | 6:40 | 6:41 | 6:32 | 6:30 | 6:22 |
| Dec | 6:52 | 6:59 | 7:20 | 7:16 | 7:07 | 7:04 | 6:59 | 6:56 | 6:47 |
| Average | 6:18 | 6:18 | 5:42 | 5:48 | 6:00 | 5:48 | 6:06 | 5:54 | 5:48 |
Sunset Time
| Period | Kabul | Kandahar | Herat | Farah | Mazar-e Sharif | Lashkar Gah | Kunduz | Taluqan | Jalalabad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 17:07 | 17:28 | 17:35 | 17:40 | 17:10 | 17:33 | 17:03 | 17:01 | 17:02 |
| Feb | 17:37 | 17:54 | 18:04 | 18:07 | 17:41 | 17:59 | 17:35 | 17:32 | 17:31 |
| Mar | 18:01 | 18:16 | 18:29 | 18:30 | 18:10 | 18:21 | 18:02 | 18:00 | 17:56 |
| Apr | 18:25 | 18:36 | 18:53 | 18:52 | 18:36 | 18:41 | 18:29 | 18:26 | 18:20 |
| May | 18:49 | 18:57 | 19:17 | 19:13 | 19:02 | 19:02 | 18:55 | 18:52 | 18:44 |
| Jun | 19:07 | 19:13 | 19:35 | 19:30 | 19:22 | 19:19 | 19:14 | 19:12 | 19:02 |
| Jul | 19:05 | 19:12 | 19:33 | 19:28 | 19:19 | 19:17 | 19:12 | 19:09 | 19:00 |
| Aug | 18:39 | 18:49 | 19:07 | 19:05 | 18:51 | 18:55 | 18:44 | 18:41 | 18:34 |
| Sep | 17:59 | 18:13 | 18:27 | 18:27 | 18:08 | 18:18 | 18:02 | 17:59 | 17:55 |
| Oct | 17:19 | 17:35 | 17:47 | 17:49 | 17:25 | 17:40 | 17:18 | 17:15 | 17:13 |
| Nov | 16:49 | 17:09 | 17:18 | 17:22 | 16:53 | 17:14 | 16:46 | 16:43 | 16:44 |
| Dec | 16:46 | 17:07 | 17:14 | 17:19 | 16:48 | 17:13 | 16:41 | 16:38 | 16:41 |
| Average | 18:24 | 18:24 | 17:54 | 18:00 | 18:12 | 18:00 | 18:18 | 18:06 | 18:00 |
Useful Day Length
| Period | Kabul | Kandahar | Herat | Farah | Mazar-e Sharif | Lashkar Gah | Kunduz | Taluqan | Jalalabad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 10:07 hours | 10:22 hours | 10:10 hours | 10:18 hours | 9:58 hours | 10:22 hours | 9:58 hours | 9:58 hours | 10:02 hours |
| Feb | 10:37 hours | 10:54 hours | 10:58 hours | 11:02 hours | 10:41 hours | 10:59 hours | 10:35 hours | 10:32 hours | 10:31 hours |
| Mar | 11:01 hours | 11:16 hours | 11:29 hours | 11:30 hours | 11:10 hours | 11:21 hours | 11:02 hours | 11:00 hours | 10:56 hours |
| Apr | 11:25 hours | 11:36 hours | 11:53 hours | 11:52 hours | 11:36 hours | 11:41 hours | 11:29 hours | 11:26 hours | 11:20 hours |
| May | 11:49 hours | 11:57 hours | 12:17 hours | 12:13 hours | 12:02 hours | 12:02 hours | 11:55 hours | 11:52 hours | 11:44 hours |
| Jun | 12:07 hours | 12:13 hours | 12:35 hours | 12:30 hours | 12:22 hours | 12:19 hours | 12:14 hours | 12:12 hours | 12:02 hours |
| Jul | 12:05 hours | 12:12 hours | 12:33 hours | 12:28 hours | 12:19 hours | 12:17 hours | 12:12 hours | 12:09 hours | 12:00 hours |
| Aug | 11:39 hours | 11:49 hours | 12:07 hours | 12:05 hours | 11:51 hours | 11:55 hours | 11:44 hours | 11:41 hours | 11:34 hours |
| Sep | 10:59 hours | 11:13 hours | 11:27 hours | 11:27 hours | 11:08 hours | 11:18 hours | 11:02 hours | 10:59 hours | 10:55 hours |
| Oct | 10:19 hours | 10:35 hours | 10:47 hours | 10:49 hours | 10:25 hours | 10:40 hours | 10:18 hours | 10:15 hours | 10:13 hours |
| Nov | 9:49 hours | 10:09 hours | 10:18 hours | 10:22 hours | 9:53 hours | 10:14 hours | 9:46 hours | 9:43 hours | 9:44 hours |
| Dec | 9:46 hours | 10:07 hours | 9:55 hours | 10:04 hours | 9:41 hours | 10:08 hours | 9:41 hours | 9:38 hours | 9:41 hours |
| Average | 11:24 hours | 11:24 hours | 10:54 hours | 11:00 hours | 11:12 hours | 11:00 hours | 11:18 hours | 11:06 hours | 11:00 hours |
Was this page helpful?
Yes, I found what I was looking for!No, I did not find what I was looking for.Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?