Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?
RiyadhSASaudi Arabia | JeddahSASaudi Arabia | MeccaSASaudi Arabia | MedinaSASaudi Arabia | Ad DammamSASaudi Arabia | TabukSASaudi Arabia | Al HufufSASaudi Arabia | Al QatifSASaudi Arabia | Al HillahSASaudi Arabia | At Ta'ifSASaudi Arabia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Sat Oct 10 | |||||||||||
Sun Oct 11 | |||||||||||
Mon Oct 12 | |||||||||||
Tue Oct 13 | |||||||||||
Wed Oct 14 | |||||||||||
Thu Oct 15 | |||||||||||
Fri Oct 16 |
| Today Sat Oct 10 | Sun Oct 11 | Mon Oct 12 | Tue Oct 13 | Wed Oct 14 | Thu Oct 15 | Fri Oct 16 | Sat Oct 17 | Sun Oct 18 | Mon Oct 19 | Tue Oct 20 | Wed Oct 21 | Thu Oct 22 | Fri Oct 23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RiyadhSASaudi Arabia | |||||||||||||||
JeddahSASaudi Arabia | |||||||||||||||
MeccaSASaudi Arabia | |||||||||||||||
MedinaSASaudi Arabia | |||||||||||||||
Ad DammamSASaudi Arabia | |||||||||||||||
TabukSASaudi Arabia | |||||||||||||||
Al HufufSASaudi Arabia | |||||||||||||||
Al QatifSASaudi Arabia | |||||||||||||||
Al HillahSASaudi Arabia | |||||||||||||||
At Ta'ifSASaudi Arabia | |||||||||||||||
Ad Dammam
DetailsAl Hillah
DetailsAl Hufuf
DetailsAl Qatif
DetailsAt Ta'if
DetailsJeddah
DetailsMecca
DetailsMedina
DetailsRiyadh
DetailsTabuk
DetailsHeat Seeker Score
Heat Seeker Score is a composite score designed for those who crave hot, sunny weather with minimal rainfall. It prioritizes high temperatures and abundant sunshine.
Use the detailed page for charts, component scores, and weather inputs behind every monthly ranking.
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Jeddah has the mildest temperatures year-round, staying within a comfortable range for most of the year
Cities like Al Hufuf, Al Hillah, Medina, and Riyadh experience extreme heat during the summer months, often exceeding 100°F
Tabuk has the lowest temperatures, dropping to discomfort levels in winter
Ad Dammam and Al Qatif have identical temperatures and patterns.
Maximum Temperatures
| Period | Riyadh | Jeddah | Mecca | Medina | Ad Dammam | Tabuk | Al Hufuf | Al Qatif | Al Hillah | At Ta'if |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 69.4°F | 80.2°F | 81.7°F | 73.2°F | 69.3°F | 63.9°F | 71.1°F | 69.3°F | 71.8°F | 70.9°F |
| Feb | 75.2°F | 81.0°F | 84.9°F | 78.3°F | 71.2°F | 67.6°F | 76.6°F | 71.2°F | 77.9°F | 74.8°F |
| Mar | 83.3°F | 84.4°F | 91.0°F | 86.4°F | 77.4°F | 75.4°F | 85.3°F | 77.4°F | 86.0°F | 79.3°F |
| Apr | 91.8°F | 88.5°F | 97.0°F | 93.9°F | 86.0°F | 84.7°F | 95.4°F | 86.0°F | 94.6°F | 84.7°F |
| May | 101.7°F | 93.2°F | 103.8°F | 102.2°F | 95.5°F | 93.4°F | 106.2°F | 95.5°F | 104.5°F | 90.5°F |
| Jun | 108.7°F | 95.5°F | 108.0°F | 108.7°F | 102.6°F | 99.9°F | 113.7°F | 102.6°F | 111.4°F | 96.3°F |
| Jul | 110.5°F | 97.0°F | 105.8°F | 108.3°F | 104.4°F | 102.0°F | 115.3°F | 104.4°F | 113.2°F | 94.3°F |
| Aug | 109.4°F | 96.1°F | 104.7°F | 108.9°F | 103.6°F | 102.6°F | 114.3°F | 103.6°F | 111.7°F | 93.6°F |
| Sep | 104.9°F | 95.4°F | 105.4°F | 106.5°F | 100.4°F | 99.0°F | 109.2°F | 100.4°F | 107.1°F | 94.1°F |
| Oct | 94.5°F | 92.5°F | 99.7°F | 97.0°F | 92.5°F | 88.7°F | 98.8°F | 92.5°F | 96.6°F | 86.7°F |
| Nov | 82.2°F | 87.6°F | 90.3°F | 85.3°F | 82.2°F | 75.9°F | 85.1°F | 82.2°F | 84.6°F | 78.3°F |
| Dec | 72.7°F | 83.3°F | 84.2°F | 76.8°F | 73.2°F | 67.3°F | 74.5°F | 73.2°F | 74.7°F | 72.7°F |
| Average | 88.2°F | 94.5°F | 95.5°F | 88.2°F | 84.7°F | 89.6°F | 96.4°F | 93.8°F | 92.0°F | 85.0°F |
Minimum Temperatures
| Period | Riyadh | Jeddah | Mecca | Medina | Ad Dammam | Tabuk | Al Hufuf | Al Qatif | Al Hillah | At Ta'if |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 51.1°F | 71.8°F | 65.3°F | 53.4°F | 59.4°F | 43.5°F | 53.4°F | 59.4°F | 52.0°F | 52.5°F |
| Feb | 55.0°F | 71.4°F | 66.0°F | 55.8°F | 61.2°F | 45.7°F | 56.7°F | 61.2°F | 56.1°F | 54.7°F |
| Mar | 62.2°F | 73.8°F | 69.8°F | 62.1°F | 66.4°F | 52.0°F | 63.5°F | 66.4°F | 63.5°F | 58.8°F |
| Apr | 70.9°F | 78.3°F | 75.6°F | 69.8°F | 74.1°F | 60.1°F | 72.7°F | 74.1°F | 72.5°F | 64.4°F |
| May | 79.5°F | 81.9°F | 80.8°F | 77.7°F | 82.2°F | 66.9°F | 81.0°F | 82.2°F | 80.4°F | 70.7°F |
| Jun | 84.0°F | 84.2°F | 84.7°F | 82.9°F | 88.5°F | 72.5°F | 86.2°F | 88.5°F | 84.6°F | 76.3°F |
| Jul | 86.5°F | 85.6°F | 84.4°F | 82.0°F | 90.5°F | 75.0°F | 88.0°F | 90.5°F | 87.1°F | 75.9°F |
| Aug | 85.8°F | 86.5°F | 84.9°F | 84.0°F | 90.3°F | 75.7°F | 86.9°F | 90.3°F | 86.5°F | 75.9°F |
| Sep | 81.0°F | 85.3°F | 83.3°F | 81.9°F | 86.5°F | 71.8°F | 81.3°F | 86.5°F | 80.6°F | 74.5°F |
| Oct | 72.0°F | 82.8°F | 78.1°F | 73.4°F | 80.1°F | 64.0°F | 73.2°F | 80.1°F | 71.8°F | 67.1°F |
| Nov | 63.0°F | 79.3°F | 73.4°F | 65.7°F | 72.3°F | 55.0°F | 65.1°F | 72.3°F | 63.7°F | 60.8°F |
| Dec | 54.3°F | 75.0°F | 68.0°F | 57.2°F | 63.9°F | 47.1°F | 56.8°F | 63.9°F | 55.0°F | 55.0°F |
| Average | 76.3°F | 71.2°F | 72.1°F | 76.3°F | 65.6°F | 79.7°F | 76.2°F | 70.5°F | 70.4°F | 60.8°F |
Overall, the cities exhibit a typical desert climate with high sunshine hours and minimal precipitation
Ad Dammam and Al Qatif stand out with the highest sunshine hours, particularly in June reaching 14 hours
At Ta'if experiences slightly more precipitation compared to the other cities, especially in April and May.
Sunny Weather
| Period | Riyadh | Jeddah | Mecca | Medina | Ad Dammam | Tabuk | Al Hufuf | Al Qatif | Al Hillah | At Ta'if |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 8.8 hours/day | 8.4 hours/day | 8.7 hours/day | 9.1 hours/day | 8.6 hours/day | 9.1 hours/day | 8.9 hours/day | 8.6 hours/day | 9.1 hours/day | 9.9 hours/day |
| Feb | 9.5 hours/day | 9.5 hours/day | 9.7 hours/day | 10.7 hours/day | 9.2 hours/day | 9.5 hours/day | 9.3 hours/day | 9.2 hours/day | 9.5 hours/day | 10.6 hours/day |
| Mar | 10.3 hours/day | 10.7 hours/day | 10.7 hours/day | 11.1 hours/day | 9.6 hours/day | 10.4 hours/day | 9.7 hours/day | 9.6 hours/day | 10.3 hours/day | 10.8 hours/day |
| Apr | 10.2 hours/day | 11.3 hours/day | 11.1 hours/day | 11.2 hours/day | 10.1 hours/day | 11.5 hours/day | 10.3 hours/day | 10.1 hours/day | 10.3 hours/day | 10.3 hours/day |
| May | 11.8 hours/day | 12.5 hours/day | 12.1 hours/day | 12.1 hours/day | 12.8 hours/day | 13.0 hours/day | 12.9 hours/day | 12.8 hours/day | 12.2 hours/day | 11.0 hours/day |
| Jun | 12.6 hours/day | 13.0 hours/day | 12.8 hours/day | 13.2 hours/day | 14.0 hours/day | 13.7 hours/day | 13.9 hours/day | 14.0 hours/day | 12.8 hours/day | 11.9 hours/day |
| Jul | 11.8 hours/day | 12.1 hours/day | 12.2 hours/day | 12.4 hours/day | 13.1 hours/day | 13.6 hours/day | 12.7 hours/day | 13.1 hours/day | 11.9 hours/day | 11.0 hours/day |
| Aug | 12.0 hours/day | 10.8 hours/day | 10.9 hours/day | 11.0 hours/day | 12.7 hours/day | 12.5 hours/day | 12.6 hours/day | 12.7 hours/day | 12.1 hours/day | 9.5 hours/day |
| Sep | 12.1 hours/day | 11.3 hours/day | 11.0 hours/day | 10.6 hours/day | 12.0 hours/day | 11.5 hours/day | 12.0 hours/day | 12.0 hours/day | 12.3 hours/day | 9.8 hours/day |
| Oct | 11.6 hours/day | 11.1 hours/day | 10.8 hours/day | 10.9 hours/day | 11.5 hours/day | 11.0 hours/day | 11.6 hours/day | 11.5 hours/day | 11.6 hours/day | 10.4 hours/day |
| Nov | 9.2 hours/day | 9.6 hours/day | 9.4 hours/day | 9.8 hours/day | 8.9 hours/day | 9.4 hours/day | 9.3 hours/day | 8.9 hours/day | 9.9 hours/day | 8.9 hours/day |
| Dec | 9.0 hours/day | 8.3 hours/day | 8.8 hours/day | 9.2 hours/day | 8.1 hours/day | 8.4 hours/day | 8.2 hours/day | 8.1 hours/day | 9.3 hours/day | 9.6 hours/day |
| Average | 10.9 hours/day | 10.9 hours/day | 10.9 hours/day | 10.9 hours/day | 10.3 hours/day | 10.7 hours/day | 10.7 hours/day | 10.9 hours/day | 10.7 hours/day | 11.1 hours/day |
Precipitation Levels
| Period | Riyadh | Jeddah | Mecca | Medina | Ad Dammam | Tabuk | Al Hufuf | Al Qatif | Al Hillah | At Ta'if |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Feb | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Mar | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Apr | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in |
| May | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Jun | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Jul | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Aug | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Sep | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Oct | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Nov | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Dec | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Average | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
Wind Speed
| Period | Riyadh | Jeddah | Mecca | Medina | Ad Dammam | Tabuk | Al Hufuf | Al Qatif | Al Hillah | At Ta'if |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 12.8mph | 15.4mph | 12.6mph | 13.1mph | 15.3mph | 11.7mph | 13.3mph | 15.3mph | 12.2mph | 13.2mph |
| Feb | 14.4mph | 16.4mph | 14.4mph | 14.7mph | 16.2mph | 12.5mph | 14.1mph | 16.2mph | 13.5mph | 15.0mph |
| Mar | 15.8mph | 17.1mph | 16.1mph | 16.4mph | 16.6mph | 14.8mph | 15.3mph | 16.6mph | 14.9mph | 16.5mph |
| Apr | 15.5mph | 16.3mph | 16.3mph | 16.8mph | 16.2mph | 15.7mph | 15.3mph | 16.2mph | 14.6mph | 16.3mph |
| May | 14.3mph | 16.5mph | 15.8mph | 15.5mph | 16.0mph | 15.9mph | 15.0mph | 16.0mph | 13.2mph | 15.1mph |
| Jun | 14.7mph | 17.6mph | 17.3mph | 15.3mph | 17.9mph | 14.7mph | 17.5mph | 17.9mph | 14.1mph | 17.1mph |
| Jul | 15.0mph | 16.1mph | 17.8mph | 17.5mph | 16.2mph | 14.4mph | 16.7mph | 16.2mph | 14.4mph | 19.5mph |
| Aug | 14.5mph | 15.7mph | 17.0mph | 15.8mph | 14.6mph | 13.9mph | 14.9mph | 14.6mph | 13.6mph | 18.1mph |
| Sep | 13.0mph | 16.1mph | 15.9mph | 13.4mph | 14.0mph | 12.9mph | 13.8mph | 14.0mph | 12.5mph | 16.1mph |
| Oct | 11.2mph | 14.3mph | 14.3mph | 12.1mph | 13.4mph | 11.0mph | 11.6mph | 13.4mph | 10.4mph | 15.0mph |
| Nov | 11.9mph | 13.3mph | 12.3mph | 12.8mph | 13.9mph | 10.2mph | 11.5mph | 13.9mph | 11.2mph | 13.0mph |
| Dec | 11.7mph | 14.1mph | 11.6mph | 12.5mph | 14.0mph | 10.5mph | 11.7mph | 14.0mph | 11.0mph | 12.6mph |
| Average | 15.4mph | 13.0mph | 14.2mph | 15.4mph | 15.6mph | 15.7mph | 15.1mph | 14.7mph | 13.7mph | 13.2mph |
Humidity
| Period | Riyadh | Jeddah | Mecca | Medina | Ad Dammam | Tabuk | Al Hufuf | Al Qatif | Al Hillah | At Ta'if |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 36.4% | 54.0% | 48.9% | 35.9% | 53.0% | 42.2% | 40.8% | 53.0% | 34.9% | 49.2% |
| Feb | 29.0% | 54.0% | 44.9% | 29.3% | 52.6% | 34.2% | 36.3% | 52.6% | 27.7% | 43.4% |
| Mar | 25.5% | 52.2% | 38.1% | 23.7% | 49.1% | 27.7% | 31.3% | 49.1% | 24.5% | 36.0% |
| Apr | 23.8% | 48.8% | 32.0% | 20.3% | 43.7% | 22.3% | 25.0% | 43.7% | 22.8% | 32.2% |
| May | 15.0% | 46.6% | 25.5% | 15.1% | 36.2% | 18.1% | 17.1% | 36.2% | 14.4% | 25.2% |
| Jun | 9.5% | 47.8% | 22.1% | 11.3% | 32.4% | 17.8% | 13.0% | 32.4% | 9.3% | 16.7% |
| Jul | 11.0% | 45.3% | 23.4% | 15.2% | 37.2% | 19.6% | 18.0% | 37.2% | 11.2% | 19.9% |
| Aug | 12.1% | 53.9% | 33.4% | 17.6% | 41.3% | 20.3% | 22.3% | 41.3% | 12.6% | 28.2% |
| Sep | 13.1% | 56.3% | 33.5% | 14.2% | 43.0% | 21.7% | 25.3% | 43.0% | 13.5% | 22.9% |
| Oct | 19.1% | 55.5% | 38.1% | 19.5% | 48.0% | 27.1% | 35.3% | 48.0% | 19.7% | 29.7% |
| Nov | 32.2% | 56.9% | 49.7% | 32.0% | 52.3% | 38.2% | 42.0% | 52.3% | 31.7% | 45.4% |
| Dec | 37.2% | 55.2% | 49.8% | 34.2% | 54.9% | 42.4% | 44.9% | 54.9% | 36.2% | 47.5% |
| Average | 45.3% | 21.5% | 29.3% | 45.3% | 33.0% | 52.2% | 36.6% | 22.4% | 22.0% | 27.6% |
In the cities analyzed, Ad Dammam and Al Qatif experience the earliest sunrises at around 04:46 to 04:47 in June, indicating that they get the most daylight early in the summer months. Conversely, Jeddah and Medina have the latest sunrises in January, occurring around 07:06.
Day lengths are notably longest in June across all cities, with Tabuk having the longest day at 13 hours and 55 minutes, while Al Hufuf and Al Qatif share the shortest day in December, both at 10 hours and 30 minutes. This data illustrates a clear trend of longer days and earlier sunrises during the summer months across these locations.
Sunrise Time
| Period | Riyadh | Jeddah | Mecca | Medina | Ad Dammam | Tabuk | Al Hufuf | Al Qatif | Al Hillah | At Ta'if |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 6:38 | 7:03 | 7:00 | 7:07 | 6:28 | 7:26 | 6:28 | 6:28 | 6:36 | 6:58 |
| Feb | 6:26 | 6:53 | 6:51 | 6:55 | 6:16 | 7:11 | 6:16 | 6:16 | 6:25 | 6:49 |
| Mar | 6:01 | 6:31 | 6:28 | 6:29 | 5:48 | 6:42 | 5:50 | 5:49 | 6:01 | 6:26 |
| Apr | 5:31 | 6:04 | 6:02 | 6:00 | 5:17 | 6:08 | 5:19 | 5:17 | 5:32 | 5:59 |
| May | 5:10 | 5:46 | 5:43 | 5:39 | 4:53 | 5:44 | 4:57 | 4:53 | 5:12 | 5:41 |
| Jun | 5:04 | 5:41 | 5:39 | 5:34 | 4:47 | 5:37 | 4:52 | 4:47 | 5:07 | 5:37 |
| Jul | 5:14 | 5:50 | 5:48 | 5:43 | 4:57 | 5:47 | 5:01 | 4:57 | 5:16 | 5:46 |
| Aug | 5:28 | 6:02 | 5:59 | 5:56 | 5:13 | 6:04 | 5:16 | 5:12 | 5:29 | 5:57 |
| Sep | 5:40 | 6:10 | 6:08 | 6:08 | 5:26 | 6:19 | 5:28 | 5:26 | 5:40 | 6:05 |
| Oct | 5:52 | 6:19 | 6:17 | 6:20 | 5:40 | 6:35 | 5:41 | 5:40 | 5:51 | 6:14 |
| Nov | 6:09 | 6:35 | 6:32 | 6:38 | 5:59 | 6:56 | 5:59 | 5:59 | 6:07 | 6:29 |
| Dec | 6:29 | 6:53 | 6:50 | 6:58 | 6:20 | 7:19 | 6:20 | 6:20 | 6:27 | 6:48 |
| Average | 5:36 | 5:48 | 5:36 | 5:36 | 6:12 | 6:18 | 6:18 | 6:18 | 5:48 | 6:30 |
Sunset Time
| Period | Riyadh | Jeddah | Mecca | Medina | Ad Dammam | Tabuk | Al Hufuf | Al Qatif | Al Hillah | At Ta'if |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 17:26 | 18:02 | 18:00 | 17:55 | 17:10 | 18:00 | 17:14 | 17:10 | 17:29 | 17:58 |
| Feb | 17:47 | 18:20 | 18:18 | 18:16 | 17:32 | 18:23 | 17:35 | 17:32 | 17:49 | 18:16 |
| Mar | 18:02 | 18:32 | 18:30 | 18:31 | 17:49 | 18:43 | 17:51 | 17:49 | 18:02 | 18:28 |
| Apr | 18:15 | 18:43 | 18:40 | 18:44 | 18:04 | 18:59 | 18:05 | 18:04 | 18:14 | 18:38 |
| May | 18:29 | 18:55 | 18:52 | 18:58 | 18:20 | 19:17 | 18:20 | 18:20 | 18:28 | 18:50 |
| Jun | 18:43 | 19:07 | 19:04 | 19:11 | 18:34 | 19:32 | 18:33 | 18:34 | 18:40 | 19:01 |
| Jul | 18:43 | 19:08 | 19:05 | 19:12 | 18:34 | 19:32 | 18:34 | 18:34 | 18:41 | 19:02 |
| Aug | 18:26 | 18:52 | 18:50 | 18:54 | 18:15 | 19:11 | 18:15 | 18:15 | 18:24 | 18:47 |
| Sep | 17:56 | 18:26 | 18:23 | 18:25 | 17:44 | 18:38 | 17:46 | 17:44 | 17:56 | 18:21 |
| Oct | 17:26 | 17:58 | 17:56 | 17:55 | 17:11 | 18:04 | 17:14 | 17:11 | 17:27 | 17:54 |
| Nov | 17:07 | 17:42 | 17:40 | 17:36 | 16:50 | 17:41 | 16:54 | 16:50 | 17:08 | 17:38 |
| Dec | 17:08 | 17:44 | 17:43 | 17:37 | 16:51 | 17:41 | 16:55 | 16:50 | 17:10 | 17:40 |
| Average | 17:42 | 18:00 | 17:48 | 17:42 | 18:24 | 18:30 | 18:24 | 18:24 | 18:00 | 18:36 |
Useful Day Length
| Period | Riyadh | Jeddah | Mecca | Medina | Ad Dammam | Tabuk | Al Hufuf | Al Qatif | Al Hillah | At Ta'if |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 10:26 hours | 10:59 hours | 11:00 hours | 10:49 hours | 10:10 hours | 10:34 hours | 10:14 hours | 10:10 hours | 10:29 hours | 10:58 hours |
| Feb | 10:47 hours | 11:20 hours | 11:18 hours | 11:16 hours | 10:32 hours | 11:12 hours | 10:35 hours | 10:32 hours | 10:49 hours | 11:16 hours |
| Mar | 11:02 hours | 11:32 hours | 11:30 hours | 11:31 hours | 10:49 hours | 11:43 hours | 10:51 hours | 10:49 hours | 11:02 hours | 11:28 hours |
| Apr | 11:15 hours | 11:43 hours | 11:40 hours | 11:44 hours | 11:04 hours | 11:59 hours | 11:05 hours | 11:04 hours | 11:14 hours | 11:38 hours |
| May | 11:29 hours | 11:55 hours | 11:52 hours | 11:58 hours | 11:20 hours | 12:17 hours | 11:20 hours | 11:20 hours | 11:28 hours | 11:50 hours |
| Jun | 11:43 hours | 12:07 hours | 12:04 hours | 12:11 hours | 11:34 hours | 12:32 hours | 11:33 hours | 11:34 hours | 11:40 hours | 12:01 hours |
| Jul | 11:43 hours | 12:08 hours | 12:05 hours | 12:12 hours | 11:34 hours | 12:32 hours | 11:34 hours | 11:34 hours | 11:41 hours | 12:02 hours |
| Aug | 11:26 hours | 11:52 hours | 11:50 hours | 11:54 hours | 11:15 hours | 12:11 hours | 11:15 hours | 11:15 hours | 11:24 hours | 11:47 hours |
| Sep | 10:56 hours | 11:26 hours | 11:23 hours | 11:25 hours | 10:44 hours | 11:38 hours | 10:46 hours | 10:44 hours | 10:56 hours | 11:21 hours |
| Oct | 10:26 hours | 10:58 hours | 10:56 hours | 10:55 hours | 10:11 hours | 11:04 hours | 10:14 hours | 10:11 hours | 10:27 hours | 10:54 hours |
| Nov | 10:07 hours | 10:42 hours | 10:40 hours | 10:36 hours | 9:50 hours | 10:41 hours | 9:54 hours | 9:50 hours | 10:08 hours | 10:38 hours |
| Dec | 10:08 hours | 10:44 hours | 10:43 hours | 10:37 hours | 9:51 hours | 10:22 hours | 9:55 hours | 9:50 hours | 10:10 hours | 10:40 hours |
| Average | 10:42 hours | 11:00 hours | 10:48 hours | 10:42 hours | 11:24 hours | 11:30 hours | 11:24 hours | 11:24 hours | 11:00 hours | 11:36 hours |
Was this page helpful?
Yes, I found what I was looking for!No, I did not find what I was looking for.Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?