Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?
SeoulKRKorea, South | BusanKRKorea, South | IncheonKRKorea, South | DaeguKRKorea, South | GwangjuKRKorea, South | DaejeonKRKorea, South | SuwonKRKorea, South | UlsanKRKorea, South | TongjinKRKorea, South | GoyangKRKorea, South | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Sat Oct 10 | |||||||||||
Sun Oct 11 | |||||||||||
Mon Oct 12 | |||||||||||
Tue Oct 13 | |||||||||||
Wed Oct 14 | |||||||||||
Thu Oct 15 | |||||||||||
Fri Oct 16 |
| Today Sat Oct 10 | Sun Oct 11 | Mon Oct 12 | Tue Oct 13 | Wed Oct 14 | Thu Oct 15 | Fri Oct 16 | Sat Oct 17 | Sun Oct 18 | Mon Oct 19 | Tue Oct 20 | Wed Oct 21 | Thu Oct 22 | Fri Oct 23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SeoulKRKorea, South | |||||||||||||||
BusanKRKorea, South | |||||||||||||||
IncheonKRKorea, South | |||||||||||||||
DaeguKRKorea, South | |||||||||||||||
GwangjuKRKorea, South | |||||||||||||||
DaejeonKRKorea, South | |||||||||||||||
SuwonKRKorea, South | |||||||||||||||
UlsanKRKorea, South | |||||||||||||||
TongjinKRKorea, South | |||||||||||||||
GoyangKRKorea, South | |||||||||||||||
Daejeon
DetailsGoyang
DetailsGwangju
DetailsIncheon
DetailsTongjin
DetailsHeat Seeker Score
Heat Seeker Score is a composite score designed for those who crave hot, sunny weather with minimal rainfall. It prioritizes high temperatures and abundant sunshine.
Use the detailed page for charts, component scores, and weather inputs behind every monthly ranking.
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
The warmest temperatures are observed in Daegu, Goyang, and Seoul during August, which reach into discomfort levels (>86.0F).
Notably, Busan has the mildest winter temperatures, with minimum temperatures staying above the discomfort range (33.8F..41.0F) throughout the year.
Most cities experience comfortable temperatures between May and October.
The lowest temperatures across all cities occur in January, with several cities like Seoul and Goyang experiencing discomfort temperatures.
Daegu has the widest temperature range throughout the year.
Maximum Temperatures
| Period | Seoul | Busan | Incheon | Daegu | Gwangju | Daejeon | Suwon | Ulsan | Tongjin | Goyang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 35.1°F | 45.0°F | 35.6°F | 41.0°F | 41.0°F | 37.6°F | 35.8°F | 43.0°F | 35.8°F | 35.1°F |
| Feb | 41.0°F | 48.2°F | 39.7°F | 45.9°F | 45.7°F | 42.6°F | 41.2°F | 46.9°F | 41.2°F | 41.0°F |
| Mar | 53.8°F | 55.4°F | 49.5°F | 57.2°F | 56.5°F | 55.0°F | 53.8°F | 55.8°F | 53.8°F | 53.8°F |
| Apr | 64.6°F | 62.1°F | 58.8°F | 67.5°F | 66.4°F | 66.0°F | 64.4°F | 64.6°F | 64.4°F | 64.4°F |
| May | 73.6°F | 68.2°F | 67.5°F | 75.9°F | 74.1°F | 74.5°F | 73.4°F | 72.0°F | 73.4°F | 73.4°F |
| Jun | 82.0°F | 74.5°F | 75.2°F | 83.7°F | 81.7°F | 82.6°F | 81.5°F | 78.3°F | 81.5°F | 81.9°F |
| Jul | 86.5°F | 80.4°F | 82.2°F | 86.9°F | 85.5°F | 85.6°F | 86.0°F | 83.7°F | 86.0°F | 86.4°F |
| Aug | 86.9°F | 83.8°F | 83.8°F | 88.0°F | 87.3°F | 86.4°F | 86.5°F | 85.6°F | 86.5°F | 86.9°F |
| Sep | 80.1°F | 77.9°F | 78.4°F | 79.0°F | 79.9°F | 78.4°F | 79.7°F | 77.7°F | 79.7°F | 80.1°F |
| Oct | 67.8°F | 69.4°F | 66.9°F | 68.5°F | 69.1°F | 66.4°F | 68.0°F | 68.4°F | 68.0°F | 67.8°F |
| Nov | 54.3°F | 60.3°F | 54.5°F | 57.7°F | 57.7°F | 54.9°F | 55.0°F | 58.8°F | 55.0°F | 54.5°F |
| Dec | 37.9°F | 47.8°F | 39.7°F | 43.2°F | 43.7°F | 39.9°F | 38.8°F | 45.3°F | 38.8°F | 38.1°F |
| Average | 64.4°F | 66.2°F | 64.2°F | 63.6°F | 65.7°F | 61.0°F | 63.6°F | 63.7°F | 63.7°F | 65.0°F |
Minimum Temperatures
| Period | Seoul | Busan | Incheon | Daegu | Gwangju | Daejeon | Suwon | Ulsan | Tongjin | Goyang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 23.9°F | 34.9°F | 25.9°F | 26.4°F | 26.4°F | 24.4°F | 25.2°F | 29.5°F | 25.2°F | 24.1°F |
| Feb | 28.0°F | 37.8°F | 29.7°F | 29.3°F | 29.3°F | 27.3°F | 28.8°F | 32.5°F | 28.8°F | 28.0°F |
| Mar | 38.7°F | 45.5°F | 39.7°F | 38.1°F | 36.9°F | 35.8°F | 38.7°F | 40.8°F | 38.7°F | 38.7°F |
| Apr | 48.4°F | 52.3°F | 49.1°F | 46.4°F | 45.3°F | 44.4°F | 48.2°F | 48.2°F | 48.2°F | 48.4°F |
| May | 56.3°F | 58.3°F | 57.4°F | 54.3°F | 53.1°F | 52.0°F | 56.3°F | 55.4°F | 56.3°F | 56.3°F |
| Jun | 66.2°F | 66.0°F | 66.7°F | 63.7°F | 62.6°F | 61.2°F | 65.8°F | 64.0°F | 65.8°F | 66.2°F |
| Jul | 73.9°F | 73.4°F | 74.3°F | 71.6°F | 70.5°F | 69.3°F | 73.6°F | 72.1°F | 73.6°F | 73.9°F |
| Aug | 74.8°F | 76.8°F | 76.3°F | 72.9°F | 71.4°F | 70.0°F | 74.3°F | 74.5°F | 74.3°F | 74.8°F |
| Sep | 66.6°F | 70.5°F | 69.3°F | 64.4°F | 63.5°F | 61.9°F | 66.6°F | 67.1°F | 66.6°F | 66.7°F |
| Oct | 54.5°F | 60.6°F | 56.8°F | 52.7°F | 51.4°F | 50.0°F | 55.0°F | 56.3°F | 55.0°F | 54.7°F |
| Nov | 41.4°F | 50.0°F | 44.1°F | 41.4°F | 40.5°F | 39.4°F | 42.3°F | 44.6°F | 42.3°F | 41.5°F |
| Dec | 27.0°F | 37.9°F | 29.8°F | 29.1°F | 29.5°F | 27.3°F | 28.2°F | 32.4°F | 28.2°F | 27.1°F |
| Average | 55.3°F | 49.2°F | 46.9°F | 50.0°F | 48.4°F | 51.6°F | 50.0°F | 50.3°F | 50.3°F | 51.5°F |
Most cities experience their peak sun hours in May, with Incheon and Goyang leading at 8.3 hours. July and August consistently see the highest precipitation across all cities.
Daegu stands out with notably lower sun hours from September through October compared to other locations. Busan, Ulsan, and Daegu generally exhibit slightly higher sun hours during the winter months (December-February) relative to other cities in the list.
Sunny Weather
| Period | Seoul | Busan | Incheon | Daegu | Gwangju | Daejeon | Suwon | Ulsan | Tongjin | Goyang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5.8 hours/day | 6.4 hours/day | 5.4 hours/day | 6.2 hours/day | 4.1 hours/day | 4.5 hours/day | 5.3 hours/day | 6.6 hours/day | 5.3 hours/day | 5.8 hours/day |
| Feb | 6.4 hours/day | 6.0 hours/day | 6.4 hours/day | 5.9 hours/day | 5.0 hours/day | 5.6 hours/day | 6.0 hours/day | 6.1 hours/day | 6.0 hours/day | 6.4 hours/day |
| Mar | 6.7 hours/day | 6.2 hours/day | 6.8 hours/day | 6.2 hours/day | 6.4 hours/day | 6.4 hours/day | 6.5 hours/day | 5.9 hours/day | 6.6 hours/day | 6.7 hours/day |
| Apr | 7.8 hours/day | 7.3 hours/day | 7.9 hours/day | 7.4 hours/day | 7.2 hours/day | 7.6 hours/day | 7.5 hours/day | 7.3 hours/day | 7.5 hours/day | 7.8 hours/day |
| May | 8.2 hours/day | 7.8 hours/day | 8.3 hours/day | 7.8 hours/day | 7.3 hours/day | 7.9 hours/day | 8.0 hours/day | 7.9 hours/day | 8.0 hours/day | 8.3 hours/day |
| Jun | 7.7 hours/day | 7.2 hours/day | 8.3 hours/day | 6.6 hours/day | 6.7 hours/day | 6.9 hours/day | 7.8 hours/day | 7.1 hours/day | 7.8 hours/day | 7.8 hours/day |
| Jul | 4.2 hours/day | 5.3 hours/day | 5.4 hours/day | 3.8 hours/day | 3.9 hours/day | 3.9 hours/day | 4.5 hours/day | 5.0 hours/day | 4.5 hours/day | 4.2 hours/day |
| Aug | 4.2 hours/day | 6.0 hours/day | 5.3 hours/day | 4.0 hours/day | 4.2 hours/day | 4.1 hours/day | 4.7 hours/day | 5.4 hours/day | 4.7 hours/day | 4.2 hours/day |
| Sep | 5.7 hours/day | 4.2 hours/day | 6.0 hours/day | 3.8 hours/day | 4.3 hours/day | 4.8 hours/day | 5.5 hours/day | 3.6 hours/day | 5.5 hours/day | 5.7 hours/day |
| Oct | 6.2 hours/day | 5.6 hours/day | 6.3 hours/day | 5.6 hours/day | 6.0 hours/day | 5.9 hours/day | 5.9 hours/day | 4.9 hours/day | 5.9 hours/day | 6.2 hours/day |
| Nov | 5.7 hours/day | 6.7 hours/day | 5.5 hours/day | 6.3 hours/day | 5.8 hours/day | 5.5 hours/day | 5.3 hours/day | 6.5 hours/day | 5.3 hours/day | 5.7 hours/day |
| Dec | 5.3 hours/day | 6.6 hours/day | 5.0 hours/day | 5.9 hours/day | 3.8 hours/day | 4.2 hours/day | 4.7 hours/day | 6.6 hours/day | 4.7 hours/day | 5.3 hours/day |
| Average | 6.3 hours/day | 5.8 hours/day | 5.6 hours/day | 6.2 hours/day | 5.4 hours/day | 6.4 hours/day | 6.2 hours/day | 6.0 hours/day | 6.0 hours/day | 6.1 hours/day |
Precipitation Levels
| Period | Seoul | Busan | Incheon | Daegu | Gwangju | Daejeon | Suwon | Ulsan | Tongjin | Goyang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Feb | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in |
| Mar | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
| Apr | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.1in |
| May | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in |
| Jun | 0.2in | 0.3in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.3in | 0.2in | 0.2in |
| Jul | 0.4in | 0.3in | 0.4in | 0.3in | 0.4in | 0.4in | 0.4in | 0.3in | 0.4in | 0.4in |
| Aug | 0.4in | 0.3in | 0.4in | 0.3in | 0.3in | 0.3in | 0.4in | 0.3in | 0.4in | 0.4in |
| Sep | 0.2in | 0.3in | 0.2in | 0.3in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.3in | 0.2in | 0.2in |
| Oct | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
| Nov | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
| Dec | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
| Average | 0.2in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in |
Wind Speed
| Period | Seoul | Busan | Incheon | Daegu | Gwangju | Daejeon | Suwon | Ulsan | Tongjin | Goyang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 8.5mph | 14.1mph | 13.8mph | 8.4mph | 9.9mph | 8.9mph | 9.1mph | 11.3mph | 9.1mph | 8.6mph |
| Feb | 9.3mph | 14.4mph | 13.5mph | 8.6mph | 10.3mph | 9.5mph | 9.6mph | 11.4mph | 9.6mph | 9.5mph |
| Mar | 10.1mph | 14.8mph | 13.3mph | 8.6mph | 10.3mph | 9.9mph | 10.4mph | 12.0mph | 10.4mph | 10.3mph |
| Apr | 11.2mph | 14.3mph | 13.5mph | 9.0mph | 10.7mph | 10.4mph | 11.1mph | 12.1mph | 11.1mph | 11.3mph |
| May | 10.9mph | 13.4mph | 13.2mph | 8.6mph | 10.3mph | 10.0mph | 10.9mph | 11.2mph | 10.9mph | 11.0mph |
| Jun | 9.8mph | 12.2mph | 11.8mph | 7.1mph | 8.9mph | 8.4mph | 9.8mph | 9.9mph | 9.8mph | 9.9mph |
| Jul | 9.1mph | 12.3mph | 11.4mph | 6.7mph | 8.4mph | 7.7mph | 8.9mph | 10.2mph | 8.9mph | 9.2mph |
| Aug | 8.8mph | 13.1mph | 11.3mph | 6.5mph | 7.9mph | 7.6mph | 8.7mph | 10.5mph | 8.7mph | 8.9mph |
| Sep | 8.2mph | 14.4mph | 11.6mph | 6.6mph | 7.3mph | 8.0mph | 8.4mph | 11.4mph | 8.4mph | 8.3mph |
| Oct | 8.4mph | 13.9mph | 12.4mph | 6.6mph | 7.6mph | 7.8mph | 8.6mph | 10.8mph | 8.6mph | 8.6mph |
| Nov | 9.1mph | 13.5mph | 14.1mph | 7.4mph | 9.4mph | 8.1mph | 9.5mph | 10.3mph | 9.5mph | 9.3mph |
| Dec | 8.8mph | 13.9mph | 14.4mph | 8.3mph | 9.6mph | 8.4mph | 9.3mph | 11.0mph | 9.3mph | 9.0mph |
| Average | 13.7mph | 7.7mph | 8.7mph | 9.5mph | 9.2mph | 12.9mph | 9.4mph | 9.5mph | 9.5mph | 11.0mph |
Humidity
| Period | Seoul | Busan | Incheon | Daegu | Gwangju | Daejeon | Suwon | Ulsan | Tongjin | Goyang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 48.8% | 53.4% | 56.1% | 57.2% | 68.0% | 65.2% | 50.9% | 54.5% | 50.9% | 48.9% |
| Feb | 49.8% | 55.0% | 57.7% | 57.1% | 64.7% | 62.5% | 51.6% | 56.2% | 51.6% | 50.1% |
| Mar | 47.7% | 60.9% | 59.7% | 58.9% | 62.2% | 60.4% | 50.1% | 61.2% | 50.1% | 48.1% |
| Apr | 47.0% | 65.4% | 63.0% | 58.7% | 61.9% | 59.8% | 50.0% | 63.5% | 50.0% | 47.7% |
| May | 54.5% | 71.7% | 68.9% | 64.1% | 67.0% | 66.4% | 57.3% | 68.6% | 57.3% | 55.0% |
| Jun | 60.1% | 79.3% | 74.4% | 70.6% | 72.3% | 72.4% | 63.4% | 76.7% | 63.4% | 60.5% |
| Jul | 69.9% | 84.9% | 80.6% | 79.7% | 82.4% | 81.9% | 74.1% | 83.0% | 74.1% | 70.1% |
| Aug | 68.3% | 80.2% | 76.7% | 78.1% | 81.5% | 81.3% | 73.4% | 80.3% | 73.4% | 68.3% |
| Sep | 61.2% | 75.9% | 66.6% | 78.5% | 79.4% | 78.8% | 66.3% | 79.2% | 66.3% | 61.2% |
| Oct | 52.5% | 64.8% | 57.7% | 69.7% | 70.8% | 71.3% | 55.5% | 69.1% | 55.5% | 52.6% |
| Nov | 48.8% | 57.5% | 55.4% | 62.6% | 65.4% | 66.3% | 50.9% | 60.7% | 50.9% | 49.1% |
| Dec | 51.9% | 55.0% | 58.3% | 59.8% | 69.1% | 68.4% | 54.4% | 56.1% | 54.4% | 52.0% |
| Average | 67.0% | 66.3% | 69.6% | 55.3% | 70.4% | 64.6% | 55.0% | 58.2% | 58.2% | 67.4% |
In the summer months, cities like Ulsan and Daegu experience the earliest sunrises around 05:07 and 05:09 respectively, while the latest sunrises occur in January, with Incheon reaching as late as 07:45. The longest days also occur in June, with Goyang having the longest day length at 14 hours and 42 minutes, slightly more than other cities.
Interestingly, Seoul and Incheon have some of the latest sunsets in June at 19:54 and 19:55, while the shortest day lengths in December tend to be around 09 hours and 37 minutes for cities like Goyang and Seoul. Overall, there is a consistent pattern of longer days and earlier sunrises during the summer months, while winter brings shorter days and later sunrises across these South Korean cities.
Sunrise Time
| Period | Seoul | Busan | Incheon | Daegu | Gwangju | Daejeon | Suwon | Ulsan | Tongjin | Goyang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7:44 | 7:31 | 7:46 | 7:34 | 7:40 | 7:40 | 7:44 | 7:31 | 7:43 | 7:44 |
| Feb | 7:22 | 7:10 | 7:23 | 7:13 | 7:19 | 7:19 | 7:21 | 7:10 | 7:20 | 7:22 |
| Mar | 6:42 | 6:33 | 6:43 | 6:35 | 6:42 | 6:40 | 6:42 | 6:32 | 6:41 | 6:42 |
| Apr | 5:58 | 5:52 | 5:59 | 5:53 | 6:01 | 5:58 | 5:58 | 5:51 | 5:57 | 5:58 |
| May | 5:24 | 5:21 | 5:25 | 5:21 | 5:29 | 5:25 | 5:24 | 5:19 | 5:24 | 5:24 |
| Jun | 5:11 | 5:10 | 5:13 | 5:10 | 5:18 | 5:13 | 5:12 | 5:08 | 5:11 | 5:11 |
| Jul | 5:24 | 5:22 | 5:26 | 5:22 | 5:30 | 5:26 | 5:25 | 5:20 | 5:24 | 5:24 |
| Aug | 5:49 | 5:44 | 5:50 | 5:45 | 5:52 | 5:49 | 5:49 | 5:43 | 5:49 | 5:49 |
| Sep | 6:14 | 6:07 | 6:16 | 6:08 | 6:15 | 6:13 | 6:14 | 6:05 | 6:13 | 6:14 |
| Oct | 6:41 | 6:31 | 6:42 | 6:33 | 6:39 | 6:38 | 6:40 | 6:29 | 6:40 | 6:41 |
| Nov | 7:12 | 6:59 | 7:13 | 7:02 | 7:08 | 7:08 | 7:11 | 6:58 | 7:10 | 7:12 |
| Dec | 7:39 | 7:25 | 7:40 | 7:28 | 7:34 | 7:34 | 7:38 | 7:25 | 7:38 | 7:40 |
| Average | 6:18 | 6:18 | 6:24 | 6:24 | 6:30 | 6:30 | 6:24 | 6:24 | 6:24 | 6:18 |
Sunset Time
| Period | Seoul | Busan | Incheon | Daegu | Gwangju | Daejeon | Suwon | Ulsan | Tongjin | Goyang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 17:38 | 17:36 | 17:40 | 17:36 | 17:44 | 17:40 | 17:39 | 17:34 | 17:38 | 17:38 |
| Feb | 18:11 | 18:05 | 18:12 | 18:07 | 18:14 | 18:11 | 18:11 | 18:04 | 18:10 | 18:11 |
| Mar | 18:40 | 18:31 | 18:41 | 18:34 | 18:40 | 18:38 | 18:40 | 18:31 | 18:39 | 18:40 |
| Apr | 19:08 | 18:56 | 19:09 | 18:59 | 19:05 | 19:05 | 19:07 | 18:56 | 19:07 | 19:08 |
| May | 19:35 | 19:21 | 19:36 | 19:25 | 19:31 | 19:31 | 19:34 | 19:21 | 19:33 | 19:35 |
| Jun | 19:54 | 19:39 | 19:55 | 19:43 | 19:49 | 19:49 | 19:53 | 19:40 | 19:53 | 19:54 |
| Jul | 19:52 | 19:37 | 19:53 | 19:41 | 19:47 | 19:47 | 19:51 | 19:37 | 19:50 | 19:52 |
| Aug | 19:23 | 19:11 | 19:25 | 19:14 | 19:20 | 19:20 | 19:23 | 19:11 | 19:22 | 19:23 |
| Sep | 18:40 | 18:30 | 18:41 | 18:32 | 18:39 | 18:37 | 18:39 | 18:29 | 18:38 | 18:40 |
| Oct | 17:55 | 17:49 | 17:56 | 17:50 | 17:57 | 17:54 | 17:55 | 17:47 | 17:54 | 17:55 |
| Nov | 17:22 | 17:19 | 17:24 | 17:20 | 17:27 | 17:23 | 17:23 | 17:17 | 17:22 | 17:22 |
| Dec | 17:17 | 17:14 | 17:18 | 17:15 | 17:23 | 17:18 | 17:17 | 17:13 | 17:17 | 17:17 |
| Average | 18:30 | 18:30 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:42 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:30 |
Useful Day Length
| Period | Seoul | Busan | Incheon | Daegu | Gwangju | Daejeon | Suwon | Ulsan | Tongjin | Goyang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 9:54 hours | 10:05 hours | 9:55 hours | 10:02 hours | 10:04 hours | 10:00 hours | 9:55 hours | 10:04 hours | 9:55 hours | 9:54 hours |
| Feb | 10:49 hours | 10:55 hours | 10:49 hours | 10:53 hours | 10:55 hours | 10:52 hours | 10:50 hours | 10:55 hours | 10:50 hours | 10:49 hours |
| Mar | 11:40 hours | 11:31 hours | 11:41 hours | 11:34 hours | 11:40 hours | 11:38 hours | 11:40 hours | 11:31 hours | 11:39 hours | 11:40 hours |
| Apr | 12:08 hours | 11:56 hours | 12:09 hours | 11:59 hours | 12:05 hours | 12:05 hours | 12:07 hours | 11:56 hours | 12:07 hours | 12:08 hours |
| May | 12:35 hours | 12:21 hours | 12:36 hours | 12:25 hours | 12:31 hours | 12:31 hours | 12:34 hours | 12:21 hours | 12:33 hours | 12:35 hours |
| Jun | 12:54 hours | 12:39 hours | 12:55 hours | 12:43 hours | 12:49 hours | 12:49 hours | 12:53 hours | 12:40 hours | 12:53 hours | 12:54 hours |
| Jul | 12:52 hours | 12:37 hours | 12:53 hours | 12:41 hours | 12:47 hours | 12:47 hours | 12:51 hours | 12:37 hours | 12:50 hours | 12:52 hours |
| Aug | 12:23 hours | 12:11 hours | 12:25 hours | 12:14 hours | 12:20 hours | 12:20 hours | 12:23 hours | 12:11 hours | 12:22 hours | 12:23 hours |
| Sep | 11:40 hours | 11:30 hours | 11:41 hours | 11:32 hours | 11:39 hours | 11:37 hours | 11:39 hours | 11:29 hours | 11:38 hours | 11:40 hours |
| Oct | 10:55 hours | 10:49 hours | 10:56 hours | 10:50 hours | 10:57 hours | 10:54 hours | 10:55 hours | 10:47 hours | 10:54 hours | 10:55 hours |
| Nov | 10:10 hours | 10:19 hours | 10:11 hours | 10:18 hours | 10:19 hours | 10:16 hours | 10:11 hours | 10:17 hours | 10:12 hours | 10:10 hours |
| Dec | 9:38 hours | 9:50 hours | 9:38 hours | 9:47 hours | 9:49 hours | 9:44 hours | 9:39 hours | 9:48 hours | 9:39 hours | 9:37 hours |
| Average | 11:24 hours | 11:24 hours | 11:30 hours | 11:30 hours | 11:30 hours | 11:30 hours | 11:30 hours | 11:30 hours | 11:30 hours | 11:24 hours |
Was this page helpful?
Yes, I found what I was looking for!No, I did not find what I was looking for.Your location seems to be near Columbus, would you like to add it to comparison?